Приложение к Закону от 11.12.2007 г № 70-РЗ Норматив

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета республики северная осетия-алания на 2008 год (тыс. рублей)


Наименование Ведомство Раздел, подраздел Целевая статья расходов Вид расходов Сумма
ВСЕГО РАСХОДОВ 13 421 065,7
Администрация Главы Республики Северная Осетия-Алания и Правительства Республики Северная Осетия-Алания 731 0000 0000000 000 164 190,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 731 0100 0000000 000 162 690,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 731 0102 0000000 000 1 336,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 731 0102 0020000 000 1 336,0
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 731 0102 0020100 000 1 336,0
Выполнение функций государственными органами 731 0102 0020100 012 1 336,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 731 0104 0000000 000 131 525,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 731 0104 0020000 000 131 525,0
Центральный аппарат 731 0104 0020400 000 108 000,0
Выполнение функций государственными органами 731 0104 0020400 012 108 000,0
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 731 0104 0020600 000 7 525,0
Выполнение функций государственными органами 731 0104 0020600 012 7 525,0
Мероприятия в рамках административной реформы 731 0104 0021300 000 16 000,0
Выполнение функций государственными органами 731 0104 0021300 012 16 000,0
Другие общегосударственные вопросы 731 0114 0000000 000 29 829,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 731 0114 0010000 000 2 166,0
Депутаты Государственной Думы и их помощники 731 0114 0011000 000 1 180,0
Выполнение функций государственными органами 731 0114 0011000 012 1 180,0
Члены Совета Федерации и их помощники 731 0114 0011200 000 986,0
Выполнение функций государственными органами 731 0114 0011200 012 986,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 731 0114 0920000 000 3 000,0
Обеспечение мероприятий по реформированию государственной и муниципальной службы 731 0114 0928400 000 3 000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 731 0114 0928400 001 3 000,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 731 0114 0930000 000 24 663,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 731 0114 0930000 001 24 663,0
ОБРАЗОВАНИЕ 731 0700 0000000 000 1 500,0
Переподготовка и повышение квалификации 731 0705 0000000 000 1 500,0
Институты повышения квалификации 731 0705 4280000 000 1 500,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 731 0705 4287800 000 1 500,0
Выполнение функций государственными органами 731 0705 4287800 012 1 500,0
Парламент Республики Северная Осетия-Алания 732 0000 0000000 000 77 512,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 732 0100 0000000 000 77 512,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 732 0103 0000000 000 63 101,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 732 0103 0020000 000 63 101,0
Центральный аппарат 732 0103 0020400 000 50 647,0
Выполнение функций государственными органами 732 0103 0020400 012 50 647,0
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 732 0103 0020900 000 1 222,0
Выполнение функций государственными органами 732 0103 0020900 012 1 222,0
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 732 0103 0021000 000 11 232,0
Выполнение функций государственными органами 732 0103 0021000 012 11 232,0
Другие общегосударственные вопросы 732 0114 0000000 000 14 411,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 732 0114 0930000 000 14 411,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 732 0114 0930000 001 14 411,0
Министерство внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания 733 0000 0000000 000 701 683,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 733 0300 0000000 000 701 683,8
Органы внутренних дел 733 0302 0000000 000 701 683,8
Воинские формирования (органы, подразделения) 733 0302 2020000 000 700 183,8
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 733 0302 2020100 000 227 868,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 733 0302 2020100 014 227 868,0
Военный персонал 733 0302 2025800 000 412 397,8
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 733 0302 2025800 014 412 397,8
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 733 0302 2026700 000 52 878,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 733 0302 2026700 014 52 878,0
Вещевое обеспечение 733 0302 2027200 000 3 040,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 733 0302 2027200 014 3 040,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 733 0302 2027600 000 4 000,0
Социальные выплаты 733 0302 2027600 005 2 000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 733 0302 2027600 014 2 000,0
Региональные целевые программы 733 0302 5220000 000 1 500,0
Республиканская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Северная Осетия-Алания" 733 0302 5220020 000 1 500,0
Выполнение функций государственными органами 733 0302 5220020 012 1 500,0
Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания 734 0000 0000000 000 692 931,3
ОБРАЗОВАНИЕ 734 0700 0000000 000 28 252,0
Среднее профессиональное образование 734 0704 0000000 000 28 252,0
Средние специальные учебные заведения 734 0704 4270000 000 28 252,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 0704 4279900 000 28 252,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 0704 4279900 001 28 252,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 734 0900 0000000 000 587 389,0
Стационарная медицинская помощь 734 0901 0000000 000 394 584,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 734 0901 4700000 000 394 584,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 0901 4709900 000 394 584,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 0901 4709900 001 394 584,0
Амбулаторная помощь 734 0902 0000000 000 33 550,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 734 0902 4710000 000 33 550,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 0902 4719900 000 33 550,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 0902 4719900 001 33 550,0
Скорая медицинская помощь 734 0904 0000000 000 7 321,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 734 0904 4700000 000 7 000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 0904 4709900 000 7 000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 0904 4709900 001 7 000,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 734 0904 5200000 000 321,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 734 0904 5201800 000 321,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 0904 5201800 001 321,0
Санаторно-оздоровительная помощь 734 0905 0000000 000 16 788,0
Санатории для детей и подростков 734 0905 4740000 000 16 788,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 0905 4749900 000 16 788,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 0905 4749900 001 16 788,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 734 0906 0000000 000 11 301
Центры, станции и отделения переливания крови 734 0906 4720000 000 11 301
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 0906 4729900 000 11 301
Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 0906 4729900 001 11 301
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 734 0910 0000000 000 123 845,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 734 0910 0020000 000 17 265,0
Центральный аппарат 734 0910 0020400 000 17 265,0
Выполнение функций государственными органами 734 0910 0020400 012 17 265,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 734 0910 4690000 000 89 592,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 0910 4699900 000 89 592,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 0910 4699900 001 89 592,0
Региональные целевые программы 734 0910 5220000 000 16 988,0
Республиканская целевая программа "Здоровое поколение" на 2007-2011 годы 734 0910 5220001 000 1 168,0
Выполнение функций государственными органами 734 0910 5220001 012 1 168,0
Республиканская целевая программа "Развитие психиатрической помощи населению Республики Северная Осетия-Алания" на 2007-2011 годы 734 0910 5220002 000 800,0
Выполнение функций государственными органами 734 0910 5220002 012 800,0
Республиканская целевая программа "Сахарный диабет" на 2007-2011 годы 734 0910 5220003 000 3 157,5
Выполнение функций государственными органами 734 0910 5220003 012 3 157,5
Республиканская целевая программа "Профилактика заболеваний, связанных с дефицитом йода и других микронутриентов в питании населения Республики Северная Осетия-Алания" на 2007-2011 годы 734 0910 5220004 000 300,0
Выполнение функций государственными органами 734 0910 5220004 012 300,0
Республиканская целевая программа "Онкология" на 2007-2011 годы 734 0910 5220005 000 4 268,7
Выполнение функций государственными органами 734 0910 5220005 012 4 268,7
Республиканская целевая программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Республики Северная Осетия-Алания" на 2006-2010 годы 734 0910 5220007 000 7 111,8
Выполнение функций государственными органами 734 0910 5220007 012 7 111,8
Республиканская целевая программа "Ликвидация кори на территории Республики Северная Осетия-Алания" на 2004-2010 годы 734 0910 5220008 000 182,0
Выполнение функций государственными органами 734 0910 5220008 012 182,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 1000 0000000 000 25 000,0
Социальное обеспечение населения 734 1003 0000000 000 25 000,0
Социальная помощь 734 1003 5050000 000 25 000,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 734 1003 5053100 000 13 000,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 734 1003 5053110 000 9 000,0
Изготовление и ремонт зубных протезов 734 1003 5053112 000 9 000,0
Социальные выплаты 734 1003 5053112 005 9 000,0
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 734 1003 5053120 000 4 000,0
Изготовление и ремонт зубных протезов 734 1003 5053122 000 1 000,0
Социальные выплаты 734 1003 5053122 005 1 000,0
Льготное лекарственное обеспечение 734 1003 5053123 000 1 800,0
Социальные выплаты 734 1003 5053123 005 1 800,0
Обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями 734 1003 5053124 000 1 200,0
Социальные выплаты 734 1003 5053124 005 1 200,0
Мероприятия в области социальной политики 734 1003 5053300 000 12 000,0
Социальные выплаты 734 1003 5053300 005 12 000,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 734 1100 0000000 000 52 290,3
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 734 1102 0000000 000 48 290,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 734 1102 5200000 000 48 290,3
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 734 1102 5201800 000 48 290,3
Фонд софинансирования 734 1102 5201800 010 48 290,3
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 734 1103 0000000 000 4 000,0
Межбюджетные трансферты 734 1103 5210000 000 4 000,0
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям 734 1103 5210200 000 4 000,0
Обеспечение мер социальной поддержки семей, имеющих детей (в части обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет) 734 1103 5210204 000 4 000,0
Фонд компенсаций 734 1103 5210204 009 4 000,0
Министерство имущественных отношений Республики Северная Осетия-Алания 735 0000 0000000 000 20 693,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 735 0100 0000000 000 12 993,0
Другие общегосударственные вопросы 735 0114 0000000 000 12 993,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 735 0114 0020000 000 12 993,0
Центральный аппарат 735 0114 0020400 000 12 993,0
Выполнение функций государственными органами 735 0114 0020400 012 12 993,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 735 0400 0000000 000 7 700,0
Другие вопросы в области национальной экономики 735 0412 0000000 000 7 700,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 735 0412 3400000 000 7 700,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 735 0412 3400300 000 7 700,0
Выполнение функций государственными органами 735 0412 3400300 012 7 700,0
Министерство культуры Республики Северная Осетия-Алания 736 0000 0000000 000 397 722,6
ОБРАЗОВАНИЕ 736 0700 0000000 000 98 214,0
Общее образование 736 0702 0000000 000 26 072,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 736 0702 4230000 000 26 072,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 736 0702 4239900 000 26 072,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 736 0702 4239900 001 26 072,0
Среднее профессиональное образование 736 0704 0000000 000 68 481,0
Средние специальные учебные заведения 736 0704 4270000 000 68 481,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 736 0704 4279900 000 68 481,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 736 0704 4279900 001 68 481,0
Переподготовка и повышение квалификации 736 0705 0000000 000 3 153,0
Институты повышения квалификации 736 0705 4280000 000 3 153,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 736 0705 4289900 000 3 153,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 736 0705 4289900 001 3 153,0
Другие вопросы в области образования 736 0709 0000000 000 508,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 736 0709 4520000 000 508,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 736 0709 4529900 000 508,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 736 0709 4529900 001 508,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 736 0800 0000000 000 226 888,6
Культура 736 0801 0000000 000 217 278,6
Федеральные целевые программы 736 0801 1000000 000 5 000,0
Федеральная целевая программа "Культура России (2006-2010 годы)" 736 0801 1000200 000 5 000,0
Бюджетные инвестиции 736 0801 1000200 003 5 000,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 736 0801 4400000 000 11 373,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 736 0801 4409900 000 11 373,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 736 0801 4409900 001 11 373,0
Музеи и постоянные выставки 736 0801 4410000 000 15 192,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 736 0801 4419900 000 15 192,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 736 0801 4419900 001 15 192,0
Библиотеки 736 0801 4420000 000 31 746,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 736 0801 4429900 000 31 746,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 736 0801 4429900 001 31 746,0
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 736 0801 4430000 000 125 242,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 736 0801 4439900 000 125 242,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 736 0801 4439900 001 125 242,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 736 0801 4500000 000 21 125,6
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 736 0801 4500600 000 1 479,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 736 0801 4500600 001 1 479,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 736 0801 4508500 000 19 646,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 736 0801 4508500 001 10 879,0
Субсидии юридическим лицам 736 0801 4508500 006 528,6
Субсидии некоммерческим организациям 736 0801 4508500 019 8 239,0
Региональные целевые программы 736 0801 5220000 000 7 600,0
Республиканская целевая программа "Сохранение и безопасность библиотечных и музейных фондов" на 2005-2008 годы 736 0801 5220014 000 5 600,0
Прочие расходы 736 0801 5220014 013 5 600,0
Республиканская целевая программа "Поддержка молодых дарований, детского художественного образования, воспитания и творчества" на 2005-2008 годы 736 0801 5220015 000 2 000,0
Прочие расходы 736 0801 5220015 013 2 000,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 736 0806 0000000 000 9 610,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 736 0806 0020000 000 9 610,0
Центральный аппарат 736 0806 0020400 000 9 610,0
Выполнение функций государственными органами 736 0806 0020400 012 9 610,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 736 1100 0000000 000 72 620,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 736 1103 0000000 000 72 620,0
Межбюджетные трансферты 736 1103 5210000 000 72 620,0
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям 736 1103 5210200 000 72 620,0
Организация и поддержка учреждений культуры 736 1103 5210202 000 72 620,0
Фонд компенсаций 736 1103 5210202 009 72 620,0
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания 738 0000 0000000 000 2 384 560,0
ОБРАЗОВАНИЕ 738 0700 0000000 000 849 201,0
Дошкольное образование 738 0701 0000000 000 22 970,0
Детские дошкольные учреждения 738 0701 4200000 000 22 970,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 738 0701 4209900 000 22 970,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 738 0701 4209900 001 22 970,0
Общее образование 738 0702 0000000 000 463 103,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 738 0702 4210000 000 60 888,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 738 0702 4219900 000 60 888,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 738 0702 4219900 001 60 888,0
Школы-интернаты 738 0702 4220000 000 123 177,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 738 0702 4229900 000 123 177,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 738 0702 4229900 001 123 177,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 738 0702 4230000 000 58 935,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 738 0702 4239900 000 58 935,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 738 0702 4239900 001 58 935,0
Детские дома 738 0702 4240000 000 122 066,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 738 0702 4249900 000 122 066,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 738 0702 4249900 001 122 066,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 738 0702 5200000 000 98 037,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 738 0702 5200900 000 3 737,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 738 0702 5200900 001 3 737,0
Поощрение лучших учителей 738 0702 5201100 000 6 600,0
Выполнение функций государственными органами 738 0702 5201100 012 6 600,0
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования 738 0702 5201200 000 87 700,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 738 0702 5201200 001 87 700,0
Начальное профессиональное образование 738 0703 0000000 000 181 552,0
Профессионально-технические училища 738 0703 4250000 000 181 552,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 738 0703 4259900 000 181 552,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 738 0703 4259900 001 181 552,0
Среднее профессиональное образование 738 0704 0000000 000 82 063,0
Средние специальные учебные заведения 738 0704 4270000 000 82 063,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 738 0704 4279900 000 82 063,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 738 0704 4279900 001 82 063,0
Переподготовка и повышение квалификации 738 0705 0000000 000 12 130,0
Институты повышения квалификации 738 0705 4280000 000 12 130,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 738 0705 4289900 000 12 130,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 738 0705 4289900 001 12 130,0
Другие вопросы в области образования 738 0709 0000000 000 87 383,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 738 0709 0020000 000 22 046,0
Центральный аппарат 738 0709 0020400 000 22 046,0
Выполнение функций государственными органами 738 0709 0020400 012 22 046,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 738 0709 4350000 000 35 221,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 738 0709 4359900 000 35 221,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 738 0709 4359900 001 35 221,0
Мероприятия в области образования 738 0709 4360000 000 26 700,0
Внедрение инновационных образовательных программ 738 0709 4360200 000 20 000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 738 0709 4360200 001 20 000,0
Государственная поддержка талантливой молодежи 738 0709 4360400 000 700,0
Прочие расходы 738 0709 4360400 013 700,0
Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием 738 0709 4360700 000 6 000,0
Выполнение функций государственными органами 738 0709 4360700 012 6 000,0
Региональные целевые программы 738 0709 5220000 000 3 416,0
Республиканская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Северная Осетия-Алания" 738 0709 5220020 000 3 416,0
Выполнение функций государственными органами 738 0709 5220020 012 3 416,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 738 1100 0000000 000 1 535 359,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 738 1103 0000000 000 1 535 359,0
Социальная помощь 738 1103 5050000 000 13 891,0
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 738 1103 5050500 000 13 891,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 738 1103 5050502 000 13 891,0
Фонд компенсаций 738 1103 5050502 009 13 891,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 738 1103 5200000 000 113 500,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 738 1103 5200900 000 57 210,0
Фонд компенсаций 738 1103 5200900 009 57 210,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 738 1103 5201300 000 56 290,0
Фонд компенсаций 738 1103 5201300 009 56 290,0
Межбюджетные трансферты 738 1103 5210000 000 1 407 968,0
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям 738 1103 5210200 000 1 407 968,0
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 738 1103 5210201 000 1 407 968,0
Фонд компенсаций 738 1103 5210201 009 1 407 968,0
Министерство Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта 740 0000 0000000 000 443 763,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 740 0100 0000000 000 12 827,0
Другие общегосударственные вопросы 740 0114 0000000 000 12 827,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 740 0114 0020000 000 12 827,0
Центральный аппарат 740 0114 0020400 000 12 827,0
Выполнение функций государственными органами 740 0114 0020400 012 12 827,0
ОБРАЗОВАНИЕ 740 0700 0000000 000 106 885,0
Общее образование 740 0702 0000000 000 78 030,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 740 0702 4230000 000 78 030,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 740 0702 4239900 000 78 030,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 740 0702 4239900 001 78 030,0
Молодежная политика и оздоровление детей 740 0707 0000000 000 27 239,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 740 0707 4310000 000 27 239,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 740 0707 4310100 000 27 239,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 740 0707 4310100 001 16 527,0
Выполнение функций государственными органами 740 0707 4310100 012 10 712,0
Другие вопросы в области образования 740 0709 0000000 000 1 616,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 740 0709 4520000 000 1 616,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 740 0709 4529900 000 1 616,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 740 0709 4529900 001 1 616,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 740 0900 0000000 000 324 051,0
Физическая культура и спорт 740 0908 0000000 000 324 051,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 740 0908 4820000 000 30 527,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 740 0908 4829900 000 30 527,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 740 0908 4829900 001 30 527,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 740 0908 5120000 000 93 524,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 740 0908 5129700 000 93 524,0
Выполнение функций государственными органами 740 0908 5129700 012 93 524,0
Региональные целевые программы 740 0908 5220000 000 200 000,0
Республиканская целевая программа "Развитие массового, любительского и нелюбительского футбола в Республики Северная Осетия-Алания на 2006-2009 годы" 740 0908 5220021 000 200 000,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 740 0908 5220021 079 200 000,0
Министерство промышленности, транспорта и связи Республики Северная Осетия-Алания 741 0000 0000000 000 118 040,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 741 0400 0000000 000 118 040,0
Транспорт 741 0408 0000000 000 51 460,0
Автомобильный транспорт 741 0408 3030000 000 39 000,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 741 0408 3030200 000 39 000,0
Субсидии юридическим лицам 741 0408 3030200 006 39 000,0
Железнодорожный транспорт 741 0408 3050000 000 12 460,0
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 741 0408 3050200 000 12 460,0
Субсидии юридическим лицам 741 0408 3050200 006 12 460,0
Другие вопросы в области национальной экономики 741 0412 0000000 000 66 580,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 741 0412 0020000 000 16 580,0
Центральный аппарат 741 0412 0020400 000 16 580,0
Выполнение функций государственными органами 741 0412 0020400 012 16 580,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 741 0412 3400000 000 50 000,0
Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса 741 0412 3408300 000 50 000,0
Субсидии на возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 741 0412 3408311 000 50 000,0
Субсидии юридическим лицам 741 0412 3408311 006 50 000,0
Министерство Республики Северная Осетия-Алания по делам национальностей 742 0000 0000000 000 26 634,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 742 0100 0000000 000 26 634,0
Другие общегосударственные вопросы 742 0114 0000000 000 26 634,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 742 0114 0020000 000 12 503,0
Центральный аппарат 742 0114 0020400 000 12 503,0
Выполнение функций государственными органами 742 0114 0020400 012 12 503,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 742 0114 0920000 000 10 563,0
Выполнение других обязательств государства 742 0114 0920300 000 10 563,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 742 0114 0920305 000 10 563,0
Выполнение функций государственными органами 742 0114 0920305 012 10 563,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 742 0114 0930000 000 3 568,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 742 0114 0930000 001 3 568,0
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания 743 0000 0000000 000 189 042,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 743 0400 0000000 000 185 995,0
Сельское хозяйство и рыболовство 743 0405 0000000 000 185 995,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 743 0405 0020000 000 20 807,0
Центральный аппарат 743 0405 0020400 000 20 807,0
Выполнение функций государственными органами 743 0405 0020400 012 20 807,0
Государственная поддержка сельского хозяйства 743 0405 2600000 000 164 690,0
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004-2009 годах на срок от 2 до 8 лет 743 0405 2600100 000 32 200,0
