ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июня 2018 г. № 186
г. Владикавказ
Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 15 марта 2016 года № 73 «О государственной программе Республики Северная Осетия-Алания «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания» на 2016-2020 годы» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания Т.Тускаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 5 июня 2018 г. № 186
ИЗМЕНЕНИЯ
1. В Государственной программе Республики Северная Осетия-Алания «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением:
1) в паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 8034157,02 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 5585019,90 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета - 1759340,52 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - 318056,60 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 371740,00 тыс. рублей; в том числе по подпрограммам: подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания» - 767414,73 тыс. рублей; подпрограмма 2 «Жилище» - 4133004,30 тыс. рублей; подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Северная Осетия-Алания» - 1306462,10 тыс. рублей; подпрограмма 4 «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности Республики Северная Осетия-Алания» - 1471837,75 тыс. рублей; подпрограмма 5 «Сокращение объемов незавершенного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания на 2016 - 2020 годы» – 124602,2 тыс. рублей; подпрограмма 6 «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания» на 2016 - 2020 годы»-228261,44 тыс. рублей. |
»;
2) раздел IV изложить в следующей редакции:
«Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению
реализации Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 8034157,02 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году - 2233568,01 тыс. рублей;
в 2017 году - 2480206,55 тыс. рублей;
в 2018 году - 2764665,14 тыс. рублей;
в 2019 году - 209668,94 тыс. рублей;
в 2020 году - 346048,38 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 5585019,90 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 1850710,98 тыс. рублей;
2017 год - 1358273,77 тыс. рублей;
2018 год - 2358552,65 тыс. рублей;
2019 год - 8735,30 тыс. рублей;
2020 год - 8747,20 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета- 1634738,32 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 193877,00 тыс. рублей;
2017 год - 668994,38 тыс. рублей;
2018 год - 358234,32 тыс. рублей;
2019 год - 200933,64 тыс. рублей;
2020 год - 337301,18 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов - 318056,60 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 125840,03 тыс. рублей;
2017 год - 144338,40 тыс. рублей;
2018 год - 47878,17 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 371740,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 63140,00 тыс. рублей;
2017 год - 308600,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания» - 767414,73 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 259177,60 тыс. рублей;
2017 год - 279659,60 тыс. рублей;
2018 год - 147088,23 тыс. рублей;
2019 год - 43717,10 тыс. рублей;
2020 год - 37772,20 тыс. рублей;
подпрограмма 2 «Жилище» - 4133004,30 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 656974,20 тыс. рублей;
2017 год - 1249383,92 тыс. рублей;
2018 год - 2042370,52 тыс. рублей;
2019 год - 98527,63 тыс. рублей;
2020 год - 85748,03 тыс. рублей;
подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Северная Осетия-Алания» - 1306462,10 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 312718,38 тыс. рублей;
2017 год - 526738,24 тыс. рублей;
2018 год - 467005,48 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 4 «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности Республики Северная Осетия-Алания»-1471837,75 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 969407,93 тыс. рублей;
2017 год - 359839,05 тыс. рублей;
2018 год - 63566,61 тыс. рублей;
2019 год - 24042,21 тыс. рублей;
2020 год - 54981,95 тыс. рублей;
подпрограмма 5 «Сокращение объемов незавершенного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания на 2016-2020 годы»-124602,20 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 124602,20 тыс. рублей;
подпрограмма 6 «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания» на 2016-2020 годы-230835,94 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 35289,90 тыс. рублей;
2017 год - 64585,74 тыс. рублей;
2018 год - 44634,30 тыс. рублей;
2019 год - 43382,00 тыс. рублей;
2020 год - 42944,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств республиканского бюджета приведено в таблицах 4 и 4а.
Информация о привлечении средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, а также об участии в реализации программы государственных внебюджетных фондов приведена в таблицах 5 и 5а.».
2. В подпрограмме 1 «Развитие жилищного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания» Государственной программы:
1) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2018 - 2020 годах составит 767414,73 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 259177,6 тыс. рублей; 2017 год - 279659,6 тыс. рублей; 2018 год - 147088,23 тыс. рублей; 2019 год - 43717,10 тыс. рублей; 2020 год - 37772,20 тыс. рублей; в том числе за счет средств федерального бюджета - 446791,60 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 233177,6 тыс. рублей; 2017 год - 164532,8 тыс. рублей; 2018 год - 31598,70 тыс. рублей; 2019 год - 8735,30 тыс. рублей; 2020 год - 8747,20 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета - 320623,13 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 26000,0 тыс. рублей; 2017 год - 115126,8 тыс. рублей; 2018 год - 115489,53 тыс. рублей; 2019 год - 34981,80 тыс. рублей; 2020 год - 29025,00 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению. |
»;
2) раздел IV изложить в следующей редакции:
«Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению
реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2020 годах составит 767414,73 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 259177,60 тыс. рублей;
2017 год - 279659,60 тыс. рублей;
2018 год - 147088,23 тыс. рублей;
2019 год - 43717,10 тыс. рублей;
2020 год - 37772,20 тыс. рублей;
в том числе за счет средств федерального бюджета-446791,60 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 233177,60 тыс. рублей;
2017 год - 164532,80 тыс. рублей;
2018 год - 31598,70 тыс. рублей;
2019 год - 8735,30 тыс. рублей;
2020 год - 8747,20 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета-320623,13 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 26000,00 тыс. рублей;
2017 год - 115126,80 тыс. рублей;
2018 год - 115489,53 тыс. рублей;
2019 год - 34981,80 тыс. рублей;
2020 год - 29025,00 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.».
3. В подпрограмме 2 «Жилище»:
1) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 - 2020 годах составит 4133004,30 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 3319578,52 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета - 302807,61 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - 138878,17 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 371740,0 тыс. рублей. |
»;
2) раздел IV изложить в следующей редакции:
«Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению
реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2020 годах составит 4133004,30 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 656974,20 тыс. рублей;
2017 год - 1249383,92 тыс. рублей;
2018 год - 2042370,52 тыс. рублей;
2019 год - 98527,63 тыс. рублей;
2020 год - 85748,03 тыс. рублей;
в том числе за счет средств федерального бюджета-3319578,52 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 536400,60 тыс. рублей;
2017 год - 890539,07 тыс. рублей;
2018 год - 1892638,85 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета-302807,61 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 15433,60 тыс. рублей;
2017 год - 1244,85 тыс. рублей;
2018 год - 101853,50 тыс. рублей;
2019 год - 98527,63 тыс. рублей;
2020 год - 85748,03 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов-138878,17 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 42000,00 тыс. рублей;
2017 год - 49000,00 тыс. рублей;
2018 год - 47878,17 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.».
4. В подпрограмме 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Северная Осетия-Алания»:
1) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1306462,10 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году - 312718,38 тыс. рублей; в 2017 году - 526738,24 тыс. рублей; в 2018 году - 467005,48 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 844374,84 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 228878,35 тыс. рублей; 2017 год - 181181,39 тыс. рублей; 2018 год - 434315,10 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета - 282908,83 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 250218,45 тыс. рублей; 2018 год - 32690,38 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - 179178,43 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 83840,03 тыс. рублей; 2017 год - 95338,40 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей. |
»;
2) раздел IV изложить в следующей редакции:
«Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению
реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1306462,10 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году - 312718,38 тыс. рублей;
в 2017 году - 526738,24 тыс. рублей;
в 2018 году - 467005,48 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета-844374,84 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 228878,35 тыс. рублей;
2017 год - 181181,39 тыс. рублей;
2018 год - 434315,10 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета-282908,83 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 250218,45 тыс. рублей;
2018 год - 32690,38 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов-179178,43 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 83840,03 тыс. рублей;
2017 год - 95338,40 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.».
5. В подпрограмме 4 «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности Республики Северная Осетия-Алания»:
1) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1471837,75 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 969407,93 тыс. рублей; в 2017 году - 359839,05 тыс. рублей; в 2018 году - 63566,61 тыс. рублей; в 2019 году - 24042,21 тыс. рублей; в 2020 году - 54981,95 тыс. рублей; в том числе: за счет средств федерального бюджета - 974274,94 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 852254,43 тыс. рублей; в 2017 году - 122020,51 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета - 497562,81 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 117153,50 тыс. рублей; в 2017 году - 237818,54 тыс. рублей; в 2018 году - 63566,61 тыс. рублей; в 2019 году - 24042,21 тыс. рублей; в 2020 году - 54981,95 тыс. рублей. |
»;
2) раздел IV изложить в следующей редакции:
«Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1471837,75 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 969407,93 тыс. рублей;
в 2017 году - 359839,05 тыс. рублей;
в 2018 году - 63566,61 тыс. рублей;
в 2019 году - 24042,21 тыс. рублей;
в 2020 году - 54981,95 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета-974274,94 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 852254,43 тыс. рублей;
в 2017 году - 122020,51 тыс. рублей;
в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета-497562,81 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 117153,50 тыс. рублей;
в 2017 году - 237818,54 тыс. рублей;
в 2018 году - 63566,61 тыс. рублей;
в 2019 году - 24042,21 тыс. рублей;
в 2020 году - 54981,95 тыс. рублей.».
6. В подпрограмме 5 «Сокращение объемов незавершенного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания на 2016-2020 годы»:
1) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 124602,20 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 124602,20 тыс. рублей. |
»;
2) раздел IV изложить в следующей редакции:
«Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 124602,20 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 рублей;
2020 год - 124602,20 рублей;
в том числе за счет средств республиканского бюджета:
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 рублей;
2020 год - 124602,20 рублей.».
7. В подпрограмме 6 «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания» на 2016-2020 годы»:
1) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 228261,44 тыс. рублей, из них: 2016 год - 35289,9 тыс. рублей; 2017 год - 64585,74 тыс. рублей; 2018 год - 42059,8 тыс. рублей; 2019 год - 43382,0 тыс. рублей; 2020 год - 42944,0 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания. |
»;
2) раздел IV изложить в следующей редакции:
«Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению
реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания составляет 228261,44 тыс. рублей, из них:
2016 год - 35289,9 тыс. рублей;
2017 год - 64585,74 тыс. рублей;
2018 год - 42059,8 тыс. рублей;
2019 год - 43382,0 тыс. рублей;
2020 год - 42944,0 тыс. рублей.».
8. Таблицу 4а изложить в следующей редакции:
«Таблица 4а
Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы
Республики Северная Осетия-Алания
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан
в Республике Северная Осетия-Алания»
на 2016-2020 годы за счет средств республиканского бюджета
(II этап)
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы | |||||
ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | |||
Государственная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания на 2016 - 2020 годы | Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания | 808 | 0000 | 0100000000 | 000 | 358 234,32 | 200 933,64 | 337 301,18 |
Подпрограмма 1 | Развитие жилищного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания | Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания | 808 | 0000 | 0110000000 | 000 | 115 489,53 | 34 981,80 | 29 025,00 |
Основное мероприятие 1.1 | Создание условий для развития жилищного строительства на вовлекаемых в оборот земельных участках в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» | | 808 | 0501 | 0110100000 | 000 | 74 300,00 | 15 000,00 | 11 025,00 |
Мероприятие 1.1.1 | Технологическое подключение к системам водопровода и канализации | | 808 | 0501 | 0110125089 | 244 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
Мероприятие 1.1.2 | Создание инфраструктуры на земельных участках (с. Гизель), выделенных для участников республиканской целевой программы «Молодой семье - доступное жилье» на 2003 - 2007 годы | | 808 | 0501 | 0110125091 | 414 | 8 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
Мероприятие 1.1.3 | Создание инфраструктуры на земельных участках (с. Кодахджин), выделенных для участников республиканской целевой программы «Молодой семье - доступное жилье» на 2003 - 2007 годы | | 808 | 0501 | 0110125093 | 414 | 16 300,00 | 5 000,00 | 1 025,00 |
Мероприятие 1.1.4 | Строительство инженерных сетей к жилым домам и благоустройство территории в рамках программы «Создание условий для развития жилищного строительства на вовлекаемых в оборот земельных участках в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» | | 808 | 0501 | 0110125094 | 414 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие 1.2 | Градостроительное планирование развития территорий. Снижение административных барьеров в области строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания | | 808 | 0411 | 0110200000 | 244 | 14 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
Мероприятие 1.2.1 | Разработка и корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания | | 808 | 0411 | 0110225086 | 244 | 14 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
Основное мероприятие 1.3 | Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Республике Северная Осетия-Алания | | 808 | 1003 | 0110400000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие 1.4 | Предоставление субсидий на приобретение (строительство) жилья экономического класса, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов | | 808 | 1003 | 0110400000 | 322 | 15 189,53 | 8 981,80 | 7 000,00 |
Мероприятие 1.4.1 | Реализация мероприятий по предоставлению субсидий на приобретение (строительство) жилья экономического класса, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов | | 808 | 1003 | 0110425085 | 322 | 15 189,53 | 8 981,80 | 7 000,00 |
Основное мероприятие 1.5 | Содействие формированию рынка доступного арендного жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | | 808 | 0000 | 0110500000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие 1.6 | Внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при жилищном строительстве, создание условий для строительства (реконструкции) предприятий по производству ресурсосберегающих материалов, изделий и конструкций | | 808 | 0000 | 0110600000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие 1.7 | Участие в реализации программы «Жилье для российской семьи» | | 808 | 0000 | 0110700000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие 1.8 | Обеспечение жильем, оказание содействия в приобретении жилья отдельным категориям граждан | | 808 | 1003 | 0110800000 | 320 | 12 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
Мероприятие 1.8.1 | Оказание мер государственной поддержки на жилищное обустройство гражданам, больным заразной формой туберкулеза, в рамках Закона Республики Северная Осетия-Алания от 10 июля 2001 г. N 29-РЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Республике Северная Осетия-Алания» | | 808 | 1003 | 0110825090 | 322 | 12 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
Мероприятие 1.8.2 | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» | | 808 | 1003 | 0110851340 | 322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 1.8.3 | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | 808 | 1003 | 0110851350 | 322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 1.8.4 | Субвенции на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | | 808 | 1003 | 0110854850 | 322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма 2 | Жилище | Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания, администрации местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия - Алания | 808 | 1003 | 0120000000 | | 101 853,50 | 98 527,63 | 85 748,03 |
Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение жильем молодых семей | | 808 | 1003 | 01201R0200 | 521 | 50 000,00 | 39 618,00 | 49 855,00 |
Мероприятие 2.1.1 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | | 808 | 1003 | 01201R0200 | 521 | 50 000,00 | 39 618,00 | 49 855,00 |
Основное мероприятие 2.2 | Стимулирование программ развития жилищного строительства муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания | | | | 0120200000 | | 51 853,50 | 58 909,63 | 35 893,03 |
Мероприятие 2.2.1 | Мероприятие по строительству объекта социальной инфраструктуры в рамках застройки Затеречного муниципального округа г. Владикавказа в границах улиц Московская-Доватора-Гадиева (Детский сад на 280 мест в микрорайоне № 18 г. Владикавказа РСО-Алания) | | 808 | 0701 | 01202R0210 | | 19 411,42 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 2.2.2 | Мероприятие по строительству объектов социальной и дорожной инфраструктуры в рамках застройки Северо-Западного муниципального округа г. Владикавказа в границах улиц Владикавказская-Калинина-Хадарцева-Владивостокская (Строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне № 12, г. Владикавказ) | | 808 | 0702 | 01202R0211 | | 32 442,08 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 2.2.3 | Реализация мероприятий приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (Детский сад на 280 мест мкр 19 г. Владикавказ по ул. Владикавказская, 69 г) | | 808 | 0701 | 01202R0212 | 414 | 0,00 | 0,00 | 18 558,73 |
Мероприятие 2.2.4 | Реализация мероприятий приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (Строительство детского сада на 280 мест в г. Владикавказ по ул. А. Кесаева, 45, МКР 11) | | 808 | 0701 | 01202R0213 | 414 | 0,00 | 0,00 | 17 334,30 |
Мероприятие 2.2.5 | Реализация мероприятий приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (Строительство средней общеобразовательной школы на 500 мест в МКР 18 г. Владикавказ) | | 808 | 0702 | 01202R0214 | 414 | 0,00 | 29 758,89 | 0,00 |
Мероприятие 2.2.6 | Реализация мероприятий приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (Строительство средней общеобразовательной школы на 500 мест в МКР 19 г. Владикавказ по ул. Гагкаева, 5) | | 808 | 0702 | 01202R0215 | 414 | 0,00 | 29 150,74 | 0,00 |
Основное мероприятие 2.3 | Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством | | 808 | 1003 | 0120300000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма 3 | Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Северная Осетия-Алания | Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания | 808 | 1102 | 0130000000 | 414 | 32 690,38 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия основного мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | | 808 | 0700 | 013000000 | 414 | 32 690,38 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 3.1.1 | Реализация мероприятий основного мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (Детский сад на 120 мест в с. Советское, Ирафский район) | | 808 | 0701 | 01301R5401 | 414 | 6 390,12 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 3.1.2 | Реализация мероприятий основного мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (Детский сад на 120 мест по ул. Менделеева, 14»а» в г. Беслан Правобережного района РСО-Алания) | | 808 | 0701 | 01301R5402 | 414 | 6 376,65 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 3.1.3 | Реализация мероприятий основного мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (Детский сад на 120 мест по ул. Широкая в г. Беслан РСО-Алания) | | 808 | 0701 | 01301R5403 | 414 | 6 370,88 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 3.1.4 | Реализация мероприятий основного мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (Строительство детского сада на 120 мест в г. Алагире, Алагирского района) | | 808 | 0701 | 01301R5404 | 414 | 6 362,58 | 0,00 | 0,00 |
