РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
(РСТ РСО-Алания)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23
от 29 июня 2018 года г. Владикавказ
О внесении изменений в постановление
РСТ РСО-Алания от 10 мая 2018 года № 13
«Об установлении единых (котловых) тарифов
на услуги по передаче электрической энергии
по сетям Республики Северная
Осетия-Алания на 2018 год»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2018 г. № 534 «О внесении изменений в некоторые акты правительства российской федерации в связи с продлением особенностей функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 06 августа 2004 года № 20-э/2, приказом ФАС России от 21 июня 2018 года №841/18 «О внесении изменений в приложение №1 к приказу ФАС России от 19 декабря 2017 года №1747/17 «Об утверждении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам российской федерации на 2018 год», приказом ФСТ России от 28 марта 2013 года №313-э «Об утверждении регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», приказом ФАС России от 20 апреля 2018 года №526/18 «Об отмене постановления Региональной службы по тарифам Республики Северная Осетия-Алания «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Северная Осетия-Алания на 2018 год», на основании Положения о Региональной службе по тарифам Республики Северная Осетия-Алания, утвержденного постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 мая 2018 года № 13 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Северная Осетия-Алания на 2018 год» следующие изменения:
а) изложить приложение №1 в редакции приложения №1 к настоящему постановлению;
б) изложить приложение №2 в редакции приложения №2 к настоящему постановлению;
в) изложить приложение №4 в редакции приложения №3 к настоящему постановлению;
2. Настоящее постановление вступают в силу с 1 июля 2018 года.
Руководитель А.М.Кумаритов
Приложение № 1 к
постановлению РСТ РСО-Алания
от 29 июня 2018 г. № 23
_____________________ А.М. Кумаритов
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической энергии по сетям
Республики Северная Осетия - Алания, поставляемой
прочим потребителям на 2018 год
N п/п | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||||
Всего | BH-1 | BH | CH-I | CH-II | HH | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 1 полугодие | ||||||
1.1. | Двухставочный тариф | |||||||
1.1.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес. | x |
| 1 119 305,67 | 1 755 188,30 | 1 305 197,07 | 1 348 410,21 |
1.1.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | x |
| 40,12 | 59,97 | 211,35 | 560,38 |
1.2. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | x | x | 1,79100 | 2,40676 | 2,68511 | 3,14213 |
1.3. | Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии | тыс. руб. | 158 952,86 |
| 57 384,65 | 26 203,84 | 89 389,69 | - 14 025,31 |
1.4. | Ставка перекрестного субсидирования | руб./МВт·ч | 247 212,74 |
| 444 359,43 | 599 097,52 | 276 994,40 | - 95 159,03 |
2 | Прочие потребители (средний тариф для бюджетных и прочих потребителей) (без НДС) | 2 полугодие | ||||||
2.1. | Двухставочный тариф | |||||||
2.1.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес. | x |
| 1 226 372,21 | 1 914 143,81 | 1 431 174,24 | 1 470 588,15 |
2.1.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | x |
| 44,03 | 66,23 | 233,21 | 614,85 |
2.2. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | x | x | 1,97133 | 2,64909 | 2,95546 | 3,45850 |
2.3. | Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии | тыс. руб. | 181 353,30 |
| 66 861,46 | 28 083,23 | 100 849,46 | - 14 440,85 |
2.4. | Ставка перекрестного субсидирования | руб./МВт·ч | 271 074,88 |
| 477 131,89 | 640 418,48 | 301 262,12 | - 96 095,76 |
Приложение № 2 к
постановлению РСТ РСО-Алания
от 29 июня 2018 г. № 23
_____________________ А.М. Кумаритов
Размер экономически обоснованных единых (котловых)
тарифов на услуги по передаче
электрической энергиипо сетям Республики
Северная Осетия - Алания на 2018 год
N п/п | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Единица измерения |
| |||
BH | CH-I | CH-II | HH | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации в соответствии с приложением N 8 к форме: | |||||
1.1. | Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) <2>, <3> | 1 полугодие | ||||
1.1.1. | Двухставочный тариф: | |||||
1.1.1.1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес. | 183 750,98 | 242 071,33 | 588 376,28 | 922 367,26 |
1.1.1.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | 35,63 | 52,99 | 188,31 | 548,21 |
1.1.2. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 0,36046 | 0,48092 | 1,22844 | 2,33901 |
1.2. | Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) <2>, <3> | 2 полугодие | ||||
1.2.1. | Двухставочный тариф | |||||
1.2.1.1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес. | 184 435,50 | 245 448,88 | 607 704,23 | 958 427,29 |
1.2.1.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | 38,14 | 56,77 | 202,12 | 588,54 |
1.2.2. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 360,70314 | 486,03949 | 1264,94487 | 2446,17685 |
N п/п | Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета оплаты потерь), HBB которой учтена при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации | HBB сетевых организаций без учета оплаты потерь, учтенная при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в РСО-Алания | Учтенные расходы сетевых организаций, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение | |||
тыс. руб. | тыс. руб. | |||||
1 | Филиал ПАО "МРСК СК"-"Севкавказэнерго" | 1 549 368,82 | 0 | |||
2 | МУП "Моздокские электрические сети" | 67 063,13 | 0 | |||
3 | ООО "Осетия-Энергосети" | 27 254,21 | 0 | |||
4 | Филиал "Северо-Кавказский " ОАО "Оборонэнерго" | 24 503,04 | 0 | |||
5 | ОАО "Российские Железные Дороги" | 21 774,62 | 0 | |||
6 | МУП "АРИС" | 18 721,07 | 0 | |||
7 | ООО «ПРОСВЕТ» | 12 752,09 | 0 | |||
8 | ООО "Бесланэнерго" | 10 683,63 | 0 | |||
9 | ОАО "Иристонстекло" | 2 329,70 | 0 | |||
ВСЕГО |
| 1 734 450,31 | 0 |
Приложение № 3 к
постановлению РСТ РСО-Алания
от 29 июня 2018 г. № 23
_____________________ А.М. Кумаритов
Показатели для целей расчета единых (котловых)
тарифов на услуги по передаче электрической
энергии по сетям РСО-Алания на 2018 год
N п/п | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Единица измерения | 1 полугодие | 2 полугодие | ||||||||
Диапазоны напряжения | Диапазоны напряжения | |||||||||||
BH-I | BH | CH-I | CH-II | HH | BH-I | BH | CH-I | CH-II | HH | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации в соответствии с приложением № 8 к форме: | |||||||||||
1. | Плановый объем полезного отпуска электрической энергии всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии, в т.ч.: | млн. кВт·ч |
| 73,05 | 24,74 | 182,55 | 331,13 |
| 80,12 | 25,07 | 191,41 | 349,17 |
1.1. | Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии): | |||||||||||
1.1.1. | Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3: | |||||||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн. кВт·ч |
|
|
|
| 142,04 |
|
|
|
| 150,91 | |
1.1.2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: | |||||||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн. кВт·ч |
|
|
|
| 12,97 |
|
|
|
| 13,78 | |
1.1.3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: | |||||||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн. кВт·ч |
|
|
|
| 88,06 |
|
|
|
| 93,56 | |
1.1.4. | Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: | |||||||||||
1.1.4.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства | |||||||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн. кВт·ч |
|
|
|
| 4,13 |
|
|
|
| 4,39 | |
1.1.4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений | |||||||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн. кВт·ч |
|
|
|
| 0,05 |
|
|
|
| 0,05 | |
1.1.4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | |||||||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн. кВт·ч |
|
|
|
| 0,14 |
|
|
|
| 0,15 | |
1.1.4.4 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. | |||||||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн. кВт·ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.1.4.5 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. | |||||||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн. кВт·ч |
|
|
|
| 0,38 |
|
|
|
| 0,40 | |
1.2. | Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) <2> | |||||||||||
1.2.1. | Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2.2 и 1.2.3: | |||||||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн. кВт·ч | - | - | |||||||||
1.2.2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: | |||||||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн. кВт·ч | - | - | |||||||||
1.2.3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: | |||||||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн. кВт·ч | - | - | |||||||||
1.2.4. | Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: | |||||||||||
1.2.4.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства | |||||||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн. кВт·ч | - | - | |||||||||
1.2.4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений | |||||||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн. кВт·ч | - | - | |||||||||
1.2.4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | |||||||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн. кВт·ч | - | - | |||||||||
1.2.4.4 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. | |||||||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн. кВт·ч | - | - | |||||||||
1.2.4.5 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности | |||||||||||
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | млн. кВт·ч | - | - | |||||||||
1.3. | Плановый объем полезного отпуска электрической энергии потребителям - не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей | млн. кВт·ч |
| 73,05 | 24,74 | 182,55 | 83,37 |
| 80,12 | 25,07 | 191,41 | 85,92 |
2. | Величина заявленной мощности всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической. энергии, в т.ч.: | МВт |
| 21,52 | 7,29 | 53,79 | 107,15 |
| 23,36 | 7,31 | 55,79 | 25,05 |
2.1. | Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) <2>: | |||||||||||
Величина заявленной мощности (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | МВт |
|
|
|
| 82,59 |
|
|
|
| 87,75 | |
2.2. | Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) <2>: | |||||||||||
Величина заявленной мощности (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) | МВт | - | - | |||||||||
2.3. | Величина заявленной мощности потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей | МВт |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |