ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ
Об исполнении республиканского бюджета
Республики Северная Осетия–Алания за 2017 год
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Северная Осетия–Алания за 2017 год по доходам в сумме 23 968 797,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 24 200 039,2 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит республиканского бюджета) в сумме 231 242,0 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия–Алания по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия–Алания по ведомственной структуре расходов бюджета за 2017 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия–Алания по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;
4) источников финансирования дефицита бюджета Республики Северная Осетия–Алания по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Республики Северная Осетия–Алания В.Битаров
г. Владикавказ
3 июля 2018 г.
№ 55-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Северная Осетия-Алания
"Об исполнении республиканского бюджета
Республики Северная Осетия-Алания
за 2017 год"
Доходы республиканского бюджета Республики
Северная Осетия-Алания
по кодам классификации доходов
бюджетов за 2017 год
тысяч рублей
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Кассовое исполнение | |
администратора поступлений | доходов республиканского бюджета | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ: | х | х | 23 968 797,2 |
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | 048 |
| 4 383,9 |
Налоговые и неналоговые доходы | 048 | 1 00 00000 00 0000 000 | 4 383,9 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 | 1 12 01010 01 0000 120 | 406,1 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 048 | 1 12 01020 01 0000 120 | 1,1 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 | 1 12 01030 01 0000 120 | 146,1 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 048 | 1 12 01040 01 0000 120 | 3 830,6 |
Федеральное агентство лесного хозяйства | 053 |
| 66,0 |
Налоговые и неналоговые доходы | 053 | 1 00 00000 00 0000 000 | 66,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 053 | 1 16 27000 01 0000 140 | 66,0 |
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 096 |
| 20,5 |
Налоговые и неналоговые доходы | 096 | 1 00 00000 00 0000 000 | 20,5 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 096 | 1 08 07130 01 0000 110 | 20,5 |
Федеральное казначейство | 100 |
| 1 189 945,5 |
Налоговые и неналоговые доходы | 100 | 1 00 00000 00 0000 000 | 1 189 945,5 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02140 01 0000 110 | 12 168,1 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02230 01 0000 110 | 483 948,0 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02240 01 0000 110 | 4 912,9 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02250 01 0000 110 | 782 645,8 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02260 01 0000 110 | -93 729,3 |
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | 106 |
| 152,9 |
Налоговые и неналоговые доходы | 106 | 1 00 00000 00 0000 000 | 152,9 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 106 | 1 16 30020 01 0000 140 | 152,9 |
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 141 |
| 635,9 |
Налоговые и неналоговые доходы | 141 | 1 00 00000 00 0000 000 | 635,9 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 141 | 1 16 90020 02 0000 140 | 635,9 |
Федеральная антимонопольная служба | 161 |
| 859,5 |
Налоговые и неналоговые доходы | 161 | 1 00 00000 00 0000 000 | 859,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 161 | 1 16 26000 01 0000 140 | 192,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 161 | 1 16 33020 02 0000 140 | 667,5 |
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 177 |
| 1 423,2 |
Налоговые и неналоговые доходы | 177 | 1 00 00000 00 0000 000 | 1 423,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 177 | 1 16 27000 01 0000 140 | 1 423,2 |
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации | 180 |
| 1 184,8 |
Налоговые и неналоговые доходы | 180 | 1 00 00000 00 0000 000 | 1 184,8 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 180 | 1 16 90020 02 0000 140 | 1 184,8 |
Федеральная налоговая служба | 182 |
| 8 893 113,5 |
Налоговые и неналоговые доходы | 182 | 1 00 00000 00 0000 000 | 8 893 113,5 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 01 01012 02 0000 110 | 1 393 393,1 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 01 01014 02 0000 110 | 202 449,7 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до дня вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 года № 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 01 01020 01 0000 110 | 11,3 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | 4 036 319,2 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02020 01 0000 110 | 17 225,7 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02030 01 0000 110 | 16 384,5 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02040 01 0000 110 | 30 396,6 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02011 01 0000 110 | 62 286,1 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02020 01 0000 110 | 1,0 |
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02090 01 0000 110 | 855 462,3 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02100 01 0000 110 | 307 967,6 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02110 01 0000 110 | 1 069 976,1 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02120 01 0000 110 | 627,3 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01011 01 0000 110 | 34 133,4 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 182 | 1 05 01021 01 0000 110 | 20 873,9 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 182 | 1 05 01050 01 0000 110 | -3 884,3 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 03020 01 0000 110 | 0,8 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 1 06 02010 02 0000 110 | 493 932,4 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 1 06 02020 02 0000 110 | 134 999,3 |
Транспортный налог с организаций | 182 | 1 06 04011 02 0000 110 | 22 107,1 |
Транспортный налог с физических лиц | 182 | 1 06 04012 02 0000 110 | 173 963,6 |
Налог на игорный бизнес | 182 | 1 06 05000 02 0000 110 | 8 990,7 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 | 1 07 01020 01 0000 110 | 14 871,8 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 182 | 1 07 01030 01 0000 110 | 521,1 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 182 | 1 07 04010 01 0000 110 | 50,1 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 182 | 1 08 02020 01 0000 110 | 0,3 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 182 | 1 08 07010 01 0000 110 | 41,5 |
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 182 | 1 09 03021 05 0000 110 | -12,5 |
Налог на имущество предприятий | 182 | 1 09 04010 02 0000 110 | 21,1 |
Налог с продаж | 182 | 1 09 06010 02 0000 110 | 6,2 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 09 11010 02 0000 110 | -6,2 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 182 | 1 12 02030 01 0000 120 | 2,6 |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей | 182 | 1 13 01020 01 0000 130 | 0,2 |
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц | 182 | 1 13 01190 01 0000 130 | 0,1 |
Министерство обороны Российской Федерации | 187 |
| 147,8 |
Налоговые и неналоговые доходы | 187 | 1 00 00000 00 0000 000 | 147,8 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 187 | 1 16 30020 01 0000 140 | 147,8 |
Министерство внутренних дел Российской Федерации | 188 |
| 168 543,9 |
Налоговые и неналоговые доходы | 188 | 1 00 00000 00 0000 000 | 168 543,9 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 188 | 1 08 06000 01 0000 110 | 1 756,0 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 188 | 1 08 07100 01 0000 110 | 367,5 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 188 | 1 08 07141 01 0000 110 | 198,4 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 188 | 1 16 26000 01 0000 140 | 1,8 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 188 | 1 16 30012 01 0000 140 | 20,3 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 188 | 1 16 30020 01 0000 140 | 166 200,0 |
Министерство юстиции Российской Федерации | 318 |
| 207,7 |
Налоговые и неналоговые доходы | 318 | 1 00 00000 00 0000 000 | 207,7 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 318 | 1 08 07110 01 0000 110 | 186,2 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 318 | 1 08 07120 01 0000 110 | 21,5 |
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | 321 |
| 52 105,9 |
Налоговые и неналоговые доходы | 321 | 1 00 00000 00 0000 000 | 52 105,9 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 321 | 1 08 07020 01 0000 110 | 51 505,5 |
Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости | 321 | 1 13 01031 01 0000 130 | 600,4 |
Федеральная служба судебных приставов | 322 |
| 15,0 |
Налоговые и неналоговые доходы | 322 | 1 00 00000 00 0000 000 | 15,0 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 322 | 1 16 21020 02 0000 140 | 15,0 |
Администрация Главы Республики Северная Осетия-Алания и Правительства Республики Северная Осетия-Алания | 731 |
| 8 083,0 |
Налоговые и неналоговые доходы | 731 | 1 00 00000 00 0000 000 | 20,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 731 | 1 13 02992 02 0000 130 | 20,0 |
Безвозмездные поступления | 731 | 2 00 00000 00 0000 000 | 8 063,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 731 | 2 02 45141 02 0000 151 | 5 347,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 731 | 2 02 45142 02 0000 151 | 2 716,0 |
Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания | 734 |
| 275 354,0 |
Налоговые и неналоговые доходы | 734 | 1 00 00000 00 0000 000 | 102,6 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 734 | 1 17 01020 02 0000 180 | 100,0 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 734 | 1 17 05020 02 0000 180 | 2,6 |
Безвозмездные поступления | 734 | 2 00 00000 00 0000 000 | 275 251,4 |
Субсидии на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" бюджетам субъектов Российской Федерации | 734 | 2 02 25382 02 0000 151 | 13 237,2 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 734 | 2 02 25402 02 0000 151 | 1 259,3 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам | 734 | 2 02 35460 02 0000 151 | 143 700,1 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 734 | 2 02 45136 02 0000 151 | 3 600,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 734 | 2 02 45161 02 0000 151 | 50 843,8 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в 2014 - 2016 годах гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям | 734 | 2 02 45422 02 0000 151 | 576,1 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 734 | 2 02 49999 02 0000 151 | 61 768,1 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 734 | 2 18 02010 02 0000 180 | 266,8 |
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - Алания | 738 |
| 8 999,2 |
Налоговые и неналоговые доходы | 738 | 1 00 00000 00 0000 000 | 1 689,4 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 738 | 1 08 07082 01 0000 110 | 200,5 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 738 | 1 08 07300 01 0000 110 | 66,0 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 738 | 1 08 07380 01 0000 110 | 219,5 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 738 | 1 08 07390 01 0000 110 | 187,5 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 738 | 1 13 01992 02 0000 130 | 40,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 738 | 1 13 02992 02 0000 130 | 320,7 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 738 | 1 16 33020 02 0000 140 | 564,2 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 738 | 1 16 90020 02 0000 140 | 88,1 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 738 | 1 17 01020 02 0000 180 | 3,0 |
Безвозмездные поступления | 738 | 2 00 00000 00 0000 000 | 7 309,8 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 738 | 2 02 25027 02 0000 151 | 4 909,2 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 738 | 2 02 49999 02 0000 151 | 11 935,7 |
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 738 | 2 04 02020 02 0000 180 | 609,0 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований | 738 | 2 18 60010 02 0000 151 | 1 791,6 |
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет резервного фонда Президента Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации | 738 | 2 19 45172 02 0000 151 | -11 935,7 |
Министерство экономического развития Республики Северная Осетия - Алания | 739 |
| 231 205,5 |
Налоговые и неналоговые доходы | 739 | 1 00 00000 00 0000 000 | 100,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 739 | 1 13 02992 02 0000 130 | 100,0 |
Безвозмездные поступления | 739 | 2 00 00000 00 0000 000 | 231 105,5 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 739 | 2 02 25066 02 0000 151 | 187,1 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа | 739 | 2 02 25523 02 0000 151 | 200 000,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 739 | 2 02 25527 02 0000 151 | 30 918,4 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков прочих субвенций из федерального бюджета | 739 | 2 18 39999 02 0000 151 | 1,0 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 739 | 2 19 90000 02 0000 151 | -1,0 |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия - Алания | 743 |
| 296 183,2 |
Налоговые и неналоговые доходы | 743 | 1 00 00000 00 0000 000 | 1 817,7 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 743 | 1 08 07142 01 0000 110 | 1 415,5 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 743 | 1 13 02992 02 0000 130 | 274,1 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 743 | 1 16 90020 02 0000 140 | 25,4 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 743 | 1 17 01020 02 0000 180 | 102,8 |
Безвозмездные поступления | 743 | 2 00 00000 00 0000 000 | 294 365,5 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 743 | 2 02 20051 02 0000 151 | 34 852,2 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 743 | 2 02 20077 02 0000 151 | 26 664,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 743 | 2 02 25541 02 0000 151 | 75 439,1 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 743 | 2 02 25542 02 0000 151 | 13 791,4 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса | 743 | 2 02 25543 02 0000 151 | 131 501,4 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 743 | 2 02 25544 02 0000 151 | 17 553,9 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования | 743 | 2 02 25545 02 0000 151 | 8 100,0 |
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов субъектов Российской Федерации | 743 | 2 19 25018 02 0000 151 | -7 704,8 |
Возврат остатков субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных семян из бюджетов субъектов Российской Федерации | 743 | 2 19 25031 02 0000 151 | -539,4 |
Возврат остатков субсидий на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей из бюджетов субъектов Российской Федерации | 743 | 2 19 25033 02 0000 151 | -131,2 |
Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства из бюджетов субъектов Российской Федерации | 743 | 2 19 25039 02 0000 151 | -70,9 |
Возврат остатков субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, из бюджетов субъектов Российской Федерации | 743 | 2 19 25040 02 0000 151 | -145,2 |
Возврат остатков субсидий на поддержку племенного животноводства из бюджетов субъектов Российской Федерации | 743 | 2 19 25042 02 0000 151 | -816,1 |
Возврат остатков субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока из бюджетов субъектов Российской Федерации | 743 | 2 19 25043 02 0000 151 | -2 894,8 |
Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства из бюджетов субъектов Российской Федерации | 743 | 2 19 25048 02 0000 151 | -60,2 |
Возврат остатков субсидий на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления из бюджетов субъекта Российской Федерации | 743 | 2 19 25050 02 0000 151 | -89,2 |
Возврат остатков субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства из бюджетов субъектов Российской Федерации | 743 | 2 19 25051 02 0000 151 | -534,6 |
Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства из бюджетов субъектов Российской Федерации | 743 | 2 19 25052 02 0000 151 | -16,8 |
Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, из бюджетов субъектов Российской Федерации | 743 | 2 19 25055 02 0000 151 | -1,3 |
Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта из бюджетов субъектов Российской Федерации | 743 | 2 19 25439 02 0000 151 | -218,3 |
Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по инвистиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства из бюджетов субъектов Российской Федерации | 743 | 2 19 25444 02 0000 151 | -1,6 |
Возврат остатков субсидий на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления из бюджетов субъектов Российской Федерации | 743 | 2 19 25446 02 0000 151 | -159,6 |
Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства из бюджетов субъектов Российской Федерации | 743 | 2 19 25541 02 0000 151 | -152,5 |
Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия - Алания | 745 |
| 1 063 629,3 |
Налоговые и неналоговые доходы | 745 | 1 00 00000 00 0000 000 | 167,2 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 745 | 1 13 02992 02 0000 130 | 140,6 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 745 | 1 17 01020 02 0000 180 | 26,6 |
Безвозмездные поступления | 745 | 2 00 00000 00 0000 000 | 1 063 462,2 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 745 | 2 02 25027 02 0000 151 | 14 113,2 |
