Правительство РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 июля 2018 г. № 241-р
г. Владикавказ
Об отмене установленных ограничений
по лимитам бюджетных обязательств на 2018 год
В соответствии с постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 29 декабря 2017 года № 514 «О мерах по реализации Закона Республики Северная Осетия-Алания «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:
1.Отменить установленное ограничение по лимитам бюджетных обязательств на 2018 год в отношении Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топливо и энергетики Республики Северная Осетия-Алания в сумме 5 992 623,35 рубля согласно приложению.
2.Министерству финансов Республики Северная Осетия-Алания в недельный срок со дня принятия настоящего распоряжения утвердить и довести предусмотренные пунктом 1 настоящего распоряжения лимиты бюджетных обязательств до Управления Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания и до Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания.
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания Т.Тускаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 10 июля 2018 г. № 241-р
Информация о лимитах бюджетных обязательств, по которым снимается установленное ограничение
Наименование (ведомство, раздел, подраздел, целевая статья, вид расхода, код цели) | Коды бюджетной классификации | Сумма (рублей) | |||||
Ведом- ство | Раздел | Подраз-дел | Целевая статья | Вид расходов | Код цели | ||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания |
|
|
|
|
|
| 5 992 623,35 |
Предоставление субсидий специализированной некоммерческой организации "Региональный оператор Республики Северная Осетия-Алания - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Северная Осетия-Алания" на осуществление уставной деятельности | 809 | 05 | 01 | 0210220140 | 634 | Р240 | 2 132 501,35 |
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы (разработка региональной программы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, корректировка территориальной схемы, создания электронной модели) | 809 | 05 | 04 | 0210825095 | 244 | Р226.11 | 550 000,00 |
Услуги по созданию информационной системы энергосбережения. Схема и программа развития электроэнергетики в Республике Северная Осетия-Алания на 2019-2023 годы | 809 | 05 | 05 | 0210925096 | 244 | Р226.13 | 650 000,00 |
Заработная плата | 809 | 05 | 05 | 0220100110 | 121 | Р211 | 1 205 600,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 809 | 05 | 05 | 0220100110 | 121 | Р213 | 368 000,00 |
Суточные при командировках | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 122 | Р212.02 | 3 000,00 |
Оплата проезда по служебным командировкам | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 122 | Р222.02 | 40 000,00 |
Услуги по найму жилого помещения при служебных командировках | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 122 | Р226.07 | 40 000,00 |
Иные услуги связи | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 242 | Р221.01 | 31 000,00 |
Услуги интернет-провайдеров | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 242 | Р221.02 | 19 700,00 |
Оплата иных работ, услуг по содержанию имущества | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 242 | Р225.01 | 7 700,00 |
Оплата работ, услуг по содержанию имущества | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 242 | Р225.03 | 4 419,30 |
Иные работы, услуги, относящиеся к прочим | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 242 | Р226.01 | 8 000,00 |
Услуги по предоставлению правовых баз | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 242 | Р226.09 | 7 392,00 |
Увеличение стоимости иных материальных запасов | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 242 | Р340.01 | 7 000,00 |
Иные услуги связи | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 244 | Р221.01 | 6 000,00 |
Оплата потребления электроэнергии | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 244 | Р223.02 | 25 040,00 |
Оплата водоснабжения | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 244 | Р223.04 | 4 000,00 |
Оплата услуг водоотведения | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 244 | Р223.05 | 3 000,00 |
Оплата отопления, горячего водоснабжения, услуг по подогреву холодной воды | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 244 | Р223.06 | 25 000,00 |
Оплата иных работ, услуг по содержанию имущества | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 244 | Р225.01 | 12 110,00 |
Оплата работ, услуг по текущему ремонту здания (укрепление сейсмоустойчивости здания) | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 243 | Р225.04 | 2 000,00 |
Иные работы, услуги, относящиеся к прочим | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 244 | Р226.01 | 55 000,00 |
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 244 | Р226.02 | 1 140,00 |
Иные прочие расходы | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 244 | Р290.01 | 5 000,00 |
Увеличение стоимости иных материальных запасов | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 244 | Р340.01 | 29 030,00 |
Приобретение горюче-смазочных материалов, включая специальное топливо | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 244 | Р340.04 | 6 990,70 |
Иные прочие расходы | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 851 | Р290.01 | 1 500,00 |
Иные прочие расходы | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 852 | Р290.01 | 1 000,00 |
Иные прочие расходы | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 853 | Р290.01 | 2 000,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (ГКУ "Бесланское мемориальное кладбище") |
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата | 809 | 05 | 05 | 022020059Ю | 111 | Р211 | 267 500,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 809 | 05 | 05 | 022020059Ю | 119 | Р213 | 81 000,00 |
Иные услуги связи | 809 | 05 | 05 | 022020059Ю | 242 | Р221 | 5 000,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 809 | 05 | 05 | 022020059Ю | 242 | Р310 | 5 000,00 |
Оплата иных работ, услуг по содержанию имущества | 809 | 05 | 05 | 022020059Ю | 244 | Р225 | 100 000,00 |
Иные работы, услуги, относящиеся к прочим | 809 | 05 | 05 | 022020059Ю | 244 | Р226 | 129 000,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 809 | 05 | 05 | 022020059Ю | 244 | Р310 | 50 000,00 |
Увеличение стоимости иных материальных запасов | 809 | 05 | 05 | 022020059Ю | 244 | Р340 | 100 000,00 |
Иные прочие расходы | 809 | 05 | 05 | 022020059Ю | 851 | Р290 | 1 000,00 |
Иные прочие расходы | 809 | 05 | 05 | 022020059Ю | 852 | Р290 | 500,00 |
Иные прочие расходы | 809 | 05 | 05 | 022020059Ю | 853 | Р290 | 500,00 |