ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 2018 г. № 310
г. Владикавказ
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 26 декабря 2016 г. № 479
«Об утверждении от 26 декабря 2016 года № 479 «Об утверждении государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие государственной молодежной политики в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017-2019 годы» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания Т.Тускаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 18 сентября 2018 г. № 310
ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 26 декабря 2016 года № 479
«Об утверждении государственной программы
Республики Северная Осетия-Алания «Развитие
государственной молодежной политики
в Республике Северная
Осетия-Алания» на 2017-2019 годы»
1. В Государственной программе Республики Северная Осетия-Алания «Развитие государственной молодежной политики в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017-2019 годы» (далее-Программа), утвержденной постановлением:
1) в паспорте Программы:
в позиции «Объем и источники финансирования Программы»:
в абзаце первом цифры «150 251,2» заменить цифрами «150 859,2»;
в абзаце третьем цифры «52 047,3» заменить цифрами «52 655,3»;
в абзаце шестом цифры «4 235,0» заменить цифрами «4 565,0»;
в абзаце седьмом цифры «132 780,3» заменить цифрами «133 058,3»;
2) в разделе IV:
в абзаце первом цифры «150 251,2» заменить цифрами «150 859,2»;
в абзаце третьем цифры «52 047,3» заменить цифрами «52 655,3»;
в абзаце шестом цифры «4 235,0» заменить цифрами «4 565,0»;
в абзаце седьмом цифры «132 780,3» заменить цифрами «133 058,3».
2. В подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание граждан в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017-2019 годы:
1) в паспорте подпрограммы:
в позиции «Объем и источники финансирования подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «4 235,0» заменить цифрами «4 565,0»;
в абзаце третьем цифры «1 850,0» заменить цифрами «2 180,0»;
2) в разделе IV:
в абзаце первом цифры «4 235,0» заменить цифрами «4 565,0»;
в абзаце третьем цифры «1 850,0» заменить цифрами «2 180,0».
3. В подпрограмме 3 «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие государственной молодежной политики в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017-2019 годы:
1) в паспорте подпрограммы:
в позиции «Объем и источники финансирования подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «132 780,3» заменить цифрами «133 058,3»;
в абзаце втором цифры «21 684,1»заменить цифрами «21 947,1»;
в абзаце четвертом цифры «7 186,4» заменить цифрами «7 449,4»;
в абзаце шестом цифры «111 096,2» заменить цифрами «111 111,2»;
в абзаце восьмом цифры «37 563,4» заменить цифрами «37 578,4»;
2) в разделе IV:
в абзаце первом цифры «132 780,3» заменить цифрами «133 058,3»;
в абзаце втором цифры «21 684,1»заменить цифрами «21 947,1»;
в абзаце четвертом цифры «7 186,4» заменить цифрами «7 449,4»;
в абзаце шестом цифры «111 096,2» заменить цифрами «111 111,2»;
в абзаце восьмом цифры «37 563,4» заменить цифрами «37 578,4».
4. Таблицу 4 изложить в следующей редакции:
«ТАБЛИЦА 4
к Государственной программе
Республики Северная Осетия-Алания
«Развитие государственной молодежной
политики в Республике Северная
Осетия-Алания» на 2017-2019 годы
Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы
Республики Северная Осетия-Алания «Развитие государственной
молодежной политики в Республике Северная Осетия-Алания»
на 2017-2019 годы за счет средств республиканского
бюджета Республики Северная Осетия-Алания
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | |
Государственная программа | «Развитие государственной молодежной политики в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017-2019 годы | ВСЕГО: | Х | Х | Х | Х | 51 618,4 | 52 655,3 | 46 585,5 | |
Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 0 00 00000 | 000 | 51 618,4 | 52 655,3 | 46 585,5 | |||
Министерство образования и науки РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство культуры РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Архивная служба Республики Северная Осетия-Алания | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Х | Х | Х | Х | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | |||
Подпрограмма 1 | «Вовлечение молодежи Республики Северная Осетия-Алания в социальную практику» на 2017-2019 годы | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 00 00000 | 000 | 6 150,0 | 5 447,5 | 1 638,4 | |
Основное мероприятие 1.1 | Поддержка инициативной и талантливой молодежи | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 01 00000 | 000 | 5 450,0 | 4 782,5 | 1 638,4 | |
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания |
|
| 14 1 01 00000 | Х | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | |||
Мероприятие 1.1.1 | Организация, проведение и участие в мероприятиях по поддержке инициативной и талантливой молодежи | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 01 21904 | 240 | 950,0 | 902,5 | 0,0 | |
807 | 0707 | 25 1 01 21904 | 610 | 3 900,0 | 3 280,0 | 1 038,4 | ||||
Мероприятие 1.1.2 | Система поощрения и мотивации молодежи | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 01 21905 | 350 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |
Основное мероприятие 1.2 | Поддержка инновационной деятельности и молодежной науки | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 02 00000 | 000 | 250,0 | 237,5 | 0,0 | |
Мероприятие 1.2.1 | Организация, проведение и участие в мероприятиях по поддержке инновационной деятельности и молодежной науки | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 02 21906 | 240 | 250,0 | 237,5 | 0,0 | |
Основное мероприятие 1.3 | Поддержка молодежных и детских общественных объединений | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 03 00000 | 000 | 250,0 | 237,5 | 0,0 | |
Мероприятие 1.3.1 | Организация поддержки молодежных и детских общественных объединений | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 03 21907 | 240 | 250,0 | 237,5 | 0,0 | |
Основное мероприятие 1.4 | Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 04 00000 | 000 | 200,0 | 190,0 | 0,0 | |
Мероприятие 1.4.1 | Организация, проведение и участие в мероприятиях по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 04 21908 | 610 | 200,0 | 190,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 2 | «Патриотическое воспитание граждан в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017-2019 годы | всего: | Х | Х | Х | Х | 2 100,0 | 2 180,0 | 285,0 | |
Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 2 00 00000 | 000 | 2 100,0 | 2 180,0 | 285,0 | |||
Министерство образования и науки РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство культуры РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Архивная служба Республики Северная Осетия-Алания | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 2.1 | Гражданское воспитание граждан в Республике Северная Осетия-Алания | всего | 807 | 0707 | 25 2 01 00000 | 000 | 1 000,0 | 965,0 | 0,0 | |
Мероприятие 2.1.1 | Организация, проведение и участие в мероприятиях по гражданскому воспитанию | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 2 01 21909 | 620 | 1 000,0 | 965,0 | 0,0 | |
Министерство образования и науки РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство культуры РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Архивная служба РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 2.2 | Военно-патриотическое воспитание граждан в Республике Северная Осетия-Алания | всего | 807 | 0707 | 25 2 02 00000 | 000 | 1 100,0 | 1 215,0 | 285,0 | |
Мероприятие 2.2.1 | Реализация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан и повышению мотивации к военной службе | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 2 02 21910 | 620 | 1 100,0 | 1 215,0 | 285,0 | |
Министерство образования и науки РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма 3 | «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие государственной молодежной политики в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017-2019 годы | всего | Х | Х | Х | Х | 43 368,4 | 45 027,8 | 44 662,1 | |
Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0000 | 25 3 00 00000 | Х | 43 368,4 | 45 027,8 | 44 662,1 | |||
Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности и выполнение функций Комитетом Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи | всего | 807 | 0113 | 25 3 01 00000 | Х | 7 533,8 | 7 449,4 | 6 963,9 | |
Мероприятие 3.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | всего | 807 | 0113 | 25 3 01 00110 | Х | 6 566,0 | 6 940,0 | 6 940,0 | |
Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0113 | 25 3 01 00110 | 120 | 6 566,0 | 6 940,0 | 6 940,0 | |||
Мероприятие 3.1.2 | Расходы на обеспечение функций государственных органов | всего | 807 | 0113 | 25 3 01 00190 | Х | 967, 8 | 509,4 | 23,9 | |
Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0113 | 25 3 01 00190 | 120 | 214,0 | 286,5 | 23,9 | |||
|
| Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0113 | 25 3 01 00190 | 240 | 733,8 | 202,9 | 0,0 | |
|
| Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0113 | 25 3 01 00190 | 853 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 3.2 | Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Комитету Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи | всего | 807 | 0707 | 25 3 02 00000 | Х | 35 834,6 | 37 578,4 | 37 698,2 | |
Мероприятие 3.2.1 | Обеспечение деятельности государственных учреждений молодежной политики | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 3 02 21913 | Х | 35 834,6 | 37 578,4 | 37 698,2 | |
субсидии бюджетным учреждениям | 807 | 0707 | 25 3 02 21913 | 610 | 32 883,2 | 34 482,7 | 34 602,5 | |||
субсидии автономным учреждениям | 807 | 0707 | 25 3 02 21913 | 620 | 2 951,4 | 3 095,7 | 3 095,7 |
5. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:
«ТАБЛИЦА 5
к Государственной программе
Республики Северная Осетия-Алания
«Развитие государственной молодежной
политики в Республике Северная Осетия-Алания»
на 2017-2019 годы
Информация
об источниках финансирования Государственной программы
Республики Северная Осетия-Алания
«Развитие государственной молодежной политики
в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017-2019 годы
п/п | Наименование госпрограммы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | ||
|
| 2017 г. | 2018 г. |
2019 г.
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
|
| Государственная программа «Развитие государственной молодежной политики в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017-2019 годы | Всего | 51 618,4 | 52 655,3 | 46 585,5 |
|
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
|
|
|
республиканский бюджет | 51 618,4 | 52 655,3 | 46 585,5 | ||
местный бюджет (при участии муниципальных образований в реализации госпрограммы) |
|
|
| ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
| ||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
| ||
иные внебюджетные источники |
|
|
| ||
| Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Республики Северная Осетия-Алания в социальную практику» на 2017-2019 годы | Всего | 6 150,0 | 5 447,5 | 1 638,4 |
|
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
|
|
|
республиканский бюджет | 6 150,0 | 5 447,5 | 1 638,4 | ||
местный бюджет (при участии муниципальных образований в реализации госпрограммы) |
|
|
| ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
| ||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
| ||
иные внебюджетные источники |
|
|
| ||
| Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017-2019 годы | Всего | 2 100,0 | 2 180,0 | 285,0 |
|
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
|
|
|
республиканский бюджет | 2 100,0 | 2 180,0 | 285,0 | ||
местный бюджет (при участии муниципальных образований в реализации госпрограммы) |
|
|
| ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
| ||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
| ||
иные внебюджетные источники |
|
|
| ||
| Подпрограмма 3 «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие государственной молодежной политики в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017-2019 годы» | Всего | 43 368,4 | 45 027,8 | 44 662,1 |
|
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
|
|
|
республиканский бюджет | 43 368,4 | 45 027,8 | 44 662,1 | ||
местный бюджет (при участии муниципальных образований в реализации госпрограммы) |
|
|
| ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
| ||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
| ||
иные внебюджетные источники |
|
|
|
.»