ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания
«О республиканском бюджете Республики Северная Осетия – Алания
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 21 декабря 2017 года № 69-РЗ «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия – Алания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 26 декабря 2017 года) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в абзаце втором цифры «26 337 378,3» заменить цифрами «26 503 972,7», цифры «15 303 582,0» заменить цифрами «15 304 176,4»;
в абзаце третьем цифры «26 581 146,4» заменить цифрами «26 747 740,8»;
2) в части 1 статьи 4 цифры «2 289 198,1» заменить цифрами «2 290 456,6»;
3) в части 1 статьи 8 цифры «6 273 175,4» заменить цифрами «6 261 096,1», цифры «5 012 325,7» заменить цифрами «4 972 707,7»;
4) в статье 11:
в абзаце втором пункта 2 части 1 цифры «9 500 000,0» заменить цифрами «9 468 000,0»;
в пункте 1 части 2 цифры «153 870,7» заменить цифрами «151 188,6»;
5) приложение 4 «Доходы республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2018 год» изложить в редакции приложения 1 к настоящему Закону;
6) приложение 9 «Ведомственная структура расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2018 год» изложить в редакции приложения 2 к настоящему Закону;
7) приложение 10 «Ведомственная структура расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в редакции приложения 3 к настоящему Закону;
8) приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Северная Осетия – Алания и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2018 год» изложить в редакции приложения 4 к настоящему Закону;
9) приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Северная Осетия – Алания и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в редакции приложения 5 к настоящему Закону;
10) приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Республики Северная Осетия – Алания и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2018 год» изложить в редакции приложения 6 к настоящему Закону;
11) приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Республики Северная Осетия–Алания и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в редакции приложения 7 к настоящему Закону;
12) приложение 16 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Республиканской адресной инвестиционной программы Республики Северная Осетия – Алания на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в редакции приложения 8 к настоящему Закону;
13) в приложении 19:
таблицу 4 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ субвенций на организацию и поддержку учреждений культуры на 2018 год» изложить в редакции приложения 9 к настоящему Закону;
таблицу 7 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ субвенций на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях на 2018 год» изложить в редакции приложения 10 к настоящему Закону;
дополнить таблицей 18 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ субсидий на поддержку отрасли культуры (за исключением бюджетных ассигнований, распределяемых на конкурсной основе) на 2018 год» в редакции приложения 11 к настоящему Закону;
дополнить таблицей 19 «Распределение бюджетам муниципальных районов субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий Республики Северная Осетия – Алания по предоставлению дотаций бюджетам поселений на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления на 2018 год» в редакции приложения 12 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Республики Северная Осетия – Алания В. Битаров
г. Владикавказ
1 октября 2018 г.
№ 60-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Северная Осетия - Алания "О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия - Алания "О республиканском бюджете Республики Северная Осетия - Алания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Республики Северная Осетия - Алания "О республиканском бюджете Республики Северная Осетия - Алания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" | ||
Доходы республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания на 2018 год | ||
(тысяч рублей) | ||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 26 503 972,7 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 11 139 001,7 |
| из них: |
|
| доходы, являющиеся источниками формирования дорожного фонда Республики Северная Осетия-Алания | 1 380 128,3 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 15 364 971,0 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 15 364 971,0 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 9 379 101,7 |
2 02 15001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 8 983 902,7 |
2 02 15002 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 123 854,0 |
2 02 15009 02 0000 151 | Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели | 271 345,0 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 3 930 297,6 |
2 02 20051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 909 754,5 |
2 02 20077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 1 339 339,8 |
2 02 25027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 10 016,9 |
2 02 25028 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий | 8 208,6 |
2 02 25066 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 239,5 |
2 02 25082 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 36 213,7 |
2 02 25084 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 53 338,9 |
2 02 25097 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 22 328,6 |
2 02 25382 02 0000 151 | Субсидии на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» бюджетам субъектов Российской Федерации | 18 481,1 |
2 02 25402 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 4 025,1 |
2 02 25462 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 1 860,0 |
2 02 25467 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | 5 957,1 |
2 02 25478 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 55 762,6 |
2 02 25497 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению жилтем молодыx семей | 80 171,9 |
2 02 25516 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 11 970,4 |
2 02 25517 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 12 380,3 |
2 02 25519 02 0000 151 | Субсидии на поддержку отрасли культуры (за исключением бюджетных ассигнований, распределяемых на конкурсной основе) | 64 153,3 |
2 02 25520 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 858,3 |
2 02 25523 02 0000 151 | Субсидии бюджетам на мероприятия по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа | 200 000,0 |
2 02 25527 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 35 196,5 |
2 02 25534 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов в субъектах Российской Федерации | 2 891,0 |
2 02 25535 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования | 4 892,0 |
2 02 25536 02 0000 151 | Субсидии на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности | 77 628,4 |
2 02 25538 02 0000 151 | Субсидии на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов | 1 397,5 |
2 02 25540 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации | 434 315,1 |
2 02 25541 02 0000 151 | Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства бюджетам субъектов Российской Федерации | 51 966,1 |
2 02 25542 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 11 194,6 |
2 02 25543 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса | 172 694,0 |
2 02 25544 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 24 119,3 |
2 02 25555 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 142 370,3 |
2 02 25560 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 2 293,1 |
2 02 25567 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий | 17 378,5 |
2 02 25568 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | 52 091,0 |
2 02 25674 02 0000 151 | Субсидии бюджетам на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | 64 809,6 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 580 369,7 |
2 02 35118 02 0000 151 | Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, бюджетам субъектов Российской Федерации | 10 896,0 |
2 02 35128 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 24 478,2 |
2 02 35129 02 0000 151 | Субвенции на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений бюджетам субъектов Российской Федерации | 75 657,5 |
2 02 35134 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 24 579,2 |
2 02 35135 02 0000 151 | Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", бюджетам субъектов Российской Федерации | 1 355,3 |
2 02 35137 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 12 553,8 |
2 02 35176 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 3 976,5 |
2 02 35220 02 0000 151 | Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", бюджетам субъектов Российской Федерации | 14 342,4 |
2 02 35240 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 46,5 |
2 02 35250 02 0000 151 | Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан бюджетам субъектов Российской Федерации | 416 227,7 |
2 02 35260 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 3 015,2 |
2 02 35270 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 2 554,5 |
2 02 35280 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 47,6 |
2 02 35290 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 137 313,3 |
2 02 35380 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 596 435,6 |
2 02 35485 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 1 687,7 |
2 02 35573 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 83 101,9 |
2 02 35900 02 0000 151 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации | 45 057,8 |
2 02 35120 02 0000 151 | Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 525,2 |
2 02 35460 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 124 517,8 |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 414 407,4 |
2 02 45141 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 970,6 |
2 02 45142 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 536,3 |
2 02 45159 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 299 516,5 |
2 02 45161 02 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения бюджетам субъектов Российской Федерации | 63 225,6 |
2 02 49001 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 50 158,5 |
2 02 90000 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 60 794,6 |
2 02 90071 02 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 60 794,6 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Северная Осетия - Алания "О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия-Алания "О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Закону Республики Северная Осетия-Алания "О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" | |||||||
Ведомственная структура расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания на 2018 год | |||||||
(тысяч рублей) | |||||||
Наименование | Ведомство | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма | |
ВСЕГО РАСХОДОВ: |
|
|
|
|
| 26 747 740,8 | |
Администрация Главы Республики Северная Осетия-Алания и Правительства Республики Северная Осетия-Алания | 731 |
|
|
|
| 310 290,9 | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 731 | 01 |
|
|
| 308 329,9 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 731 | 01 | 02 |
|
| 1 810,0 | |
Обеспечение функционирования Главы Республики Северная Осетия-Алания и Правительства Республики Северная Осетия-Алания | 731 | 01 | 02 | 77 0 00 00000 |
| 1 810,0 | |
Глава Республики Северная Осетия-Алания | 731 | 01 | 02 | 77 1 00 00000 |
| 1 810,0 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 731 | 01 | 02 | 77 1 00 00110 |
| 1 810,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 731 | 01 | 02 | 77 1 00 00110 | 100 | 1 810,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 731 | 01 | 02 | 77 1 00 00110 | 120 | 1 810,0 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 731 | 01 | 03 |
|
| 1 506,8 | |
Непрограммные расходы республиканских органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания | 731 | 01 | 03 | 99 0 00 00000 |
| 1 506,8 | |
Иные непрограммные расходы | 731 | 01 | 03 | 99 9 00 00000 |
| 1 506,8 | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 731 | 01 | 03 | 99 9 00 51410 |
| 970,6 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 731 | 01 | 03 | 99 9 00 51410 | 100 | 936,5 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 731 | 01 | 03 | 99 9 00 51410 | 120 | 936,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 731 | 01 | 03 | 99 9 00 51410 | 200 | 34,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 731 | 01 | 03 | 99 9 00 51410 | 240 | 34,0 | |
Члены Совета Федерации и их помощники | 731 | 01 | 03 | 99 9 00 51420 |
| 536,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 731 | 01 | 03 | 99 9 00 51420 | 100 | 526,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 731 | 01 | 03 | 99 9 00 51420 | 120 | 526,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 731 | 01 | 03 | 99 9 00 51420 | 200 | 10,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 731 | 01 | 03 | 99 9 00 51420 | 240 | 10,3 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 731 | 01 | 04 |
|
| 139 602,0 | |
Обеспечение функционирования Главы Республики Северная Осетия-Алания и Правительства Республики Северная Осетия-Алания | 731 | 01 | 04 | 77 0 00 00000 |
| 139 602,0 | |
Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания и его заместители | 731 | 01 | 04 | 77 2 00 00000 |
| 8 231,0 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 731 | 01 | 04 | 77 2 00 00110 |
| 8 231,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 731 | 01 | 04 | 77 2 00 00110 | 100 | 8 231,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 731 | 01 | 04 | 77 2 00 00110 | 120 | 8 231,0 | |
Аппарат Администрации Главы Республики Северная Осетия-Алания и Правительства Республики Северная Осетия-Алания | 731 | 01 | 04 | 77 3 00 00000 |
| 131 371,0 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 731 | 01 | 04 | 77 3 00 00110 |
| 109 440,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 731 | 01 | 04 | 77 3 00 00110 | 100 | 109 440,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 731 | 01 | 04 | 77 3 00 00110 | 120 | 109 440,0 | |
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 731 | 01 | 04 | 77 3 00 00190 |
| 21 931,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 731 | 01 | 04 | 77 3 00 00190 | 100 | 6 500,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 731 | 01 | 04 | 77 3 00 00190 | 120 | 6 500,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 731 | 01 | 04 | 77 3 00 00190 | 200 | 15 410,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 731 | 01 | 04 | 77 3 00 00190 | 240 | 15 410,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 731 | 01 | 04 | 77 3 00 00190 | 300 | 1,0 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 731 | 01 | 04 | 77 3 00 00190 | 320 | 1,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 731 | 01 | 04 | 77 3 00 00190 | 800 | 20,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 731 | 01 | 04 | 77 3 00 00190 | 850 | 20,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 731 | 01 | 13 |
|
| 165 411,1 | |
Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Республики Северная Осетия-Алания" на 2018-2020 годы | 731 | 01 | 13 | 30 0 00 00000 |
| 800,0 | |
Подпрограмма «Совершенствование управления кадровым составом государственной гражданской службы Республики Северная Осетия-Алания и повышение качества его формирования» на 2018-2020 годы | 731 | 01 | 13 | 30 1 00 00000 |
| 800,0 | |
Основное мероприятие «Автоматизация кадровых процессов на государственной гражданской службе Республики Северная Осетия-Алания» | 731 | 01 | 13 | 30 1 02 00000 |
| 800,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 731 | 01 | 13 | 30 1 02 00000 | 200 | 800,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 731 | 01 | 13 | 30 1 02 00000 | 240 | 800,0 | |
Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания " Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Республики Северная Осетия-Алания " на 2018-2020 годы | 731 | 01 | 13 | 31 0 00 00000 |
| 500,0 | |
Подпрограмма «Формирование резерва управленческих кадров Республики Северная Осетия-Алания» на 2018-2020 годы | 731 | 01 | 13 | 31 1 00 00000 |
| 500,0 | |
Основное мероприятие "Разработка и внедрение современных методик определения знаний, навыков и личностных качеств кандидатов на включение в резерв управленческих кадров Республики Северная Осетия-Алания" | 731 | 01 | 13 | 31 1 02 00000 |
| 500,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 731 | 01 | 13 | 31 1 02 00000 | 200 | 500,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 731 | 01 | 13 | 31 1 02 00000 | 240 | 500,0 | |
Обеспечение функционирования Главы Республики Северная Осетия-Алания и Правительства Республики Северная Осетия-Алания | 731 | 01 | 13 | 77 0 00 00000 |
| 161 811,1 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания Администрации Главы Республики Северная Осетия-Алания и Правительства Республики Северная Осетия-Алания | 731 | 01 | 13 | 77 4 00 00000 |
| 152 837,4 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания | 731 | 01 | 13 | 77 4 00 0059Я |
| 152 837,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 731 | 01 | 13 | 77 4 00 0059Я | 100 | 52 772,1 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 731 | 01 | 13 | 77 4 00 0059Я | 110 | 52 772,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 731 | 01 | 13 | 77 4 00 0059Я | 200 | 98 412,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 731 | 01 | 13 | 77 4 00 0059Я | 240 | 98 412,3 | |
Иные бюджетные ассигнования | 731 | 01 | 13 | 77 4 00 0059Я | 800 | 1 653,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 731 | 01 | 13 | 77 4 00 0059Я | 850 | 1 653,0 | |
Расходы на содержание Аппарата Общественной палаты Республики Северная Осетия-Алания | 731 | 01 | 13 | 77 5 00 00000 |
| 8 973,7 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания | 731 | 01 | 13 | 77 5 00 0059Я |
| 8 973,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 731 | 01 | 13 | 77 5 00 0059Я | 100 | 3 510,0 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 731 | 01 | 13 | 77 5 00 0059Я | 110 | 3 510,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 731 | 01 | 13 | 77 5 00 0059Я | 200 | 5 453,7 | |
