ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 октября 2018 г. № 340-р
г. Владикавказ
Об отмене установленных ограничений по лимитам
бюджетных обязательств на 2018 год
В соответствии с постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 29 декабря 2017 года № 514 «О мерах по реализации Закона Республики Северная Осетия-Алания «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:
1. Отменить установленное ограничение по лимитам бюджетных обязательств на 2018 год в отношении Министерства промышленности и транспорта Республики Северная Осетия-Алания в сумме 5 704 914,00 рублей согласно приложению.
2. Министерству финансов Республики Северная Осетия-Алания в недельный срок с даты принятия настоящего распоряжения утвердить и довести предусмотренные пунктом 1 настоящего распоряжения лимиты бюджетных обязательств до Управления Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания и до Министерства промышленности и транспорта Республики Северная Осетия-Алания.
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания Т.Тускаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 2 октября 2018 г. № 340-р
Лимиты бюджетных обязательств, по которым снимается
установленное ограничение на 2018 год
по Министерству промышленности и транспорта
Республики Северная Осетия - Алания
Наименование статьи | Коды бюджетной классификации | ||||||
ведомство | раздел | подраздел | целевая статья | Вид расходов | Код цели | Сумма (руб.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата | 786 | 04 | 12 | 0430100110 | 121 | Р211 | 1 435 900,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 786 | 04 | 12 | 0430100110 | 129 | Р213 | 433 700,00 |
Суточные при комондировках | 786 | 04 | 12 | 0430100190 | 122 | Р212.02 | 1 600,00 |
Оплата проезда по служебным командировкам | 786 | 04 | 12 | 0430100190 | 123 | Р222.02 | 12 000,00 |
Услуги по найму жилого помещения при служебных командировках | 786 | 04 | 12 | 0430100190 | 123 | Р226.07 | 10 400,00 |
Услуги связи (Ростелеком) | 786 | 04 | 12 | 0430100190 | 242 | Р221.01 | 12 000,00 |
Услуги интернет-провайдеров | 786 | 04 | 12 | 0430100190 | 242 | Р221.02 | 4 480,00 |
Услуги по предоставлению правовых баз | 786 | 04 | 12 | 0430100190 | 242 | Р226.09 | 12 000,00 |
Иные услуги связи | 786 | 04 | 12 | 0430100190 | 244 | Р221.01 | 4 000,00 |
Коммунальные услуги - электроэнергия | 786 | 04 | 12 | 0430100190 | 244 | Р223.02 | 17 850,00 |
Коммунальные услуги - газ | 786 | 04 | 12 | 0430100190 | 244 | Р223.03 | 20 700,00 |
Коммунальные услуги - водоснабжение | 786 | 04 | 12 | 0430100190 | 244 | Р223.04 | 3 024,00 |
Коммунальные услуги - водосток | 786 | 04 | 12 | 0430100190 | 244 | Р223.05 | 1 930,00 |
Оплата иных работ, услуг по содержанию имущества | 786 | 04 | 12 | 0430100190 | 244 | Р225.01 | 2 400,00 |
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (в том числе уборка и вывоз снега, мусора, дезинфекция, дератизация, газацияя складов, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка транспорта) | 786 | 04 | 12 | 0430100190 | 244 | Р225.05 | 1 240,00 |
Иные работы, услуги, относщиеся к прочим | 786 | 04 | 12 | 0430100190 | 244 | Р226.01 | 70 400,00 |
Услуги по охране | 786 | 04 | 12 | 0430100190 | 244 | Р226.06 | 22 200,00 |
Увеличение стоимости иных материальных запасов | 786 | 04 | 12 | 0430100190 | 244 | Р340.01 | 6 000,00 |
Иные прочие расходы | 786 | 04 | 12 | 0430100190 | 851 | Р290.01 | 5 400,00 |
Иные прочие расходы | 786 | 04 | 12 | 0430100190 | 853 | Р290.01 | 1 500,00 |
Субсидии на поддержку автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки по убыточным межмуниципальным социально значимым маршрутам | 786 | 04 | 08 | 0420320453 | 814 | Р240 | 2 690 390,00 |
Субсидии на поддержку предприятий, организующих транспортное обслуживание населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики Северная Осетия-Алания | 786 | 04 | 08 | 0420320451 | 814 | Р240 | 885 800,00 |
Субсидии на возмещение потерь, возникающих в результате установления льгот по тарифам на проезд обучающихся в школах, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования на территории Республики Северная Осетия-Алания | 786 | 04 | 08 | 0420320452 | 814 | Р240 | 50 000,00 |
ВСЕГО: |
|
|
|
|
|
| 5 704 914,00 |