ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 октября 2018 г. № 337-р
г. Владикавказ
Об отмене установленных ограничений по лимитам
бюджетных обязательств на 2018 год
Во исполнение постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 29 декабря 2017 года № 514 «О мерах по реализации Закона Республики Северная Осетия-Алания «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:
1. Отменить установленное ограничение по лимитам бюджетных обязательств на 2018 год в отношении Службы государственного жилищного и архитектурно-строительного надзора Республики Северная Осетия-Алания в сумме 1 656 620 рублей согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Министерству финансов Республики Северная Осетия-Алания в недельный срок с момента принятия настоящего распоряжения утвердить и довести предусмотренные пунктом 1 настоящего распоряжения лимиты бюджетных обязательств до Управления Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания и Службы государственного жилищного и архитектурно-строительного надзора Республики Северная Осетия-Алания.
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания Т.Тускаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 2 октября 2018 г. № 337-р
Информация о лимитах бюджетных обязательств, по которым снимается установленное ограничение
Наименование (Ведомство, Раздел, Подраздел, Вид расхода, Код цели) | Коды бюджетной классификации | Сумма (рублей) | |||||
Ведомство | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Код цели | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Служба государственного жилищного и архитектурно-строительного надзора РСО-Алания | 818
| 00 | 00 | 0000000000 | 000 |
| 1656620,00 |
Общегосударственные вопросы | 818 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 |
| 1656620,0 |
Заработная плата | 818 | 01 | 13 | 8870000110 | 121 | Р211 | 1184100,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 818 | 01 | 13 | 8870000110 | 129 | Р213 | 357500,00
|
Суточные при командировках | 818 | 01 | 13 | 8870000190 | 122 | Р212.02 | 200,00 |
Оплата проезда при служебных командировках | 818 | 01 | 13 | 8870000190 | 122 | Р222.02 | 4000,00 |
Наем жилых помещений при служебных командировках | 818 | 01 | 13 | 8870000190 | 226 | Р226.07 | 5000,00 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 818 | 01 | 13 | 8870000190 | 242 | 000 | 35100,00 |
Иные услуги связи | 818 | 01 | 13 | 8870000190 | 242 | Р221.01 | 10600,00 |
Услуги интернет-провайдеров | 818 | 01 | 13 | 8870000190 | 242 | Р221.02 | 9400,00 |
Иные работы, услуги относящиеся к прочим | 818 | 01 | 13 | 8870000190 | 242 | Р226.01 | 5500,00 |
Услуги по предоставлению правовых баз | 818 | 01 | 13 | 8870000190 | 242 | Р226.09 | 6600,00 |
Приобретение, изготовление оборудования | 818 | 01 | 13 | 8870000190 | 242 | Р310.06 |
|
Увеличение стоимости иных материальных запасов | 818 | 01 | 13 | 8870000190 | 242 | Р340.01 | 3000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 818 | 01 | 13 | 8870000190 | 244 | 000 | 67420,00
|
Иные услуги связи | 818 | 01 | 13 | 8870000190 | 244 | Р221.01 | 4520,00 |
Оплата потребления электроэнергии | 818 | 01 | 13 | 8870000190 | 244 | Р223.02 | 11700,0 |
Оплата водоснабжения | 818 | 01 | 13 | 8870000190 | 244 | Р223.04 | 800,00 |
Оплата услуг водоотведения | 818 | 01 | 13 | 8870000190 | 244 | Р223.05 | 600,00 |
Оплата отопления, горячего водоснабжения, услуг по подогреву холодной воды | 818 | 01 | 13 | 8870000190 | 244 | Р223.06 | 11500,00 |
Текущий ремонт нефинансовых активов | 818 | 01 | 13 | 8870000190 | 244 | Р225.01 | 500,00 |
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (в том числе уборка и вывоз снега, мусора, дезинфекция, дератизация, газация складов, санитарно-гигиеническое обслужи-вание, мойка транспорта) | 818 | 01 | 13 | 8870000190 | 244 | Р225.05 | 4200,00 |
Услуги по обслуживанию сигнализации | 818 | 01 | 13 | 8870000190 | 244 | Р225.06 | 1200,00 |
Иные работы, услуги относящиеся к прочим | 818 | 01 | 13 | 8870000190 | 244 | Р226.01 | 5700,00 |
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья | 818 | 01 | 13 | 8870000190 | 244 | Р226.02 | 2600,00 |
Услуги по охране служебных помещений | 818 | 01 | 13 | 8870000190 | 244 | Р226.06 | 11100,00 |
Увеличение стоимости иных материальных запасов | 818 | 01 | 13 | 8870000190 | 244 | Р340.01 | 8000,00 |
Приобретение горюче-смазочных материалов, включая специальное топливо | 818 | 01 | 13 | 8870000190 | 244 | Р340.04 | 5000,0
|
|
|
|
|
|
|
| 3300,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 818 | 01 | 13 | 8870000190 | 851 | Р290.01 | 1500,00 |
Иные прочие расходы | 818 | 01 | 13 | 8870000190 | 852 | Р290.01 | 1300,00 |
Уплата иных платежей | 818 | 01 | 13 | 8870000190 | 853 | Р290.01 | 500,00 |