Правительство РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 октября 2018 г. № 362-р
г. Владикавказ
Об отмене установленных ограничений по лимитам
бюджетных обязательств на 2018 год
В соответствии с постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:
1.Отменить установленное ограничение по лимитам бюджетных обязательств на 2018 год в отношении Министерства строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания в сумме 2 141 500 рублей согласно приложению.
2.Министерству финансов Республики Северная Осетия-Алания в недельный срок со дня принятия настоящего распоряжения утвердить и довести предусмотренные пунктом 1 настоящего распоряжения лимиты бюджетных обязательств до Управления Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания и до Министерства строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания.
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания Т.Тускаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства Республики
Северная Осетия-Алания
от 16 октября 2018 г. № 362-р
ИНФОРМАЦИЯ
о лимитах бюджетных обязательств, по которым снимается
установленное ограничение
Наименование | Коды бюджетной классификации | Сумма (рублей) | ||||||
Ведомство | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Код цели | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Заработная плата | 808 | 04 | 12 | 0160100110 | 121 | Р211 | 1 352 000,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 808 | 04 | 12 | 0160100110 | 121 | Р211 | 427 000,00 | |
Суточные при командировках | 808 | 04 | 12 | 0160100190 | 122 | Р212.02 | 2 500,00 | |
Оплата проезда по служебным командировкам | 808 | 04 | 12 | 0160100190 | 122 | Р222.02 | 32 000,00 | |
Услуги по найму жилого помещения при служебных командировках | 808 | 04 | 12 | 0160100190 | 122 | Р226.07 | 28 000,00 | |
Иные услуги связи | 808 | 04 | 12 | 0160100190 | 242 | Р221.01 | 26 600,00 | |
Услуги интернет-провайдеров | 808 | 04 | 12 | 0160100190 | 242 | Р221.02 | 15 000,00 | |
Текущий ремонт нефинансовых активов | 808 | 04 | 12 | 0160100190 | 242 | Р225.03 | 3 000,00 | |
Иные работы,услуги, относящиеся к прочим | 808 | 04 | 12 | 0160100190 | 242 | Р226.01 | 6 400,00 | |
Услуги по предоставлению правовых баз | 808 | 04 | 12 | 0160100190 | 242 | Р226.09 | 11 000,00 | |
Увеличение стоимости иных материальных запасов | 808 | 04 | 12 | 0160100190 | 242 | Р340.01 | 13 000,00 | |
Иные услуги связи | 808 | 04 | 12 | 0160100190 | 244 | Р221.01 | 13 500,00 | |
Оплата потребления электроэнергии | 808 | 04 | 12 | 0160100190 | 244 | Р223.02 | 41 000,00 | |
Оплата холодного водоснабжения | 808 | 04 | 12 | 0160100190 | 244 | Р223.04 | 3 700,00 | |
Оплата услуг водоотведения | 808 | 04 | 12 | 0160100190 | 244 | Р223.05 | 2 300,00 | |
Оплата отопления, горячего водоснабжения, услуг по подогреву холодной воды | 808 | 04 | 12 | 0160100190 | 244 | Р223.06 | 37 000,00 | |
Оплата иных работ,услуг по содержанию имущества | 808 | 04 | 12 | 0160100190 | 244 | Р225.01 | 5 000,00 | |
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (в том числе уборка и вывоз снега, мусора, дезинфекция, дератизация, газация складов, санитарно-гигиеническое обслуживание,мойка транспорта) | 808 | 04 | 12 | 0160100190 | 244 | Р225.05 | 2 000,00 | |
Иные работы,услуги, относящиеся к прочим | 808 | 04 | 12 | 0160100190 | 244 | Р226.01 | 42 000,00 | |
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья | 808 | 04 | 12 | 0160100190 | 244 | Р226.02 | 2 500,00 | |
Увеличение стоимости иных материальных запасов | 808 | 04 | 12 | 0160100190 | 244 | Р340.01 | 25 000,00 | |
Приобретение горюче-смазочных материалов, включая специальное топливо | 808 | 04 | 12 | 0160100190 | 244 | Р340.04 | 9 000,00 | |
Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти или их должностными лицами; возмещение морального вреда по решению судебных органов | 808 | 04 | 12 | 0160100190 | 831 | Р0003 | 20 000,00 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 808 | 04 | 12 | 0160100190 | 851 | Р290.01 | 10 000,00 | |
Иные прочие расходы (транспортный налог, госпошлины и сборы, ) | 808 | 04 | 12 | 0160100190 | 852 | Р290.01 | 7 000,00 | |
Уплата иных платежей | 808 | 04 | 12 | 0160100190 | 853 | Р290.01 | 5 000,00 | |
Всего |
|
|
|
|
|
| 2 141 500,00 |