ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 октября 2018 г. № 356-р
г. Владикавказ
Об отмене установленных ограничений по лимитам
бюджетных обязательств на 2018 год
Во исполнение постановления Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 29 декабря 2017 года № 514 «О мерах по реализации Закона Республики Северная Осетия-Алания «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:
1.Отменить установленное ограничение по лимитам бюджетных обязательств на 2018 год в отношении Управления ветеринарии Республики Северная Осетия-Алания в сумме 12978310 рублей согласно приложению к настоящему распоряжению.
2.Министерству финансов Республики Северная Осетия-Алания в недельный срок с даты принятия настоящего распоряжения утвердить и довести предусмотренные пунктом 1 данного распоряжения лимиты бюджетных обязательств до Управления Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания и до Управления ветеринарии Республики Северная Осетия-Алания.
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания Т. Тускаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 16 октября 2018 г. № 356-р
ЛИМИТЫ
бюджетных обязательств, по которым снимается
установленное ограничение
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.
(руб.)
Наименование показателя | Ведом-ство | Подраз-дел | Целевая статья | Вид расхо-да | Код цели | Сумма ограниче-ний | |
Управление ветеринарии Республики Северная Осетия-Алания | 780 | 0000 | 0000000000 | 000 | 12978310 | ||
Заработная плата | 780 | 0405 | 0690400110 | 121 | Р211 | 362410 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 780 | 0405 | 0690400110 | 129 | Р213 | 111700 | |
Суточные при командировках | 780 | 0405 | 0690400190 | 122 | Р212.02 | 700 | |
Оплата проезда по служебным командировкам | 780 | 0405 | 0690400190 | 122 | Р222.02 | 7200 | |
Услуги по найму жилого помещения при служебных командировках | 780 | 0405 | 0690400190 | 122 | Р226.07 | 12040 | |
Иные услуги связи | 780 | 0405 | 0690400190 | 242 | Р221.01 | 9400 | |
Услуги интернет-провайдеров | 780 | 0405 | 0690400190 | 242 | Р221.02 | 3600 | |
Оплата иных работ, услуг по содержанию имущества | 780 | 0405 | 0690400190 | 244 | Р225.01 | 50 | |
Иные работы, услуги, относящиеся к прочим | 780 | 0405 | 0690400190 | 242 | Р226.01 | 70 | |
Иные работы, услуги, относящиеся к прочим | 780 | 0405 | 0690400190 | 244 | Р226.01 | 2180 | |
Увеличение стоимости иных материальных запасов | 780 | 0405 | 0690400190 | 244 | Р340.01 | 2770 | |
Наименование показателя | Ведом-ство | Подраз-дел | Целевая статья | Вид расхо-да | Код цели | Сумма ограниче-ний | |
Иные прочие расходы | 780 | 0405 | 0690400190 | 853 | Р290.01 | 500 | |
Заработная плата | 780 | 0405 | 0690500592 | 611 | Р211 | 9216200 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 780 | 0405 | 0690500592 | 611 | Р213 | 2769000 | |
Иные услуги связи | 780 | 0405 | 0690500592 | 611 | Р221.01 | 70000 | |
Услуги интернет-провайдеров | 780 | 0405 | 0690500592 | 611 | Р221.02 | 13300 | |
Оплата потребления электроэнергии | 780 | 0405 | 0690500592 | 611 | Р223.02 | 88300 | |
Оплата потребления газа | 780 | 0405 | 0690500592 | 611 | Р223.03 | 164000 | |
Оплата водоснабжения | 780 | 0405 | 0690500592 | 611 | Р223.04 | 11500 | |
Оплата услуг водоотведения | 780 | 0405 | 0690500592 | 611 | Р223.05 | 1560 | |
Оплата отопления, горячего водоснабжения, услуг по подогреву холодной воды | 780 | 0405 | 0690500592 | 611 | Р223.06 | 2330 | |
Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа | 780 | 0405 | 0690500592 | 611 | Р225.02 | 3000 | |
Текущий ремонт нефинансовых активов | 780 | 0405 | 0690500592 | 611 | Р225.03 | 9000 | |
Иные работы, услуги, относящиеся к прочим | 780 | 0405 | 0690500592 | 611 | Р226.01 | 5500 | |
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья | 780 | 0405 | 0690500592 | 611 | Р226.02 | 3000 | |
Увеличение стоимости иных материальных запасов
| 780 | 0405 | 0690500592 | 611 | Р310.01 | 34000 | |
Наименование показателя | Ведом-ство | Подраз-дел | Целевая статья | Вид расхо-да | Код цели | Сумма ограниче-ний | |
Приобретение горюче-смазочных материалов, включая специальное топливо | 780 | 0405 | 0690500592 | 611 | Р340.04 | 75000 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ: 12978310 |