Правительство РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 октября 2018 г. № 353-р
г. Владикавказ
Об отмене установленных ограничений по лимитам
бюджетных обязательств на 2018 год
В соответствии пунктом 5 постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 29 декабря 2017 года № 514 «О мерах по реализации Закона Республики Северная Осетия-Алания «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:
1. Отменить установленное ограничение по лимитам бюджетных обязательств на 2018 год в отношении Комитета Республики Северная Осетия-Алания по занятости населения в сумме 8 764 182,90 рублей согласно приложению.
2. Министерству финансов Республики Северная Осетия-Алания в недельный срок с момента принятия настоящего распоряжения утвердить и довести предусмотренные пунктом 1 настоящего распоряжения лимиты бюджетных обязательств до Управления Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания и Комитета Республики Северная Осетия-Алания по занятости населения.
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания Т.Тускаев
М.Б. _ ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 16 октября 2018 г. № 353-р
Информация о лимитах бюджетных обязательств, по которым
снимается установленное ограничение
Наименование (Ведомство, Раздел, Подраздел, Целевая статья, Вид расхода, Код цели) | Коды бюджетной классификации | Сумма (рублей) | ||||||
Ведомство | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Код цели |
| ||
Комитет Республики Северная Осетия – Алания по занятости населения | 773 |
|
|
|
|
| 8 764 182,90 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 773 | 04 | 00 | 0000000000 | 000 |
| 8 764 182,90 | |
Общеэкономические вопросы | 773 | 04 | 01 | 0000000000 | 000 |
| 8 764 182,90 | |
Оказание государственных услуг в сфере занятости населения | 773 | 04 | 01 | 1210121670 | 000 |
| 2 028 125,80 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 773 | 04 | 01 | 1210121670 | 244 |
| 849 425,80 | |
Иные работы, услуги, относящиеся к прочим | 773 | 04 | 01 | 1210121670 | 244 | Р226.01 | 849 425,80 | |
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 773 | 04 | 01 | 1210121670 | 814 |
| 1 178 700,00 | |
Безвозмездные перечисления организациям | 773 | 04 | 01 | 1210121670 | 814 | Р240 | 1 178 700,00 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 773 | 04 | 01 | 1230100110 | 000 |
| 2 361 920,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 773 | 04 | 01 | 1230100110 | 121 |
| 1 810 150,00 | |
Заработная плата | 773 | 04 | 01 | 1230100110 | 121 | Р211 | 1 810 150,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 773 | 04 | 01 | 1230100110 | 129 |
| 551 770,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 773 | 04 | 01 | 1230100110 | 129 | Р213 | 551 770,00 | |
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 773 | 04 | 01 | 1230100190 | 000 |
| 340 456,90 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 773 | 04 | 01 | 1230100190 | 122 |
| 36 820,00 | |
Суточные при командировках | 773 | 04 | 01 | 1230100190 | 122 | Р212.02 | 1 620,00 | |
Оплата проезда по служебным командировкам | 773 | 04 | 01 | 1230100190 | 122 | Р222.02 | 12 000,00 | |
Услуги по найму жилого помещения при служебных командировках | 773 | 04 | 01 | 1230100190 | 122 | Р226.07 | 23 200,00 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 773 | 04 | 01 | 1230100190 | 242 |
| 67 886,90 | |
Иные услуги связи | 773 | 04 | 01 | 1230100190 | 242 | Р221.01 | 18 194,40 | |
Услуги интернет-провайдеров | 773 | 04 | 01 | 1230100190 | 242 | Р221.02 | 18 480,00 | |
Текущий ремонт нефинансовых активов | 773 | 04 | 01 | 1230100190 | 242 | Р225.03 | 0,00 | |
Иные работы, услуги, относящиеся к прочим | 773 | 04 | 01 | 1230100190 | 242 | Р226.01 | 7 312,50 | |
Услуги по предоставлению правовых баз | 773 | 04 | 01 | 1230100190 | 242 | Р226.09 | 5 400,00 | |
Увеличение стоимости иных материальных запасов | 773 | 04 | 01 | 1230100190 | 242 | Р340.01 | 18 500,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 773 | 04 | 01 | 1230100190 | 244 |
| 227 250,00 | |
Иные услуги связи | 773 | 04 | 01 | 1230100190 | 244 | Р221.01 | 4 950,00 | |
Оплата потребления электроэнергии | 773 | 04 | 01 | 1230100190 | 244 | Р223.02 | 41 250,00 | |
Оплата водоснабжения | 773 | 04 | 01 | 1230100190 | 244 | Р223.04 | 765,00 | |
Оплата услуг водоотведения | 773 | 04 | 01 | 1230100190 | 244 | Р223.05 | 360,00 | |
Оплата отопления, горячего водоснабжения, услуг по подогреву холодной воды | 773 | 04 | 01 | 1230100190 | 244 | Р223.06 | 29 620,00 | |
Оплата иных работ, услуг по содержанию имущества | 773 | 04 | 01 | 1230100190 | 244 | Р225.01 | 4 200,00 | |
Текущий ремонт нефинансовых активов | 773 | 04 | 01 | 1230100190 | 244 | Р225.03 | 0,00 | |
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (в том числе уборка и вывоз снега, мусора, дезинфекция, дератизация, газация складов, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка транспорта) | 773 | 04 | 01 | 1230100190 | 244 | Р225.05 | 900,00 | |
Иные работы, услуги, относящиеся к прочим | 773 | 04 | 01 | 1230100190 | 244 | Р226.01 | 29 000,00 | |
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья | 773 | 04 | 01 | 1230100190 | 244 | Р226.02 | 2 205,00 | |
Услуги по охране | 773 | 04 | 01 | 1230100190 | 244 | Р226.06 | 66 000,00 | |
Увеличение стоимости иных основных средств | 773 | 04 | 01 | 1230100190 | 244 | Р310.01 | 0,00 | |
Увеличение стоимости иных материальных запасов | 773 | 04 | 01 | 1230100190 | 244 | Р340.01 | 32 000,00 | |
Приобретение горюче-смазочных материалов, включая специальное топливо | 773 | 04 | 01 | 1230100190 | 244 | Р340.04 | 16 000,00 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 773 | 04 | 01 | 1230100190 | 851 |
| 1 000,00 | |
Иные прочие расходы | 773 | 04 | 01 | 1230100190 | 851 | Р290.01 | 1 000,00 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 773 | 04 | 01 | 1230100190 | 852 |
| 2 500,00 | |
Иные прочие расходы | 773 | 04 | 01 | 1230100190 | 852 | Р290.01 | 2 500,00 | |
Уплата иных платежей | 773 | 04 | 01 | 1230100190 | 853 |
| 5 000,00 | |
Иные прочие расходы | 773 | 04 | 01 | 1230100190 | 853 | Р290.01 | 5 000,00 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений центров занятости населения | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 000 |
| 4 033 680,20 | |
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 111 |
| 2 420 630,00 | |
Заработная плата | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 111 | Р211 | 2 420 630,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 119 |
| 731 030,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 119 | Р213 | 731 030,00 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 242 |
| 275 903,00 | |
Иные услуги связи | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 242 | Р221.01 | 62 384,00 | |
Услуги интернет-провайдеров | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 242 | Р221.02 | 24 840,00 | |
Текущий ремонт нефинансовых активов | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 242 | Р225.03 | 12 884,00 | |
Иные работы, услуги, относящиеся к прочим | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 242 | Р226.01 | 111 595,00 | |
Увеличение стоимости иных основных средств | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 242 | Р310.01 | 0,00 | |
Увеличение стоимости иных материальных запасов | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 242 | Р340.01 | 64 200,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 244 |
| 561 646,00 | |
Иные услуги связи | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 244 | Р221.01 | 22 913,00 | |
Оплата потребления электроэнергии | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 244 | Р223.02 | 105 600,00 | |
Оплата потребления газа | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 244 | Р223.03 | 43 120,00 | |
Оплата водоснабжения | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 244 | Р223.04 | 3 695,00 | |
Оплата услуг водоотведения | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 244 | Р223.05 | 2 590,00 | |
Оплата отопления, горячего водоснабжения, услуг по подогреву холодной воды | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 244 | Р223.06 | 17 120,00 | |
Оплата иных работ, услуг по содержанию имущества | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 244 | Р225.01 | 73 423,00 | |
Текущий ремонт нефинансовых активов | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 244 | Р225.03 | 26 233,00 | |
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (в том числе уборка и вывоз снега, мусора, дезинфекция, дератизация, газация складов, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка транспорта) | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 244 | Р225.05 | 2 695,00 | |
Иные работы, услуги, относящиеся к прочим | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 244 | Р226.01 | 63 705,00 | |
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 244 | Р226.02 | 6 250,00 | |
Услуги по охране | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 244 | Р226.06 | 190 060,00 | |
Увеличение стоимости иных основных средств | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 244 | Р310.01 | 4 242,00 | |
Приобретение мебели | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 244 | Р310.05 | 0,00 | |
Увеличение стоимости иных материальных запасов | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 244 | Р340.01 | 0,00 | |
Приобретение горюче-смазочных материалов, включая специальное топливо | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 244 | Р340.04 | 0,00 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 851 |
| 32 861,20 | |
Иные прочие расходы | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 851 | Р290.01 | 32 861,20 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 852 |
| 2 610,00 | |
Иные прочие расходы | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 852 | Р290.01 | 2 610,00 | |
Уплата иных платежей | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 853 |
| 9 000,00 | |
Иные прочие расходы | 773 | 04 | 01 | 123010059Л | 853 | Р290.01 | 9 000,00 | |