ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября 2018 г. № 371
г. Владикавказ
Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки
земель сельскохозяйственного назначения на территории
Республики Северная Осетия-Алания
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:
1. Утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения на территории Республики Северная Осетия-Алания по состоянию на 1 января 2018 года согласно приложениям 1-8 к настоящему постановлению.
2. Утвердить средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 31 декабря 2013 года № 200 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 29 декабря 2011 года № 358 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе категории земель сельскохозяйственного назначения на территории Республики Северная Осетия-Алания».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания Т.Тускаев
Приложение № 1 | |||||
к постановлению Правительства | |||||
Республики Северная Осетия-Алания | |||||
от 16 ноября 2018 года № 371 | |||||
Алагирский район 15:07 | |||||
№ п/п | Кадастровый номер | Площадь, кв.м | УПКС, руб. | Кадастровая стоимость, руб. | |
1 | 15:07:0000000:1798 | 1707000 | 9,99 | 17 052 930,00 | |
2 | 15:07:0000000:2125 | 29664 | 2,84 | 84 245,76 | |
3 | 15:07:0000000:2171 | 1226866 | 9,99 | 12 256 391,34 | |
4 | 15:07:0000000:2172 | 1436848 | 9,99 | 14 354 111,52 | |
5 | 15:07:0000000:2182 | 26389 | 151,55 | 3 999 252,95 | |
6 | 15:07:0000000:2192 | 13626 | 151,55 | 2 065 020,30 | |
7 | 15:07:0000000:2199 | 16128 | 3,02 | 48 706,56 | |
8 | 15:07:0000000:2201 | 200000 | 9,99 | 1 998 000,00 | |
9 | 15:07:0000000:2240 | 7568 | 151,55 | 1 146 930,40 | |
10 | 15:07:0000000:27 | 34464 | 2,84 | 97 877,76 | |
11 | 15:07:0000000:8 | 26237665 | 9,99 | 262 114 273,35 | |
12 | 15:07:0000000:9 | 29084300 | 9,99 | 290 552 157,00 | |
13 | 15:07:0000011:6 | 170000 | 9,99 | 1 698 300,00 | |
14 | 15:07:0010101:1 | 102003 | 9,99 | 1 019 009,97 | |
15 | 15:07:0010101:12 | 299997 | 9,99 | 2 996 970,03 | |
16 | 15:07:0010101:13 | 400002 | 9,99 | 3 996 019,98 | |
17 | 15:07:0010101:14 | 127980 | 9,99 | 1 278 520,20 | |
18 | 15:07:0010101:18 | 10121758 | 9,99 | 101 116 362,42 | |
19 | 15:07:0010101:19 | 148885 | 9,99 | 1 487 361,15 | |
20 | 15:07:0010101:214 | 2500 | 151,55 | 378 875,00 | |
21 | 15:07:0010101:216 | 798319 | 9,99 | 7 975 206,81 | |
22 | 15:07:0010101:218 | 7832 | 9,99 | 78 241,68 | |
23 | 15:07:0010101:219 | 40027 | 9,99 | 399 869,73 | |
24 | 15:07:0010101:221 | 2549 | 106,38 | 271 162,62 | |
25 | 15:07:0010101:222 | 16699 | 9,99 | 166 823,01 | |
26 | 15:07:0010101:223 | 72600 | 9,99 | 725 274,00 | |
27 | 15:07:0010101:227 | 917201 | 9,99 | 9 162 837,99 | |
28 | 15:07:0010101:228 | 955743 | 9,99 | 9 547 872,57 | |
29 | 15:07:0010101:23 | 150000 | 9,99 | 1 498 500,00 | |
30 | 15:07:0010101:230 | 1030000 | 9,99 | 10 289 700,00 | |
31 | 15:07:0010101:231 | 258130 | 9,99 | 2 578 718,70 | |
32 | 15:07:0010101:232 | 124444 | 151,55 | 18 859 488,20 | |
33 | 15:07:0010101:235 | 131674 | 9,99 | 1 315 423,26 | |
34 | 15:07:0010101:236 | 7000 | 106,38 | 744 660,00 | |
35 | 15:07:0010101:237 | 150000 | 9,99 | 1 498 500,00 | |
36 | 15:07:0010101:24 | 150000 | 9,99 | 1 498 500,00 | |
37 | 15:07:0010101:240 | 140183 | 9,99 | 1 400 428,17 | |
38 | 15:07:0010101:242 | 53981 | 9,99 | 539 270,19 | |
39 | 15:07:0010101:243 | 207891 | 9,99 | 2 076 831,09 | |
40 | 15:07:0010101:244 | 151000 | 9,99 | 1 508 490,00 | |
41 | 15:07:0010101:245 | 102572 | 4,32 | 443 111,04 | |
42 | 15:07:0010101:246 | 429994 | 2,84 | 1 221 182,96 | |
43 | 15:07:0010101:247 | 2466494 | 9,99 | 24 640 275,06 | |
44 | 15:07:0010101:248 | 1066848 | 9,99 | 10 657 811,52 | |
45 | 15:07:0010101:25 | 190300 | 151,55 | 28 839 965,00 | |
46 | 15:07:0010101:26 | 199544 | 9,99 | 1 993 444,56 | |
47 | 15:07:0010101:262 | 600 | 106,38 | 63 828,00 | |
48 | 15:07:0010101:263 | 600 | 9,99 | 5 994,00 | |
49 | 15:07:0010101:264 | 600 | 134,31 | 80 586,00 | |
50 | 15:07:0010101:265 | 600 | 134,31 | 80 586,00 | |
51 | 15:07:0010101:266 | 600 | 134,31 | 80 586,00 | |
52 | 15:07:0010101:267 | 600 | 134,31 | 80 586,00 | |
53 | 15:07:0010101:269 | 600 | 134,31 | 80 586,00 | |
54 | 15:07:0010101:27 | 3240000 | 9,99 | 32 367 600,00 | |
55 | 15:07:0010101:270 | 600 | 134,31 | 80 586,00 | |
56 | 15:07:0010101:271 | 600 | 134,31 | 80 586,00 | |
57 | 15:07:0010101:272 | 600 | 134,31 | 80 586,00 | |
58 | 15:07:0010101:273 | 600 | 134,31 | 80 586,00 | |
59 | 15:07:0010101:274 | 600 | 134,31 | 80 586,00 | |
60 | 15:07:0010101:275 | 600 | 134,31 | 80 586,00 | |
61 | 15:07:0010101:276 | 600 | 134,31 | 80 586,00 | |
62 | 15:07:0010101:277 | 600 | 134,31 | 80 586,00 | |
63 | 15:07:0010101:278 | 126600 | 9,99 | 1 264 734,00 | |
64 | 15:07:0010101:279 | 600 | 134,31 | 80 586,00 | |
65 | 15:07:0010101:28 | 1660000 | 9,99 | 16 583 400,00 | |
66 | 15:07:0010101:29 | 940000 | 9,99 | 9 390 600,00 | |
67 | 15:07:0010101:30 | 150800 | 9,99 | 1 506 492,00 | |
68 | 15:07:0010101:31 | 97048 | 9,99 | 969 509,52 | |
69 | 15:07:0010101:33 | 153331 | 9,99 | 1 531 776,69 | |
70 | 15:07:0010101:35 | 149500 | 9,99 | 1 493 505,00 | |
71 | 15:07:0010101:36 | 151000 | 9,99 | 1 508 490,00 | |
72 | 15:07:0010101:37 | 150500 | 9,99 | 1 503 495,00 | |
73 | 15:07:0010101:38 | 100200 | 9,99 | 1 000 998,00 | |
74 | 15:07:0010101:39 | 315000 | 9,99 | 3 146 850,00 | |
75 | 15:07:0010101:40 | 3000 | 9,99 | 29 970,00 | |
76 | 15:07:0010101:41 | 98085 | 9,99 | 979 869,15 | |
77 | 15:07:0010101:42 | 300000 | 9,99 | 2 997 000,00 | |
78 | 15:07:0010101:43 | 150000 | 9,99 | 1 498 500,00 | |
79 | 15:07:0010101:44 | 122700 | 9,99 | 1 225 773,00 | |
80 | 15:07:0010101:45 | 386000 | 9,99 | 3 856 140,00 | |
81 | 15:07:0010101:46 | 200000 | 9,99 | 1 998 000,00 | |
82 | 15:07:0010101:47 | 41212 | 9,99 | 411 707,88 | |
83 | 15:07:0010101:58 | 39 | 151,55 | 5 910,45 | |
84 | 15:07:0010101:60 | 117999 | 240,97 | 28 434 219,03 | |
85 | 15:07:0010101:62 | 10909600 | 9,99 | 108 986 904,00 | |
86 | 15:07:0010101:63 | 220420 | 151,55 | 33 404 651,00 | |
87 | 15:07:0010101:65 | 1670728 | 9,99 | 16 690 572,72 | |
88 | 15:07:0010101:66 | 3719380 | 9,99 | 37 156 606,20 | |
89 | 15:07:0010101:67 | 6799432 | 9,99 | 67 926 325,68 | |
90 | 15:07:0010101:68 | 119808 | 240,97 | 28 870 133,76 | |
91 | 15:07:0010101:69 | 470527 | 9,99 | 4 700 564,73 | |
92 | 15:07:0010101:70 | 3553 | 240,97 | 856 166,41 | |
93 | 15:07:0010101:71 | 4804 | 9,99 | 47 991,96 | |
94 | 15:07:0010101:72 | 106909 | 9,99 | 1 068 020,91 | |
95 | 15:07:0010101:8 | 1096316 | 9,99 | 10 952 196,84 | |
96 | 15:07:0010102:1 | 225678 | 9,99 | 2 254 523,22 | |
97 | 15:07:0010102:22 | 2034582 | 9,99 | 20 325 474,18 | |
98 | 15:07:0010102:23 | 7536 | 151,55 | 1 142 080,80 | |
99 | 15:07:0010102:24 | 861 | 151,55 | 130 484,55 | |
100 | 15:07:0010102:25 | 3878 | 151,55 | 587 710,90 | |
101 | 15:07:0010102:27 | 3475009 | 9,99 | 34 715 339,91 | |
102 | 15:07:0010102:37 | 3263200 | 9,99 | 32 599 368,00 | |
103 | 15:07:0010102:38 | 2256545 | 9,99 | 22 542 884,55 | |
104 | 15:07:0010102:41 | 6880000 | 9,99 | 68 731 200,00 | |
105 | 15:07:0010102:43 | 130000 | 9,99 | 1 298 700,00 | |
106 | 15:07:0010102:45 | 450600 | 9,99 | 4 501 494,00 | |
107 | 15:07:0010102:46 | 200000 | 9,99 | 1 998 000,00 | |
108 | 15:07:0010102:47 | 55000 | 9,99 | 549 450,00 | |
109 | 15:07:0010102:48 | 100000 | 9,99 | 999 000,00 | |
110 | 15:07:0010102:49 | 118400 | 9,99 | 1 182 816,00 | |
111 | 15:07:0010102:50 | 149993 | 9,99 | 1 498 430,07 | |
112 | 15:07:0010102:51 | 52500 | 9,99 | 524 475,00 | |
113 | 15:07:0010102:52 | 1500000 | 9,99 | 14 985 000,00 | |
114 | 15:07:0010102:54 | 123700 | 13,25 | 1 639 025,00 | |
115 | 15:07:0010102:56 | 359200 | 9,99 | 3 588 408,00 | |
116 | 15:07:0010102:58 | 16579200 | 9,99 | 165 626 208,00 | |
117 | 15:07:0010102:60 | 431800 | 13,25 | 5 721 350,00 | |
118 | 15:07:0010102:61 | 10014 | 9,99 | 100 039,86 | |
119 | 15:07:0010102:63 | 37301 | 151,55 | 5 652 966,55 | |
120 | 15:07:0010102:64 | 1871667 | 9,99 | 18 697 953,33 | |
121 | 15:07:0010102:65 | 1546575 | 9,99 | 15 450 284,25 | |
122 | 15:07:0010102:66 | 3911778 | 9,99 | 39 078 662,22 | |
123 | 15:07:0010102:69 | 200000 | 9,99 | 1 998 000,00 | |
124 | 15:07:0010102:71 | 641532 | 9,99 | 6 408 904,68 | |
125 | 15:07:0010102:72 | 493830 | 9,99 | 4 933 361,70 | |
126 | 15:07:0010102:74 | 388929 | 9,99 | 3 885 400,71 | |
127 | 15:07:0010102:75 | 1038633 | 9,99 | 10 375 943,67 | |
128 | 15:07:0010102:76 | 103699 | 9,99 | 1 035 953,01 | |
129 | 15:07:0010102:78 | 118240 | 9,99 | 1 181 217,60 | |
130 | 15:07:0010102:79 | 335751 | 3,77 | 1 265 781,27 | |
131 | 15:07:0010102:80 | 422684 | 9,99 | 4 222 613,16 | |
132 | 15:07:0010102:81 | 646991 | 9,99 | 6 463 440,09 | |
133 | 15:07:0010102:82 | 28873 | 9,99 | 288 441,27 | |
134 | 15:07:0010102:85 | 362209 | 9,99 | 3 618 467,91 | |
135 | 15:07:0010102:86 | 1336 | 151,55 | 202 470,80 | |
136 | 15:07:0010102:87 | 424715 | 9,99 | 4 242 902,85 | |
137 | 15:07:0010102:88 | 200000 | 9,99 | 1 998 000,00 | |
138 | 15:07:0010102:89 | 203316 | 9,99 | 2 031 126,84 | |
139 | 15:07:0010102:90 | 9999 | 106,38 | 1 063 693,62 | |
140 | 15:07:0010102:91 | 150000 | 9,99 | 1 498 500,00 | |
141 | 15:07:0010102:92 | 28762 | 3,77 | 108 432,74 | |
142 | 15:07:0010102:93 | 7603 | 3,77 | 28 663,31 | |
143 | 15:07:0010102:94 | 1005 | 151,55 | 152 307,75 | |
144 | 15:07:0010102:96 | 150000 | 4,32 | 648 000,00 | |
145 | 15:07:0010102:97 | 480000 | 9,99 | 4 795 200,00 | |
146 | 15:07:0010102:98 | 100000 | 9,99 | 999 000,00 | |
147 | 15:07:0010103:10 | 100023 | 2,84 | 284 065,32 | |
148 | 15:07:0010103:14 | 1626700 | 9,99 | 16 250 733,00 | |
149 | 15:07:0010103:16 | 267000 | 9,99 | 2 667 330,00 | |
150 | 15:07:0010103:18 | 30000 | 13,25 | 397 500,00 | |
151 | 15:07:0010103:22 | 358400 | 13,25 | 4 748 800,00 | |
152 | 15:07:0010103:23 | 230200 | 3,02 | 695 204,00 | |
153 | 15:07:0010103:24 | 124300 | 13,25 | 1 646 975,00 | |
154 | 15:07:0010103:28 | 171908 | 4,32 | 742 642,56 | |
155 | 15:07:0010103:30 | 88724 | 9,99 | 886 352,76 | |
156 | 15:07:0010103:31 | 91084 | 9,99 | 909 929,16 | |
157 | 15:07:0010103:35 | 3878059 | 9,99 | 38 741 809,41 | |
158 | 15:07:0010103:36 | 20000 | 9,99 | 199 800,00 | |
159 | 15:07:0010103:37 | 76500 | 9,99 | 764 235,00 | |
160 | 15:07:0010103:6 | 5470000 | 9,99 | 54 645 300,00 | |
161 | 15:07:0010200:26 | 2843000 | 3,77 | 10 718 110,00 | |
162 | 15:07:0010201:15 | 10000 | 9,99 | 99 900,00 | |
163 | 15:07:0010201:19 | 19565 | 2,84 | 55 564,60 | |
164 | 15:07:0010201:37 | 7987 | 106,38 | 849 657,06 | |
165 | 15:07:0010201:38 | 9124 | 106,38 | 970 611,12 | |
166 | 15:07:0010201:40 | 66976 | 9,99 | 669 090,24 | |
167 | 15:07:0010201:48 | 1095 | 106,38 | 116 486,10 | |
168 | 15:07:0010201:5 | 539000 | 9,99 | 5 384 610,00 | |
169 | 15:07:0010201:50 | 61485 | 9,99 | 614 235,15 | |
170 | 15:07:0010201:52 | 1002 | 106,38 | 106 592,76 | |
171 | 15:07:0010202:8 | 85669 | 9,99 | 855 833,31 | |
172 | 15:07:0010202:9 | 330408 | 9,99 | 3 300 775,92 | |
173 | 15:07:0010203:11 | 55000 | 151,55 | 8 335 250,00 | |
174 | 15:07:0010203:12 | 80000 | 9,99 | 799 200,00 | |
175 | 15:07:0010203:18 | 1700282 | 9,99 | 16 985 817,18 | |
176 | 15:07:0010203:19 | 548856 | 9,99 | 5 483 071,44 | |
177 | 15:07:0010203:20 | 50022 | 2,84 | 142 062,48 | |
178 | 15:07:0010203:22 | 5853 | 151,55 | 887 022,15 | |
179 | 15:07:0010203:23 | 1146763 | 9,99 | 11 456 162,37 | |
180 | 15:07:0010203:24 | 78195 | 9,99 | 781 168,05 | |
181 | 15:07:0010203:25 | 185604 | 9,99 | 1 854 183,96 | |
182 | 15:07:0010203:26 | 840710 | 9,99 | 8 398 692,90 | |
183 | 15:07:0010203:27 | 755587 | 9,99 | 7 548 314,13 | |
184 | 15:07:0010203:28 | 301906 | 3,02 | 911 756,12 | |
185 | 15:07:0010203:29 | 70896 | 3,02 | 214 105,92 | |
186 | 15:07:0010203:30 | 194467 | 3,02 | 587 290,34 | |
187 | 15:07:0010203:31 | 133562 | 3,02 | 403 357,24 | |
188 | 15:07:0010203:32 | 249908 | 3,02 | 754 722,16 | |
189 | 15:07:0010203:33 | 498221 | 3,02 | 1 504 627,42 | |
190 | 15:07:0010203:34 | 463153 | 9,99 | 4 626 898,47 | |
191 | 15:07:0010203:35 | 5406262 | 3,02 | 16 326 911,24 | |
192 | 15:07:0010203:36 | 1418889 | 2,84 | 4 029 644,76 | |
193 | 15:07:0010203:42 | 23940 | 9,99 | 239 160,60 | |
194 | 15:07:0010203:45 | 8000 | 2,84 | 22 720,00 | |
195 | 15:07:0010203:46 | 12000 | 2,84 | 34 080,00 | |
196 | 15:07:0010203:5 | 6640000 | 9,99 | 66 333 600,00 | |
197 | 15:07:0010203:6 | 11500000 | 9,99 | 114 885 000,00 | |
198 | 15:07:0010203:9 | 2689239 | 3,77 | 10 138 431,03 | |
199 | 15:07:0010204:14 | 20470000 | 9,99 | 204 495 300,00 | |
200 | 15:07:0010204:22 | 985406 | 2,84 | 2 798 553,04 | |
201 | 15:07:0010204:24 | 147418 | 9,99 | 1 472 705,82 | |
202 | 15:07:0010204:26 | 34467 | 9,99 | 344 325,33 | |
203 | 15:07:0010204:27 | 2982 | 151,55 | 451 922,10 | |
204 | 15:07:0010204:34 | 125064 | 3,77 | 471 491,28 | |
205 | 15:07:0010204:35 | 3000 | 106,38 | 319 140,00 | |
206 | 15:07:0010204:36 | 3000 | 106,38 | 319 140,00 | |
207 | 15:07:0010204:37 | 3000 | 106,38 | 319 140,00 | |
208 | 15:07:0010204:38 | 10194 | 9,99 | 101 838,06 | |
209 | 15:07:0010204:39 | 75351 | 9,99 | 752 756,49 | |
210 | 15:07:0010204:4 | 2100000 | 9,99 | 20 979 000,00 | |
211 | 15:07:0010204:40 | 42 | 5,33 | 223,86 | |
212 | 15:07:0010204:41 | 36 | 5,33 | 191,88 | |
213 | 15:07:0010204:42 | 36 | 5,33 | 191,88 | |
214 | 15:07:0010204:43 | 32 | 5,33 | 170,56 | |
215 | 15:07:0010204:46 | 78325 | 9,99 | 782 466,75 | |
216 | 15:07:0010204:5 | 4703000 | 9,99 | 46 982 970,00 | |
217 | 15:07:0010204:50 | 5990 | 106,38 | 637 216,20 | |
218 | 15:07:0010204:52 | 2068 | 106,38 | 219 993,84 | |
219 | 15:07:0010204:55 | 3000 | 106,38 | 319 140,00 | |
220 | 15:07:0010204:56 | 3000 | 106,38 | 319 140,00 | |
221 | 15:07:0010204:57 | 191000 | 9,99 | 1 908 090,00 | |
222 | 15:07:0010204:59 | 6900 | 2,84 | 19 596,00 | |
223 | 15:07:0010204:6 | 100 | 151,55 | 15 155,00 | |
224 | 15:07:0010204:60 | 21851 | 9,99 | 218 291,49 | |
225 | 15:07:0010204:62 | 113407 | 9,99 | 1 132 935,93 | |
226 | 15:07:0010204:63 | 71040 | 9,99 | 709 689,60 | |
227 | 15:07:0010204:64 | 70072 | 9,99 | 700 019,28 | |
228 | 15:07:0010204:65 | 5434 | 3,02 | 16 410,68 | |
229 | 15:07:0010204:66 | 2758 | 106,38 | 293 396,04 | |
230 | 15:07:0010204:67 | 15108 | 3,02 | 45 626,16 | |
231 | 15:07:0010204:68 | 49995 | 3,02 | 150 984,90 | |
232 | 15:07:0010204:70 | 459 | 5,33 | 2 446,47 | |
233 | 15:07:0010204:71 | 1204 | 106,38 | 128 081,52 | |
234 | 15:07:0010204:72 | 33090 | 3,02 | 99 931,80 | |
235 | 15:07:0010204:78 | 3366 | 106,38 | 358 075,08 | |
236 | 15:07:0010204:79 | 9730 | 106,38 | 1 035 077,40 | |
237 | 15:07:0010204:80 | 600 | 106,38 | 63 828,00 | |
238 | 15:07:0010204:81 | 2439 | 106,38 | 259 460,82 | |
239 | 15:07:0010204:82 | 2010 | 106,38 | 213 823,80 | |
240 | 15:07:0010204:83 | 4468 | 3,77 | 16 844,36 | |
241 |
|