ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 ноября 2018 г. № 424-р
г. Владикавказ
О республиканской адресной инвестиционной программе
Республики Северная Осетия - Алания на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
Утвердить прилагаемую республиканскую адресную инвестиционную программу Республики Северная Осетия - Алания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия - Алания Т.Тускаев
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 27 ноября 2018 г. № 424-р
Республиканская адресная инвестиционная программа
Республики Северная Осетия - Алания на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов
Государственный заказчик - Министерство строительства
и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания - если иное
не установлено Правительством Республики
Северная Осетия-Алания
тыс.рублей
Наименование объекта | Ведомство | Раздел Подраздел | Расходы | Целевая статья | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |
ВСЕГО | 587 301,3 | 471 280,6 | 218 388,3 | |||||
из общего объема: | ||||||||
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 9 881,0 | 11 733,7 | 27 352,7 | |||||
Софинансирование подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" ГП РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 9 881,0 | 11 733,7 | 27 352,7 | |||||
Застройка левобережного административного округа г.Владикавказ (автомобильные дороги МКР №18 г. Владикавказ) | 808 | 0409 | 410 | 01 2 02 R0217 | 9 881,0 | |||
Автомобильные дороги микрорайона "Новый город" в г.Владикавказ | 808 | 0409 | 410 | 01 2 02R021A | 11 733,7 | 27 352,7 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 156 110,9 | 68 915,9 | 0,0 | |||||
Разработка проектно-сметной документации для строительства будущих лет | 808 | 0412 | 410 | 01 4 0Ц ххххх | 151 110,9 | 68 915,9 | ||
Подготовка документации для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов незавершенного строительства | 808 | 0412 | 240 | 01 4 0Р22753 | 5 000,0 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 20 775,7 | 97 513,2 | 50 335,0 | |||||
Софинансирование подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" ГП РФ"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 1 692,7 | 1 844,2 | 48 431,0 | |||||
Реконструкция водопроводных сетей в с.Ольгинское Правобережного района 2) | 743 | 0502 | 520 | 06 8 07 R567Б | 1 216,0 | 1 844,2 | ||
Строительство газопровода по линиям №1,2,3,4,5 в с.Ир, Пригородный район, РСО-Алания 2) | 743 | 0502 | 410 | 06 8 06 R567И | 476,6 | |||
Реконструкция водопроводных сетей с. Кадгарон Ардонского района РСО-Алания2) | 743 | 0502 | 410 | 06 8 07 R5600 | 11 051,6 | |||
Реконструкция водопроводных сетей с.Зильги Правобережного района РСО-Алания2) | 743 | 0502 | 410 | 06 8 07 R5600 | 6 860,3 | |||
Реконструкция водопроводных сетей с. Н.Саниба Пригородного района РСО-Алания2) | 743 | 0502 | 410 | 06 8 07 R5600 | 600,6 | |||
Реконструкция водопроводных сетей с. Ногир Пригородного района РСО-Алания2) | 743 | 0502 | 410 | 06 8 07 R5678 | 10 671,0 | |||
Проектирование наружного газопровода среднего и низкого давления по адресу: РСО-Алания, Пригородный район, пос.Новый2) | 743 | 0502 | 410 | 06 8 06 R5600 | 419,9 | |||
Проектирование наружного газопровода среднего и низкого давления по адресу: РСО-Алания Пригородный район, с.Майское, ул. Базоркина, Джабагиева, Кооперативная, Зязикова, Цветочная, Пионерская, Победы, Южная, Восточная, пер. Восточный и др.2) | 743 | 0502 | 410 | 06 8 06 R5600 | 1 940,0 | |||
Реконструкция водопроводных сетей ст.Змейская Кировского района Республики Северная Осетия-Алания2) | 743 | 0502 | 410 | 06 8 07 R5600 | 13 288,0 | |||
Реконструкция водопроводных сетей с.Карджин Кировского района Республики Северная Осетия-Алания2) | 743 | 0502 | 410 | 06 8 07 R5600 | 3 599,6 | |||
Софинансирование подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России" государственной программы Росссийской Федерации"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 19 083,0 | 95 669,0 | 1 904,0 | |||||
Реконструкция Тарского группового водопровода (Пригородный район) Республики Северная Осетия-Алания3) | 809 | 0502 | 410 | 0211428079 | 46 249,0 | |||
проектно-изыскательские работы | 809 | 0502 | 410 | 0211428079 | 10 000,0 | |||
Реконструкция системы водоснабжения г.Моздок и населенных пунктов Моздокского района, Республики Северная Осетия-Алания3) | 809 | 0502 | 410 | 0210728094 | 4 690,0 | |||
Строительство водозабора на Орджоникидзевском месторождении (с.Чми) с самотечным водоводом3) | 809 | 0502 | 410 | 0210728090 | 18 760,0 | |||
Строительство водозабора "Лац" с водоводом с подключением к водопроводным сетям п.Верхний Фиагдон3) | 809 | 0502 | 410 | 0210728092 | 6 580,0 | |||
Строительство водозабора "Урсдон" с водоводом "Урсдон-Дигора"3) | 809 | 0502 | 410 | 0210728093 | 15 680,0 | |||
Реконструкция Ирафского группового водопровода на участке от с. Ахсарисар до резервуаров с.Чикола, РСО-Алания3) | 809 | 0502 | 410 | 02111R1132 | 7 259,2 | |||
Реконструкция головных сооружений "Сахола" Ирафского группового водопровода РСО-Алания3) | 809 | 0502 | 410 | 02110R1131 | 1 823,8 | |||
Реконструкция водопроводных сетей Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания3) | 809 | 0502 | 410 | 0210728091 | 3 710,0 | |||
Реконструкция очистных сооружений пос.Притеречный (Моздокский район), Республика Северная Осетия-Алания3) | 809 | 0502 | 410 | 0210728095 | 1 904,0 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 143 567,4 | 186 488,6 | 73 617,0 | |||||
Строительство пристройки к школе в с.В.Саниба | 808 | 0702 | 410 | 0140С 22754 | 13 100,0 | |||
Софинансирование подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России" ГП РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 33 677,5 | 28 785,2 | 30 166,9 | |||||
Детский сад на 120 мест по ул. Стадионная в с. Мичурино Ардонского района | 808 | 0701 | 410 | 01 3 01 R5406 | 33 677,5 | |||
Сейсмоусиление и реконструкция здания общеобразовательной школы №11 по ул.Чкалова в г.Владикавказе РСО-Алания | 808 | 0702 | 410 | 01 3 01 R5407 | 4 886,7 | 5 121,3 | ||
Детский сад на 120 мест по ул. Советов в г. Ардоне РСО-Алания | 808 | 0701 | 410 | 01 3 01 R5408 | 4 349,2 | 4 557,9 | ||
Детский сад на 280 мест по ул. Краснодонской в пос. Заводской РСО-Алания | 808 | 0701 | 410 | 01 3 01 R5409 | 9 794,8 | 10 264,9 | ||
Детский сад на 280 мест по ул. Кооперативной в пос. Заводской РСО-Алания | 808 | 0701 | 410 | 01 3 01 R540Б | 9 754,6 | 10 222,8 | ||
Софинансирование подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" ГП РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 29 532,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
Строительство средней общеобразовательной школы на 500 мест в МКР 18 г. Владикавказ | 808 | 0702 | 410 | 01202R0214 | 29 532,8 | |||
Софинансирование подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» ГП РФ "Развитие образования" | 67 257,1 | 157 703,4 | 43 450,1 | |||||
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования | ||||||||
Строительство пристройки к зданию МБДОУ Детский сад № 24 с Троицкое | 808 | 0701 | 410 | 09 1 05 R159А | 1 893,5 | |||
Строительство пристройки к зданию МБДОУ Детский сад № 7 г.Алагир | 808 | 0701 | 410 | 09 1 05 R159Б | 2 738,6 | |||
Строительство пристройки к зданию МБДОУ Детский сад № 5 г.Ардон | 808 | 0701 | 410 | 09 1 05 R159В | 2 738,6 | |||
Строительство пристройки к зданию МКДОУ Детский сад № 6 с Новый Урух | 808 | 0701 | 410 | 09 1 05 R159Г | 2 738,6 | |||
Строительство пристройки к зданию МКДОУ "Детский сад № 14 г.Беслан" | 808 | 0701 | 410 | 09 1 05 R159Д | 2 738,6 | |||
Строительство пристройки к зданию МКДОУ Детский сад № 10 г.Дигора | 808 | 0701 | 410 | 09 1 05 R159Е | 2 738,6 | |||
Строительство пристройки к зданию МБДОУ Детский сад № 10 с.Октябрьское | 808 | 0701 | 410 | 09 1 05 R159Н | 997,0 | |||
Строительство пристройки к зданию МКДОУ детский сад № 1 ст.Змейская | 808 | 0701 | 410 | 09 1 05 R159И | 997,0 | |||
Строительство пристройки к зданию МБДОУ Детский сад № 12 с.Ногир | 808 | 0701 | 410 | 09 1 05 R159К | 997,0 | |||
Строительство пристройки к зданию МКДОУ детский сад № 4 с.Эльхотово | 808 | 0701 | 410 | 09 1 05 R159Л | 997,0 | |||
Строительство пристройки к зданию МКДОУ "Детский сад № 2 г.Беслан | 808 | 0701 | 410 | 09 1 05 R159М | 997,0 | |||
Строительство дошкольных образовательных организаций | ||||||||
Строительство детского сада на 150 мест в ст. Луковской, Моздокского района | 808 | 0701 | 410 | 09 1 05 R159Z | 14 152,8 | |||
Строительство детского сада на 120 мест в с. Предгорное, Моздокского района | 808 | 0701 | 410 | 09 1 05 R159W | 10 255,5 | |||
Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания путем строительства и реконструкции зданий школ | ||||||||
Строительство здания школы на 1100 мест в 19-м микрорайоне г. Владикавказ | 808 | 0702 | 410 | 28 2 01 R520А | 15 065,8 | |||
Строительство здания школы на 550 мест в 31 - 32-м микрорайонах г. Владикавказ | 808 | 0702 | 410 | 28 2 01 R520Б | 10 823,7 | 18 091,3 | ||
Строительство средней общеобразовательной школы на 200 мест в с.Цалык Правобережного района РСО-Алания | 808 | 0702 | 410 | 28201R520М | 18 818,5 | |||
Строительство школы на 200 мест в ст.Черноярская Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания | 808 | 0702 | 410 | 28201R520Н | 18 818,5 | |||
Строительство школы на 200 мест в с.Дарг-Кох Кировского района Республики Северная Осетия-Алания | 808 | 0702 | 410 | 28201R520П | 18 091,3 | |||
Строительство здания филиала ГБОУ "Республиканский физико-математический лицей-интернат" в с. Мацута | 808 | 0702 | 410 | 28201R520Р | 13 676,9 | |||
Строительство средней общеобразовательной школы на 500 мест по ул.Юбилейная в г.Моздок | 808 | 0702 | 410 | 28201R520Л | 3 493,4 | 1 439,3 | ||
Школа на 500 места в с.Кизляр Моздокского района, Республики Северная Осетия-Алания | 808 | 0702 | 410 | 28201R5205 | 31 961,3 | |||
Строительство школы на 360 ученических мест в с.Чермен Пригородного района, Республика Северная Осетия-Алания | 808 | 0702 | 410 | 28201R5208 | 31 508,8 | |||
Реконструкция средней образовательной школы с. Дур-Дур, Дигорского района Республики Северная Осетия-Алания | 808 | 0702 | 410 | 28201R520С | 7 152,2 | |||
Реконструкция средней образовательной школы с. Михайловское, Пригородного района Республика Северная Осетия-Алания | 808 | 0702 | 410 | 28201R520В | 4 601,9 | |||
Реконструкция средней общеобразовательной школы N 1 с.Ногир Пригородного района, Республика Северная Осетия-Алания | 808 | 0702 | 410 | 28201R520Д | 11 900,0 | |||
Софинансирование федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | 808 | 0701 | ||||||
Строительство зданий (пристроек к зданиям) дошкольных образовательных организаций | ||||||||
Строительство пристройки к зданию филиала МБДОУ Детский сад № 7 в с.Суадаг Алагирского района | 808 | 0701 | 410 | 09 1 10 ххххх | 517,1 | |||
Строительство пристройки к зданию МБДОУ Детский сад № 24 с.Троицкого Моздокского района (с.Троицкое, ул.Виноградная) | 808 | 0701 | 410 | 09 1 10 ххххх | 517,1 | |||
Строительство пристройки к зданию МКДОУ Детский сад № 7 с.Хазнидон Ирафского района | 808 | 0701 | 410 | 09 1 10 ххххх | 517,1 | |||
Строительство пристройки к зданию МБДОУ Детский сад № 107 г. Владикавказ | 808 | 0701 | 410 | 09 1 10 ххххх | 517,1 | |||
Строительство пристройки к зданию МБДОУ Детский сад № 65 г. Владикавказ | 808 | 0701 | 410 | 09 1 10 ххххх | 517,1 | |||
Строительство пристройки к зданию МКДОУ Детский сад № 1 с.Эльхотово Кировского района | 808 | 0701 | 410 | 09 1 10 ххххх | 188,2 | |||
Строительство пристройки к зданию МКДОУ детский сад № 3 с.Эльхотово Кировского района | 808 | 0701 | 410 | 09 1 10 ххххх | 188,2 | |||
Строительство пристройки к зданию МКДОУ Детский сад № 2 ст.Змейская Кировского района | 808 | 0701 | 410 | 09 1 10 ххххх | 188,2 | |||
Строительство детского сада на 230 мест в г.Беслан, ул.Революции | 808 | 0701 | 410 | 09 1 10 ххххх | 1 719,9 | |||
Строительство пристройки к зданию МБДОУ Детский сад №105 г. Владикавказ | 808 | 0701 | 410 | 09 1 10 ххххх | 431,4 | |||
Строительство пристройки к зданию МБДОУ Детский сад № 46 г. Владикавказ | 808 | 0701 | 410 | 09 1 10 ххххх | 431,4 | |||
Строительство пристройки к зданию СП МБДОУ Детский сад №7 (детский сад № 6) г.Алагир | 808 | 0701 | 410 | 09 1 10 ххххх | 157,0 | |||
Строительство пристройки к зданию МБДОУ Детский сад № 1 г.Ардон | 808 | 0701 | 410 | 09 1 10 ххххх | 157,0 | |||
Детский сад на 280 мест мкр.19 г. Владикавказ по ул. Владикавказская 69 "в" РСО-Алания | 808 | 0701 | 410 | 09 1 10 ххххх | 2 542,7 | |||
Строительство детского сада на 280 мест в г. Владикавказ по ул.А.Кесаева, 45, МКР 11 РСО-Алания | 808 | 0701 | 410 | 09 1 10 ххххх | 2 542,7 | |||
Строительство детского сада на 120 мест в с. Кизляр Моздокского района РСО-Алания | 808 | 0701 | 410 | 09 1 10 ххххх | 1 142,7 | |||
Строительство детского сада на 120 мест в с. Н.Саниба Пригородного района РСО-Алания | 808 | 0701 | 410 | 09 1 10 ххххх | 1 142,7 | |||
Строительство детского сада на 120 мест в с. Гизель Пригородного района РСО-Алания | 808 | 0701 | 410 | 09 1 10 ххххх | 1 142,7 | |||
Строительство детского сада на 120 мест в с. Новое Пригородного района РСО-Алания | 808 | 0701 | 410 | 09 1 10 ххххх | 1 142,7 | |||
Строительство детского сада на 120 мест в ст. Луковской Моздокского района РСО-Алания | 808 | 0701 | 410 | 09 1 10 ххххх | 1 142,7 | |||
Строительство детского сада на 120 мест в с.Чермен Пригородного района РСO-Алания | 808 | 0701 | 410 | 09 1 10 ххххх | 1 142,7 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 36 776,3 | 10 466,2 | 6 646,8 | |||||
Софинансирование подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России" ГП РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 0,0 | 6 342,4 | 6 646,8 | |||||
Реконструкция кинотеатра им. Кирова по адресу: РСО-Алания, г.Моздок, ул.Кирова, 100 под молодежный киноконцертный комплекс с вводом антисейсмических мероприятий | 808 | 0801 | 410 | 01 3 01 R540A | 6 342,4 | 6 646,8 | ||
Софинансирование подпрограммы "Искусство" ГП РФ "Развитие культуры и туризма" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | ||||||||
Реконструкция Национального музея РСО-Алания, г.Владикавказ, I очередь | 808 | 0801 | 410 | 15208R014В | 34 227,1 | |||
Софинансирование подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | 2 549,2 | 4 123,8 | 0,0 | |||||
Строительство Дома культуры на 100 мест в с.Ахсарисар, Ирафский район1) | 801 | 0801 | 410 | 15 2 08 R5195 | 1 252,7 | |||
Строительство Дома культуры на 300 мест в с. Заманкул Правобережного района1) | 801 | 0801 | 410 | 15 2 08 R5196 | 1 296,5 | |||
Строительство Дома культуры ст. Терская Моздокского района1) | 801 | 0801 | 410 | 15 2 08 R5100 | 2 168,0 | |||
Строительство Дома культуры с. Малгобек Моздокского района1) | 801 | 0801 | 410 | 15 2 08 R5100 | 1 955,8 | |||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 189 651,9 | 85 030,3 | 60 436,8 | |||||
Софинансирование подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" ГП РФ"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 417,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
Строительство ФАП по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, с.Хаталдон, ул. И. Плиева № 1/12) | 743 | 0909 | 410 | 06 8 03 R567С | 278,0 | |||
Проектно-изыскательские работы | 743 | 0909 | 410 | 06 8 03 ххххх | 139,9 | |||
Софинансирование ГП РФ "Развитие здравоохранения " на 2014-2020 годы | 189 234,0 | 85 030,3 | 60 436,8 | |||||
Реконструкция Ардонской центральной районной больницы, г.Ардон (I-этап) | 808 | 0909 | 410 | 10201R6902 | 54 304,1 | |||
Реконструкция гинекологического, гастроэнтерологического корпусов, здание морга Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи" | 808 | 0909 | 410 | 1020128084 | 19 680,5 | |||
Строительство амбулатории врачей общей практики в с.Майское Пригородного района | 808 | 0909 | 410 | 1020128082 | 1 454,1 | |||
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Куртат (Пригородный район) | 808 | 0909 | 410 | 1020128081 | 1 104,0 | |||
Реконструкция поликлиники центральной районной больницы Пригородного района в с.Октябрьское | 808 | 0909 | 410 | 1020128094 | 7 380,3 | |||
Реконструкция больницы ст. Архонская, Республика Северная Осетия - Алания, Пригородный район, ст. Архонская, ул.Мира, дом 38 (обособленного структурного подразделения без права юридического лица Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Пригородная центральная районная больница» Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания, Республика Северная Осетия - Алания, Пригородный район, с. Октябрьское, ул.Пушкина, дом 2) | 808 | 0909 | 410 | 1020128093 | 4 764,8 | |||
Строительство родильного отделения на территории ГБУЗ "Моздокская центральная районная больница" | 808 | 0909 | 410 | 1020128096 | 18 720,0 | 13 901,3 | ||
Строительство амбулатории в с. Батако, Правобережный район | 808 | 0909 | 410 | 1020128092 | 1 511,1 | |||
Строительство амбулатории в с. Красногор Ардонского района | 808 | 0909 | 410 | 1020128090 | 1 559,5 | |||
Строительство амбулатории в с. Брут Правобережного района | 808 | 0909 | 410 | 1020128089 | 1 538,2 | |||
Строительство амбулатории в с. Михайловское Пригородного района | 808 | 0909 | 410 | 1020128091 | 4 335,9 | |||
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Мацута (Ирафский район) | 808 | 0909 | 410 | 1020128088 | 1 274,5 | |||
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Хаталдон (Алагирский район) | 808 | 0909 | 410 | 1020125101 | 1 239,1 | |||
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Даргавс (Пригородный район) | 808 | 0909 | 410 | 1020128085 | 1 290,6 | |||
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Н.Саниба (Пригородный район) | 808 | 0909 | 410 | 1020128087 | 1 299,7 | |||
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Кобан (Пригородный район) | 808 | 0909 | 410 | 1020128086 | 1 378,0 | |||
Софинансирование Федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | ||||||||
Строительство фельдшерского пункта в с. Октябрьское Моздокского района | 808 | 0909 | 410 | 10201Rхххх | 51,2 | |||
Софинансирование Федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | ||||||||
Реконструкция ГБУЗ Республики Северная Осетия-Алания "Республиканская детская клиническая больница" Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ | 808 | 0909 | 410 | 1020128083 | 51 875,3 | 29 075,0 | ||
Региональный проект Республики Северная Осетия-Алания «Борьба с онкологическими заболеваниями» | ||||||||
Реконструкция ГБУЗ "Республиканский онкологический диспансер" | 808 | 0909 | 410 | 1020128102 | 29 855,0 | 31 108,9 | ||
Региональная программа по снижению заболеваемости туберкулезом в РСО-Алания на период до 2025 года | ||||||||
Строительство стационарного корпуса для детей, больных туберкулезом на 40 коек на территории ГБУЗ "Республиканский противотуберкулезный диспансер" | 808 | 0909 | 410 | 10201R5233 | 56 000,0 | |||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Строительство спального корпуса на 50 мест со столовой на 150 посадочных мест для ГБУ социального обслуживания Республики Северная Осетия-Алания "Социальный приют для лиц, оказавшихся в экстремальных условиях, без определенного места жительства и занятий" | ||||||||
проектно-изыскательские работы | 808 | 1003 | 410 | 0140Ц28077 | 4 500,0 | |||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 26 038,1 | 11 132,8 | 0,0 | |||||
Строительство спортивного зала в с. Суадаг Алагирского района | 808 | 1102 | 410 | 0140Б40033 | 6 300,0 | |||
Софинансирование подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" ГП РФ"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | ||||||||
Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с.Фарн Правобережного района2) | 743 | 1102 | 520 | 06 8 04 R567К | 195,6 | |||
Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с.Црау, Алагирского района2) | 743 | 1102 | 410 | 06 8 04 R5600 | 365,8 | |||
Софинансирование ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" | 19 542,5 | 10 766,9 | 0,0 | |||||
Строительство и реконструкция инфраструктуры региональных спортивно-тренировочных центров государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) | ||||||||
Тренировочный центр подготовки по спортивной борьбе в г.Владикавказ | 808 | 1102 | 410 | 14 1 02 R495И | 5 268,8 | 10 766,9 | ||
Развитие спортивной инфраструктуры Северо-Кавказского федерального округа | ||||||||
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по адресу: г.Моздок | 808 | 1102 | 410 | 14 1 02 R495К | 2 750,2 | |||
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в с.Эльхотово | 808 | 1102 | 410 | 14 1 02 R495Л | 2 289,7 | |||
Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с.Тарское Пригородного района | 808 | 1102 | 410 | 14 1 02 R495М | 444,6 | |||
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в г.Дигора | 808 | 1102 | 410 | 14 1 02 R495Н | 2 213,9 | |||
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в г. Беслан | 808 | 1102 | 410 | 14 1 02 R495П | 2 853,6 | |||
Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с.Советсткое Ирафского района | 808 | 1102 | 410 | 14 1 02 R495Р | 480,2 | |||
Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с.Нарт Ардонского района | 808 | 1102 | 410 | 14 1 02 R495С | 466,9 | |||
Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с.Кизляр Моздокского района | 808 | 1102 | 410 | 14 1 02 R495Т | 480,2 | |||
Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в ст.Ново-Осетинская Моздокского района | 808 | 1102 | 410 | 14 1 02 R495У | 480,2 | |||
Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с.Виноградное Моздокского района | 808 | 1102 | 410 | 14 1 02 R495Ф | 480,2 | |||
Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с.Мизур Алагирского района | 808 | 1102 | 410 | 14 1 02 R495х | 444,6 | |||
Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с.Ольгинское Правобережного района | 808 | 1102 | 410 | 14 1 02 R495Ч | 444,6 | |||
Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в ст. Архонская Пригородного района | 808 | 1102 | 410 | 14 1 02 R495Ш | 444,6 | |||
Примечание: | ||||||||
1) государственный заказчик - Министерство культуры Республики Северная Осетия-Алания | ||||||||
2) государственный заказчик - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания | ||||||||
3) государственный заказчик - Министерство ЖКХ, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания |