ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания
«О республиканском бюджете Республики Северная Осетия – Алания
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 21 декабря 2017 года № 69-РЗ «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия – Алания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 26 декабря 2017 года) следующие изменения:
1) статье 1:
в части 1:
в абзаце втором цифры «26 503 972,7» заменить цифрами «27 971 789,9», цифры «15 304 176,4» заменить цифрами «16 399 337,6»;
в абзаце третьем цифры «26 747 740,8» заменить цифрами «28 215 558,0»;
в части 2:
в абзаце втором цифры «21 000 680,0» заменить цифрами «21 059 344,6», цифры «9 620 922,8» заменить цифрами «9 679 587,4»;
в абзаце третьем цифры «20 950 980,7» заменить цифрами «21 009 645,3»;
2) в статье 4:
в части 1 цифры «2 290 456,6» заменить цифрами «2 379 379,2»;
абзац второй части 6 изложить в следующей редакции:
«на 2018 год в сумме 1 409 354,3 тыс. рублей с учетом неиспользованных остатков бюджетных ассигнований 2012 – 2017 годов в сумме 7 059,0 тыс. рублей, в том числе на финансовое обеспечение дорожной деятельности в сумме 1 409 011,5 тыс. рублей, из них за счет субсидий из федерального бюджета в сумме 21 892,0 тыс. рублей и на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Республики Северная Осетия – Алания по бюджетному кредиту, реструктурированному в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в сумме 342,8 тыс. рублей;»;
3) в части 1 статьи 8 цифры «6 261 096,1» заменить цифрами «6 631 637,9»;
4) статье 11:
в пункте 2 части 1:
в абзаце втором цифры «9 468 000,0» заменить цифрами «9 117 000,0»;
в абзаце третьем цифры «9 500 000,0» заменить цифрами «9 068 000,0»;
в абзаце четвертом цифры «9 100 000,0» заменить цифрами «8 660 000,0»;
в абзаце первом пункта 1 части 2 цифры «151 188,6» заменить цифрами «121 188,6»;
5) в части 6 статьи 12 слова «в 2018 году» исключить;
6) приложение 4 «Доходы республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2018 год» изложить в редакции приложения 1 к настоящему Закону;
7) приложение 5 «Доходы республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в редакции приложения 2 к настоящему Закону;
8) приложение 9 «Ведомственная структура расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2018 год» изложить в редакции приложения 3 к настоящему Закону;
9) приложение 10 «Ведомственная структура расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в редакции приложения 4 к настоящему Закону;
10) приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Северная Осетия – Алания и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2018 год» изложить в редакции приложения 5 к настоящему Закону;
11) приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Северная Осетия – Алания и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в редакции приложения 6 к настоящему Закону;
12) приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Республики Северная Осетия – Алания и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2018 год» изложить в редакции приложения 7 к настоящему Закону;
13) приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Республики Северная Осетия – Алания и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в редакции приложения 8 к настоящему Закону;
14) приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Республиканской адресной инвестиционной программы Республики Северная Осетия – Алания на 2018 год» изложить в редакции приложения 9 к настоящему Закону;
15) приложение 16 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Республиканской адресной инвестиционной программы Республики Северная Осетия – Алания на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в редакции приложения 10 к настоящему Закону;
16) приложение 17 «Распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, на 2018 год» изложить в редакции приложения 11 к настоящему Закону;
17) в приложении 19:
таблицу 2 «Распределение бюджетам муниципальных районов субвенции по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2018 год» изложить в редакции приложения 12 к настоящему Закону;
таблицу 4 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ субвенций на организацию и поддержку учреждений культуры на 2018 год» изложить в редакции приложения 13 к настоящему Закону;
таблицу 5 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях на 2018 год» изложить в редакции приложения 14 к настоящему Закону;
таблицу 6 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 2018 год» изложить в редакции приложения 15 к настоящему Закону;
таблицу 7 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ субвенций на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях на 2018 год» изложить в редакции приложения 16 к настоящему Закону;
таблицу 9 «Распределение бюджетам муниципальных районов субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воинские комиссариаты, на 2018 год» изложить в редакции приложения 17 к настоящему Закону;
18) приложение 21 «Источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2018 год» изложить в редакции приложения 18 к настоящему Закону;
19) приложение 22 «Источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в редакции приложения 19 к настоящему Закону;
20) приложение 23 «Программа государственных внутренних заимствований Республики Северная Осетия – Алания на 2018 год» изложить в редакции приложения 20 к настоящему Закону;
21) приложение 24 «Программа государственных внутренних заимствований Республики Северная Осетия – Алания на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в редакции приложения 21 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Республики Северная Осетия – Алания В.Битаров
г. Владикавказ
30 ноября 2018 г.
№ 87-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 | ||
к Закону Республики Северная Осетия - Алания "О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия - Алания "О республиканском бюджете Республики Северная Осетия - Алания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 | ||
к Закону Республики Северная Осетия - Алания "О республиканском бюджете Республики Северная Осетия - Алания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" | ||
Доходы республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания на 2018 год | ||
(тысяч рублей) | ||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 27 971 789,9 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 11 284 857,7 |
| из них: |
|
| доходы, являющиеся источниками формирования дорожного фонда Республики Северная Осетия-Алания | 1 380 403,3 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 16 686 932,2 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 16 460 132,2 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 9 562 434,7 |
2 02 15001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 8 983 902,7 |
2 02 15002 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 291 431,0 |
2 02 15009 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели | 271 345,0 |
2 02 15213 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций | 15 756,0 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 3 912 578,3 |
2 02 20051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 909 754,5 |
2 02 20077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 1 339 339,8 |
2 02 25027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 10 016,9 |
2 02 25028 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий | 8 208,6 |
2 02 25066 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 239,5 |
2 02 25082 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 36 213,7 |
2 02 25084 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 53 338,9 |
2 02 25097 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 22 328,6 |
2 02 25382 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | 18 481,1 |
2 02 25402 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 4 025,1 |
2 02 25462 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 1 860,0 |
2 02 25467 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 5 957,1 |
2 02 25478 02 0000 151 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 55 762,6 |
2 02 25497 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 80 171,9 |
2 02 25516 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 11 970,4 |
2 02 25517 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 12 380,3 |
2 02 25519 02 0000 151 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры | 64 153,3 |
2 02 25520 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 858,3 |
2 02 25523 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа | 200 000,0 |
2 02 25527 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 35 196,5 |
2 02 25534 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов в субъектах Российской Федерации | 2 891,0 |
2 02 25535 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования | 4 892,0 |
2 02 25536 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся в субъектах Российской Федерации | 77 628,4 |
2 02 25538 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации | 1 397,5 |
2 02 25540 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации | 434 315,1 |
2 02 25541 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 51 966,1 |
2 02 25542 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 11 194,6 |
2 02 25543 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса | 172 694,0 |
2 02 25544 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 6 400,0 |
2 02 25555 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 142 370,3 |
2 02 25560 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 2 293,1 |
2 02 25567 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий | 17 378,5 |
2 02 25568 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | 52 091,0 |
2 02 25674 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | 64 809,6 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 561 130,2 |
2 02 35118 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 12 312,1 |
2 02 35120 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2 525,2 |
2 02 35128 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 24 478,2 |
2 02 35129 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 75 657,5 |
2 02 35134 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 24 579,2 |
2 02 35135 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" | 1 355,3 |
2 02 35137 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 12 553,8 |
2 02 35176 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 3 976,5 |
2 02 35220 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 14 342,4 |
2 02 35240 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 46,5 |
2 02 35250 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 399 702,8 |
2 02 35260 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 3 015,2 |
2 02 35270 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 1 550,5 |
2 02 35280 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 47,6 |
2 02 35290 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 166 567,1 |
2 02 35380 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 555 775,6 |
2 02 35460 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 129 897,0 |
2 02 35485 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 1 687,7 |
2 02 35573 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 83 101,9 |
2 02 35900 02 0000 151 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура | 47 958,1 |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 1 363 194,5 |
2 02 45141 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 1 473,6 |
2 02 45142 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 3 054,0 |
2 02 45159 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 299 516,5 |
2 02 45161 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 63 225,6 |
2 02 45433 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 4 166,3 |
2 02 49001 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 991 758,5 |
2 02 90000 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 60 794,6 |
2 02 90071 02 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 60 794,6 |
2 03 00000 00 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 226 800,0 |
2 03 02040 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 226 800,0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 | |||
к Закону Республики Северная Осетия - Алания "О республиканском бюджете Республики Северная Осетия - Алания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" | |||
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 | |||
к Закону Республики Северная Осетия - Алания "О республиканском бюджете Республики Северная Осетия - Алания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" | |||
Доходы республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания на плановый период 2019 и 2020 годов | |||
(тысяч рублей) | |||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | 2019 год | 2020 год |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 21 059 344,6 | 22 375 106,5 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 11 379 757,2 | 12 105 044,9 |
| из них: |
|
|
| доходы, являющиеся источниками формирования дорожного фонда Республики Северная Осетия-Алания | 1 574 508,7 | 1 659 717,4 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9 679 587,4 | 10 270 061,6 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 9 679 587,4 | 10 270 061,6 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 6 608 742,7 | 7 472 971,3 |
2 02 15001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 6 608 742,7 | 7 472 971,3 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 1 606 402,1 | 1 332 788,1 |
2 02 20051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 74 761,1 | 91 715,6 |
2 02 20077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 531 044,4 | 531 949,3 |
2 02 25082 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 37 744,2 | 39 253,9 |
2 02 25382 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения | 18 558,2 | 18 558,2 |
2 02 25402 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 4 025,1 | 4 025,1 |
2 02 25467 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 5 186,2 | 0,0 |
2 02 25507 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба | 313 932,0 | 154 832,0 |
2 02 25519 02 0000 151 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры | 37 850,4 | 1 433,1 |
2 02 25520 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 343 960,3 | 240 356,1 |
2 02 25541 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 38 027,2 | 38 027,2 |
2 02 25542 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 11 194,6 | 11 194,6 |
2 02 25543 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса | 172 694,0 | 172 694,0 |
2 02 25544 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 12 154,6 | 23 314,8 |
2 02 25560 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 2 339,9 | 2 339,9 |
2 02 25567 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий | 2 929,9 | 3 094,3 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 395 866,0 | 1 417 972,9 |
2 02 35118 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 11 011,5 | 11 407,1 |
2 02 35128 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 24 478,2 | 24 478,2 |
2 02 35129 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 78 374,1 | 77 582,0 |
2 02 35135 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" | 8 735,3 | 8 747,2 |
2 02 35137 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 14 151,9 | 14 718,0 |
2 02 35220 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 14 916,1 | 15 513,4 |
2 02 35240 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 48,3 | 50,2 |
2 02 35250 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 424 629,9 | 424 605,8 |
2 02 35260 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 3 100,1 | 3 169,2 |
2 02 35270 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 2 655,0 | 2 761,2 |
2 02 35280 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 64,3 | 86,8 |
2 02 35290 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 147 065,4 | 150 039,2 |
