Приложение к Постановлению от 15.03.2004 г № 66 Программа

Распределение государственных жилищных сертификатов


N п/п Ф.И.О. Воинское звание Численный состав семьи (чел.) Социальная норма площади жилья на семью (м2) Расчетная стоимость сертификата (размер субсидии) (руб.)
1 Аликов Владимир Саламович подполковник 3 54 372 600
2 Цховребов Руслан Харитонович полковник 4 87 600 300
3 Шаповалов Эдуард Дмитриевич ст. прапорщик 7 126 869 400
4 Дудко Владимир Иванович майор 4 72 496 800
5 Томаев Ирбек Ахсарбекович ст. лейтенант 2 42 289 800
6 Плиев Чермен Елиозович майор 2 42 289 800
7 Шило Николай Тимофеевич подполковник 6 108 745 200
8 Долидзе Бадри Гуриевич подполковник 2 42 289 800
9 Цаплин Николай Борисович ст. прапорщик 5 90 621 000
10 Филимонов Олег Иванович майор 4 72 496 800
11 Фидаров Руслан Махарбекович подполковник 1 33 227 700
12 Алексеев Валерий Федорович подполковник 2 42 289 800
13 Болдырев Александр Иванович капитан 5 90 621 000
14 Шкуро Василий Васильевич ст. прапорщик 1 33 227 700
15 Макоев Владимир Борисович полковник 2 57 393 300
16 Дзавкаев Александр Афанасьевич майор 3 54 372 600
17 Шепилов Владимир Александрович подполковник 4 72 496 800
18 Чельдиев Феликс Цараевич подполковник 5 90 621 000
19 Касаева Альбина Георгиевна вдова Касаева Игоря Викторовича майор 2 42 289 800
20 Чуйко Игорь Васильевич подполковник 4 72 496 800
21 Геворкян Оник Арзуманович прапорщик 2 42 289 800
22 Габиев Георгий Вазноевич ст. прапорщик 2 42 289 800
23 Лолоев Эдуард Мухтарович прапорщик 1 33 227 700
24 Сафаров Александр Исакович майор 3 54 372 600
25 Карпов Александр Николаевич капитан 4 72 496 800
26 Гаджинов Зелимхан Созырикоевич майор 4 72 496 800
27 Борукаев Константин Кириллович подполковник 5 90 621 000
28 Томаев Олег Ираклиевич майор 4 72 496 800
29 Цыганов Владимир Сергеевич капитан 6 108 745 200
30 Шанаев Руслан Георгиевич капитан 3 54 372 600
31 Тигиев Вахтанг Симонович капитан 5 90 621 000
32 Горохов Александр Николаевич подполковник 3 54 372 600
33 Гуменный Валентин Александрович ст. прапорщик 4 72 496 800
34 Багаури Элгуджа Михайлович подполковник 3 54 372 600
35 Донов Олег Константинович ст. лейтенант 1 33 227 700
36 Калоев Азамат Петрович подполковник 5 90 621 000
37 Граклели Годердзи Артемович полковник 3 69 476 100
38 Мукаэлян Арамис Хачатурович прапорщик 3 54 372 600
39 Живой Василий Владимирович майор 4 72 496 800
40 Цахоев Эдуард Федорович капитан 4 72 496 800
41 Гольцев Алексей Аркадьевич майор 4 72 496 800
42 Диденко Светлана Николаевна подполковник 2 42 289 800
43 Техов Юрий Бежанович ст. прапорщик 4 72 496 800
44 Никучадзе Гурам Самсонович прапорщик 4 72 496 800
45 Тедеев Ахсарбек Герсанович майор 6 108 745 200
46 Хабалов Валико Михайлович майор 7 126 869 400
47 Кулумбегов Гигла Васильевич подполковник 7 126 869 400
48 Лалиев Юрий Константинович ст. прапорщик 5 90 621 000
49 Алборов Аслан Гаврилович подполковник 6 108 745 200
50 Ключников Юрий Степанович майор 2 42 289 800
Итого: 23 991 300

Итого: Двадцать три миллиона девятьсот девяносто одна тысяча триста рублей.