ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ
Об исполнении республиканского бюджета
Республики Северная Осетия–Алания за 2018 год
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Северная Осетия–Алания за 2018 год по доходам в сумме 28 678 243,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 28 298 418,5 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит республиканского бюджета) в сумме 379 825,0 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания по ведомственной структуре расходов бюджета за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;
4) источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия–Алания по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия–Алания В.Битаров
г.Владикавказ
1 июля 2019 г.
№ 42-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Северная Осетия-Алания "Об исполнении республиканского бюджета
Республики Северная Осетия - Алания за 2018 год"
Доходы республиканского бюджета Республики
Северная Осетия-Алания по кодам классификации доходов бюджетов
за 2018 год
тысяч рублей | ||||
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Кассовое исполнение | ||
администратора поступлений | доходов республиканского бюджета | |||
ВСЕГО ДОХОДОВ: | х | х | 28 678 243.5 | |
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | 048 | 0 00 00000 00 0000 000 | 3 147.4 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 048 | 1 00 00000 00 0000 000 | 3 147.4 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 | 1 12 01010 01 0000 120 | 515.7 | |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 | 1 12 01030 01 0000 120 | 198.5 | |
Плата за размещение отходов производства | 048 | 1 12 01041 01 0000 120 | 2 376.4 | |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 048 | 1 12 01042 01 0000 120 | 56.9 | |
Федеральное агентство лесного хозяйства | 053 | 0 00 00000 00 0000 000 | 53.0 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 053 | 1 00 00000 00 0000 000 | 53.0 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 053 | 1 16 27000 01 0000 140 | 53.0 | |
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 096 | 0 00 00000 00 0000 000 | 24.0 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 096 | 1 00 00000 00 0000 000 | 24.0 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 096 | 1 08 07130 01 0000 110 | 24.0 | |
Федеральное казначейство | 100 | 0 00 00000 00 0000 000 | 2 942 922.1 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 100 | 1 00 00000 00 0000 000 | 2 942 922.1 | |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете) | 100 | 1 03 02141 01 0000 110 | 1 642 243.8 | |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 100 | 1 03 02142 01 0000 110 | 15 337.3 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02230 01 0000 110 | 572 703.4 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02240 01 0000 110 | 5 515.5 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02250 01 0000 110 | 835 440.2 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02260 01 0000 110 | -128 318.1 | |
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | 106 | 0 00 00000 00 0000 000 | 193.9 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 106 | 1 00 00000 00 0000 000 | 193.9 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 106 | 1 16 30020 01 0000 140 | 193.9 | |
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 141 | 0 00 00000 00 0000 000 | 1 062.4 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 141 | 1 00 00000 00 0000 000 | 1 062.4 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 141 | 1 16 90020 02 0000 140 | 1 062.4 | |
Федеральная антимонопольная служба | 161 | 0 00 00000 00 0000 000 | 966.1 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 161 | 1 00 00000 00 0000 000 | 966.1 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 161 | 1 16 26000 01 0000 140 | 36.0 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 161 | 1 16 33020 02 0000 140 | 930.1 | |
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 177 | 0 00 00000 00 0000 000 | 2 823.1 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 177 | 1 00 00000 00 0000 000 | 2 823.1 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 177 | 1 16 27000 01 0000 140 | 2 823.1 | |
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации | 180 | 0 00 00000 00 0000 000 | 1 223.9 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 180 | 1 00 00000 00 0000 000 | 1 223.9 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 180 | 1 16 90020 02 0000 140 | 1 223.9 | |
Федеральная налоговая служба | 182 | 0 00 00000 00 0000 000 | 8 164 844.0 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 182 | 1 00 00000 00 0000 000 | 8 164 844.0 | |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 01 01012 02 0000 110 | 1 245 920.5 | |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 01 01014 02 0000 110 | 266 404.6 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | 4 447 692.5 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02020 01 0000 110 | 15 719.4 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02030 01 0000 110 | 20 439.1 | |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02040 01 0000 110 | 41 875.1 | |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02011 01 0000 110 | 1 045.6 | |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02020 01 0000 110 | 1.5 | |
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02090 01 0000 110 | 762 394.6 | |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02100 01 0000 110 | 379 044.4 | |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02120 01 0000 110 | 457.6 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01011 01 0000 110 | 38 893.6 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 182 | 1 05 01021 01 0000 110 | 24 304.9 | |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 182 | 1 05 01050 01 0000 110 | -1 414.3 | |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 03020 01 0000 110 | 2.5 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 1 06 02010 02 0000 110 | 515 047.1 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 1 06 02020 02 0000 110 | 141 738.3 | |
Транспортный налог с организаций | 182 | 1 06 04011 02 0000 110 | 24 550.7 | |
Транспортный налог с физических лиц | 182 | 1 06 04012 02 0000 110 | 178 869.8 | |
Налог на игорный бизнес | 182 | 1 06 05000 02 0000 110 | 45 373.4 | |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 | 1 07 01020 01 0000 110 | 15 724.9 | |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 182 | 1 07 01030 01 0000 110 | 500.0 | |
Сбор за пользование объектами животного мира | 182 | 1 07 04010 01 0000 110 | 96.5 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 182 | 1 08 02020 01 0000 110 | 4.6 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 182 | 1 08 07010 01 0000 110 | 62.6 | |
Прочие налоги и сборы | 182 | 1 09 06030 02 0000 110 | 0.1 | |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 182 | 1 12 02030 01 0000 120 | 61.0 | |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей | 182 | 1 13 01020 01 0000 130 | 1.6 | |
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц | 182 | 1 13 01190 01 0000 130 | 0.1 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 16 03020 02 0000 140 | 1.7 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 16 90020 02 0000 140 | 30.0 | |
Министерство обороны Российской Федерации | 187 | 0 00 00000 00 0000 000 | 143.6 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 187 | 1 00 00000 00 0000 000 | 143.6 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 187 | 1 16 30020 01 0000 140 | 143.6 | |
Министерство внутренних дел Российской Федерации | 188 | 0 00 00000 00 0000 000 | 159 534.3 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 188 | 1 00 00000 00 0000 000 | 159 534.3 | |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 188 | 1 08 06000 01 0000 110 | 6 161.7 | |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 188 | 1 08 07100 01 0000 110 | 3 125.0 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 188 | 1 08 07141 01 0000 110 | 301.5 | |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 188 | 1 16 21020 02 0000 140 | 7.0 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 188 | 1 16 26000 01 0000 140 | 1.8 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 188 | 1 16 30012 01 0000 140 | 1.3 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 188 | 1 16 30020 01 0000 140 | 149 936.1 | |
Министерство юстиции Российской Федерации | 318 | 0 00 00000 00 0000 000 | 164.1 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 318 | 1 00 00000 00 0000 000 | 164.1 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 318 | 1 08 07110 01 0000 110 | 157.1 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 318 | 1 08 07120 01 0000 110 | 7.0 | |
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | 321 | 0 00 00000 00 0000 000 | 51 398.2 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 321 | 1 00 00000 00 0000 000 | 51 398.2 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 321 | 1 08 07020 01 0000 110 | 51 158.5 | |
Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости | 321 | 1 13 01031 01 0000 130 | 239.7 | |
Федеральная служба судебных приставов | 322 | 0 00 00000 00 0000 000 | 234.7 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 322 | 1 00 00000 00 0000 000 | 234.7 | |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 322 | 1 16 21020 02 0000 140 | 234.7 | |
Администрация Главы Республики Северная Осетия-Алания и Правительства Республики Северная Осетия-Алания | 731 | 0 00 00000 00 0000 000 | 9 658.6 | |
Безвозмездные поступления | 731 | 2 00 00000 00 0000 000 | 9 658.6 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 731 | 2 02 45141 02 0000 151 | 5 789.6 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 731 | 2 02 45142 02 0000 151 | 3 869.0 | |
Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания | 734 | 0 00 00000 00 0000 000 | 367 606.3 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 734 | 1 00 00000 00 0000 000 | 20.5 | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 734 | 1 17 01020 02 0000 180 | 20.5 | |
Безвозмездные поступления | 734 | 2 00 00000 00 0000 000 | 367 585.8 | |
Субсидии на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" бюджетам субъектов Российской Федерации | 734 | 2 02 25382 02 0000 151 | 18 481.1 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 734 | 2 02 25402 02 0000 151 | 4 053.4 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | 734 | 2 02 25674 02 0000 151 | 64 809.6 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам | 734 | 2 02 35460 02 0000 151 | 141 489.6 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения за граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия | 734 | 2 02 45073 02 0000 151 | 26 964.8 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 734 | 2 02 45161 02 0000 151 | 63 147.4 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 734 | 2 02 49001 02 0000 151 | 50 158.5 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 734 | 2 18 02010 02 0000 180 | 415.5 | |
Возврат остатков субсидий на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" из бюджетов субъектов Российской Федерации | 734 | 2 19 25382 02 0000 151 | -1 358.0 | |
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в 2014 - 2017 годах | 734 | 2 19 45422 02 0000 151 | -576.1 | |
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - Алания | 738 | 0 00 00000 00 0000 000 | 89 194.2 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 738 | 1 00 00000 00 0000 000 | 1 431.6 | |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 738 | 1 08 07082 01 0000 110 | 191.3 | |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 738 | 1 08 07300 01 0000 110 | 21.5 | |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 738 | 1 08 07380 01 0000 110 | 337.0 | |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 738 | 1 08 07390 01 0000 110 | 192.5 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 738 | 1 13 01992 02 0000 130 | 103.2 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 738 | 1 13 02992 02 0000 130 | 56.5 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 738 | 1 16 33020 02 0000 140 | 330.1 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 738 | 1 16 90020 02 0000 140 | 31.6 | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 738 | 1 17 01020 02 0000 180 | 168.0 | |
Безвозмездные поступления | 738 | 2 00 00000 00 0000 000 | 87 762.6 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов в субъектах Российской Федерации | 738 | 2 02 25534 02 0000 151 | 2 891.0 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования | 738 | 2 02 25535 02 0000 151 | 4 892.0 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся в субъектах Российской Федерации | 738 | 2 02 25536 02 0000 151 | 77 541.2 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации | 738 | 2 02 25538 02 0000 151 | 1 397.5 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований | 738 | 2 18 60010 02 0000 151 | 1 040.9 | |
Министерство экономического развития Республики Северная Осетия - Алания | 739 | 0 00 00000 00 0000 000 | 235 444.7 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 739 | 1 00 00000 00 0000 000 | 635.3 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 739 | 1 13 02992 02 0000 130 | 635.3 | |
Безвозмездные поступления | 739 | 2 00 00000 00 0000 000 | 234 809.4 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства | 739 | 2 02 25066 02 0000 151 | 239.5 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа | 739 | 2 02 25523 02 0000 151 | 200 000.0 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 739 | 2 02 25527 02 0000 151 | 35 196.5 | |
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов субъектов Российской Федерации | 739 | 2 19 25064 02 0000 151 | -626.6 | |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия - Алания | 743 | 0 00 00000 00 0000 000 | 440 948.4 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 743 | 1 00 00000 00 0000 000 | 3 350.2 | |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 743 | 1 08 07142 01 0000 110 | 1 587.2 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 743 | 1 13 01992 02 0000 130 | 5.7 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 743 | 1 13 02992 02 0000 130 | 1 518.4 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 743 | 1 16 90020 02 0000 140 | 46.4 | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 743 | 1 17 01020 02 0000 180 | 192.6 | |
Безвозмездные поступления | 743 | 2 00 00000 00 0000 000 | 437 598.2 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 743 | 2 02 20077 02 0000 151 | 25 012.5 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 743 | 2 02 25541 02 0000 151 | 51 966.1 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 743 | 2 02 25542 02 0000 151 | 11 194.6 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса | 743 | 2 02 25543 02 0000 151 | 239 617.9 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 743 | 2 02 25544 02 0000 151 | 4 788.2 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий | 743 | 2 02 25567 02 0000 151 | 17 378.3 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | 743 | 2 02 25568 02 0000 151 | 52 091.0 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 743 | 2 02 45433 02 0000 151 | 825.4 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса | 743 | 2 02 45472 02 0000 151 | 47 724.4 | |
Возврат остатков субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных семян из бюджетов субъектов Российской Федерации | 743 | 2 19 25031 02 0000 151 | -179.2 | |
Возврат остатков субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями из бюджетов субъектов Российской Федерации | 743 | 2 19 25034 02 0000 151 | -895.6 | |
Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства из бюджетов субъектов Российской Федерации | 743 | 2 19 25038 02 0000 151 | -769.1 | |
Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства из бюджетов субъектов Российской Федерации | 743 | 2 19 25041 02 0000 151 | -2 305.7 | |
Возврат остатков субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока из бюджетов субъектов Российской Федерации | 743 | 2 19 25043 02 0000 151 | -1 267.0 | |
Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства из бюджетов субъектов Российской Федерации | 743 | 2 19 25047 02 0000 151 | -436.8 | |
Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства из бюджетов субъектов Российской Федерации | 743 | 2 19 25048 02 0000 151 | -768.1 | |
Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, из бюджетов субъектов Российской Федерации | 743 | 2 19 25055 02 0000 151 | -2 561.6 | |
Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства из бюджетов субъектов Российской Федерации | 743 | 2 19 25541 02 0000 151 | -1 280.3 | |
Возврат остатков субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса из бюджетов субъектов Российской Федерации | 743 | 2 19 25543 02 0000 151 | -2 242.9 | |
Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе из бюджетов субъектов Российской Федерации | 743 | 2 19 25544 02 0000 151 | -293.8 | |
