ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июля 2019 г. № 227
г. Владикавказ
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Северная Осетия-Алания от 1 апреля 2019 года № 108
«Об утверждении республиканской адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Республики Северная Осетия-Алания»
на 2019-2025 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 1 апреля 2019 года № 108 «Об утверждении республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территорииРеспублики Северная Осетия-Алания» на 2019-2025 годы» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания Т.Тускаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 5 июля 2019 г. № 227
ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 1 апреля 2019 года № 108 «Об утверждении
республиканской адресной программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территорииРеспублики
Северная Осетия-Алания» на 2019-2025 годы»
1. В республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Северная Осетия-Алания» на 2019-2025 годы, утверждённой постановлением:
а) в паспорте программы:
в позиции «Объемы и источники финансирования Программы»:
цифры «705 410 239,95» заменить цифрами «723 410 239,95»;
цифры «19 656 954,88» заменить цифрами «37 656 954,88»;
б) в разделе 6:
в абзаце двадцать четвертом цифры «705 410 239,95» заменить цифрами «723 410 239,95»;
в абзаце двадцать седьмом цифры «19 656 954,88» заменить цифрами «37 656 954,88»;
в абзаце тридцатом цифры «69 443 950,79» заменить цифрами «87 443 950,79»;
после абзаца тридцать второго дополнить абзацем тридцать третьим следующего содержания: «средства местного бюджета – 18 000 000,00 рублей.».
2. Приложения 1, 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к республиканской адресной программе
"Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Республики
Северная Осетия-Алания" на 2019-2025 годы
Перечень многоквартирных домов, признанных
аварийными до 1 января 2017 года
№ п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения | |
год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | х | х | 19 329,39 | 1 117 | х | ||
Итого по город Владикавказ | х | х | 6 831,44 | 397 | х | ||
1 | Владикавказ | г. Владикавказ, ул. Грибоедова, д. 5 | 1963 | 24.12.2015 | 2 555,30 | 178 | 31.12.2023 |
2 | Владикавказ | г. Владикавказ, ул. Дзарахохова, д. 1 | 1963 | 09.03.2016 | 1 277,10 | 61 | 31.12.2020 |
3 | Владикавказ | г. Владикавказ, ул. Керменистов, д. 6 | 1968 | 09.03.2016 | 354,50 | 19 | 31.12.2022 |
4 | Владикавказ | г. Владикавказ, ул. Мичурина, д. 16 "а" | 1954 | 24.12.2016 | 423,36 | 23 | 31.12.2022 |
5 | Владикавказ | г. Владикавказ, пер. Станиславского, д. 11 | 1895 | 25.10.2013 | 255,58 | 25 | 31.12.2020 |
6 | Владикавказ | г. Владикавказ, ул. Тамаева, д. 37 | 1885 | 19.10.2012 | 602,30 | 38 | 31.12.2020 |
7 | Владикавказ | г. Владикавказ, ул. Тельмана, д. 24 | 1960 | 23.12.2016 | 1 303,90 | 50 | 20.08.2025 |
8 | с Чми | г. Владикавказ, с. Чми, ул. Генерал-майора Дударова М.И., д. 82 | 1950 | 13.12.2013 | 59,40 | 3 | 01.12.2022 |
Итого по Дигорский муниципальный район | х | х | 898,68 | 104 | х | ||
9 | Дигора | г. Дигора, ул. Бердиева, д. 71 | 1990 | 13.11.2015 | 320,50 | 18 | 31.12.2021 |
10 | Дигора | г. Дигора, ул. Тавасиева, д. 2 | 1960 | 16.06.2016 | 578,18 | 86 | 31.12.2021 |
Итого по Моздокский муниципальный район | х | х | 4 434,70 | 227 | х | ||
11 | Моздок | г. Моздок, пл. 50 лет Октября, д. 24 | 1900 | 19.09.2014 | 96,00 | 5 | 31.12.2024 |
12 | Моздок | г. Моздок, ул. Анджиевского, д. 37 | 1950 | 19.06.2014 | 114,40 | 4 | 31.12.2024 |
13 | Моздок | г. Моздок, ул. Железнодорожная, д. 16 | 1961 | 22.01.2016 | 331,90 | 20 | 31.12.2024 |
14 | Моздок | г. Моздок, ул. Железнодорожная, д. 18 | 1961 | 24.02.2016 | 286,50 | 16 | 31.12.2024 |
15 | Моздок | г. Моздок, ул. Железнодорожная, д. 22 | 1960 | 24.11.2016 | 280,40 | 19 | 31.12.2024 |
16 | Моздок | г. Моздок, ул. Железнодорожная, д. 24 | 1960 | 01.11.2016 | 280,30 | 18 | 31.12.2024 |
17 | Моздок | г. Моздок, ул. З.Космодемьянской, д. 1 | 1960 | 22.04.2016 | 268,30 | 17 | 20.08.2025 |
18 | Моздок | г. Моздок, ул. Кирова, д. 48 | 1917 | 26.09.2012 | 93,60 | 5 | 31.12.2024 |
19 | Моздок | г. Моздок, ул. Кирова, д. 49 | 1979 | 28.11.2012 | 228,50 | 14 | 20.08.2025 |
20 | Моздок | г. Моздок, мкр. Моздок-1, д. 6 | 1955 | 19.11.2015 | 841,10 | 35 | 31.12.2022 |
21 | Моздок | г. Моздок, мкр. Моздок-1, д. 7 | 1955 | 14.05.2015 | 1 377,90 | 45 | 31.12.2023 |
22 | Моздок | г. Моздок, ул. Пролетарская, д. 47 | 1961 | 18.07.2016 | 235,80 | 29 | 20.08.2025 |
Итого по Правобережный муниципальный район | х | х | 7 164,57 | 389 | х | ||
23 | Беслан | г. Беслан, ул. Гагарина, д. 10 | 1933 | 26.12.2013 | 395,63 | 22 | 31.12.2024 |
24 | Беслан | г. Беслан, ул. Гагарина, д. 12 | 1933 | 26.12.2013 | 486,06 | 32 | 31.12.2024 |
25 | Беслан | г. Беслан, ул. Гагарина, д. 16 | 1933 | 26.12.2013 | 464,27 | 28 | 31.12.2024 |
26 | Беслан | г. Беслан, ул. Гагарина, д. 18 | 1933 | 26.12.2013 | 463,75 | 23 | 31.12.2024 |
27 | Беслан | г. Беслан, ул. Гагарина, д. 22 | 1933 | 26.12.2013 | 387,63 | 20 | 31.12.2023 |
28 | Беслан | г. Беслан, ул. Гагарина, д. 32 | 1934 | 26.12.2013 | 463,98 | 25 | 31.12.2023 |
29 | Беслан | г. Беслан, ул. Гагарина, д. 40 | 1931 | 29.12.2016 | 456,57 | 27 | 31.12.2024 |
30 | Беслан | г. Беслан, ул. Гагарина, д. 46 | 1936 | 28.07.2016 | 481,11 | 13 | 31.12.2024 |
31 | Беслан | г. Беслан, ул. Гагарина, д. 56 | 1930 | 26.12.2013 | 1 518,01 | 71 | 20.08.2025 |
32 | Беслан | г. Беслан, ул. Интернациональная, д. 2 | 1959 | 28.05.2015 | 282,24 | 31 | 20.08.2025 |
33 | Беслан | г. Беслан, пер. Революции, д. 12 | 1934 | 27.10.2016 | 539,32 | 27 | 31.12.2024 |
34 | с Ольгинское | с. Ольгинское, ул. Ленина, д. 5 | 1931 | 30.09.2016 | 630,00 | 36 | 31.12.2021 |
35 | с Ольгинское | с. Ольгинское, ул. Ленина, д. 7 | 1931 | 30.09.2016 | 596,00 | 34 | 31.12.2021 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к республиканской адресной программе "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории Республики
Северная Осетия-Алания" на 2019-2025 годы
План реализации мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2017 года,
по способам переселения
Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | ||||||||||||||
Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | ||||||||||||||
Выкуп жилых помещений у собственников | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд | Строительство домов | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | ||||||||||||
в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию | ||||||||||||||||
Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | ||
кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв.м | кв.м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 19 329,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 329,39 | 19 329,39 | 723 410 239,95 | 898,68 | 31 318 099,32 | 13 591,98 | 511 909 448,22 | 4 838,73 | 180 182 692,41 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2019 года | 1 992,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992,71 | 1 992,71 | 87 443 950,79 | 0,00 | 0,00 | 1 992,71 | 87 443 950,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого по город Владикавказ | 1 992,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992,71 | 1 992,71 | 87 443 950,79 | 0,00 | 0,00 | 1 992,71 | 87 443 950,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2020 года | 2 124,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124,68 | 2 124,68 | 74 042 973,32 | 898,68 | 31 318 099,32 | 1 226,00 | 42 724 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Дигорский муниципальный район | 898,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,68 | 898,68 | 31 318 099,32 | 898,68 | 31 318 099,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Правобережный муниципальный район | 1 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226,00 | 1 226,00 | 42 724 874,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226,00 | 42 724 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2021 года | 1 678,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678,36 | 1 678,36 | 58 489 167,64 | 0,00 | 0,00 | 841,10 | 29 311 493,90 | 837,26 | 29 177 673,74 | 0,00 | 0,00 |
Итого по город Владикавказ | 837,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,26 | 837,26 | 29 177 673,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,26 | 29 177 673,74 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Моздокский муниципальный район | 841,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,10 | 841,10 | 29 311 493,90 | 0,00 | 0,00 | 841,10 | 29 311 493,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2022 года | 4 784,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 784,81 | 4 784,81 | 166 745 843,69 | 0,00 | 0,00 | 2 229,51 | 77 696 193,99 | 2 555,30 | 89 049 649,70 | 0,00 | 0,00 |
Итого по город Владикавказ | 2 555,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 555,30 | 2 555,30 | 89 049 649,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 555,30 | 89 049 649,70 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Моздокский муниципальный район | 1 377,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377,90 | 1 377,90 | 48 018 437,10 | 0,00 | 0,00 | 1 377,90 | 48 018 437,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Правобережный муниципальный район | 851,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851,61 | 851,61 | 29 677 756,89 | 0,00 | 0,00 | 851,61 | 29 677 756,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2023 года | 4 769,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 769,81 | 4 769,81 | 166 223 108,69 | 0,00 | 0,00 | 4 769,81 | 166 223 108,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Моздокский муниципальный район | 1 483,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483,10 | 1 483,10 | 51 684 551,90 | 0,00 | 0,00 | 1 483,10 | 51 684 551,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Правобережный муниципальный район | 3 286,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 286,71 | 3 286,71 | 114 538 556,79 | 0,00 | 0,00 | 3 286,71 | 114 538 556,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2024 года | 3 979,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 979,02 | 3 979,02 | 170 465 195,82 | 0,00 | 0,00 | 2 532,85 | 108 509 826,85 | 1 446,17 | 61 955 368,97 | 0,00 | 0,00 |
Итого по город Владикавказ | 1 446,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446,17 | 1 446,17 | 61 955 368,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446,17 | 61 955 368,97 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Моздокский муниципальный район | 732,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,60 | 732,60 | 31 385 316,60 | 0,00 | 0,00 | 732,60 | 31 385 316,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Правобережный муниципальный район | 1 800,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,25 | 1 800,25 | 77 124 510,25 | 0,00 | 0,00 | 1 800,25 | 77 124 510,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к республиканской адресной программе
"Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Республики
Северная Осетия-Алания" на 2019-2025 годы
План мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, признанного
таковым до 1 января 2017 года
№ п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы | Справочно: | Справочно: | |||||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | |||||||||
Собственность граждан | Муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестор а по ДРЗТ) | ||||||||
чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 1 117 | 419 | 384 | 35 | 19 329,39 | 18 288,64 | 1 040,75 | 723 410 239,95 | 666 873 726,11 | 18 879 558,96 | 37 656 954,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2019 года | 123 | 54 | 53 | 1 | 1 992,71 | 1 982,61 | 10,10 | 87 443 950,79 | 65 994 800,00 | 3 449 150,79 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | Итого по город Владикавказ | 123 | 54 | 53 | 1 | 1 992,71 | 1 982,61 | 10,10 | 87 443 950,79 | 65 994 800,00 | 3 449 150,79 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2020 года | 174 | 59 | 41 | 18 | 2 124,68 | 1 846,43 | 278,25 | 74 042 973,32 | 56 492 796,00 | 9 756 436,50 | 7 793 740,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | Итого по Дигорский муниципальный район | 104 | 35 | 17 | 18 | 898,68 | 620,43 | 278,25 | 31 318 099,32 | 24 736 643,82 | 4 272 075,59 | 2 309 379,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по Правобережный муниципальный район | 70 | 24 | 24 | 0 | 1 226,00 | 1 226,00 | 0,00 | 42 724 874,00 | 31 756 152,18 | 5 484 360,91 | 5 484 360,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2021 года | 80 | 26 | 22 | 4 | 1 678,36 | 1 484,76 | 193,60 | 58 489 167,64 | 56 492 796,00 | 998 185,82 | 998 185,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | Итого по город Владикавказ | 45 | 14 | 12 | 2 | 837,26 | 777,86 | 59,40 | 29 177 673,74 | 28 181 771,72 | 497 951,01 | 497 951,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по Моздокский муниципальный район | 35 | 12 | 10 | 2 | 841,10 | 706,90 | 134,20 | 29 311 493,90 | 28 311 024,28 | 500 234,81 | 500 234,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2022 года | 237 | 94 | 90 | 4 | 4 784,81 | 4 476,51 | 308,30 | 166 745 843,69 | 162 630 000,00 | 2 057 921,85 | 2 057 921,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | Итого по город Владикавказ | 147 | 60 | 59 | 1 | 2 555,30 | 2 498,80 | 56,50 | 89 049 649,70 | 86 851 607,28 | 1 099 021,22 | 1 099 021,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по Моздокский муниципальный район | 45 | 18 | 15 | 3 | 1 377,90 | 1 126,10 | 251,80 | 48 018 437,10 | 46 833 181,88 | 592 627,61 | 592 627,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Итого по Правобережный муниципальный район | 45 | 16 | 16 | 0 | 851,61 | 851,61 | 0,00 | 29 677 756,89 | 28 945 210,84 | 366 273,02 | 366 273,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2023 года | 259 | 99 | 98 | 1 | 4 769,81 | 4 747,61 | 22,20 | 166 223 108,69 | 162 630 000,00 | 1 796 554,00 | 1 796 554,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | Итого по Моздокский муниципальный район | 87 | 42 | 41 | 1 | 1 483,10 | 1 460,90 | 22,20 | 51 684 551,90 | 50 567 329,00 | 558 611,00 | 558 611,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по Правобережный муниципальный район | 172 | 57 | 57 | 0 | 3 286,71 | 3 286,71 | 0,00 | 114 538 556,79 | 112 062 671,00 | 1 237 943,00 | 1 237 942,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2024 года | 244 | 87 | 80 | 7 | 3 979,02 | 3 750,72 | 228,30 | 170 465 195,82 | 162 633 334,11 | 821 310,00 | 7 010 551,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | Итого по город Владикавказ | 82 | 30 | 28 | 2 | 1 446,17 | 1 356,67 | 89,50 | 61 955 368,97 | 55 208 514,00 | 278 807,00 | 6 468 047,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по Моздокский муниципальный район | 60 | 24 | 19 | 5 | 732,60 | 593,80 | 138,80 | 31 385 316,60 | 31 071 489,00 | 156 913,00 | 156 914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Итого по Правобережный муниципальный район | 102 | 33 | 33 | 0 | 1 800,25 | 1 800,25 | 0,00 | 77 124 510,25 | 76 353 331,11 | 385 590,00 | 385 589,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |