ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2019 г. № 244
г. Владикавказ
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Северная Осетия-Алания от 26 декабря 2016 г. № 479
«Об утверждении государственной программы Республики Северная
Осетия-Алания «Развитие государственной молодежной политики
в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017-2021 годы»
Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 декабря 2016 года № 479 «Об утверждении государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие государственной молодежной политики в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017-2021 годы» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания Т.Тускаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 23 июля 2019 г. № 244
ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 26 декабря 2016 года № 479
«Об утверждении государственной программы Республики
Северная Осетия-Алания «Развитие государственной
молодежной политики в Республике Северная
Осетия-Алания» на 2017-2021 годы»
1. В Государственной программе Республики Северная Осетия-Алания «Об утверждении государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие государственной молодежной политики в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017 - 2021 годы», утвержденной постановлением:
1) в паспорте Программы:
в позиции «Объем и источники финансирования Программы»:
в абзаце десятом цифры «20 376,5» заменить цифрами «20 556,5»;
в абзаце двенадцатом цифры «263 228,4» заменить цифрами «263 048,4»;
2) в разделе IV:
в абзаце десятом цифры «20 376,5» заменить цифрами «20 556,5»;
в абзаце двенадцатом цифры «263 228,4» заменить цифрами «263 048,4».
2. В подпрограмме 1 «Вовлечение молодежи Республики Северная Осетия-Алания в социальную практику» на 2017-2021 годы:
1) в паспорте подпрограммы:
в позиции «Объем и источники финансирования подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «31 580,2» заменить цифрами «31 760,2»;
в абзаце четвертом цифры «20 376,5» заменить цифрами «20 556,5»;
в абзаце седьмом цифры «7 354,8» заменить цифрами «7 534,8»;
2) в разделе IV:
в абзаце первом цифры «31 580,2» заменить цифрами «31 760,2»;
в абзаце четвертом цифры «20 376,5» заменить цифрами «20 556,5»;
в абзаце седьмом цифры «7 354,8» заменить цифрами «7 534,8».
3. В подпрограмме 3 «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие государственной молодежной политики в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017-2021 годы:
2
1) в паспорте подпрограммы:
в позиции «Объем и источники финансирования подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «263 228,4» заменить цифрами «263 048,4»;
в абзаце втором цифры «38 893,5» заменить цифрами «38 713,5»;
в абзаце пятом цифры «8 199,1» заменить цифрами «8 019,1»;
2) в разделе IV:
в абзаце первом цифры «263 228,4» заменить цифрами «263 048,4»;
в абзаце втором цифры «38 893,5» заменить цифрами «38 713,5»;
в абзаце пятом цифры «8 199,1» заменить цифрами «8 019,1».
4. Таблицы 4, 5 изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы
Республики Северная Осетия-Алания «Развитие
государственной молодежной политики
в Республике Северная Осетия-Алания»
на 2017-2021 годы за счет средств республиканского бюджета
Республики Северная Осетия-Алания
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Государственная программа | «Развитие государственной молодежной политики в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017-2021 годы | ВСЕГО: | Х | Х | Х | Х | 51 618,4 | 57 400,2 | 66 769,3 | 58 335,3 | 56 512,5 | |
Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 0 00 00000 | 000 | 51 618,4 | 57 400,2 | 66 769,3 | 58 335,3 | 56 512,5 | |||
Министерство образования и науки РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство культуры РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Архивная служба Республики Северная Осетия-Алания | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма 1 | «Вовлечение молодежи Республики Северная Осетия-Алания в социальную практику» на 2017-2021 годы | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 00 00000 | 000 | 6 150,0 | 6 271,7 | 7 534,8 | 600,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 1.1 | Поддержка инициативной и талантливой молодежи | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 01 00000 | 000 | 5 450,0 | 5 606,7 | 6 888,8 | 600,0 | 0,0 | |
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания |
|
| 14 1 01 00000 | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие 1.1.1 | Организация, проведение и участие в мероприятиях по поддержке инициативной и талантливой молодежи | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 01 21904 | 240 | 950,0 | 902,5 | 1 380,0 | 0,0 | 0,0 | |
807 | 0707 | 25 1 01 21904 | 610 | 3 900,0 | 4 104,2 | 4 908,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 1.1.2 | Система поощрения и мотивации молодежи | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 01 21905 | 350 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 1.2 | Поддержка инновационной деятельности и молодежной науки | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 02 00000 | 000 | 250,0 | 237,5 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 1.2.1 | Организация, проведение и участие в мероприятиях по поддержке инновационной деятельности и молодежной науки | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 02 21906 | 240 | 250,0 | 237,5 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 1.3 | Поддержка молодежных и детских общественных объединений | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 03 00000 | 000 | 250,0 | 237,5 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 1.3.1 | Организация поддержки молодежных и детских общественных объединений | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 03 21907 | 240 | 250,0 | 237,5 | 124,3 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 1.3.2 | Создание сети ресурсных центров по поддержке добровольчества | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 Е 854110 | 633 | 0,0 | 0,0 | 113,2 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 1.4 | Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 04 00000 | 000 | 200,0 | 190,0 | 171,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 1.4.1 | Организация, проведение и участие в мероприятиях по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 04 21908 | 610 | 200,0 | 190,0 | 171,0 | 190,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 2 | «Патриотическое воспитание граждан в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017-2021 годы | всего: | Х | Х | Х | Х | 2 100,0 | 2 180,0 | 2 215,0 | 535,8 | 0,0 | |
Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 2 00 00000 | 000 | 2 100,0 | 2 180,0 | 2 215,0 | 535,8 | 0,0 | |||
Министерство образования и науки РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство культуры РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Архивная служба Республики Северная Осетия-Алания | Х | Х | Х | Х | 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 | |||
Основное мероприятие 2.1 | Гражданское воспитание граждан в Республике Северная Осетия-Алания | всего | 807 | 0707 | 25 2 01 00000 | 000 | 1 000,0 | 965,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 2.1.1 | Организация, проведение и участие в мероприятиях по гражданскому воспитанию | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 2 01 21909 | 620 | 1 000,0 | 965,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Министерство образования и науки РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство культуры РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Архивная служба РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 2.2 | Военно-патриотическое воспитание граждан в Республике Северная Осетия-Алания | всего | 807 | 0707 | 25 2 02 00000 | 000 | 1 100,0 | 1 215,0 | 1 215,0 | 535,8 | 0,0 | |
Мероприятие 2.2.1 | Реализация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан и повышению мотивации к военной службе | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 2 02 21910 | 620 | 1 100,0 | 1 215,0 | 1 215,0 | 535,8 | 0,0 | |
Министерство образования и науки РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма 3 | «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие государственной молодежной политики в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017-2021 годы | всего | Х | Х | Х | Х | 43 368,4 | 48 948,5 | 57 019,5 | 57 199,5 | 56 512,5 | |
Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0000 | 25 3 00 00000 | Х | 43 368,4 | 48 948,5 | 57 019,5 | 57 199,5 | 56 512,5 | |||
Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности и выполнение функций Комитетом Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи | всего | 807 | 0113 | 25 3 01 00000 | Х | 7 533,8 | 7 449,4 | 8 019,1 | 8 199,1 | 7 512,1 | |
Мероприятие 3.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | всего | 807 | 0113 | 25 3 01 00110 | Х | 6 566,0 | 6 940,0 | 7 219,0 | 7 219,0 | 7 219,0 | |
Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0113 | 25 3 01 00110 | 120 | 6 566,0 | 6 940,0 | 7 219,0 | 7 219,0 | 7 219,0 | |||
Мероприятие 3.1.2 | Расходы на обеспечение функций государственных органов | всего | 807 | 0113 | 25 3 01 00190 | Х | 967, 8 | 509,4 | 800,1 | 980,1 | 293,1 | |
Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0113 | 25 3 01 00190 | 120 | 214,0 | 286,5 | 331,2 | 331,2 | 151,2 | |||
|
| Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0113 | 25 3 01 00190 | 240 | 733,8 | 202,9 | 448,9 | 628,9 | 121,9 | |
|
| Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0113 | 25 3 01 00190 | 853 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
Основное мероприятие 3.2 | Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Комитету Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи | всего | 807 | 0707 | 25 3 02 00000 | Х | 35 834,6 | 41 499,1 | 49 000,4 | 49 000,4 | 49 000,4 | |
Мероприятие 3.2.1 | Обеспечение деятельности государственных учреждений молодежной политики | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 3 02 21913 | Х | 35 834,6 | 41 499,1 | 49 000,4 | 49 000,4 | 49 000,4 | |
субсидии бюджетным учреждениям | 807 | 0707 | 25 3 02 21913 | 610 | 32 883,2 | 37 977,2 | 44 608,3 | 44 608,3 | 44 608,3 | |||
субсидии автономным учреждениям | 807 | 0707 | 25 3 02 21913 | 620 | 2 951,4 | 3 521,9 | 4 392,1 | 4 392,1 | 4 392,1 |
ТАБЛИЦА 5
к Государственной программе
Республики Северная Осетия-Алания
«Развитие государственной молодежной
политики в Республике Северная Осетия-Алания»
на 2017-2021 годы
Информация
об источниках финансирования Государственной программы
Республики Северная Осетия-Алания
«Развитие государственной молодежной политики в Республике
Северная Осетия-Алания» на 2017-2021 годы
п/п | Наименование госпрограммы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | ||||
2017 г. | 2018 г. |
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
|
7
|
8
|
| Государственная программа «Развитие государственной молодежной политики в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017-2021 годы | Всего | 51 618,4 | 57 400,2 | 77 973,0 | 58 335,3 | 56 512,5 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 11 203,7 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 51 618,4 | 57 400,2 | 66 769,3 | 58 335,3 | 56 512,5 | ||
местный бюджет (при участии муниципальных образований в реализации госпрограммы) |
|
|
|
|
| ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
| ||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
| ||
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
| ||
| Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Республики Северная Осетия-Алания в социальную практику» на 2017-2021 годы | Всего | 6 150,0 | 6 271,7 | 18 738,5 | 600,0 | 0,0 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 11 203,7 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | 6 150,0 | 6 271,7 | 7 534,8 | 600,0 | 0,0 | ||
местный бюджет (при участии муниципальных образований в реализации госпрограммы) |
|
|
|
|
| ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
| ||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
| ||
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
| ||
| Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017-2021 годы | Всего | 2 100,0 | 2 180,0 | 2 215,0 | 535,8 | 0,0 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
|
|
|
|
| ||
республиканский бюджет | 2 100,0 | 2 180,0 | 2 215,0 | 535,8 | 0,0 | ||
местный бюджет (при участии муниципальных образований в реализации госпрограммы) |
|
|
|
|
| ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
| ||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
| ||
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
| ||
| Подпрограмма 3 «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие государственной молодежной политики в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017-2021 годы» | Всего | 43 368,4 | 48 948,5 | 57 019,5 | 57 199,5 | 56 512,5 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
|
|
|
|
| ||
республиканский бюджет | 43 368,4 | 48 948,5 | 57 019,5 | 57 199,5 | 56 512,5 | ||
местный бюджет (при участии муниципальных образований в реализации госпрограммы) |
|
|
|
|
| ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
| ||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
| ||
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|