ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания
«О республиканском бюджете Республики Северная Осетия – Алания
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 26 декабря 2018 года № 99-РЗ «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия – Алания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 28 декабря 2018 года) следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором цифры «31 048 315,5» заменить цифрами «32 120 054,1», цифры «19 644 458,4» заменить цифрами «20 713 197,0»;
в абзаце третьем цифры «31 069 316,8» заменить цифрами «32 308 463,2»;
в абзаце четвертом цифры «21 001,3» заменить цифрами «188 409,1»;
в части 2:
в абзаце втором цифры «26 210 504,3» заменить цифрами «28 239 276,2», цифры «14 029 852,4» заменить цифрами «16 058 624,3», цифры «27 706 014,3» заменить цифрами «28 087 330,2», цифры «15 085 027,5» заменить цифрами «15 466 343,4»;
в абзаце третьем цифры «25 618 741,3» заменить цифрами «27 647 513,2», цифры «26 354 974,0» заменить цифрами «26 736 289,9»;
2) в статье 4:
в части 1 цифры «2 645 778,9» заменить цифрами «2 984 065,8», цифры «2 409 753,0» заменить цифрами «2 625 732,0», цифры «2 434 078,2» заменить цифрами «2 655 207,1»;
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Северная Осетия – Алания на 2019 год в сумме 2 843 108,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4 174 108,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2 634 807,7 тыс. рублей, в том числе на:
1) финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в Республике Северная Осетия – Алания на 2019 год в сумме 2 842 765,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4 173 765,4 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2 634 464,9 тыс. рублей, из них за счет:
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста, – на 2019 год в сумме 333 589,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности, – на 2019 год в сумме 637 464,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2 196 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 496 000,0;
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации – на 2019 год в сумме 131 276,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий – на 2019 год в сумме 41 914,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 43 465,5 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 45 291,1 тыс. рублей;
2) уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Республики Северная Осетия – Алания по бюджетному кредиту, реструктурированному в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», на 2019 год в сумме 342,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 342,8 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 342,8 тыс. рублей.»;
3) в части 1 статьи 8 цифры «6 994 033,9» заменить цифрами «7 070 085,1», цифры «5 654 224,3» заменить цифрами «5 832 517,6», цифры «5 411 501,9» заменить цифрами «5 413 045,5»;
4) в абзаце шестом части 1 статьи 12 цифры «74 128,2» заменить цифрами «36 547,0»;
5) приложение 4 «Доходы республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2019 год» изложить в редакции приложения 1 к настоящему Закону;
6) приложение 5 «Доходы республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции приложения 2 к настоящему Закону;
7) приложение 9 «Ведомственная структура расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2019 год» изложить в редакции приложения 3 к настоящему Закону;
8) приложение 10 «Ведомственная структура расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции приложения 4 к настоящему Закону;
9) приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Северная Осетия – Алания и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2019 год» изложить в редакции приложения 5 к настоящему Закону;
10) приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Северная Осетия – Алания и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции приложения 6 к настоящему Закону;
11) приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Республики Северная Осетия – Алания и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2019 год» изложить в редакции приложения 7 к настоящему Закону;
12) приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Республики Северная Осетия – Алания и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции приложения 8 к настоящему Закону;
13) приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Республиканской адресной инвестиционной программы Республики Северная Осетия – Алания на 2019 год» изложить в редакции приложения 9 к настоящему Закону;
14) приложение 17 «Распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, на 2019 год» изложить в редакции приложения 10 к настоящему Закону;
15) приложение 18 «Распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции приложения 11 к настоящему Закону;
16) в приложении 19:
таблицу 4 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ субвенций на организацию и поддержку учреждений культуры на 2019 год» изложить в редакции приложения 12 к настоящему Закону;
таблицу 5 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях на 2019 год» изложить в редакции приложения 13 к настоящему Закону;
таблицу 6 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 2019 год» изложить в редакции приложения 14 к настоящему Закону;
таблицу 7 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ субвенций на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях на 2019 год» изложить в редакции приложения 15 к настоящему Закону;
таблицу 8 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г.Владикавказ субвенций на оздоровительную кампанию детей, осуществляемую за счет средств республиканского бюджета, на 2019 год» изложить в редакции приложения 16 к настоящему Закону;
дополнить таблицей 12 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ иных межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек на 2019 год» в редакции приложения 17 к настоящему Закону;
17) приложение 21 «Источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на 2019 год» изложить в редакции приложения 18 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Республики Северная Осетия – Алания В.Битаров
г. Владикавказ
12 сентября 2019 г.
№ 55-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 | ||
к Закону Республики Северная Осетия - Алания "О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия-Алания "О республиканском бюджете Республики Северная Осетия - Алания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 | ||
к Закону Республики Северная Осетия - Алания "О республиканском бюджете Республики Северная Осетия - Алания на 2019 год и на плановый период | ||
Доходы республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания на 2019 год | ||
(тысяч рублей) | ||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 32 120 054.1 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 11 406 857.1 |
| из них: |
|
| доходы, являющиеся источниками формирования дорожного фонда Республики Северная Осетия-Алания | 1 688 640.4 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 20 713 197.0 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20 647 202.2 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 10 070 148.8 |
2 02 15001 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 9 538 951.8 |
2 02 15009 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели | 531 197.0 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 6 824 885.4 |
2 02 25021 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 523 640.0 |
2 02 25027 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 13 928.8 |
2 02 25016 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах | 12 170.4 |
2 02 25081 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 17 129.5 |
2 02 25082 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 39 447.2 |
2 02 25084 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 339 185.9 |
2 02 25086 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 883.5 |
2 02 25097 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 19 914.6 |
2 02 25111 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации | 1 439 387.8 |
2 02 25112 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 188 030.0 |
2 02 25113 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности | 120 674.2 |
2 02 25114 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" | 110 493.0 |
2 02 25169 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 26 178.1 |
2 02 25170 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 77 320.6 |
2 02 25177 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки | 55 209.8 |
2 02 25187 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | 4 038.9 |
2 02 25201 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие паллиативной медицинской помощи | 19 981.9 |
2 02 25202 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Роосийской Федерации на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 9 620.3 |
2 02 25210 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 22 373.4 |
2 02 25228 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 35 082.7 |
2 02 25232 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 249 784.4 |
2 02 25239 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | 345 842.3 |
2 02 25242 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | 601 051.5 |
2 02 25243 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 9 924.6 |
2 02 25402 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 3 928.3 |
2 02 25411 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание сети ресурсных центров по поддержке добровольчества | 11 203.7 |
2 02 25462 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 81.2 |
2 02 25467 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 5 957.1 |
2 02 25491 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест дополнительного образования детей | 163 433.5 |
2 02 25495 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" | 234 591.9 |
2 02 25497 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодыx семей | 64 661.9 |
2 02 25511 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)" | 10 230.0 |
2 02 25514 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | 23 703.9 |
2 02 25516 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 12 401.7 |
2 02 25517 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 12 380.3 |
2 02 25519 02 0000 151 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры | 72 937.0 |
2 02 25520 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 343 960.3 |
2 02 25523 02 0000 151 | Субсидии бюджетам на мероприятия по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа | 592 400.0 |
2 02 25527 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 167 903.8 |
2 02 25537 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | 10 436.0 |
2 02 25540 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации | 85 054.3 |
2 02 25541 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 39 820.7 |
2 02 25542 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 11 906.2 |
2 02 25543 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса | 239 734.2 |
2 02 25554 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение авиационным обслуживанием для оказания медицинской помощи | 47 025.3 |
2 02 25555 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 209 967.5 |
2 02 25567 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий | 163 547.6 |
2 02 25568 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | 16 325.6 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 927 944.5 |
2 02 35118 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 13 461.2 |
2 02 35120 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 183.0 |
2 02 35128 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 19 866.7 |
2 02 35129 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений | 74 587.4 |
2 02 35134 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 54 399.8 |
2 02 35135 02 0000 150 | Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | 2 944.8 |
2 02 35137 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 13 206.5 |
2 02 35176 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 10 954.7 |
2 02 35220 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 15 147.7 |
2 02 35240 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 48.8 |
2 02 35250 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 390 000.0 |
2 02 35260 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 3 202.4 |
2 02 35270 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 3 231.5 |
2 02 35280 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 6.0 |
2 02 35290 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 215 239.2 |
2 02 35380 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 664 926.1 |
2 02 35429 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на увеличение площади лесовосстановления в рамках переданных полномочий в области лесных отношений | 5 795.3 |
2 02 35430 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в рамках переданных полномочий в области лесных отношений | 531.2 |
2 02 35431 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование запаса лесных семян для лесовосстановления в рамках переданных полномочий в области лесных отношений | 107.0 |
2 02 35432 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в рамках переданных полномочий в области лесных отношений | 11 795.5 |
2 02 35460 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 136 899.0 |
2 02 35573 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 237 473.0 |
2 02 35900 02 0000 150 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура | 53 937.7 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 1 824 223.5 |
2 02 45159 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 272 164.9 |
2 02 45161 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 58 514.1 |
2 02 45190 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субхектов Российской Федерации, на создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в субъектах Российской Федерации | 119 642.0 |
2 02 45192 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | 68 683.7 |
2 02 45196 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие материально-технической базы амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек | 5 067.3 |
2 02 45216 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 1 225.8 |
2 02 45245 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Республики Северная Осетия - Алания на разработку проектно-сметной документации объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" | 100 000.0 |
2 02 45293 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение автотранспорта | 15 200.0 |
2 02 45294 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | 16 451.3 |
2 02 45389 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста | 333 589.7 |
2 02 45390 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 637 464.1 |
2 02 45433 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 2 452.5 |
2 02 45454 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек | 10 000.0 |
2 02 45468 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение иммунизации против пневмококковой инфекции у населения старше трудоспособного возраста из групп риска | 181.2 |
2 02 45480 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | 183 586.9 |
2 03 00000 00 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 65 994.8 |
2 03 02000 02 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 65 994.8 |
2 03 02040 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 65 994.8 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 | |||
к Закону Республики Северная Осетия - Алания "О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия-Алания "О республиканском бюджете Республики Северная Осетия - Алания на 2019 год и на плановый период | |||
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 | |||
к Закону Республики Северная Осетия – Алания "О республиканском бюджете Республики Северная Осетия - Алания на 2019 год и на плановый период | |||
Доходы республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания на плановый период 2020 и 2021 годов | |||
(тысяч рублей) | |||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма | |
2020 год | 2021 год | ||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 28 239 276.2 | 28 087 330.2 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 12 180 651.9 | 12 620 986.8 |
| из них: |
|
|
| доходы, являющиеся источниками формирования дорожного фонда Республики Северная Осетия-Алания | 1 922 566.1 | 2 065 821.1 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 16 058 624.3 | 15 466 343.4 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 16 058 624.3 | 15 466 343.4 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 7 517 817.8 | 8 006 369.0 |
