Приложение к Постановлению от 11.04.2006 г № 91

Распределение объемов сетевого газа для реализации потребителям республики на 2006 год


Выделено газа, всего                         1409300 тыс. куб. м
в т.ч. населению                             746031  тыс. куб. м
предприятиям бюджетной сферы                 65800   тыс. куб. м
Подлежит распределению:                      597469  тыс. куб. м
в т.ч.
- предприятиям тепловых сетей                219065  тыс. куб. м
- коммунально-бытовым потребителям           42635   тыс. куб. м
- предприятиям промышленности                335769  тыс. куб. м
в т.ч.

тыс. куб. м
NN пп Наименование потребителей Фактическое потребление за 2005 г. По договорам на 2006 г. Предложения по проекту постановления
Всего 322336,0 230290,0 335269,0
1 НПП "Экстракт" 14392,4 10364 14392
2 ОАО "Салют" 34014,6 24493 34014
3 ООО "РОСВОД" 15153,2 10912 15153
4 ЗАО "АПК "Мичуринский" 4539,9 3271 4539
5 ОАО "Бесланский маисовый комбинат" 12909 9296 12909
6 ЗАО "Возрождение" 6406,7 4614 4614
7 АООТ "Исток" 10289,3 7411 10289
8 ООО "Феникс" 17485,9 12591 17485
9 ООО "ДДД" 9143,1 6585 9143
10 ООО "Луч" 2624,3 1892 2624
11 ОАО "Иристонстекло" 46865,3 33744 48000
12 ОАО "Терский известковый з-д" 339,6 246 400
13 ОАО "Владикавказ-Газоаппарат" 1736 1252 2000
14 НПК "Югцветметавтоматика" 156,2 114 156
15 ДО ЗАО "КЭС" ООО "Завод "Фронтон" 875,9 634 875
16 ОАО "Кристалл" 65 48 65
17 ФГУП "Гран" 214,7 156 215
18 ОАО "ОЗАТЭ" 33,3 25 40
19 ГУП "Спиртзавод "Изумруд" 1092,9 788 1092
20 ГУП "ПК Михайловский" 648,1 468 648
21 ГУП "Винодельческий завод "Владимировский" 7,4 6 7
22 ОАО "Владикавказский пивобезалкогольный завод "Дарьял" 1362,8 723 1362
23 Хлебомакаронный комбинат 1118,4 807 1119
24 ГУП "Гормолзавод "Северо-Осетинский" 32,7 26 32
25 ЗАО "Ариана" 6,2 5 6
26 Владикавказский консервный завод 412,4 299 412
27 ОАО "Социальная сфера Осетии" 83,6 62 83
28 ОАО "Свобода" 79,9 59 79
29 ООО "Пивоваренный завод "Ирбис" 84,7 63 84
30 ОАО "Престиж" 2979,4 2147 2980
31 Племенное хозяйство "Осетия" 23,5 19 23
32 ООО "Фирма "Балтика" 115,3 85 115
33 ООО "Винтрест-7" 146,8 107 146
34 ГУП "Радуга" 332,5 240 333
35 Крахмальный завод 9,8 8 10
36 ООО "ДА", колбасный цех "Олаф" 130,8 97 130
37 ЗАО "Весна" (кол. цех) 7,1 6 7
38 ЗАО "Заря" (кол. цех) 3,8 5 4
39 Колбасный цех ("Изумруд") 15,7 13 15
40 ЗАО "Восход" 8 7 8
41 ОАО "Российская слава" 1494,8 1078 1494
42 Совхоз "Восход" 164,7 121 164
43 ООО "ТОТОС" 2085,1 1503 2000
44 ООО "Фирма "Квит" 47,9 36 48
45 ООО "Ирбис-1" 7 6 7
46 ЗАО "АСТРА", пекарня 18 16 18
47 ООО "Владикавказский пищекомбинат" 25,9 21 26
48 Автобаза ОАО "Кавтранстрой" 22,1 в к/б 22
49 Автоколонна 1440 0,1 1 1
50 ГУП "Стройматериалы РСО-А" 2502,5 1804 2510
51 ОАО "Владикавказский завод силикатного кирпича" 343,8 251 460
52 МУП "Асфальто-бетонный завод", г. Владикавказ 1069,1 772 1070
53 ЗАО "Техмонтаж" 34,2 26 34
54 ГУП "Дорсервис" 905,4 654 1950
55 ООО "Сетунь" 332,5 242 332
56 ДГП "Промжилстрой-5" 108,3 80 109
57 ООО "Тива" 14 13 14
58 АО "СУМС Владикавказ" 192 139 192
59 Гос.корпорация "Трансстрой "ОАО "Волгомост", Мостоотряд 98 12,2 0 12
60 ООО "Дорожные материалы" 650 248 650
61 ДРСУ-2 115,4 84 115
62 Владикавказский вагоноремонтный завод 4209,3 3033 5400
63 ОАО "Владикавказский кожевенный завод" 93,9 68 94
64 ОАО "Владхолод" 23,6 19 23
65 Прачечный комбинат "Белизна" 111,3 82 111
66 АООТ "Владикавказское СПМК-3" 24,7 21 25
67 АО "Владикавказский электроламповый завод" 23,5 19 24
68 ОАО "Крон" 80,7 60 220
69 ОАО "Кетон" 394,5 287 395
70 ООО "РОРО" 419,4 304 419
71 ОАО "Керамик" 130,3 95 131
72 ОАО "Владикавказский завод "Электроконтактор" 1118,2 749 1300
73 АО "Электросервис" 16,3 13 16
74 ОАО "Магнит" 159,1 116 160
75 ГУП "Владикавказский завод "Разряд" 39,7 31 40
76 ОАО "Севосетинтара" 48,9 37 49
77 Владикавказская нефтебаза ОАО "Роснефть-Артаг" 40,4 30,0 40
78 ЗАО "Корвет" 45,1 34 45
79 ОАО "Северо-Осетинский химзавод" 83,9 61 100
80 ООО "ФЭРГ" 35,7 28 35
81 ОАО "Рамзэс" 0 64
82 ЗАО "Васлав" 56,8 42 57
83 ОАО "Чинар" 117,8 88 117
84 В/ч 55252 1070,9 773 1070
85 ЗАО "Музыкальные инструменты "Терек" 72,7 54 73
86 Ремонтно-механический завод "Мотор" 3,3 3 3
87 Зеленстрой 334,7 243 334
88 ООО "Россиянка" 1,2 1 1
89 ЧП Березов 32,5 25 32
90 ЗАО СПО "ОРТЭВ" 62,8 в к/б 62
91 ЗАО "Рокос" 88,6 65 88
92 ЗАО "Новел" 36,2 27 36
93 ООО ВТПП Севоспотребсоюза 20,5 16 20
94 ООО "МПО "Сигма" 192,6 141 192
95 ЗАО АТК 29,3 23 29
96 ООО СПС Рескоопзаготпромторг 155,3 114 155
97 ООО "Домекс" 191,7 140 191
98 МП "Снежинка" 148,1 108 148
99 СО ЗАО ПМК газ, г. Владикавказ 42,3 32 42
100 ООО "Заря" (прачечная) 3,3 4 3
101 ООО "Гранит" 92 69 92
102 ОАО "Элита" 239,5 175 239
103 ОСПК, колбасный цех 45,9 36 45
104 ВМУП УПТК УЖКХ 27,4 в к/б 27
105 ЗАО "Викос" 30,5 в к/б 30
106 ООО "Дилемма" 47,3 35 47
107 ЗАО "Сфера" 501,2 363 501
108 Бесланский хлебозавод 82,8 43 83
109 Бесланский комбинат хлебопродуктов 251,3 182 251
110 Бесланский хлебоприемный пункт 45,6 34 46
111 ОАО "АРИАНА-С" 18526 13341 18526
112 ФГУ "Владикавказское авиапредприятие" (ВФГУАП) 281,9 205 282
113 Зильгинский кирпичный завод 4456,5 3210 4500
114 ООО "Содружество" 1893,1 1365 1893
115 Бесланский завод железобетонных изделий 1157,3 835 1157
116 Бесланский завод "Автоспецоборудование" 45,6 34 46
117 ПСК "Алмаз" 363,7 264 363
118 Бесланский электромеханический завод 0 34
119 ООО "Казар" 5797,9 2737 5495
120 ЗАО "Союз плюс" 1064 768 1064
121 КФХ "Агрофирма "Казбек" 182,5 133 182
122 Колхоз "Кавказ" 0,9 1 1
123 Кировское РКЗП 427,3 311 427
124 ООО Севоспотребсоюза "Кировский хлебозавод" 226,1 165 260
125 ООО "Кировский" 14,9 11 15
126 ООО "Старт", с. Дарг-Кох 2,8 в к/б 3
127 Хлебоприемное предприятие Кировского района 151,1 110 151
128 ООО "Ацамаз" 6,8 6 6
129 ООО "Империя" 126,8 93 126
130 ООО "Юг-Кристалл" 23 93 23
131 Лесхоз Кировского р-на 25,4 ф/б 26
132 Пенсионный фонд Кировского р-на 28,7 в к/б 29
133 ДРСУ Кировского района 124 91 124
134 АКХ "Виноградное" 66,6 50 80
135 ГП "Моздокхлебопродукт" 0 36
136 Моздокский гормолзавод 340,1 246 480
137 Моздокский государственный хлебозавод 1050,8 759 1200
138 СХПК "Колхоз "Терский" 19,6 16 20
139 Колхоз "Украина" 164,6 121 165
140 МТС "Моздокское" 381 276 381
141 Агрофирма "Монолит" 1992,6 1437 2000
142 ОАО "МПМК - 3" 318,5 232 319
143 ГУП ПМК-5, г. Моздок 577,8 418 600
144 АО "Моздокские узоры" 1759,6 1269 2050
145 ЗАО "Астар" 990,7 716 990
146 Моздокское ДРСУ 688 497 688
147 Моздокский кирпичный завод 11768,3 8476 11900
148 МАСУ 66,3 50 66
149 Павлодольский ЗЖБНТ 81,5 61 81
150 ОАО "Картон Моздока" 838,5 606 839
151 Нефтяная компания "Роснефть", ОАО "Роснефть-Артаг", г. Моздок 21,3 17 21
152 МП "Банно-прачечный комбинат", г.Моздок 38 30 38
153 ООО "Кадгарон - Агро" 80 60 80
154 Колхоз им. Ленина (Ардон) 133,3 97 133
155 ПТФ 264,5 192 264
156 ООО "Пищевик" 487,5 353 487
157 "Мастер Прайм" 42,4 32 42
158 НПП "Экстракт" (КХП) 147,4 107 147
159 ТУСМ-5, г. Ардон 26,5 в к/б 26
160 ООО "Кадгарон-Индустрия" 165,1 122 165
161 ООО "Дедал" 53,5 40 53
162 ООО "КАД" 7,9 6 8
163 ООО "ТОТЭК" 86,5 64 86
164 ГУДП "Ардонское ДРСУ "(АБЗ) 850,3 615 850
165 ООО "Тимур" 848,8 612 848
166 Дигорский хлебозавод 62 47 62
167 ООО "Светол" 598,7 433 598
168 ООО "Вегас" 1096,8 791 1096
169 Дигорский комбинат хлебопродуктов 6 5 6
170 ЗАО "Урс-Дон" 826,3 597 826
171 ЗАО СП "Берд-Лавера" 109,8 81 109
172 ЗАО "Владимпекс" 34,6 26 34
173 ДФГКТ 765 553 1100
174 ООО "Кристалл", г. Дигора 22,9 17 23
175 ООО "Ираф-Агро и К" 54,2 40 54
176 ОАО "Чико" 128,6 94 128
177 Чиколинское ДРСУ 215 156 215
178 ОАО "Алагир" 9,1 8 9
179 Алагирский кирпичный з-д 121,8 89 122
180 Алагирский завод сопротивлений 21,6 0 21
181 АБЗ Дзуарикау 583,2 422 583
182 АБС Рамоново 246,4 179 246
183 Хлебозавод, г. Алагир 477,2 345 477
184 Санаторий "Тамиск" 371,4 270 371
185 ОАО "Электроцинк" 40092,6 28869 46000
186 ОАО "Победит" 8210,6 5913 11000
187 ОАО "Архонскптицемаш" 15,5 13 15
188 Карцинский консервный завод 9,8 8 10
189 Птицефабрика "Владикавказская" 182 134 182
190 ГПП "Михайловское" 249 181 249
191 Фабрика пищевых продуктов "Октябрьская" 14,1 11 15
192 К-з "По заветам Ильича" 72 в к/б 72
193 ОАО "Архонские узоры" в к/б 24
194 ОАО "Автосервис" 50 37 50
195 ОАО "Октябрьская мебельная фабрика" 17 13 17
196 ООО "Пригородный хлебозавод N 2" 22,1 18 22
197 ООО "Пригородный хлебозавод N 1" 64,1 47 65
198 ООО "Росмебель" 217,5 239 250
199 ГП "Архонское" 32,1 24 32
200 ГУП "Иристон" 120,3 88 120
201 ОАО "Бево" 140 120 120
202 ОАО "Благо", с. Н. Саниба 267 193 267
203 ООО ПКП "Промбурвод" 21 17 21
204 АО "Аланхим" 10,3 9 10
205 Завод "Разряд" 45
206 ФГУП "НИИЭМ" 181,3 147 181
207 КУ "Кавдоломит" 43
208 ОАО "Машиностроитель" 40
209 Алагирский ДОЗ 150
210 ОАО "Одежда" 70
211 ОАО "Текстиль-Сфера" 100
212 Ирафская швейная фабрика 26
213 УПП "ВОС" 6
214 Птицефабрика "Северо-Осетинская" 181 220
215 ООО "Спутник" 260
216 ООО "Биокритм" 70
217 ООО "Кислород" 20
218 Алагирское ДРСУ 500