ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2019 г. № 388
г. Владикавказ
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Северная Осетия-Алания от 1 апреля 2019 года № 108
«Об утверждении республиканской адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Республики Северная Осетия-Алания»
на 2019-2025 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 1 апреля 2019 года № 108 «Об утверждении республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Северная Осетия-Алания» на 2019-2025 годы» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания Т.Тускаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 26 ноября 2019 г. № 388
ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 1 апреля 2019 года № 108 «Об утверждении республиканской
адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Республики Северная
Осетия-Алания» на 2019-2025 годы»
1. В республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Северная Осетия-Алания» на 2019-2025 годы, утверждённой постановлением:
а) в паспорте программы:
в позиции «Объемы и источники финансирования Программы»:
цифры «723 410 239,95» заменить цифрами «746 320 732,56»;
цифры «666 873 726,11» заменить цифрами «696 679 561,12»;
цифры «18 879 558,96» заменить цифрами «17 212 232,17»;
цифры «37 656 954,88» заменить цифрами «32 428 939,27»;
в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и оценка ее социально-экономической эффективности»:
цифры «19 329,39» заменить цифрами «20 759,40»;
цифры «1 117» заменить цифрами «1 202»;
б) в разделе 3 «Механизм обеспечения полноты и достоверности сведений об аварийном жилищном фонде»:
в абзаце втором:
цифры «35» заменить цифрами «41»;
цифры «19 329,39» заменить цифрами «20 759,40»;
цифры «1 117» заменить цифрами «1 202»;
в) в разделе 6 «Механизм реализации Программы и обоснование объема средств»:
в абзаце пятом:
цифры «19 329,39» заменить цифрами «20 759,40»;
цифры «35» заменить цифрами «41»;
в абзаце седьмом цифры «2124,68» заменить цифрами «2100,35»;
в абзаце восьмом цифры «1678,36» заменить цифрами «1696,87»;
в абзаце девятом цифры «4784,81» заменить цифрами «4661,50»;
в абзаце десятом цифры «4769,81» заменить цифрами «5247,67»;
в абзаце одиннадцатом цифры «3979,02» заменить цифрами «5060,30»;
в абзаце двадцать четвертом цифры «723 410 239,95» заменить цифрами «746 320 732,56»;
в абзаце двадцать пятом цифры «666 873 726,11» заменить цифрами «696 679 561,12»;
в абзаце двадцать шестом цифры «18 879 558,96» заменить цифрами «17 212 232,17»;
в абзаце двадцать седьмом цифры «37 656 954,88» заменить цифрами «32 428 939,27»;
в абзаце тридцатом цифры «87 443 950,79» заменить цифрами «90 743 950,79»;
в абзаце тридцать третьем цифры «18 000 000,00» заменить цифрами «21 300 000,00»;
в абзаце тридцать пятом цифры «74 042 973,32» заменить цифрами «73 371 526,55»;
в абзаце тридцать шестом цифры «56 492 796,00» заменить цифрами «56 492 795,56»;
в абзаце тридцать седьмом цифры «9 756 436,50» заменить цифрами «9 756 436,56»;
в абзаце тридцать восьмом цифры «7 793 740,82» заменить цифрами «7 122 294,43»;
в абзаце сороковом цифры «58 489 167,64» заменить цифрами «59 276 759,71»;
в абзаце сорок первом цифры «56 492 796,00» заменить цифрами «56 492 795,56»;
в абзаце сорок втором цифры «998 185,82» заменить цифрами «1 391 982,07»;
в абзаце сорок третьем цифры «998 185,82» заменить цифрами «1 391 982,08»;
в абзаце сорок пятом цифры «166 745 843,69» заменить цифрами «162 840 179,50»;
в абзаце сорок шестом цифры «162 630 000,00» заменить цифрами «161 211 775,00»;
в абзаце сорок седьмом цифры «2 057 921,85» заменить цифрами «814 202,25»;
в абзаце сорок восьмом цифры «2 057 921,84» заменить цифрами «814 202,25»;
в абзаце пятидесятом цифры «166 223 108,69» заменить цифрами «183 316 856,11»;
в абзаце пятьдесят первом цифры «162 630 000,00» заменить цифрами «181 483 665,00»;
в абзаце пятьдесят втором цифры «1 796 554,00» заменить цифрами «916 595,55»;
в абзаце пятьдесят третьем цифры «1 795 554,69» заменить цифрами «916 595,56»;
в абзаце пятьдесят пятом цифры «170 465 195,82» заменить цифрами «176 771 459,90»;
в абзаце пятьдесят шестом цифры «162 633 334,11» заменить цифрами «175 003 730,00»;
в абзаце пятьдесят седьмом цифры «821 310,00» заменить цифрами «883 864,95»;
в абзаце пятьдесят восьмом цифры «7 010 551,71» заменить цифрами «883 864,95»;
абзац шестидесятый изложить в следующей редакции:
«Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с настоящей Программой, устанавливается для Республики Северная Осетия-Алания приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.»;
г) в разделе 7 «Планируемые показатели выполнения Программы»:
в абзаце первом:
цифры «19 329,39» заменить цифрами «20 759,40»;
цифры «1 117» заменить цифрами «1 202»;
д) дополнить разделом 8 следующего содержания:
«8. Порядок проведения мониторинга и контроля за ходом реализации Программы и расходованием денежных средств
Мониторинг реализации Программы и контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется согласно статье 22 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а также в соответствии с Порядком проведения мониторинга реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, утвержденным решением правления Фонда и размещенным на официальном сайте Фонда.
Муниципальные образования – участники Программы обязаны представлять в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания:
1) отчет о ходе реализации республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – еженедельно, до четверга недели, следующей за отчетной;
2) отчет о расходовании средств Фонда, средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания и средств бюджета муниципального образования по установленной Фондом форме – ежемесячно, на пятый рабочий день месяца, следующего за отчетным;
3) отчет по мониторингу реализации муниципальными районами республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – ежемесячно, до 28 числа отчетного месяца;
4) годовой отчет - согласно установленному порядку и в сроки, установленные Министерством.
Ответственность за достоверность и полноту представляемой в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания отчетности возлагается на глав муниципальных образований.»;
е) приложения 1,2,3 и 4 к Программе изложить в следующей редакции:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к республиканской адресной программе "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории Республики
Северная Осетия-Алания" на 2019-2025 годы
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными
до 1 января 2017 года
№ п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения | |
год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | х | х | 20 759,40 | 1 202 | х | ||
Итого по город Владикавказ | х | х | 6 831,44 | 397 | х | ||
1 | Владикавказ | г. Владикавказ, ул. Грибоедова, д. 5 | 1963 | 30.12.2016 | 2 555,30 | 178 | 31.12.2023 |
2 | Владикавказ | г. Владикавказ, ул. Дзарахохова, д. 1 | 1963 | 30.12.2016 | 1 277,10 | 61 | 31.12.2020 |
3 | Владикавказ | г. Владикавказ, ул. Керменистов, д. 6 | 1968 | 30.12.2016 | 354,50 | 19 | 31.12.2022 |
4 | Владикавказ | г. Владикавказ, ул. Мичурина, д. 16, лит. а | 1954 | 30.12.2016 | 423,36 | 23 | 31.12.2022 |
5 | Владикавказ | г. Владикавказ, пер. Станиславского, д. 11, Литер "А" | 1895 | 25.10.2013 | 255,58 | 25 | 31.12.2020 |
6 | Владикавказ | г. Владикавказ, ул. Тамаева, д. 37 | 1885 | 16.10.2012 | 602,30 | 38 | 31.12.2020 |
7 | Владикавказ | г. Владикавказ, ул. Тельмана, д. 24 | 1960 | 30.12.2016 | 1 303,90 | 50 | 20.08.2025 |
8 | с Чми | г. Владикавказ, с. Чми, ул. Генерал-майора Дударова М.И., д. 82 | 1950 | 13.12.2013 | 59,40 | 3 | 31.12.2022 |
Итого по Дигорский муниципальный район | х | х | 903,00 | 104 | х | ||
9 | Дигора | г. Дигора, ул. Бердиева, д. 71 | 1990 | 13.11.2015 | 329,70 | 18 | 31.12.2021 |
10 | Дигора | г. Дигора, ул. Тавасиева, д. 2 | 1960 | 16.06.2016 | 573,30 | 86 | 31.12.2024 |
Итого по Моздокский муниципальный район | х | х | 4 881,50 | 256 | х | ||
11 | Моздок | г. Моздок, пл. 50 лет Октября, д. 24 | 1900 | 19.09.2014 | 96,00 | 5 | 31.12.2023 |
12 | Моздок | г. Моздок, ул. Анджиевского, д. 37 | 1950 | 19.06.2014 | 114,40 | 4 | 31.12.2023 |
13 | Моздок | г. Моздок, ул. Железнодорожная, д. 15 | 1948 | 15.04.2016 | 48,20 | 4 | 31.12.2023 |
14 | Моздок | г. Моздок, ул. Железнодорожная, д. 16 | 1961 | 22.01.2016 | 331,90 | 20 | 31.12.2024 |
15 | Моздок | г. Моздок, ул. Железнодорожная, д. 18 | 1961 | 24.02.2016 | 286,50 | 16 | 31.12.2024 |
16 | Моздок | г. Моздок, ул. Железнодорожная, д. 22 | 1960 | 24.11.2016 | 280,40 | 19 | 31.12.2024 |
17 | Моздок | г. Моздок, ул. Железнодорожная, д. 24 | 1960 | 01.11.2016 | 280,30 | 18 | 31.12.2024 |
18 | Моздок | г. Моздок, ул. З.Космодемьянской, д. 1 | 1960 | 22.04.2016 | 268,30 | 17 | 20.08.2025 |
19 | Моздок | г. Моздок, ул. Кирова, д. 48 | 1917 | 26.09.2012 | 93,60 | 5 | 31.12.2023 |
20 | Моздок | г. Моздок, ул. Кирова, д. 49 | 1979 | 28.11.2012 | 228,50 | 14 | 31.12.2023 |
21 | Моздок | г. Моздок, мкр. Моздок-1, д. 6 | 1955 | 19.11.2015 | 841,10 | 35 | 20.08.2025 |
22 | Моздок | г. Моздок, мкр. Моздок-1, д. 7 | 1955 | 14.05.2015 | 1 377,90 | 45 | 31.12.2023 |
23 | Моздок | г. Моздок, ул. Орджоникидзе, д. 3 | 1900 | 24.11.2014 | 147,60 | 10 | 31.12.2023 |
24 | Моздок | г. Моздок, ул. Пролетарская, д. 47 | 1961 | 18.07.2016 | 235,80 | 29 | 20.08.2025 |
25 | Моздок | г. Моздок, ул. Торговая, д. 3, к. а | 1960 | 22.09.2016 | 251,00 | 15 | 31.12.2024 |
Итого по Правобережный муниципальный район | х | х | 8 143,46 | 445 | х | ||
26 | Беслан | г. Беслан, ул. 4-я Заводская, д. 8 | 1957 | 30.12.2016 | 414,80 | 20 | 31.12.2024 |
27 | Беслан | г. Беслан, ул. 4-я Заводская, д. 10 | 1957 | 30.12.2016 | 509,69 | 21 | 20.08.2025 |
28 | Беслан | г. Беслан, ул. Гагарина, д. 1"В" | 1933 | 26.12.2013 | 85,46 | 15 | 31.12.2024 |
29 | Беслан | г. Беслан, ул. Гагарина, д. 10 | 1933 | 26.12.2013 | 395,63 | 22 | 31.12.2022 |
30 | Беслан | г. Беслан, ул. Гагарина, д. 12 | 1933 | 26.12.2013 | 463,70 | 32 | 31.12.2021 |
31 | Беслан | г. Беслан, ул. Гагарина, д. 16 | 1933 | 26.12.2013 | 464,43 | 28 | 31.12.2021 |
32 | Беслан | г. Беслан, ул. Гагарина, д. 18 | 1933 | 26.12.2013 | 454,89 | 23 | 31.12.2021 |
33 | Беслан | г. Беслан, ул. Гагарина, д. 22 | 1933 | 26.12.2013 | 387,63 | 20 | 31.12.2021 |
34 | Беслан | г. Беслан, ул. Гагарина, д. 32 | 1934 | 26.12.2013 | 463,98 | 25 | 31.12.2022 |
35 | Беслан | г. Беслан, ул. Гагарина, д. 40 | 1931 | 30.12.2016 | 456,57 | 27 | 20.08.2025 |
36 | Беслан | г. Беслан, ул. Гагарина, д. 46 | 1936 | 30.12.2016 | 481,11 | 13 | 20.08.2025 |
37 | Беслан | г. Беслан, ул. Гагарина, д. 56 | 1930 | 26.12.2013 | 1 518,01 | 71 | 31.12.2024 |
38 | Беслан | г. Беслан, ул. Интернациональная, д. 2 | 1959 | 30.12.2016 | 282,24 | 31 | 20.08.2025 |
39 | Беслан | г. Беслан, пер. Революции, д. 12 | 1934 | 30.12.2016 | 539,32 | 27 | 20.08.2025 |
40 | с Ольгинское | с. Ольгинское, ул. Ленина, д. 5 | 1931 | 30.12.2016 | 630,00 | 36 | 31.12.2024 |
41 | с Ольгинское | с. Ольгинское, ул. Ленина, д. 7 | 1931 | 30.12.2016 | 596,00 | 34 | 31.12.2024 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к республиканской адресной программе
"Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Республики
Северная Осетия-Алания" на 2019-2025 годы
План реализации мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2017 года,
по способам переселения
№ п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | ||||||||||||||
Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | |||||||||||||||
Выкуп жилых помещений у собственников | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд | Строительство домов | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | |||||||||||||
в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию | |||||||||||||||||
Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | |||
кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв.м | кв.м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 20 759,40 | 329,70 | 329,70 | 11 517 410,10 | 0,00 | 0,00 | 20 429,70 | 20 981,99 | 734 803 322,46 | 573,30 | 20 027 088,90 | 15 429,56 | 541 530 527,68 | 4 838,73 | 169 031 355,09 | 140,40 | 4 214 350,79 |
| Всего по этапу 2019 года | 1 992,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992,71 | 2 545,00 | 90 743 950,79 | 0,00 | 0,00 | 2 404,60 | 86 529 600,00 | 0,00 | 0,00 | 140,40 | 4 214 350,79 |
1 | Итого по город Владикавказ | 1 992,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992,71 | 2 545,00 | 90 743 950,79 | 0,00 | 0,00 | 2 404,60 | 86 529 600,00 | 0,00 | 0,00 | 140,40 | 4 214 350,79 |
| Всего по этапу 2020 года | 2 100,35 | 329,70 | 329,70 | 11 517 410,10 | 0,00 | 0,00 | 1 770,65 | 1 770,65 | 61 854 116,45 | 0,00 | 0,00 | 1 770,65 | 61 854 116,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | Итого по Дигорский муниципальный район | 329,70 | 329,70 | 329,70 | 11 517 410,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по Правобережный муниципальный район | 1 770,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770,65 | 1 770,65 | 61 854 116,45 | 0,00 | 0,00 | 1 770,65 | 61 854 116,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2021 года | 1 696,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 696,87 | 1 696,87 | 59 276 759,71 | 0,00 | 0,00 | 859,61 | 30 028 756,13 | 837,26 | 29 248 003,58 | 0,00 | 0,00 |
1 | Итого по город Владикавказ | 837,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,26 | 837,26 | 29 248 003,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,26 | 29 248 003,58 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по Правобережный муниципальный район | 859,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859,61 | 859,61 | 30 028 756,13 | 0,00 | 0,00 | 859,61 | 30 028 756,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2022 года | 4 661,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 661,50 | 4 661,50 | 162 840 179,50 | 0,00 | 0,00 | 2 106,20 | 73 575 884,60 | 2 555,30 | 89 264 294,90 | 0,00 | 0,00 |
1 | Итого по город Владикавказ | 2 555,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 555,30 | 2 555,30 | 89 264 294,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 555,30 | 89 264 294,90 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по Моздокский муниципальный район | 2 106,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 106,20 | 2 106,20 | 73 575 884,60 | 0,00 | 0,00 | 2 106,20 | 73 575 884,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2023 года | 5 247,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 247,67 | 5 247,67 | 183 316 856,11 | 573,30 | 20 027 088,90 | 4 674,37 | 163 289 767,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | Итого по Моздокский муниципальный район | 1 430,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430,10 | 1 430,10 | 49 957 683,30 | 0,00 | 0,00 | 1 430,10 | 49 957 683,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по Правобережный муниципальный район | 3 244,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 244,27 | 3 244,27 | 113 332 083,91 | 0,00 | 0,00 | 3 244,27 | 113 332 083,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Итого по Дигорский муниципальный район | 573,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,30 | 573,30 | 20 027 088,90 | 573,30 | 20 027 088,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2024 года | 5 060,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 060,30 | 5 060,30 | 176 771 459,90 | 0,00 | 0,00 | 3 614,13 | 126 252 403,29 | 1 446,17 | 50 519 056,61 | 0,00 | 0,00 |
1 | Итого по город Владикавказ | 1 446,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446,17 | 1 446,17 | 50 519 056,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446,17 | 50 519 056,61 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по Моздокский муниципальный район | 1 345,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345,20 | 1 345,20 | 46 991 871,60 | 0,00 | 0,00 | 1 345,20 | 46 991 871,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Итого по Правобережный муниципальный район | 2 268,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 268,93 | 2 268,93 | 79 260 531,69 | 0,00 | 0,00 | 2 268,93 | 79 260 531,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к республиканской адресной программе "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории Республики
Северная Осетия-Алания" на 2019-2025 годы
План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2017 года
№ п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений | |||||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | |||||||||
Собственность граждан | Муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестор а по ДРЗТ) | ||||||||
чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 1 202 | 444 | 416 | 28 | 20 759,40 | 19 888,10 | 871,30 | 746 320 732,56 | 696 679 561,12 | 17 212 232,17 | 32 428 939,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2019 года | 123 | 54 | 53 | 1 | 1 992,71 | 1 982,61 | 10,10 | 90 743 950,79 | 65 994 800,00 | 3 449 150,79 | 21 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | Итого по город Владикавказ | 123 | 54 | 53 | 1 | 1 992,71 | 1 982,61 | 10,10 | 90 743 950,79 | 65 994 800,00 | 3 449 150,79 | 21 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2020 года | 121 | 36 | 36 | 0 | 2 100,35 | 2 100,35 | 0,00 | 73 371 526,55 | 56 492 795,56 | 9 756 436,56 | 7 122 294,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | Итого по Дигорский муниципальный район | 18 | 4 | 4 | 0 | 329,70 | 329,70 | 0,00 | 11 517 410,10 | 8 867 890,93 | 2 649 519,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по Правобережный муниципальный район | 103 | 32 | 32 | 0 | 1 770,65 | 1 770,65 | 0,00 | 61 854 116,45 | 47 624 904,63 | 7 106 917,39 | 7 122 294,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2021 года | 92 | 30 | 28 | 2 | 1 696,87 | 1 637,47 | 59,40 | 59 276 759,71 | 56 492 795,56 | 1 391 982,07 | 1 391 982,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | Итого по город Владикавказ | 45 | 14 | 12 | 2 | 837,26 | 777,86 | 59,40 | 29 248 003,58 | 27 874 355,73 | 686 823,92 | 686 823,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по Правобережный муниципальный район | 47 | 16 | 16 | 0 | 859,61 | 859,61 | 0,00 | 30 028 756,13 | 28 618 439,83 | 705 158,15 | 705 158,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2022 года | 234 | 103 | 99 | 4 | 4 661,50 | 4 423,10 | 238,40 | 162 840 179,50 | 161 211 775,00 | 814 202,25 | 814 202,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | Итого по город Владикавказ | 147 | 60 | 59 | 1 | 2 555,30 | 2 498,80 | 56,50 | 89 264 294,90 | 88 371 650,00 | 446 322,45 | 446 322,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по Моздокский муниципальный район | 87 | 43 | 40 | 3 | 2 106,20 | 1 924,30 | 181,90 | 73 575 884,60 | 72 840 125,00 | 367 879,80 | 367 879,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2023 года | 350 | 122 | 107 | 15 | 5 247,67 | 4 948,97 | 298,70 | 183 316 856,11 | 181 483 665,00 | 916 595,55 | 916 595,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | Итого по Моздокский муниципальный район | 88 | 36 | 36 | 0 | 1 430,10 | 1 430,10 | 0,00 | 49 957 683,30 | 49 458 105,00 | 249 789,15 | 249 789,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по Правобережный муниципальный район | 176 | 58 | 58 | 0 | 3 244,27 | 3 244,27 | 0,00 | 113 332 083,91 | 112 198 760,00 | 566 661,95 | 566 661,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Итого по Дигорский муниципальный район | 86 | 28 | 13 | 15 | 573,30 | 274,60 | 298,70 | 20 027 088,90 | 19 826 800,00 | 100 144,45 | 100 144,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2024 года | 282 | 99 | 93 | 6 | 5 060,30 | 4 795,60 | 264,70 | 176 771 459,90 | 175 003 730,00 | 883 864,95 | 883 864,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | Итого по город Владикавказ | 82 | 30 | 28 | 2 | 1 446,17 | 1 356,67 | 89,50 | 50 519 056,61 | 50 013 860,00 | 252 598,30 | 252 598,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по Моздокский муниципальный район | 81 | 28 | 26 | 2 | 1 345,20 | 1 240,10 | 105,10 | 46 991 871,60 | 46 521 950,00 | 234 960,80 | 234 960,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Итого по Правобережный муниципальный район | 119 | 41 | 39 | 2 | 2 268,93 | 2 198,83 | 70,10 | 79 260 531,69 | 78 467 920,00 | 396 305,85 | 396 305,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к республиканской адресной программе "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории Республики
Северная Осетия-Алания" на 2019-2025 годы
Планируемые показатели переселения граждан
из аварийного жилищного фонда, признанного таковым
до 1 января 2017 года
№ п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | Количество переселяемых жителей | ||||||||||||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | ||
кв.м | кв.м |