РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
(РСТ РСО - Алания)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41
от 30 декабря 2019г. г. Владикавказ
Об установлении цен (тарифов) на водоснабжение и водоотведение
для потребителей организаций коммунального комплекса
Республики Северная Осетия-Алания на 2020 год
1. Установить тарифы на водоснабжение для потребителей организаций коммунального комплекса Республики Северная Осетия-Алания на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2. Установить тарифы на водоотведение для потребителей организаций коммунального комплекса Республики Северная Осетия-Алания на 2020 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3. Установить тарифы на транспортировку воды по сетям РГУП ЭГВ РСО-Алания на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года.
Руководитель А.М. Кумаритов
Приложение 1
к постановлению РСТ РСО-Алания
от 30 декабря 2019г. № 41
Тарифы на питьевую воду для организаций коммунального комплекса Республики Северная Осетия-Алания на 2020 год
№ п/п | Наименование организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения Республики Северная Осетия - Алания | руб. за куб. м | |||
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | ||||
для населения (с НДС)* | для прочих потребителей (без НДС) | для населения (с НДС)* | для прочих потребителей (без НДС) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | МУП "Владикавказские водопроводные сети" г. Владикавказ | 17,13 | 14,27 | 17,74 | 14,78 |
Алагирский район | |||||
2 | МУП "Алагиркоммунресурсы" ** | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Ардонский район | |||||
3 | МУП "Арис" г. Ардон | 20,65 | 17,21 | 20,65 | 17,21 |
| МУП "Арис" сельские поселения | 18,42 | 15,35 | 18,42 | 15,35 |
Дигорский район | |||||
4 | МУП "Коммунальщик" г. Дигора ** | 17,72 | 17,72 | 17,72 | 17,72 |
5 | МУП "Родник"** |
| |||
| - с. Кора-Урсдон | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| - с. Карман-Синдзикау | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 |
| - с. Дур-Дур | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| - с. Мостиздах | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
- ст. Николаевская | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | |
Кировский район | |||||
7 | ООО "Коммунальник" ** | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 |
Правобережный район | |||||
8 | МУП ВКХ Правобережного района ** | 10,86 | 10,86 | 11,37 | 11,37 |
Моздокский район | |||||
9 | МУП "Моздокский водоканал" | 21,00 | 17,50 | 21,00 | 17,50 |
10 | ООО "Водресурсы Садовый" с/п Садовое ** | 21,95 | 21,95 | 21,95 | 21,95 |
11 | МУП "Притеречное" с/п Притеречное ** | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 |
12 | МУП "Водолей" с/п Киевское ** | 16,10 | 16,10 | 16,10 | 16,10 |
№ п/п | Наименование организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения Республики Северная Осетия - Алания | руб. за куб. м | |||
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | ||||
для населения | для прочих потребителей (без НДС) | для населения (с НДС)* | для прочих потребителей (без НДС) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
13 | МУП "Терское УКХ" с/п Терское ** | 16,10 | 16,10 | 16,10 | 16,10 |
14 | МУП "Калининское УКХ" с/п Калининское** | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 |
15 | МУП "Оазис" с/п Раздольненское** | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
16 | МУП "Троицкое УКХ" с/п Троицкое ** | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 |
17 | МУП "Веселовское УКХ" с. Весёлое ** | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 |
18 | ООО "Водолей-М" ** | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 |
19 | МУП "ЖКХ Виноградное" ** | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,12 |
Пригородный район | |||||
20 | МУП "Коммунресурсы" | 17,90 | 14,91 | 17,90 | 14,91 |
21 | РГУП ЭГВ РСО-Алания ** |
| |||
| по Пригородному району | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 |
| по Правобережному району | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 |
| по Ирафскому району | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 |
Примечание: <*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) | |||||
<**> Применяется упрощенная система налогообложения, тарифы указаны без НДС | |||||
Приложение 2
к постановлению РСТ РСО-Алания
от 30 декабря 2019г. № 41
Тарифы по водоотведению для организаций коммунального комплекса Республики Северная Осетия-Алания на 2020 год | |||||
№ п/п | Наименование организаций коммунального комплекса в сфере водоотведения Республики Северная Осетия - Алания | руб. за куб. м | |||
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | ||||
для населения | для прочих потребителей (без НДС) | для населения (с НДС)* | для прочих потребителей (без НДС) | ||
1 | МУП "Владсток" г. Владикавказ | 7,88 | 6,57 | 8,14 | 6,78 |
Алагирский район | |||||
2 | МУП "Алагиркоммунресурсы" ** | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Ардонский район | |||||
3 | МУП "Арис" г. Ардон | 23,54 | 19,62 | 23,54 | 19,62 |
Дигорский район | |||||
4 | МУП "Коммунальщик" г. Дигора ** | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 |
Ирафский район | |||||
5 | МУП "ЖКХ Ирафский район"** | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
Кировский район | |||||
6 | ООО "Коммунальник" ** | 12,57 | 12,57 | 12,57 | 12,57 |
Правобережный район | |||||
7 | МУП ВКХ Правобережного района ** | 12,08 | 12,08 | 12,21 | 12,21 |
Моздокский район | |||||
8 | МУП "Моздокский водоканал" | 27,96 | 23,30 | 27,96 | 23,30 |
9 | ООО "Водресурсы Садовый" с/п Садовое ** | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 |
10 | МУП "Притеречное" с/п Притеречное ** | 56,10 | 56,10 | 56,10 | 56,10 |
11 | ООО "Водолей-М" ** | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
Пригородный район | |||||
12 | МУП "Коммунресурсы" | 7,91 | 6,59 | 7,97 | 6,64 |
Примечание <*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) | |||||
<**> Применяется упрощенная система налогообложения, тарифы указаны без НДС |
Приложение 3
к постановлению РСТ РСО-Алания
от 30 декабря 2019г. № 41
Тарифы по транспортировке холодной воды по сетям РГУП ЭГВ РСО-Алания на 2020 год | ||||||
Наименование организаций коммунального комплекса в сфере водоотведения Республики Северная Осетия - Алания | руб. за куб. м |
| ||||
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. |
| ||||
для населения (с НДС)* | для прочих потребителей (без НДС) | для населения (с НДС)* | для прочих потребителей (без НДС) |
| ||
РГУП ЭГВ РСО-Алания |
| |||||
- до с. Дур-Дур | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| |
- г.Беслана | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| |
| ||||||
Примечание |
| |||||
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) |
| |||||
<**> Применяется упрощенная система налогообложения, тарифы указаны без НДС |
| |||||