ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 марта 2020 г. № 116-р
г.Владикавказ
О внесении изменения в распоряжение Правительства
Республики Северная Осетия-Алания от 10 декабря 2019 г. № 428-р
«О республиканской адресной инвестиционной программе Республики
Северная Осетия - Алания на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
Внести в республиканскую адресную инвестиционную программу Республики Северная Осетия-Алания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную распоряжением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10 декабря 2019 г. № 428-р «О республиканской адресной инвестиционной программе Республики Северная Осетия - Алания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», изменение, изложив ее в редакции приложения к настоящему распоряжению.
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания Т.Тускаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 31 марта 2020 г. № 116-р
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 10 декабря 2019 г. № 428-р
Республиканская адресная инвестиционная программа
Республики Северная Осетия - Алания на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
Государственный заказчик - Министерство строительства
и архитектуры Республики
Северная Осетия-Алания - если иное не установлено
Правительством Республики Северная Осетия-Алания
тыс. рублей
№№ | Наименование объекта | Ведомство | Раздел Подраздел | Вид расходов | Целевая статья | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
1 | ВСЕГО | 393 223,5 | 371 459,2 | 274 271,3 | ||||
2 | из общего объема: | |||||||
3 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 96 218,0 | - | 54 328,9 | ||||
4 | Бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности (Резерв) | 808 | 0412 | 410 | 01 4 26 10195 | 72 054,5 | 54 328,9 | |
5 | Подготовка документации для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов незавершенного строительства Министерства строительства и архитектуры РСО-Алания | 808 | 0412 | 240 | 01 4 0P 22753 | 5 000,0 | ||
6 | Подготовка документации для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов незавершенного строительства Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания 2) | 743 | 0412 | 240 | 35 3 02 10189 | 2 433,5 | ||
7 | Разработка проектно-сметной документации объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» (поселок Калак, этап1) | 808 | 0412 | 410 | 01 4 38 10217 | 6 330,0 | ||
8 | Строительство центрального государственного архива Республики Северная Осетия-Алания | |||||||
9 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0412 | 410 | 0140Ц28153 | 10 400,0 | ||
10 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 63 019,2 | 42 820,9 | - | ||||
11 | Реконструкция водоснабжения с. Толдзгун Ирафского района РСО-Алания2) | |||||||
12 | проектно-изыскательские работы | 743 | 0502 | 410 | 35 4 06 10190 | 2 400,00 | ||
13 | Реконструкция системы водоснабжения Веселовского сельского поселения2) | |||||||
14 | проектно-изыскательские работы | 743 | 0502 | 410 | 35 4 06 10191 | 2 200,00 | ||
15 | Реконструкция водоснабжения с. Комсомольское Кировского района РСО-Алания2) | |||||||
16 | проектно-изыскательские работы | 743 | 0502 | 410 | 35 4 06 10192 | 1 900,00 | ||
17 | Реконструкция водоснабжения с. Эльхотово Кировского района РСО-Алания2) | |||||||
18 | проектно-изыскательские работы | 743 | 0502 | 410 | 35 4 06 10196 | 3 500,00 | ||
19 | Софинансирование подпрограммы "Социально-экономическое развитие РСО-Алания на 2016-2025 годы" ГП РФ "Развитие Северо Кавказского Федерального Округа" | |||||||
20 | Реконструкция очистных сооружений канализации г.Беслана1) | 809 | 0502 | 410 | 02 1 04 R5231 | 9 447,3 | ||
21 | Софинансирование федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Экология" ГП РФ "Охрана окружающей среды" | |||||||
22 | Реконструкция системы водоснабжения пос.Редант-2 1) | 809 | 0502 | 410 | 02 1 G5 52431 | 234,6 | ||
23 | Софинансирование ГП РФ"Комплексное развитие сельских территорий" | |||||||
24 | Направление (подпрограмма) "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | |||||||
25 | Ведомственный проект "Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях" | |||||||
26 | Реконструкция водопроводных сетей с. Ольгинское Правобережного района РСО-Алания2) | 743 | 0502 | 520 | 35 3 02 R5764 | 3 068,8 | ||
27 | Распределительные газопроводы по адресу: РСО-Алания, Пригородный район, с.Октябрьское, ул.Джатиева,1 линия, 2 линия, 3 линия2) | 743 | 0502 | 410 | 35 3 01 R5763 | 308,4 | ||
28 | Ведомственная целевая программа "Современный облик сельских территорий" | |||||||
29 | Реконструкция водопроводных сетей с.Кадгарон Ардонского района2) | 743 | 0502 | 410 | 35 4 02 R576A | 6 483,7 | 6 723,6 | |
30 | Реконструкция водопроводных сетей в с.Гизель Пригородного района РСО-Алания2) | 743 | 0502 | 410 | 35 4 02 R576D | 9 296,2 | 6 587,2 | |
31 | Реконструкция водопроводных сетей с.Верхняя Саниба Пригородного района РСО-Алания2) | 743 | 0502 | 410 | 35 4 02 R576E | 3 119,8 | 3 235,2 | |
32 | Реконструкция водопроводных сетей с.Нижняя Саниба Пригородного района РСО-Алания2) | 743 | 0502 | 410 | 35 4 02 R576F | 2 944,8 | 3 053,7 | |
33 | Реконструкция сетей водоснабжения с.Ногир Пригородного района РСО-Алания2) | 743 | 0502 | 410 | 35 4 02 R576G | 7 244,8 | 4 459,9 | |
34 | проектно-изыскательские работы | 743 | 0502 | 410 | 35 3 02 10187 | 3 849,1 | ||
35 | Реконструкция водопроводных сетей с. Зильги Правобережного района РСО-Алания2) | 743 | 0502 | 410 | 35 4 02 00000 | 6 979,3 | ||
36 | Реконструкция водопроводных сетей с.Карджин Кировского района РСО-Алания2) | 743 | 0502 | 410 | 35 4 02 00000 | 6 536,6 | ||
37 | Софинансирование подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России" ГП РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | |||||||
38 | Национальный проект "Жилье и городская среда" | |||||||
39 | Федеральный проект "Жилье" | |||||||
40 | Площадочные сети водопровода, канализации и дождевой канализации микрорайона "Новый город" в городе Владикавказе РСО-Алания | 808 | 0501 | 410 | 01 2 F1 50211 | 3 279,9 | ||
41 | Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации | |||||||
42 | Строительство жилого дома по ул. Тельмана, 26 в г.Владикавказ | 808 | 0501 | 410 | 01 3 01 R540F | 3 741,8 | 5 245,5 | |
43 | ОБРАЗОВАНИЕ | 71 348,8 | 81 792,0 | 29 626,6 | ||||
44 | Строительство средней общеобразовательной школы на 200 учащихся в с. Дарг-Кох Кировского района РСО-Алания2) | |||||||
45 | проектно-изыскательские работы | 743 | 0701 | 410 | 35 4 06 00000 | 1 800,0 | ||
46 | Строительство детского сада на 120 мест по ул.Бр.Ногаевых, 48 «а», г.Беслан, Правобережный район Республики Северная Осетия-Алания | |||||||
47 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0701 | 410 | 01 4 30 10173 | 1 500,0 | ||
48 | Строительство школы на 550 мест по ул. Менделеева, г.Беслан | |||||||
49 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0702 | 410 | 01 4 28 10171 | 2 000,0 | ||
50 | Строительство школы на 550 мест по ул. Чкалова, г.Беслан | |||||||
51 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0702 | 410 | 01 4 29 10172 | 2 000,0 | ||
52 | Станция юных техников и станция юных натуралистов в г. Беслан, ул. Широкая 62«а», Правобережный район Республики Северная Осетия-Алания | |||||||
53 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0703 | 410 | 01 4 32 00000 | 2 000,0 | ||
54 | Реконструкция здания муниципального бюджетного образовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа с. Предгорное, с целью размещения группы дошкольного образования детей на 25 мест | 808 | 0703 | 520 | 01 4 32 00000 | 5 000,0 | ||
55 | Софинансирование подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России" ГП РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | |||||||
56 | Национальный проект "Жилье и городская среда" | |||||||
57 | Федеральный проект "Жилье" | |||||||
58 | Детский сад на 280 мест мкр. 19 г. Владикавказ по ул.Владикавказская 69 "г" РСО-Алания | 808 | 0701 | 410 | 01 2 F1 50212 | 2 638,4 | ||
59 | Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации | |||||||
60 | Сейсмоусиление и реконструкция здания общеобразовательной средней школы №11 по ул. Чкалова в г. Владикавказе РСО-Алания | 808 | 0702 | 410 | 01 3 01 R5407 | 2 943,2 | 7 313,6 | |
61 | Детский сад на 280 мест по ул. Краснодонской в пос.Заводской РСО-Алания | 808 | 0701 | 410 | 01 3 01 R5409 | 4 778,7 | 15 821,1 | |
62 | Детский сад на 280 мест по ул. Кооперативной в пос.Заводской РСО-Алания | 808 | 0701 | 410 | 01 3 01 R540G | 534,8 | 20 136,7 | |
63 | Реконструкция средней общеобразовательной школы №1 с. Ногир Пригородного района, Республика Северная Осетия-Алания | 808 | 0702 | 410 | 01 3 01 R540E | 10 832,9 | 12 035,5 | |
64 | Строительство школы-интерната на 500 мест по ул. Кирова, 4 в г.Моздок РСО-Алания | 808 | 0702 | 410 | 01 3 01 R540D | 7,0 | 2 606,3 | 22 678,1 |
65 | Софинансирование подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» ГП РФ "Развитие образования" | |||||||
66 | Национальный проект "Образование" | |||||||
67 | Федеральный проект "Современная школа" | |||||||
68 | Строительство средней общеобразовательной школы на 500 мест по ул.Юбилейная в г.Моздок | 808 | 0702 | 410 | 28 3 E1 52391 | 1 439,3 | ||
69 | Школа на 500 мест в с.Кизляр Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания | 808 | 0702 | 410 | 28 3 E1 52392 | 1 305,9 | 2 058,7 | |
70 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0702 | 410 | 01 4 37 10211 | 3 000,0 | ||
71 | Строительство школы на 360 ученических мест в с.Чермен Пригородного района, Республика Северная Осетия-Алания | 808 | 0702 | 410 | 28 3 E1 52393 | 1 068,8 | 1 685,0 | |
72 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0702 | 410 | 0140Ц10221 | 1 400,0 | ||
73 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | |||||||
74 | Строительство средней общеобразовательной школы на 200 мест в с.Цалык Правобережного района РСО-Алания | 808 | 0702 | 410 | 28 2 E1 52301 | 2 411,9 | ||
75 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях | |||||||
76 | Строительство здания школы на 550 мест в 31 - 32-м микрорайонах г.Владикавказ | 808 | 0702 | 410 | 28 2 E1 55201 | 18 091,3 | ||
77 | Строительство здания школы на 200 мест ст.Черноярская | 808 | 0702 | 410 | 28 3 E1 52394 | 8 193,8 | 6 948,5 | |
78 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0702 | 410 | 01 4 37 10212 | 2 000,0 | ||
79 | Национальный проект "Демография" | |||||||
80 | Федеральный проект "Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | |||||||
81 | Строительство детского сада на 230 мест в г.Беслан, ул.Революции | 808 | 0701 | 410 | 34 2 P2 5232A | 1 719,9 | ||
82 | Строительство пристройки к зданию МБДОУ Детский сад №46 г. Владикавказ | 808 | 0701 | 410 | 34 2 P2 5232D | 431,4 | ||
83 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0701 | 410 | 0140Ц10220 | 500,0 | ||
84 | Строительство пристройки к зданию МБДОУ Детский сад №64 г. Владикавказ | 808 | 0701 | 410 | 34 2 P2 5232W | 431,4 | ||
85 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0701 | 410 | 0140Ц10222 | 500,0 | ||
86 | Строительство пристройки к зданию МБДОУ Детский сад с.Иран Кировского района РСО-Алания | 808 | 0701 | 410 | 34 2 P2 5232G | 157,0 | ||
87 | проектно-изыскательские работы | 0140Ц10218 | 350,0 | |||||
88 | Строительство пристройки к зданию МБДОУ Детский сад с.Красногор Ардонского района РСО-Алания | 808 | 0701 | 410 | 34 2 P2 5232I | 157,0 | ||
89 | проектно-изыскательские работы | 0140Ц10219 | 350,0 | |||||
90 | Строительство детского сада на 280 мест мкр.19 г. Владикавказ по ул. Владикавказская 69 "в" РСО-Алания | 808 | 0701 | 410 | 34 2 P2 5232J | 2 542,7 | ||
91 | Строительство детского сада на 280 мест в г.Владикавказ по ул.А.Кесаева, 45, МКР 11 РСО-Алания | 808 | 0701 | 410 | 34 2 P2 5232L | 2 542,7 | ||
92 | Строительство детского сада на 120 мест в с. Кизляр Моздокского района РСО-Алания | 808 | 0701 | 410 | 34 2 P2 5232N | 1 142,7 | ||
93 | Строительство детского сада на 120 мест в с. Н.Саниба Пригородного района РСО-Алания | 808 | 0701 | 410 | 342P25232P | 1 142,7 | ||
94 | Строительство детского сада на 120 мест в с. Гизель Пригородного района РСО-Алания | 808 | 0701 | 410 | 342P25232Q | 1 142,7 | ||
95 | Строительство детского сада на 120 мест в с. Новое Пригородного района РСО-Алания | 808 | 0701 | 410 | 342P25232S | 1 142,7 | ||
96 | Строительство детского сада на 120 мест в с. Карман-Синдзикау Дигорского района РСО-Алания | 808 | 0701 | 410 | 34 2 P2 5232Y | 1 142,7 | ||
97 | Строительство детского сада на 120 мест в с.Чермен Пригородного района РСO-Алания | 808 | 0701 | 410 | 342P25232V | 1 142,7 | ||
98 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 66 695,9 | 65 992,6 | 99 406,2 | ||||
99 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Мацута, Ирафский район | 808 | 0902 | 410 | 1010410268 | 9 000,0 | ||
100 | Софинансирование ГП РФ "Комплексное развитие сельских территорий" | |||||||
101 | Направление (подпрограмма) "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | |||||||
102 | Ведомственная целевая программа "Современный облик сельских территорий" | |||||||
103 | Строительство амбулатории на 50 посещений в смену в с. Карджин, Кировский район2) | 743 | 0902 | 410 | 35 4 01 R5766 | 1658,1 | ||
104 | Софинансирование ГП РФ "Развитие здравоохранения" | |||||||
105 | Национальный проект "Здравоохранение" | |||||||
106 | Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | |||||||
107 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Республиканская детская клиническая больница" Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания, г.Владикавказ (реконструкция. Этап № 1 строительство детской поликлиники на 150 посещений в смену наместе сносимого корпуса старой инфекционной больницы и реконструкция соматического корпуса) | 808 | 0901 | 410 | 10 1 N4 52461 | 22 166,7 | ||
108 | Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" | |||||||
109 | Реконструкция республиканского онкологического диспансера, расположенного в г.Владикавказ по ул.Зортова, 2 | 808 | 0901 | 410 | 10 1 09 10199 | 33 667,5 | 34 913,2 | |
110 | Ведомственная целевая программа "Укрепление материально-технической базы учреждений" | |||||||
111 | Строительство детского противотуберкулезного стационара на 45 коек и вспомогательных зданий и сооружений с учетом обслуживания Республиканского противотуберкулезного диспансера на 276 коек, расположенного в пос. Южный, г.Владикавказ | 808 | 0901 | 410 | 10 1 09 10200 | 32 325,1 | 33 521,1 | |
112 | Строительство родильного отделения на 45 коек на территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Моздокская центральная районная больница | 808 | 0901 | 410 | 10 1 11 10201 | 17 625,3 | ||
113 | Реконструкция поликлиники Центральной районной больницы Пригородного района на 600 посещений в смену, с. Октябрьское (Пригородный район) | 808 | 0901 | 410 | 10 1 11 10202 | 11 443,8 | ||
114 | Строительство врачебной амбулатории в с.Хумалаг, Правобережный район | 808 | 0901 | 410 | 10 1 11 10203 | 1 902,7 | ||
115 | Федеральный проект "Развитие первичной медико-санитарной помощи" | |||||||
116 | Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек | 808 | 0902 | 410 | 101N151960 | 21 991,1 | ||
117 | Строительство фельдшерского пункта с. Н. Унал, Алагирский район | |||||||
118 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0902 | 410 | 0140Ц10223 | 330,0 | ||
119 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Н.Бирагзанг, Алагирский район | 808 | ||||||
120 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0902 | 410 | 0140Ц10224 | 330,0 | ||
121 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта п. Бурон, Алагирский район | |||||||
122 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0902 | 410 | 0140Ц10225 | 330,0 | ||
123 | Строительство фельдшерского пункта в с. Махческ, Ирафский район | |||||||
124 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0902 | 410 | 0140Ц10226 | 330,0 | ||
125 | Строительство фельдшерского пункта в с. Советское, Ирафский район | |||||||
126 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0902 | 410 | 0140Ц10227 | 330,0 | ||
127 | Строительство фельдшерского пункта в с. Дзагепбарз, Ирафский район | |||||||
128 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0902 | 410 | 0140Ц0000 | 330,0 | ||
129 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Новый Урух, Ирафский район | |||||||
130 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0902 | 410 | 0140Ц10229 | 330,0 | ||
131 | Строительство фельдшерского пункта с.Ахсарисар, Ирафский район | |||||||
132 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0902 | 410 | 0140Ц10230 | 330,0 | ||
133 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Средний Урух, Ирафский район | |||||||
134 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0902 | 410 | 0140Ц10231 | 330,0 | ||
135 | Строительство фельдшерского пункта в с. Старая Саниба, Пригородный район | |||||||
136 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0902 | 410 | 0140Ц10232 | 330,0 | ||
137 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Верхняя Саниба, Пригородный район | |||||||
138 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0902 | 410 | 0140Ц10233 | 330,0 | ||
139 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Донгарон, Пригородный район | |||||||
140 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0902 | 410 | 0140Ц10234 | 330,0 | ||
141 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Комгарон, Пригородный район | |||||||
142 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0902 | 410 | 0140Ц10235 | 330,0 | ||
143 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Алханчурт, Пригородный район | |||||||
144 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0902 | 410 | 0140Ц10236 | 330,0 | ||
145 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Кармадон, Пригородный район | |||||||
146 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0902 | 410 | 0140Ц0000 | 330,0 | ||
147 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Рассвет, Ардонский район | |||||||
148 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0902 | 410 | 0140Ц10238 | 330,0 | ||
149 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Нижний Фиагдон, Ардонский район | |||||||
150 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0902 | 410 | 0140Ц10239 | 330,0 | ||
151 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Раздзог, Правобережный район | |||||||
152 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0902 | 410 | 0140Ц10240 | 330,0 | ||
153 | Строительство фельдшерского пункта в с. Кусово, Моздокский район | |||||||
154 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0902 | 410 | 0140Ц0000 | 330,0 | ||
155 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п.Садовый, Моздокский район | |||||||
156 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0902 | 410 | 0140Ц10242 | 330,0 | ||
157 | Строительство фельдшерского пункта в п. Тельмана, Моздокский район | |||||||
158 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0902 | 410 | 0140Ц0000 | 330,0 | ||
159 | Строительство фельдшерско - акушерского пункта п. Комарово, Моздокский район | |||||||
160 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0902 | 410 | 0140Ц10244 | 330,0 | ||
161 | Строительство фельдшерского пункта в п. Советский, Моздокский район | |||||||
162 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0902 | 410 | 0140Ц0000 | 330,0 | ||
163 | Строительство фельдшерского пункта в с. Малгобек, Моздокский район | |||||||
164 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0902 | 410 | 0140Ц10246 | 330,0 | ||
165 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в станице Черноярская, Моздокский район | |||||||
166 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0902 | 410 | 0140Ц10247 | 330,0 | ||
167 | Строительство фельдшерско - акушерского пункта в с. Хурикау, Моздокский район | |||||||
168 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0902 | 410 | 0140Ц10248 | 330,0 | ||
169 | Строительство фельдшерского пункта в с. Веселое, Моздокский район | |||||||
170 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0902 | 410 | 0140Ц10249 | 330,0 | ||
171 | Строительство фельдшерского пункта в с. Сухотское, Моздокский район | |||||||
172 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0902 | 410 | 0140Ц10250 | 330,0 | ||
173 | Строительство фельдшерского пункта в с. Елбаево, Моздокский район | |||||||
174 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0902 | 410 | 0140Ц0000 | 330,0 | ||
175 | Строительство фельдшерского пункта в с. Раздольное, Моздокский район | |||||||
176 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0902 | 410 | 0140Ц10252 | 330,0 | ||
177 | Строительство фельдшерского пункта в пос.Черноярский, Моздокский район | |||||||
178 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0902 | 410 | 0140Ц10253 | 330,0 | ||
179 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Киевское, Моздокский район | |||||||
180 | проектно-изыскательские работы | 808 | 0902 | 410 | 0140Ц0000 | 330,0 | ||
181 |