от 14 апреля 2020 г. № 146-р
г.Владикавказ
В соответствии с Правилами предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем граждан в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 3 марта 2010 года № 60 «О мерах социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», и согласно протоколу заседания Межведомственной комиссии при Правительстве Республики Северная Осетия-Алания от 2 апреля 2020 года № 2:
Утвердить прилагаемый список граждан - получателей субсидий на улучшение жилищных условий в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания Т.Тускаев
Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 14 апреля 2020 г. № 146-р
СПИСОК
граждан – получателей субсидии на улучшении жилищных условий
в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 №181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», нуждающихся
в улучшении жилищных условий
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Категория | Дата постановки на учет | Орган местного самоуправления, в котором гражданин состоит на учете | Социальная норма жилья (кв.м) | Расчетная стоимость социальной выплаты (тыс. рублей) (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 декабря 2019 г. N 827/пр
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Абисалов | 07.06.2004 | семьи, имеющие детей-инвалидов | 06.07.2004 | Иристонская префектура АМС МО г.Владикавказ | 54,0 | 1886,382 |
2 | Битарова | 16.02.2000 | инвалиды II группы | 25.11.2004 | Северо-Западная префектура АМС МО г. Владикавказ | 33,0 | 1152,789 |
3 | Цаллаева | 12.02.2003 | семьи, имеющие детей-инвалидов | 30.12.2004 | АМС МО | 51,0 | 1781,583 |
4 | Цаллаева | 01.01.1998 | инвалиды II группы | 30.12.2004 | АМС МО | 18,0 | 628,794 |
5 | Валиева | 10.07.1946 | инвалиды II группы | 07.06.1994 | Иристонская префектура АМС МО г.Владикавказ | 18,0 | 628,794 |
6 | Доева | 14.08.1958 | инвалиды II группы | 26.11.1996 | АМС МО | 18,0 | 628,794 |
7 | Битаров | 01.08.1985 | инвалиды II группы | 03.06.1997 | Затеречная префектура АМС МО г.Владикавказ | 18,0 | 628,794 |
8 | Хубаева | 15.05.1939 | инвалиды II группы | 01.07.1997 | Затеречная префектура АМС МО г.Владикавказ | 18,0 | 628,794 |
| Итого: |
| 7964,724 |