ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2020 г. № 287
г.Владикавказ
Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 декабря 2019 года №463 «О мерах по реализации мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие образования Республики Северная Осетия-Алания» на 2020 - 2024 годы» изменение, изложив распределение в 2020 году средств субсидии из республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания и средств бюджетов муниципальных образований, предназначенных на реализацию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, в редакции приложения к настоящему постановлению.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Северная Осетия-Алания А.Сабаткоев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 28 августа 2020 г. № 287
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики
Северная Осетия – Алания
От 24 декабря 2019 г. № 463
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
в 2020 году средств субсидии из республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания и средств бюджетов муниципальных образований, предназначенных на реализацию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Полное наименование образовательной организации | Наименование мероприятия | Всего | Объем субсидии, предостав- ляемой из федерального бюджета (рублей) | Объем бюджетных ассигнований, предусмотрен-ных в бюджете субъекта РФ, (рублей) | Объем бюджетных ассигнований, предусмот- ренных в муниципаль- ном бюджете (рублей) | |
Дошкольные образовательные организации, всего | 5 694 214,00 | 3 342 619,01 | 251 594,99 | 2 100 000,00 | ||
из них: | ||||||
г. Владикавказ, всего | 2 711 500,00 | 1 591 694,98 | 119 805,02 | 1 000 000,0 | ||
в том числе: | ||||||
1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 72 г. Владикавказ | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования – всего, | 1 355 750,00 | 795 847,49 | 119 805,01 | 500 000,00 |
из них: |
|
|
|
| ||
оснащение оборудованием | 855 750,00 | 795 847,49 | 59 902,51 | - | ||
создание архитектурной доступности | 500 000,00 | - | - | 500 000,00 | ||
2 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 84 комбинированного вида г. Владикавказ | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования – всего, | 1 355 750,00 | 795 847,49 | 59 902,51 | 500 000,00 |
из них: |
|
|
|
| ||
оснащение оборудованием | 855 750,00 | 795 847,50 | 59 902,50 | - | ||
создание архитектурной доступности | 500 000,00 | - | - | 500 000,00 | ||
Пригородный район, всего | 1 084 600,00 | 636 678,00 | 47 922,00 | 400 000,00 | ||
в том числе: | ||||||
3 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 19 с. Камбилеевское | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования- всего, | 1 084 600,00 | 636 678,00 | 47 922,00 | 400 000,00 |
|
| из них: |
|
|
|
|
|
| оснащение оборудованием | 684 600,00 | 636 678,00 | 47 922,00 | - |
|
| создание архитектурной доступности | 400 000,00 | - | - | 400 000,00 |
Кировский район, всего | 813 524,00 | 477 577,32 | 35 946,68 | 300 000,00 | ||
в том числе: | ||||||
4 | Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Детский сад №2 «Малютка» с. Карджин | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования – всего, | 813 524,00 | 477 577,32 | 35 946,68 | 300 000,00 |
из них: |
|
|
|
| ||
оснащение оборудованием | 513 524,00 | 477 577,32 | 35 946,68 | - | ||
создание архитектурной доступности | 300 000,00 | - | - | 300 000,00 | ||
Моздокский район, всего | 1 084 590,00 | 636 668,70 | 47 921,30 | 400 000,00 | ||
в том числе: | ||||||
5 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад - центр развития ребёнка № 35 «Золотой ключик» г. Моздока | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования – всего, | 1 084 590,00 | 636 668,70 | 47 921,30 | 400 000,00 |
из них: |
|
|
|
| ||
оснащение оборудованием | 684 590,00 | 636 668,70 | 47 921,30 | - | ||
создание архитектурной доступности | 400 000,00 | - | - | 400 000,00 | ||
Образовательные организации дополнительного образования, всего | 2 521 700,00 | 1 480 281,00 | 111 419,00 | 930 000,00 | ||
из них: | ||||||
Пригородный район, всего | 1 084 600,00 | 636 678,00 | 47 922,00 | 400 000,00 | ||
в том числе: | ||||||
6 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования – всего, | 1 084 600,00 | 636 678,00 | 47 922,00 | 400 000,00 |
из них: |
|
|
|
| ||
оснащение оборудованием | 684 600,00 | 636 678,00 | 47 922,00 | - | ||
создание архитектурной доступности | 400 000,00 | - | - | 400 000,00 | ||
Моздокский район, всего | 1 437 100,00 | 843 603,00 | 63 497,00 | 530 000,00 | ||
в том числе: | ||||||
7 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Моздокский центр детского творчества» | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования – всего, | 1 437 100,00 | 843 603,00 | 63 497,00 | 530 000,00 |
|
| из них: |
|
|
|
|
|
| оснащение оборудованием | 907 100,00 | 843 603,00 | 63 497,00 | - |
|
| создание архитектурной доступности | 530 000,00 | - | - | 530 000,00 |
ВСЕГО: | 8 215 914,00 | 4 822 900,00 | 363 014,00 | 3 030 000,00 | ||
в том числе: | ||||||
г. Владикавказ | 2 711 500,00 | 1 591 694,98 | 119 805,02 | 1 000 000,0 | ||
Кировский район | 813 524,00 | 477 577,32 | 35 946,68 | 300 000,00 | ||
Моздокский район | 2 521 690,00 | 1 480 271,70 | 111 418,30 | 930 000,00 | ||
Пригородный район | 2 169 200,00 | 1 273 356,00 | 95 844,00 | 800 000,00 |