ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Об исполнении республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания за 2019 год
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания за 2019 год по доходам в сумме 33 861 411,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 33 044 510,1 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит республиканского бюджета) в сумме 816 901,3 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания по ведомственной структуре расходов бюджета за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;
4) источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания по кодам классификации источников за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания В.Битаров
г.Владикавказ
9 сентября 2020 г.
№ 45-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Северная Осетия - Алания "Об исполнении
республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания
за 2019 год"
Доходы республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания
по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год
тысяч рублей
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Кассовое исполнение | |
администратора поступлений | доходов республиканского бюджета | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ: | 33 861 411.4 | ||
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | 048 | 3 254.4 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 048 | 1 00 00000 00 0000 000 | 3 254.4 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 | 1 12 01010 01 0000 120 | 679.6 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 | 1 12 01030 01 0000 120 | 254.2 |
Плата за размещение отходов производства | 048 | 1 12 01041 01 0000 120 | 2 295.8 |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 048 | 1 12 01042 01 0000 120 | 24.8 |
Федеральное агентство лесного хозяйства | 053 | 79.2 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 053 | 1 00 00000 00 0000 000 | 79.2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 053 | 1 16 27000 01 0000 140 | 79.2 |
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 096 | 5.0 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 096 | 1 00 00000 00 0000 000 | 5.0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция которого предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования | 096 | 1 08 07130 01 1000 110 | 4.0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 096 | 1 16 90020 02 6000 140 | 1.0 |
Федеральное казначейство | 100 | 3 158 552.5 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 100 | 1 00 00000 00 0000 000 | 3 158 552.5 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете, в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с переходом на порядок зачисления таких доходов по данным о розничной продаже указанной продукции, отраженным в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) | 100 | 1 03 02141 01 0000 110 | 1 513 710.0 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 100 | 1 03 02142 01 0000 110 | 24 010.0 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций) | 100 | 1 03 02143 01 0000 110 | 140 174.3 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 1 03 02231 01 0000 110 | 673 970.6 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 1 03 02241 01 0000 110 | 4 953.9 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 1 03 02251 01 0000 110 | 900 427.1 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 1 03 02261 01 0000 110 | -98 693.4 |
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | 106 | 340.5 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 106 | 1 00 00000 00 0000 000 | 340.5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 106 | 1 16 30020 01 0000 140 | 340.5 |
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 141 | 465.6 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 141 | 1 00 00000 00 0000 000 | 465.6 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 141 | 1 16 90020 02 0000 000 | 465.6 |
Федеральная антимонопольная служба | 161 | 1 652.9 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 161 | 1 00 00000 00 0000 000 | 1 652.9 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 161 | 1 16 26000 01 0000 140 | 72.0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 161 | 1 16 33020 02 0000 140 | 1 580.9 |
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 177 | 2 310.0 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 177 | 1 00 00000 00 0000 000 | 2 310.0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 177 | 1 16 27000 01 0000 140 | 2 310.0 |
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации | 180 | 1 741.4 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 180 | 1 00 00000 00 0000 000 | 1 741.4 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 180 | 1 16 90020 02 0000 000 | 1 741.4 |
Федеральная налоговая служба | 182 | 8 480 241.5 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 182 | 1 00 00000 00 0000 000 | 8 480 241.5 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 01 01012 02 0000 000 | 1 197 918.0 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 01 01014 02 0000 110 | 277 372.4 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02010 01 0000 000 | 4 596 174.2 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02020 01 0000 000 | 20 231.7 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02030 01 0000 000 | 23 442.7 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02040 01 0000 000 | 48 716.6 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 182 | 1 01 02050 01 0000 000 | 235.8 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02011 01 0000 000 | 21 644.5 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02020 01 0000 000 | 0.5 |
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02090 01 0000 000 | 862 868.5 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02100 01 0000 000 | 376 543.5 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02120 01 0000 000 | 422.6 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01011 01 0000 000 | 48 209.5 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 182 | 1 05 01021 01 0000 000 | 28 951.5 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 182 | 1 05 01050 01 0000 000 | 26.9 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 03020 01 0000 000 | 2.1 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 1 06 02010 02 0000 000 | 450 911.6 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 1 06 02020 02 0000 000 | 142 298.0 |
Транспортный налог с организаций | 182 | 1 06 04011 02 0000 000 | 28 700.6 |
Транспортный налог с физических лиц | 182 | 1 06 04012 02 0000 000 | 286 269.6 |
Налог на игорный бизнес | 182 | 1 06 05000 02 0000 000 | 51 917.9 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 | 1 07 01020 01 0000 000 | 16 465.7 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 182 | 1 07 01030 01 0000 000 | 620.7 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 182 | 1 07 04010 01 0000 000 | 99.5 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 182 | 1 08 02020 01 0000 000 | 0.8 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 182 | 1 08 07010 01 0000 000 | 131.0 |
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе | 182 | 1 08 07310 01 0000 000 | 5.2 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 182 | 1 09 04020 02 0000 000 | 3.6 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 182 | 1 12 02030 01 0000 000 | 45.2 |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей | 182 | 1 13 01020 01 0000 000 | 0.4 |
Плата за предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре | 182 | 1 13 01060 01 0000 000 | 0.5 |
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц | 182 | 1 13 01190 01 0000 000 | 0.1 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 16 03020 02 0000 000 | 9.6 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 16 90020 02 0000 000 | 0.5 |
Министерство обороны Российской Федерации | 187 | 115.7 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 187 | 1 00 00000 00 0000 000 | 115.7 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 187 | 1 16 30020 01 0000 000 | 115.7 |
Министерство внутренних дел Российской Федерации | 188 | 227 048.8 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 188 | 1 00 00000 00 0000 000 | 227 048.8 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 188 | 1 08 06000 01 0000 000 | 8 166.0 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 188 | 1 08 07100 01 0000 000 | 4 124.3 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 188 | 1 08 07141 01 0000 000 | 1 049.4 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 188 | 1 16 30012 01 0000 000 | 1.9 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 188 | 1 16 30020 01 0000 000 | 213 707.1 |
Министерство юстиции Российской Федерации | 318 | 179.8 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 318 | 1 00 00000 00 0000 000 | 179.8 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 318 | 1 08 07110 01 0000 000 | 172.8 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 318 | 1 08 07120 01 0000 000 | 7.0 |
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | 321 | 49 107.5 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 321 | 1 00 00000 00 0000 000 | 49 107.5 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 321 | 1 08 07020 01 0000 000 | 48 956.3 |
Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости | 321 | 1 13 01031 01 0000 000 | 151.2 |
Федеральная служба судебных приставов | 322 | 120.9 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 322 | 1 00 00000 00 0000 000 | 120.9 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 322 | 1 16 21020 02 0000 000 | 120.9 |
Генеральная прокуратура Российской Федерации | 415 | 20.0 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 415 | 1 00 00000 00 0000 000 | 20.0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 415 | 1 16 90020 02 0000 000 | 20.0 |
Администрация Главы Республики Северная Осетия-Алания и Правительства Республики Северная Осетия-Алания | 731 | 10 881.0 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 731 | 1 00 00000 00 0000 000 | 897.3 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 731 | 1 13 02992 02 0000 000 | 727.0 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 731 | 1 16 23021 02 0000 000 | 143.4 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 731 | 1 16 33020 02 0000 140 | 6.2 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 731 | 1 17 01020 02 0000 180 | 20.8 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 731 | 2 00 00000 00 0000 000 | 9 983.6 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 731 | 2 02 45141 02 0000 150 | 6 032.1 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 731 | 2 02 45142 02 0000 150 | 3 951.5 |
Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания | 734 | 841 460.7 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 734 | 1 00 00000 00 0000 000 | 1 124.4 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 734 | 1 13 02992 02 0000 130 | 1 304.9 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 734 | 1 17 01020 02 0000 180 | -180.5 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 734 | 2 00 00000 00 0000 000 | 840 336.3 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" | 734 | 2 02 25114 02 0000 150 | 110 493.0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 734 | 2 02 25170 02 0000 150 | 77 320.6 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие паллиативной медицинской помощи | 734 | 2 02 25201 02 0000 150 | 19 981.0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 734 | 2 02 25202 02 0000 150 | 9 620.3 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 734 | 2 02 25402 02 0000 150 | 3 928.3 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи | 734 | 2 02 25554 02 0000 150 | 28 186.0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 734 | 2 02 35460 02 0000 150 | 145 468.9 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения за граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия | 734 | 2 02 45073 02 0000 150 | 196 847.1 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 734 | 2 02 45161 02 0000 150 | 58 514.1 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в субъектах Российской Федерации | 734 | 2 02 45190 02 0000 150 | 119 642.0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | 734 | 2 02 45192 02 0000 150 | 68 683.7 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 734 | 2 02 45216 02 0000 150 | 1 225.8 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 734 | 2 02 45468 02 0000 150 | 181.2 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 734 | 2 18 02020 02 0000 150 | 244.3 |
Комитет по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Северная Осетия-Алания | 735 | 218.4 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 735 | 1 00 00000 00 0000 000 | 218.4 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 735 | 1 13 02992 02 0000 130 | 218.4 |
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - Алания | 738 | 293 527.4 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 738 | 1 00 00000 00 0000 000 | 2 461.6 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 738 | 1 08 07082 01 0005 110 | 274.3 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 738 | 1 08 07300 01 1000 110 | 11.5 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 738 | 1 08 07380 01 0000 110 | 1 671.3 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 738 | 1 08 07390 01 0000 110 | 230.0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 738 | 1 13 02992 02 0000 130 | 3.0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 738 | 1 16 33020 02 0000 140 | 317.1 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 738 | 1 16 90020 02 0000 140 | 44.1 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 738 | 1 17 01020 02 0000 180 | -89.8 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 738 | 2 00 00000 00 0000 000 | 291 065.8 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" | 738 | 2 02 25027 02 0000 150 | 8 911.6 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 738 | 2 02 25169 02 0000 150 | 26 178.1 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки | 738 | 2 02 25177 02 0000 150 | 55 209.8 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | 738 | 2 02 25187 02 0000 150 | 4 038.9 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 738 | 2 02 25210 02 0000 150 | 22 373.4 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест дополнительного образования детей | 738 | 2 02 25491 02 0000 150 | 163 433.5 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации | 738 | 2 02 25537 02 0000 150 | 10 436.0 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований | 738 | 2 18 60010 02 0000 000 | 484.5 |
Министерство экономического развития Республики Северная Осетия - Алания | 739 | 703 849.4 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 739 | 1 00 00000 00 0000 000 | 4 712.1 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 739 | 1 13 02992 02 0000 130 | 4 712.1 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 739 | 2 00 00000 00 0000 000 | 699 137.3 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа | 739 | 2 02 25523 02 0000 150 | 500 000.0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 739 | 2 02 25527 02 0000 150 | 203 587.3 |
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов субъектов Российской Федерации | 739 | 2 19 25064 02 0000 150 | -4 450.0 |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия - Алания | 743 | 669 718.8 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 743 | 1 00 00000 00 0000 000 | 1 726.6 |
