ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2020 г. № 399
г.Владикавказ
О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 5 декабря 2017 года № 452 «О государственной программе
Республики Северная Осетия-Алания «Национально-культурное
развитие осетинского народа» на 2018-2020 годы»
Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 5 декабря 2017 года № 452 «О государственной программе Республики Северная Осетия-Алания «Национально-культурное развитие осетинского народа» на 2018-2020 годы» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания Т.Тускаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 24 ноября 2020 г. № 399
ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 5 декабря 2017 года № 452 «О государственной
программе Республики Северная Осетия-Алания «Национально-культурное
развитие осетинского народа» на 2018-2020 годы»
1. В Государственной программе Республики Северная Осетия-Алания «Национально-культурное развитие осетинского народа» на 2018-2020 годы (далее – Государственная программа), утвержденной постановлением:
1) позицию «Объем и источники финансирования Государственной программы» паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Объем и источники финансирования Государственной программы | общий объем средств республиканского бюджета, направляемых на реализацию мероприятий Государственной программы в 2018 - 2020 годах, составит 124 603,311 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 23 631,4 тыс. рублей; 2019 год – 62 297,911 тыс. рублей; 2020 год – 38 674,0 тыс. рублей |
»;
2) абзац сороковой раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Количество образовательных учреждений, общественных и национально-культурных объединений и иных некоммерческих организаций, которым была оказана государственная финансовая поддержка;»;
3) в разделе 4:
в абзаце первом цифры «146 491,731» заменить цифрами «124 603,311»;
в абзаце четвертом цифры «60 562,42» заменить цифрами «38 674,0».
2. В подпрограмме 1 «Сохранение национально-культурной самобытности осетинского народа» на 2018-2020 годы» Государственной программы:
1) позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«
Объем и источники финансирования подпрограммы 1 | Общий объем средств республиканского бюджета, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2018-2020 годах, составляет 45 099,686 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 9 132,4 тыс. рублей; 2019 год – 24 717,286 тыс. рублей; 2020 год – 11 250,0 тыс. рублей |
»;
2) в разделе 4:
в абзаце первом цифры «61 625,781» заменить цифрами «45 099,686»;
в абзаце четвертом цифры «27 776,095» заменить цифрами «11 250,0».
3. В подпрограмме 2 «Сохранение и развитие осетинского языка» на 2018-2020 годы» Государственной программы:
1) в паспорте подпрограммы 2:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2»:
абзац сороковой изложить в следующей редакции:
«Количество созданных детских, документальных и короткометражных художественных (игровых) фильмов с использованием осетинского языка»;
абзац сорок третий изложить в следующей редакции:
«Количество телепрограмм на осетинском языке, посвященных общественно-политической, социально-экономической, научно–исследовательской тематике, в том числе ток-шоу на осетинском языке»;
позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«
Объем и источники финансирования подпрограммы 2 | общий объем средств республиканского бюджета, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2018-2020 годах, составляет 79 503,625 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 14 499,0 тыс. рублей; 2019 год – 37 580,625 тыс. рублей; 2020 год – 27 424,0 тыс. рублей. |
»;
2) в разделе 4:
в абзаце первом цифры «84 865,95» заменить цифрами «79 509,625»;
в абзаце четвертом цифры «32 786,325» заменить цифрами «27 424,0».
4. Таблицу 1 «Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы «Национально-культурное развитие осетинского народа» на 2018 - 2020 годы» изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах)
Государственной программы «Национально-культурное
развитие осетинского народа» на 2018 - 2020 годы
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей, годы | ||
2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Государственная программа «Национально-культурное развитие осетинского народа» на 2018 - 2020 годы | |||||
1 | Степень вовлечения жителей различных возрастных групп Республики Северная Осетия-Алания в процесс национально-культурного развития осетинского народа в рамках мероприятий Государственной программы | % | 10 | 20 | 1 |
2 | Доля граждан от общего числа жителей Республики Северная Осетия-Алания, положительно оценивающих результаты реализации Государственной программы | % | 15 | 25 | 40 |
Подпрограмма 1 «Сохранение национально-культурной самобытности осетинского народа» на 2018 - 2020 годы | |||||
1 | Численность участников мероприятий, проведенных в целях укрепление единства осетинского народа | чел. | 3000 | 5000 | 280 |
2 | Численность участников фестиваля «Зори Алании» | чел. | 600 | - | - |
3 | Количество мероприятий, проведенных в целях приобщения подрастающего поколения Республики Северная Осетия-Алания к ценностям осетинской национальной культуры | ед. | 1 | 1 | - |
4 | Численность участников мероприятий, проведенных в целях приобщения подрастающего поколения республики к ценностям осетинской национальной культуры | чел. | 4000 | 4500 | 5000 |
5 | Количество учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования, осуществляющих национально-культурное воспитание на основе традиционных ценностей осетинского народа «ирон жгьдау» | ед. | 10 | 20 | - |
6 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения | %. | 5,9 | 8,3 | 5,8 |
7 | Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (паспорта объектов культурного наследия) | % | 38 | 42 | 20 |
8 | Численность участников и зрителей осуществляемых проектов | чел. | 2500 | 2800 | - |
9 | Количество объектов нематериального культурного наследия осетинского народа, внесенных в реестр объектов нематериального культурного наследия осетинского народа | ед. | 20 | 30 | - |
10 | Количество размещенной рекламной продукции, в том числе в средствах массовой информации | ед. | 60 | 75 | - |
11 | Количество проведенных социологических исследований | ед. | 1 | 1 | 1 |
12 | Количество мероприятий, направленных на повышение квалификации работников культуры | ед. | 12 | 15 | - |
13 | Численность участников программы повышения квалификации работников культуры | чел. | 330 | 380 | - |
14 | Количество подготовленных макетов путеводителей по Республике Северная Осетия-Алания | ед. | 2000 | - | 1 |
15 | Количество стилизованных объектов в составе проекта «Этнодеревня» | ед. | - | - | - |
16 | Количество приобретенных музейных предметов | ед. | 15 | 17 | 20 |
17 | Объем выполненных работ по развитию материально-технической базы государственного бюджетного учреждения культуры «Северо-Осетинский государственный академический театр имени В.В. Тхапсаева» | % | 60% | 80% | - |
18 | Количество реставрированных произведений классиков осетинского изобразительного искусства | ед. | 1 | 1 | - |
19 | Количество проектов, реализованных государственным координационным центром аланских культурных и научных программ | ед. | - | 2 | 2 |
20 | Количество произведенных и выпущенных в прокат телевизионных и радиопередач, видео- и аудиороликов, популяризирующих национальную культуру осетинского народа | ед. | 30 | 40 | 50 |
21 | Количество приобретенных книг для фондов государственных библиотек Республики Северная Осетия-Алания | ед. | 20000 | 18250 | 9000 |
22 | Количество общественных и национально-культурных объединений и иных некоммерческих организаций, которым была оказана государственная финансовая поддержка | ед. | 4 | 5 | 2 |
23 | Количество общественно значимых проектов, реализованных при государственной финансовой поддержке | ед. | 4 | 5 | 2 |
24 | Количество грантов, выданных научным, образовательным и социально ориентированным некоммерческим организациям в целях реализации проектов укрепления единства осетинского народа, сохранения и развития национальной идентичности осетинского народа | ед. | - | 3 | - |
25 | Количество грантов, выданных одаренным детям, молодым талантливым писателям, творчество которых неразрывно связано с национально-культурным развитием осетинского народа | ед. | - | 3 | - |
26 | Количество мероприятий, проведенных клубом исторического фехтования «Аланы» | ед. | 1 | 3 | - |
27 | Численность участников мероприятий, проведенных клубом исторического фехтования «Аланы» | чел. | 100 | 300 | - |
Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие осетинского языка» на 2018 - 2020 годы | |||||
28 | Количество разработанных проектов нормативных правовых актов, регулирующих государственную языковую политику Республики Северная Осетия-Алания | ед. | 2 | 3 | - |
29 | Доля населенных пунктов Республики Северная Осетия-Алания от общего числа населенных пунктов Республики Северная Осетия-Алания, внесенных в Реестр географических названий населенных пунктов Республики Северная Осетия-Алания | % | 30 | 60 | - |
30 | Численность педагогических работников, прошедших переподготовку или повышение квалификации | чел. | - | 20 | - |
31 | Численность государственных и муниципальных служащих Республики Северная Осетия-Алания, прошедших языковую аттестацию | чел. | - | 10 | 20 |
32 | Численность переводчиков в органах государственной и муниципальной власти Республики Северная Осетия-Алания | чел. | - | 20 | - |
33 | Количество разработанных и изданных учебных и методических пособий, научных изданий по осетинскому языку и (или) на осетинском языке | ед. | 2 | 2 | - |
34 | Количество постов синхронного перевода, установленных в органах государственной власти и муниципального самоуправления | ед. | - | 1 | - |
35 | Количество законодательных, и иных нормативных правовых документов Республики Северная Осетия-Алания, переведенных на осетинский язык и (или) опубликованных | ед. | 3 | 5 | 1 |
36 | Количество разработанных и изданных учебных и методических пособий, научных изданий по осетинскому языку и (или) на осетинском языке для использования в системе дошкольного осетинско-русского (полилингвального) образования | ед. | 100 | 200 | - |
37 | Количество дошкольных образовательных организаций, внедривших полилингвальную образовательную модель | ед. | 9 | 9 | - |
38 | Численность сотрудников дошкольных образовательных организаций, прошедших языковую аттестацию | чел. | 50 | 100 | 150 |
39 | Численность педагогических работников системы дошкольного осетинско-русского (полилингвального) образования, прошедших переподготовку или повышение квалификации | чел. | 50 | 100 | 120 |
40 | Количество публикаций и выступлений в средствах массовой информации по вопросам полилингвального образования | ед. | 3 | 9 | 5 |
41 | Количество мероприятий с участием родительской общественности, посвященных вопросам полилингвального образования | ед. | 8 | 10 | 5 |
42 | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по полилингвальной системе | чел. | 140 | 280 | 400 |
43 | Количество разработанных и изданных учебных и методических пособий, научных изданий по осетинскому языку и/или на осетинском языке для использования в системе общего осетинско-русского (полилингвального) образования | ед. | 2000 | 789 | 7630 |
44 | Количество средних общеобразовательных школ, внедривших полилингвальную образовательную модель | ед. | 9 | 9 | - |
45 | Численность сотрудников средних общеобразовательных школ, прошедших языковую аттестацию | чел. | 50 | 100 | 35 |
46 | Численность работников средних общеобразовательных школ, прошедших переподготовку или повышение квалификации | чел. | 100 | 100 | 150 |
47 | Численность учащихся средних общеобразовательных школ, обучающихся по полилингвальной системе | чел. | 75 | 250 | 300 |
48 | Численность учащихся общеобразовательного учреждения школы-интерната «Аланская гимназия» | чел. | 80 | 120 | 160 |
49 | Количество разработанных и изданных учебных и методических пособий, научных изданий по осетинскому языку и (или) на осетинском языке для использования в системе дополнительного образования | ед. | 3 | 4 | - |
50 | Число участников смены лингво-образовательного лагеря | чел. | 450 | 500 | - |
51 | Численность участников глобального диктанта по осетинскому языку | чел. | 300 | 400 | 3000 |
52 | Численность участников олимпиады по осетинскому языку и осетинской литературе | чел. | 100 | 120 | 100 |
53 | Численность участников конкурса «Зонды къуыбылой» | чел. | 50 | 50 | 55 |
54 | Численность участников конкурса «Мастер осетинского художественного слова» | чел. | 20 | 20 | 25 |
55 | Численность участников конкурса «Учитель осетинской словесности» | чел. | 15 | 15 | - |
56 | Количество разработанных и изданных учебных и методических пособий, научных изданий по осетинскому языку и (или) на осетинском языке, для слушателей бесплатных курсов обучения осетинскому языку | ед. | 5 | 3 | |
57 | Численность педагогов, работающих на бесплатных курсах обучения осетинскому языку, прошедших переподготовку или повышение квалификации | чел. | 20 | 20 | |
58 | Количество созданных аудиокниг на осетинском языке | ед. | 10 | 10 | 5 |
59 | Количество разработанных и изданных учебных и методических пособий, научных изданий по осетинскому языку и (или) на осетинском языке для подготовки слушателей бесплатных курсов обучения осетинскому языку | ед. | 4 | 2 | - |
60 | Численность педагогических работников для бесплатных курсов обучения осетинскому языку, прошедших переподготовку или повышение квалификации | чел. | 10 | 10 | - |
61 | Количество разработанных и представленных для утверждения Правительством Республики Северная Осетия-Алания проектов нормативных правовых актов | ед. | 1 | - | - |
62 | Количество мероприятий, реализованных в соответствии с планом работы по координации научных исследований в области осетинского языка, принятым межправительственной комиссией по координации научных исследований в области осетинского языка | ед. | - | 3 | - |
63 | Количество учебных и методических пособий, научных изданий по осетинскому языку и (или) на осетинском языке, подготовленных межправительственной комиссией по координации научных исследований в области осетинского языка для публикации | ед. | 2 | 3 | - |
64 | Число участников республиканского конкурса на лучшую авторскую детскую сказку на осетинском языке | чел. | 200 | 250 | 300 |
65 | Число участников республиканского конкурса на лучшее поэтическое произведение на осетинском языке о Родине | чел. | 200 | 250 | 300 |
66 | Количество изданных авторских произведений победителей конкурсов на лучшую авторскую детскую сказку и на лучшее поэтическое произведение о Родине на осетинском языке | ед. | 20 | 30 | - |
67 | Количество созданных детских, документальных и короткометражных художественных (игровых) фильмов на осетинском языке | ед. | 10 | 10 | 10 |
68 | Количество созданной социальной видео- и аудиорекламы на осетинском языке | ед. | 2 | 2 | 2 |
69 | Количество классических произведений осетинского кино, отечественных и зарубежных анимационных, документальных и художественных фильмов, дублированных на осетинский язык | ед. | 1 | 2 | 2 |
70 | Количество телепрограмм на осетинском языке, посвященных общественно-политической, социально-экономической, научно-исследовательской тематике | ед. | 1 | 1 | 1 |
71 | Количество созданных интернет-ресурсов национальных печатных изданий | ед. | 6 | - | 3 |
».
5. В таблице 2а «Сведения о показателях, не входящих в состав данных официальной статистики, обеспечивающих получение сведений для характеристики результатов реализации государственной программы «Национально-культурное развитие осетинского народа» на 2018-2020 годы»:
1) пункт 3 в позиции «Подпрограмма 1 «Сохранение национально-культурной самобытности осетинского народа» на 2018-2020 годы» изложить в следующей редакции:
«
3 | Количество мероприятий, проведенных в целях приобщения подрастающего поколения республики к ценностям осетинской национальной культуры | Исаков Таймураз Игорьевич, начальник отдела стратегического планирования и молодежных программ Комитета Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи, тел.: 51-01-49, адрес электронной почты: kdm@rso-a.ru | ед. | ежегодно, за отчетный период, ведомствен-ный | мониторинг | сплошное наблюдение | где Ni - отдельное мероприятие | приказ Комитета Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи от 25 августа 2017 г. № 161 |
»;
2) в позиции «Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие осетинского языка» на 2018 - 2020 годы»:
пункт 48 изложить в следующей редакции:
«
48 | Число участников смены лингво-образовательного лагеря | Исаков Таймураз Игорьевич, начальник отдела стратегического планирования и молодежных программ Комитета Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи, тел.: 51-01-49, адрес электронной почты: kdm@rso-a.ru | чел. | ежегодно, за отчетный период, ведомствен-ный | мониторинг | сплошное наблюдение | где Ni - отдельный участник | приказ Комитета Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи от 25 августа 2017 г. № 161 |
»;
пункты 62-64 изложить в следующей редакции:
«
62 | Число участников республиканского конкурса на лучшую авторскую детскую сказку на осетинском языке | Исаков Таймураз Игорьевич, начальник отдела стратегического планирования и молодежных программ Комитета Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи, тел.: 51-01-49, адрес электронной почты: kdm@rso-a.ru | чел. | ежегодно, за отчетный период, ведомствен-ный | мониторинг | сплошное наблюдение | где Ni - отдельный участник | приказ Комитета Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи от 25 августа 2017 г. № 161 |
63 | Число участников республиканского конкурса на лучшее поэтическое произведение на осетинском языке о Родине | Исаков Таймураз Игорьевич, начальник отдела стратегического планирования и молодежных программ Комитета Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи, тел.: 51-01-49, адрес электронной почты: kdm@rso-a.ru | чел. | ежегодно, за отчетный период, ведомствен-ный | мониторинг | сплошное наблюдение | где Ni - отдельный участник | приказ Комитета Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи от 25 августа 2017 г. № 161 |
64 | Количество изданных авторских произведений победителей конкурсов на лучшую авторскую детскую сказку и на лучшее поэтическое произведение о Родине на осетинском языке | Исаков Таймураз Игорьевич, начальник отдела стратегического планирования и молодежных программ Комитета Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи, тел.: 51-01-49, адрес электронной почты: kdm@rso-a.ru | ед. | ежегодно, за отчетный период, ведомствен-ный | мониторинг | сплошное наблюдение | где Ni - отдельный участник | приказ Комитета Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи от 25 августа 2017 г. № 161 |
».
6. В таблице 3 «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и мероприятий Государственной программы «Национально-культурное развитие осетинского народа» на 2018-2020 годы»:
1) пункт 18 в позиции «Подпрограмма 1. «Сохранение национально-культурной самобытности осетинского народа» на 2018 - 2020 годы» изложить в следующей редакции:
«
18 | Основное мероприятие 1 18. Поддержка общественных, творческих и научно-просветительских проектов в сфере осетинской национальной культуры | Министерство Республики Северная Осетия-Алания по вопросам национальных отношений | 2018 | 2020 | повышение эффективности координации деятельности, осуществляемой общественными и национально-культурными объединениями в сфере национально-культурного развития осетинского народа; создание дополнительных механизмов государственно-го стимулирования и поддержки инициатив творческой интеллигенции, одаренных детей и талантливой молодежи, научных, образовательных и социально ориентирован-ных некоммерческих организаций, направленных на решение вопросов национально-культурного развития и укрепления единства осетинского народа, сохранения и развитие национальной идентичности осетинского народа | в целях реализации данного мероприятия Министерством Республики Северная Осетия-Алания по вопросам национальных отношений будет проведена следующая работа: поддержка общественных объединений (субсидии), осуществляющих свою деятельность в сфере национально-культурного развития осетинского народа; создание системы грантовой поддержки творческой и научной интеллигенции, талантливой молодежи, некоммерческих организаций, работающих в области сохранения и развития осетинского языка и национальной культуры; создание системы грантовой поддержки мастеров народных художественных промыслов; содействие созданию международной ассоциации исследователей аланской истории и культуры | количество образовательных учреждений, общественных и национально-культурных объединений и иных некоммерческих организаций, которым была оказана государственная финансовая поддержка; количество общественно значимых проектов, реализованных при государственной финансовой поддержке; количество грантов, выданных научным, образовательным и социально ориентированным некоммерческим организациям в целях реализации проектов укрепления единства осетинского народа, сохранения и развития национальной идентичности осетин; количество грантов, выданных одаренным детям, молодым талантливым писателям, творчество которых неразрывно связано с национально-культурным развитием осетинского народа |
»;
2) пункты 41 и 42 в позиции «Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие осетинского языка» на 2018 - 2020 годы» изложить в следующей редакции:
«
41 | Основное мероприятие 2.22. Создание и развитие системы осетиноязычного теле- и радиовещания | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 2018 | 2020 | производство и распространение теле- и радиопередач с использованием осетинского языка в электронных средствах массовой информации | в ходе реализации данного мероприятия Комитетом по делам печати и массовых коммуникаций будет проведена следующая работа: создание оригинального обучающего контента на осетинском языке: детские, документальные и короткометражные художественные (игровые) фильмы; создание цикла социальной видео- и аудиорекламы на осетинском языке; дублирование на осетинский язык классических кинопроизведений осетинского кино, отечественных и зарубежных анимационных, документальных и художественных фильмов; получение НТК «Осетия-Ирыстон» права осуществлять вещание в кабельных сетях на «21 кнопке» | количество созданных детских, документальных и короткометражных художественных (игровых) фильмов с использованием осетинского языка; количество созданной социальной видео и аудиорекламы на осетинском языке; количество классических произведений осетинского кино, отечественных и зарубежных анимационных, документальных и художественных фильмов, дублированных на осетинский язык; количество телепрограмм, посвященных общественно-политической, социально-экономической, научно-исследовательской тематике, в том числе ток-шоу на осетинском языке |
42 | Основное мероприятие 2.23. Создание, развитие, модернизация, популяризация официальных интернет-ресурсов печатных изданий, выходящих на осетинском языке | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 2018 | 2020 | популяризация осетинского языка и национальных печатных средств массовой информации; интеграция национальных печатных средств массовой информации в интернет - пространство, расширение читательской аудитории, мотивации к изучению осетинского языка; повышение спроса на печатную продукцию национальных средств массовой информации | в ходе реализации данного мероприятия Комитетом по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания будет проведена работа, направленная на: частичное изменение тематики публикаций в национальных изданиях, предусматривающее повышение качества развлекательно-популярного контента (популяризация среди молодежи республики культуры осетинского народа, осетинского народного юмора); создание интернет-ресурсов национальных печатных изданий; продвижение и информационная поддержка интернет-ресурсов национальных печатных средств массовой информации: газет «Ржстдзинад», «Дигора», журналов «Мах дуг», «Ираф», «Ногдзау», «Дарьял» | количество созданных интернет-ресурсов национальных печатных изданий |
».
7. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы «Национально-культурное развитие осетинского народа» на 2018 - 2020 годы за счет средств республиканского бюджета» изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы
«Национально-культурное развитие осетинского народа»
на 2018 - 2020 годы за счет средств
республиканского бюджета
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы | ||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Всего | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа | «Национально-культурное развитие осетинского народа» на 2018 - 2020 годы | всего | X | X | X | X | 124 609,311 | 23 631,4 | 62 297,911 | 38 674,0 |
Министерство Республики Северная Осетия-Алания по вопросам национальных отношений | 783 | 0113 | | 240 | 17 330,011 | 2 147,4 | 12 269,911 | 3 066,0 | ||
Министерство культуры Республики Северная Осетия-Алания | 801 | 0801 | | 244 | 13 908,0 | 2 100,0 | 10 108,0 | 2 100,0 | ||
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | 738 | 0700 | | 610 | 65 492,0 | 13708,0 | 26 073,0 | 26 258,0 | ||
Комитет Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | | 240 | 3 477,0 | 200,0 | 3 077,0 | 200,0 | ||
Комитет Республики Северная Осетия-Алания по делам печати и массовых коммуникаций | 817 | 1200 | | 240 | 16 350,0 | 2250,0 | 7050,0 | 7 050,0 | ||
Комитет по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Северная Осетия-Алания | 735 | 0801 | 0000 0000 00 | 244 | 10130,0 | 2270,0 | 3 500,0 | 0,0 | ||
| | Комитет Республики Северная Осетия-Алания по туризму | 810 | 0412 | | 240 | 2679,0 | 956,0 | 220,0 | 0,0 |
«Сохранение национально-культурной самобытности осетинского народа» на 2018 - 2020 годы | всего | | X | X | X | 45 099,686 | 9 132,4 | 24 717,286 | 11 250,0 | |
Министерство Республики Северная Осетия-Алания по вопросам национальных отношений | 783 | 0113 | | 240 | 9 168,686 | 1 556,4 | 5 212,286 | 2 400,0 | ||
Министерство культуры Республики Северная Осетия-Алания | 801 | 0801 | | 612 | 13 908,0 | 1 700,0 | 10 108,0 | 2 100,0 | ||
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | 738 | 0706 | | 612 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | ||
Комитет Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи | 807 | 0113 | | 240 | 2 377,0 | 0,0 | 2 207,0 | 0,0 | ||
Комитет Республики Северная Осетия-Алания по делам печати и массовых коммуникаций | 817 | 1201 | | 244 | 6 600,0 | 2 250,0 | 2 300,0 | 6 750,0 | ||
Комитет по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Северная Осетия-Алания | 735 | 0801 | | 244 | 10 130,0 | 2 270,0 | 3 500,0 | 0,0 | ||
Комитет Республики Северная Осетия-Алания по туризму | 810 | 0412 | | 240 | 2 679,0 | 956,0 | 220,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Укрепление национально-культурного единства осетинского народа | всего | | | | | 1422,65 | 50,65 | 1072,0 | 300,0 |
Министерство Республики Северная Осетия-Алания по вопросам национальных отношений | 783 | 0113 | | 240 | 1422,65 | 50,65 | 1072,0 | 300,0 | ||
Основное мероприятие 1.2. | Проведение Международного фестиваля народного танца «Зори Алании», в связи с празднованием: 80-летнего юбилея Республиканского центра традиционной культуры и этнотуризма «Фарн»; 80-летнего юбилея основателя фестиваля народного танца «Зори Алании» Х.П. Варзиева | всего | | | | | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
Министерство культуры Республики Северная Осетия-Алания | 801 | 0801 | | 244 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.3. | Приобщение подрастающего поколения Республики Северная Осетия-Алания к ценностям осетинской национальной культуры | всего | | | | | 2207,0 | 0,0 | 2207,0 | 0,0 |
Комитет Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи | 807 | 0113 | | 240 | 2207,0 | 0,0 | 2207,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.4. | Создание системы национально-культурного воспитания на основе традиционных ценностей осетинского народа «ирон жгьдау» в организациях дошкольного, общего и дополнительного образования | всего | | | | | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | 738 | 0706 | | 612 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.5. | Защита культурно-исторической среды | всего | | | | | 5770,0 | 2270,0 | 3500,0 | 0,0 |
Комитет по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Северная Осетия-Алания | 735 | 0801 | 0000 0000 00 | 244 | 5770,0 | 2270,0 | 3500,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.6. | Создание на базе Республиканского лицея искусств инновационной площадки в целях реализации программ дополнительного образования в области национальной культуры | всего | | | | | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |
Министерство культуры Республики Северная Осетия-Алания | 801 | 0801 | | 244 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.7. | Создание информационного банка данных по осетинской традиционной культуре | всего | | | | | 650,0 | 300,0 | 350,0 | 0,0 |
Министерство культуры Республики Северная Осетия-Алания | 801 | 0801 | | 244 | 650,0 | 300,0 | 350,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.8. | Разработка и размещение социальной рекламы традиционных осетинских форм солидарности и сотрудничества граждан, укрепление мотивации активного участия в культурной и общественной жизни | всего | | | | | 1050,0 | 500,0 | 550,0 | 0,0 |
Министерство культуры Республики Северная Осетия-Алания | 801 | 0801 | | 244 | 1050,0 | 500,0 | 550,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.9. | Проведение социологических исследований в целях выявления важнейших параметров текущего состояния национально-культурного развития Республики Северная Осетия-Алания | всего | | | | | 780,0 | 190,0 | 190,0 | 400,0 |
Министерство Республики Северная Осетия-Алания по вопросам национальных отношений | 783 | 0113 | | 240 | 780,0 | 190,0 | 190,0 | 400,0 | ||
Основное мероприятие 1.10. | Подготовка компетентных кадров, способных осуществлять организационно-правовую, консультативную, творческую, научно-исследовательскую, экспертную деятельность в сфере сохранения и популяризации народной культуры | всего | | | | | 900,0 | 400,0 | 500,0 | 0,0 |
Министерство культуры Республики Северная Осетия-Алания | 801 | 0801 | | 244 | 900,0 | 400,0 | 500,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.11. | Поддержка развития этнотуризма и музейного дела | всего | | | | | 1176,0 | 956,0 | 220,0 | 0,0 |
Комитет Республики Северная Осетия-Алания по туризму | 810 | 0412 | | 240 | 1176,0 | 956,0 | 220,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.11.1. | Подготовка материалов для издания путеводителя по Республике Северная Осетия-Алания | всего | | | | | 956,0 | 956,0 | - | - |
Комитет Республики Северная Осетия-Алания по туризму | 810 | 0412 | | 240 | 956,0 | 956,0 | - | - | ||
Мероприятие 1.11.2. | Реализация проекта «Этно-деревня» | всего | | | | | 220,0 | - | 220,0 | 0,0 |
Комитет Республики Северная Осетия-Алания по туризму | 810 | 0412 | | 240 | 220,0 | - | 220,0 | 0,0 | ||
