Приложение к Закону от 27.10.2006 г № 57-РЗ

Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования республики северная осетия-алания за 2005 год


Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование дохода Сумма (тыс. рублей)
000 1 02 00000 00 0000 000 Налоги и взносы на социальные нужды 481 229,4
182 1 02 01000 00 0000 110 Единый социальный налог 141 471,8
182 1 02 01040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 141 471,8
000 1 02 02000 00 0000 000 Страховые взносы 339 757,6
395 1 02 02060 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, уплачиваемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 335 836,6
395 1 02 02070 09 0000 160 Недоимки и пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения 3 921,0
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 8 675,8
182 1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 4 566,3
182 1 05 01010 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2 786,6
182 1 05 01020 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 978,2
182 1 05 01030 01 0000 110 Единый минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов 801,5
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4 062,8
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 46,7
182 1 05 03011 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями 10,1
182 1 05 03012 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями 36,6
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 3 158,5
000 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по единому социальному налогу (действовавшему до 1 января 2002 года) и страховым взносам 3 158,5
182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 3 158,5
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3 866,9
00 1 17 060 00 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 3866,9
395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов 3 866,9
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 297 831,0
395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов 3 866,9
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 118 826,3
000 2 02 01010 09 0000 151 Дотации территориальным фондам ОМС на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 118 826,3
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 157 407,5
000 2 02 02280 09 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 157 407,5
000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 11 749,1
000 2 02 04070 09 0000 151 Субсидии на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 11 749,1
000 2 02 06000 00 0000 151 Субсидии фондам обязательного медицинского страхования 8 848,1
000 2 02 06000 09 0000 151 Субсидии территориальным фондам обязательного медицинского страхования 9 848,1
Доходы, всего 794 761,6