ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 августа 2021 г. № 247
г.Владикавказ
Об установлении стандартов, применяемых при определении прав
граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в Республике Северная Осетия-Алания,
на 2021 год
Во исполнение статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:
1. Установить следующие стандарты нормативной площади жилого помещения, используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на одного человека:
для одиноко проживающего – 33 кв. метра;
для семьи из двух человек – 21 кв. метр;
для семьи из трех человек и более – 18 кв. метров.
2. Установить стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Республике Северная Осетия-Алания на 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Установить стандарты максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Республике Северная Осетия-Алания на 2021 год в размере 21%.
4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 14 июля 2021 года № 201 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 11 апреля 2013 года № 117 «О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг и стандарте максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Республике Северная Осетия-Алания».
5. Министерству финансов Республики Северная Осетия-Алания обеспечить своевременное выделение средств, связанных с предоставлением субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, с учетом соблюдения стандартов, установленных настоящим постановлением.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания Л. А. Туганову.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Северная Осетия-Алания Т.Тускаев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 2021 г. №
СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан
на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в Республике Северная Осетия-Алания на 2021 г.
(оплата коммунальных услуг в отопительный период)
г. Владикавказ
№ | Степень благоустройства | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилых домов индивидуального жилого фонда (руб./чел. в месяц) | ||
одиноко проживающие | семья из двух человек | семья из трех человек и более | ||
1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 2917,07 | 2144,17 | 1950,95 |
2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550 мм | 2919,66 | 2146,77 | 1953,54 |
3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650-1700 мм | 2922,26 | 2149,36 | 1956,14 |
4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | 2911,87 | 2138,98 | 1945,75 |
5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем, без унитаза | 2898,63 | 2125,74 | 1932,51 |
6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем, без унитаза | 2901,23 | 2128,33 | 1935,11 |
7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем, без унитаза | 2903,83 | 2130,93 | 1937,71 |
8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | 2891,11 | 2118,21 | 1924,99 |
9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, душами | 2872,67 | 2099,78 | 1906,55 |
10 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | 2826,21 | 2053,31 | 1860,09 |
11 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | 2807,77 | 2034,88 | 1841,65 |
г. Алагир
№ | Степень благоустройства | Региональный стандарт стоимости жилищно- коммунальных услуг для жилых домов индивидуального жилого фонда (руб./чел. в месяц) | ||
одиноко проживающие | семья из двух человек | семья из трех человек и более | ||
1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 2880,56 | 2107,66 | 1914,44 |
2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | 2882,66 | 2109,76 | 1916,54 |
3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | 2884,76 | 2111,86 | 1918,64 |
4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | 2876,36 | 2103,46 | 1910,24 |
5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем, без унитаза | 2865,65 | 2092,75 | 1899,53 |
6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем, без унитаза | 2867,75 | 2094,85 | 1901,63 |
7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем, без унитаза | 2869,85 | 2096,95 | 1903,73 |
8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | 2859,56 | 2086,66 | 1893,44 |
9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, душами | 2844,65 | 2071,75 | 1878,53 |
10 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | 2807,06 | 2034,16 | 1840,94 |
11 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | 2792,15 | 2019,25 | 1826,03 |
г. Ардон
№ | Степень благоустройства | Региональный стандарт стоимости жилищно- коммунальных услуг для жилых домов индивидуального жилого фонда (руб./чел. в месяц) | ||
одиноко проживающие | семья из двух человек | семья из трех человек и более | ||
1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 3051,24 | 2278,34 | 2085,12 |
2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | 3055,66 | 2282,76 | 2089,54 |
3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | 3060,08 | 2287,18 | 2093,96 |
4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | 3042,40 | 2269,50 | 2076,28 |
5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем, без унитаза | 3019,86 | 2246,97 | 2053,74 |
6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем, без унитаза | 3024,28 | 2251,39 | 2058,16 |
7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем, без унитаза | 3028,70 | 2255,81 | 2062,58 |
8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | 3007,05 | 2234,15 | 2040,93 |
9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, душами | 2975,67 | 2202,78 | 2009,55 |
10 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | 2896,57 | 2123,68 | 1930,45 |
11 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | 2865,20 | 2092,30 | 1899,08 |
г. Беслан
№ | Степень благоустройства | Региональный стандарт стоимости жилищно- коммунальных услуг для жилых домов индивидуального жилого фонда (руб./чел. в месяц) | ||
одиноко проживающие | семья из двух человек | семья из трех человек и более | ||
1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 2899,55 | 2126,65 | 1933,43 |
2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | 2901,91 | 2129,01 | 1935,79 |
3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | 2904,26 | 2131,37 | 1938,14 |
4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | 2894,83 | 2121,94 | 1928,71 |
5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем, без унитаза | 2882,81 | 2109,91 | 1916,69 |
6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем, без унитаза | 2885,16 | 2112,27 | 1919,04 |
7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем, без унитаза | 2887,52 | 2114,63 | 1921,40 |
8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | 2875,97 | 2103,07 | 1909,85 |
9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, душами | 2859,23 | 2086,33 | 1893,11 |
10 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | 2817,02 | 2044,12 | 1850,90 |
11 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | 2800,28 | 2027,38 | 1834,16 |
г. Дигора
№ | Степень благоустройства | Региональный стандарт стоимости жилищно- коммунальных услуг для жилых домов индивидуального жилого фонда (руб./чел. в месяц) | ||
одиноко проживающие | семья из двух человек | семья из трех человек и более | ||
1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 2900,43 | 2127,54 | 1934,31 |
2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | 2902,80 | 2129,91 | 1936,68 |
3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | 2905,17 | 2132,28 | 1939,05 |
4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | 2895,69 | 2122,80 | 1929,57 |
5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем, без унитаза | 2883,60 | 2110,71 | 1917,48 |
6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем, без унитаза | 2885,97 | 2113,08 | 1919,85 |
7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем, без унитаза | 2888,34 | 2115,45 | 1922,22 |
8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | 2876,73 | 2103,84 | 1910,61 |
9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, душами | 2859,90 | 2087,01 | 1893,78 |
10 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | 2817,48 | 2044,59 | 1851,36 |
11 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | 2800,65 | 2027,76 | 1834,53 |
г. Моздок
№ | Степень благоустройства | Региональный стандарт стоимости жилищно- коммунальных услуг для жилых домов индивидуального жилого фонда (руб./чел. в месяц) | ||
одиноко проживающие | семья из двух человек | семья из трех человек и более | ||
1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 3086,35 | 2313,45 | 2120,23 |
2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | 3091,24 | 2318,35 | 2125,12 |
3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | 3096,14 | 2323,24 | 2130,02 |
4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | 3076,55 | 2303,66 | 2110,43 |
5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем, без унитаза | 3051,58 | 2278,69 | 2085,46 |
6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем, без унитаза | 3056,48 | 2283,58 | 2090,36 |
7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем, без унитаза | 3061,38 | 2288,48 | 2095,26 |
8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | 3037,39 | 2264,49 | 2071,27 |
9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, душами | 3002,62 | 2229,73 | 2036,50 |
10 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | 2914,99 | 2142,09 | 1948,87 |
11 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | 2880,22 | 2107,33 | 1914,10 |
МО Алагирского района
№ | Степень благоустройства | Региональный стандарт стоимости жилищно- коммунальных услуг для жилых домов индивидуального жилого фонда (руб./чел. в месяц) | ||
одиноко проживающие | семья из двух человек | семья из трех человек и более | ||
1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 2693,79 | 1920,89 | 1727,67 |
2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | 2695,09 | 1922,19 | 1728,97 |
3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | 2696,39 | 1923,49 | 1730,27 |
4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | 2691,19 | 1918,29 | 1725,07 |
5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем, без унитаза | 2684,56 | 1911,66 | 1718,44 |
6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем, без унитаза | 2685,86 | 1912,96 | 1719,74 |
7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем, без унитаза | 2687,16 | 1914,26 | 1721,04 |
8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | 2680,79 | 1907,89 | 1714,67 |
9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, душами | 2671,56 | 1898,66 | 1705,44 |
10 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | 2648,29 | 1875,39 | 1682,17 |
11 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | 2639,06 | 1866,16 | 1672,94 |
п. Мизур, п. Бурон
№ | Степень благоустройства | Региональный стандарт стоимости жилищно- коммунальных услуг для жилых домов индивидуального жилого фонда (руб./чел. в месяц) | ||
одиноко проживающие | семья из двух человек | семья из трех человек и более | ||
1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 2679,58 | 1906,69 | 1713,46 |
2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | 2680,69 | 1907,80 | 1714,57 |
3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | 2681,80 | 1908,90 | 1715,68 |
4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | 2677,37 | 1904,47 | 1711,25 |
5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем, без унитаза | 2671,73 | 1898,83 | 1705,61 |
6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем, без унитаза | 2672,83 | 1899,94 | 1706,71 |
7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем, без унитаза | 2673,94 | 1901,04 | 1707,82 |
8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | 2668,51 | 1895,62 | 1702,39 |
9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, душами | 2660,66 | 1887,76 | 1694,54 |
10 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | 2640,84 | 1867,94 | 1674,72 |
11 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | 2632,98 | 1860,08 | 1666,86 |
МО Ардонского района
№ | Степень благоустройства | Региональный стандарт стоимости жилищно- коммунальных услуг для жилых домов индивидуального жилого фонда (руб./чел. в месяц) |
| ||
одиноко проживающие | семья из двух человек | семья из трех человек и более | |||
1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 2733,68 | 1960,78 | 1767,56 | |
2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | 2735,52 | 1962,63 | 1769,40 | |
3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | 2737,36 | 1964,47 | 1771,24 | |
4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | 2730,00 | 1957,10 | 1763,88 | |
5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем, без унитаза | 2720,60 | 1947,71 | 1754,48 | |
6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем, без унитаза | 2722,44 |
|