ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 августа 2021 г. № 245
г.Владикавказ
О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Северная Осетия-Алания от 24 декабря 2019 года № 470
«Об утверждении государственной программы Республики
Северная Осетия-Алания «Развитие средств массовой информации,
массовых коммуникаций, печати и книгоиздания в Республике
Северная Осетия-Алания» на 2020 - 2025 годы» и внесении изменения
в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 1 августа 2017 года №293 «Об утверждении перечня государственных
программ Республики Северная Осетия-Алания»
Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 1 августа 2017 года №293 «Об утверждении перечня государственных программ Республики Северная Осетия-Алания» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Северная Осетия-Алания Т.Тускаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 5 августа 2021 г. № 245
ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление Правительства Республики
Северная Осетия-Алания от 24 декабря 2019 года № 470
«Об утверждении государственной программы Республики Северная
Осетия-Алания «Развитие средств массовой информации,
массовых коммуникаций, печати и книгоиздания в Республике
Северная Осетия-Алания» на 2020 - 2025 годы» и внесении изменения
в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 1 августа 2017 года №293 «Об утверждении перечня государственных
программ Республики Северная Осетия-Алания»
В Государственной программе Республики Северная Осетия-Алания «Развитие средств массовой информации, массовых коммуникаций, печати и книгоиздания в Республике Северная Осетия-Алания» на 2020 - 2025 годы (далее – Государственная программа), утвержденной постановлением:
1. В паспорте Государственной программы:
1) позицию «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объем и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания в размере 1 561 202,6 тысяч рублей, в том числе: 2020 год – 246 142,2 тыс. рублей; 2021 год – 267 404,1 тыс. рублей; 2022 год – 265 859,6 тыс. рублей; 2023 год – 263 828,9 тыс. рублей; 2024 год – 263 978,9 тыс. рублей; 2025 год – 253 988,9 тыс. рублей |
»;
2) раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания
Мероприятия программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в объеме 1 561 202,6 тыс. рублей.
тысяч рублей
Источники финансирова-ния | 2020 - 2025 годы | В том числе | |||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
Республикан-ский бюджет | 1 561 202,6 | 246 142,2 | 267 404,1 | 265 859,6 | 263 828,9 | 263 978,9 | 253 988,9 |
ВСЕГО | 1 561 202,6 | 246 142,2 | 267 404,1 | 265 859,6 | 263 828,9 | 263 978,9 | 253 988,9 |
Сведения о финансировании мероприятий подпрограммы представлены в таблице 4».
2. В подпрограмме 4 «Популяризация и стимулирование отрасли средств массовой информации и книгоиздания в Республике Северная Осетия-Алания»:
1) в паспорте подпрограммы:
позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объем и источники финансирования подпрограммы | Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания в размере 53 146,0 тыс. рублей: 2020 год – 4 491,0 тыс. рублей; 2021 год – 9 731,0 тыс. рублей; 2022 год – 9 731,0 тыс. рублей; 2023 год – 9 731,0 тыс. рублей; 2024 год – 9 731,0 тыс. рублей; 2025 год – 9 731,0 тыс. рублей |
»;
2) раздел 4 изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению реализации
подпрограммы за счет средств республиканского бюджета
Республики Северная Осетия-Алания
Мероприятия подпрограммы осуществляются за счет средств республиканского бюджета в объеме 53 146,0 тыс. рублей.
тысяч рублей
Источники финансирования | 2020 - 2025 годы | В том числе | |||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
Республиканский бюджет | 53 146,0 | 4 491,0 | 9 731,0 | 9 731,0 | 9 731,0 | 9 731,0 | 9 731,0 |
ВСЕГО | 53 146,0 | 4 491,0 | 9 731,0 | 9 731,0 | 9 731,0 | 9 731,0 | 9 731,0 |
Объем финансирования подпрограммы ежегодно уточняется исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания на соответствующий год.
Сведения о финансировании мероприятий подпрограммы представлены в таблице 4».
3. В таблице 1 «Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие средств массовой информации, массовых коммуникаций, печати и книгоиздания в Республике Северная Осетия-Алания» на 2020 - 2025 годы»:
1) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«
22. | Число мероприятий просветительского, профориентационного и мотивирующего характера в отраслях СМИ, печати и книгоиздания | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
»;
4. В Таблице 3 «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и мероприятий Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие средств массовой информации, массовых коммуникаций, печати и книгоиздания в Республике Северная Осетия-Алания» на 2020 - 2025 годы:
1) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«
27. | Мероприятие 4.2.3. Проведение цикла образовательных форумов для студентов и учащихся старших классов «СМИ-МЫ» | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 2021 | 2025 | проведение тематических форумов «СМИ-МЫ» | профессиональное ориентирование молодежи, детей и подростков в части вовлечения в производственные и иные процессы отрасли СМИ; участие представителей СМИ в форумах, направленных на ознакомление аудитории с технологией работы СМИ | показатель 19, 21 |
»;
2) пункт 36-39 изложить в следующей редакции:
«
36. | Основное мероприятие 4.5. Участие представителей средств массовой информации в мероприятиях медийной сферы, а также их обучение и повышение квалификации | Комитет по делам печати и массовых коммуника-ций Республики Северная Осетия-Алания | 2020 | 2025 | - | - | - |
37. | Мероприятие 4.5.1. Обеспечение участия специалистов средств массовой информации и массовых коммуникаций, печати и книгоиздания Республики Северная Осетия-Алания в форумах, информационных мероприятиях, семинарах, тренингах, мастер-классах и других мероприятиях в сфере журналистики, массовых коммуникаций, печати и книгоиздания за пределами Республики Северная Осетия-Алания | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 2020 | 2025 | обеспечение возможности участия представителей республиканских и муниципальных средств массовой информации в мероприятиях в сфере журналистики и массовых коммуникаций и массовой информации | обеспечение участия представителей республиканских и муниципальных средств массовой информации в мероприятиях в сферах журналистики, массовых коммуникаций, печати и книгоиздания за пределами Республики Северная Осетия-Алания, в том числе в удаленном (дистанционном) формате | показатель 23 |
38. | Мероприятие 4.5.2. Организация программ повышения квалификации и стажировок работников средств массовой информации, массовых коммуникаций и книгоиздания | Комитет по делам печати и массовых коммуника-ций Республики Северная Осетия-Алания | 2020 | 2025 | повышение качества профессиональной деятельности работников средств массовой информации, массовых коммуникаций и книгоиздания | организация программ повышения квалификации и других видов дополнительного профессионального образования работников средств массовой информации, массовых коммуникаций и книгоиздания на базе учреждений высшего профессионального образования | показатель 23 |
39. | Мероприятие 4.5.3. Участие делегации Республики Северная Осетия-Алания в форумах, проводимых Союзом журналистов России | Комитет по делам печати и массовых коммуника-ций Республики Северная Осетия-Алания | 2021 | 2025 | обеспечение участия представителей СМИ Республики Северная Осетия-Алания в форуме «Вся Россия», проводимом ежегодно Союзом журналистов России в г. Сочи | подготовка презентационной площадки и презентации СМИ, подготовка стендов, обеспечение проживан-ия, питания, транспортные рас ходы | показатель 21, 22 |
».
5. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие средств массовой информации, массовых коммуникаций, печати и книгоиздания в Республике Северная Осетия-Алания» на 2020 - 2025 годы за счет средств республиканского бюджета» изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы
Республики Северная Осетия-Алания
«Развитие средств массовой информации,
массовых коммуникаций, печати и книгоиздания
в Республике Северная Осетия-Алания» на 2020 - 2025 годы
за счет средств республиканского бюджета
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы | ||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Государственная программа | «Развитие средств массовой информации, массовых коммуникаций, печати и книгоиздания в Республике Северная Осетия-Алания» на 2020 - 2025 годы | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | | 22 0 0000000 | | 246 142,2 | 267 404,1 | 265 859,6 | 263 828,9 | 263 978,9 | 253 988,9 |
Подпрограмма 1 | Развитие электронных средств массовой информации | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1201 | 22 1 0000000 | | 160 911,6 | 160 911,6 | 160 911,6 | 160 911,6 | 160 911,6 | 160 911,6 |
Основное мероприятие 1.1 | Развитие средств массовой информации в Республике Северная Осетия-Алания | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1201 | 22 1 01 00000 | | 2 609,8 | 2 609,8 | 2 609,8 | 2 609,8 | 2 609,8 | 2 609,8 |
Мероприятие 1.1.1 | Субсидии бюджетным учреждениям на освещение и обеспечение проведения мероприятий в сфере деятельности средств массовой информации | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1201 | 22 1 01 98701 | 611 612 | 2 609,8 | 2 609,8 | 2 609,8 | 2 609,8 | 2 609,8 | 2 609,8 |
Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Комитету по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1201 | 22 1 02 00000 | | 150 133,7 | 150 133,7 | 150 133,7 | 150 133,7 | 150 133,7 | 150 133,7 |
Мероприятие 1.2.1 | Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1201 | 22 1 02 98701 | 621 622 | 150 133,7 | 150 133,7 | 150 33,7 | 150 133,7 | 150 133,7 | 150 133,7 |
Основное мероприятие 1.3 | Мероприятия, направленные на освещение и информационное сопровождение вопросов государственного регулирования социально-экономических, общественно-политических, национально-культурных отраслей Республики Северная Осетия-Алания через средства массовой информации | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1201 | 22 1 03 00000 | 244 | 8 168,1 | 8 168,1 | 8 168,1 | 8 168,1 | 8 168,1 | 8 168,1 |
Мероприятие 1.3.1 | Производство и распространение в электронных средствах массовой информации теле- и радиопроектов о социально-экономической, общественно-политической, национально-культурной, историко-культурной сферах Республики Северная Осетия-Алания, в том числе на осетинском языке | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1201 | 22 1 03 20258 | 244 | 8 168,1 | 8 168,1 | 8 168,1 | 8 168,1 | 8 168,1 | 8 168,1 |
Подпрограмма 2 | Развитие печатных средств массовой информации и издательств Республики Северная Осетия-Алания | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1202 | 22 2 00 00000 | | 67 007,3 | 67 007,3 | 67 007,3 | 67 007,3 | 67 007,3 | 67 007,3 |
Основное мероприятие 2.1 | Государственная поддержка учреждений средств массовой информации | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1202 | 22 2 01 00000 | | 63 148,1 | 63 148,1 | 63 148,1 | 63 148,1 | 63 148,1 | 63 148,1 |
Мероприятие 2.1.1 | Субсидии бюджетным учреждениям на освещение и обеспечение проведения мероприятий в сфере деятельности средств массовой информации | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1202 | 22 201 98702 22 201 27214 | 611 612 | 46 148,1 | 46 148,1 | 46 148,1 | 46 148,1 | 46 148,1 | 46 148,1 |
Мероприятие 2.1.2 | Субсидия автономным учреждениям на освещение и обеспечение проведения мероприятий в сфере деятельности средств массовой информации | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1202 | 22 204 98702 | 621 622 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 |
Основное мероприятие 2.2 | Субсидии на возмещение части затрат по изданию социально значимой литературы | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1202 | 22 2 03 00000 | | 3 859,2 | 3 859,2 | 3 859,2 | 3 859,2 | 3 859,2 | 3 859,2 |
Мероприятие 2.2.1 | Субсидии на возмещение части затрат по изданию социально значимой литературы | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1202 | 22 2 03 27216 | 811 | 3 859,2 | 3 859,2 | 3 859,2 | 3 859,2 | 3 859,2 | 3 859,2 |
Подпрограмма 3 | Информационное сопровождение социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1204 | 22 3 00 00000 | | 1 700,0 | 4 330,0 | 4 330,0 | 4 330,0 | 4 330,0 | 4 330,0 |
Основное мероприятие 3.1 | Проведение информационных кампаний по реализации государственной информационной политики в различных социально-экономических отраслях | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1204 | 22 3 01 | | 0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
Мероприятие 3.1.1 | Производство аудио- и видеоконтента в рамках проводимых информационных кампаний | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1201 | | 244 | 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
Мероприятие 3.1.2 | Разработка и изготовление непериодической и других видов печатной продукции | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1202 | | 244 | 0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
Основное мероприятие 3.2 | Реализация мероприятий в сферах СМИ и массовых коммуникаций антитеррористическо-го и антиэкстремистского характера | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1201 1204 | 22 3 02 | | 1 700,0 | 3 580,0 | 3 580,0 | 3 580,0 | 3 580,0 | 3 580,0 |
Мероприятие 3.2.1 | Производство и распространение в эфире электронных средств массовой информации аудио - и видеоконтента антитеррористическо-го и антиэкстремистского характера | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1201 | | 244 | 0 | 1 880,0 | 1 880,0 | 1 880,0 | 1 880,0 | 1 880,0 |
Мероприятие 3.2.2 | Учреждение специальной премии за лучшую журналистскую работу по антитеррористической тематике в средствах массовой информации | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1204 | | 244 350 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
Мероприятие 3.2.3 | Организация проведения летнего антитеррористическо-го фестиваля «Территория мира» | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1204 | | | 1 635,0 | 1 635,0 | 1 635,0 | 1 635,0 | 1 635,0 | 1 635,0 |
Подпрограмма 4 | Популяризация и стимулирование отрасли средств массовой информации в Республике Северная Осетия-Алания | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1204 | 22 4 00 00000 | | 4 491,0 | 9 731,0 | 9 731,0 | 9 731,0 | 9 731,0 | 9 731,0 |
Основное мероприятие 4.1 | Вручение премий Республики Северная Осетия-Алания в сферах средств массовой информации и журналистики | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1204 | 22 4 01 | | 1 290,0 | 1 340,0 | 1 340,0 | 1 340,0 | 1 340,0 | 1 340,0 |
Мероприятие 4.1.1 | Проведение конкурса на присуждение премии Главы Республики Северная Осетия-Алания за лучшую журналистскую работу | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1204 | | 244 350 | 910,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 |
Мероприятие 4.1.2 | Проведение конкурса на присуждение ежегодной республиканской премии за лучшую журналистскую работу на осетинском языке «Осетия - любовь моя» | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1204 | | 244 350 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |
Основное мероприятие 4.2 | Проведение форумов, фестивалей, семинаров, конференций и прочих мероприятий в сферах массовых коммуникаций, массовой информации и литературы, направленных на формирование единого информационного пространства | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1204 | 22 4 02 | 244 | 1 671,0 | 4 621,0 | 5 001,0 | 5 001,0 | 5 001,0 | 5 001,0 |
Мероприятие 4.2.1 | Проведение на территории Республики Северная Осетия-Алания форума молодых журналистов «Алания Медиа» | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1204 | | 244 | 0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 |
Мероприятие 4.2.2 | Презентация средств массовой информации Республики Северная Осетия-Алания на Северо-Кавказском медиафоруме | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1204 | | 244 | 980,0 | 980,0 | 980,0 | 980,0 | 980,0 | 980,0 |
Мероприятие 4.2.3 | Проведение цикла образовательных форумов для студентов и учащихся старших классов «СМИ-МЫ» | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1204 | | 244 | 250,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
Мероприятие 4.2.4 | Проведение на территории Республики Северная Осетия-Алания семинаров и мастер-классов с участием медиа-экспертов | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1204 | | 244 | 441,0 | 441,0 | 441,0 | 441,0 | 441,0 | 441,0 |
Мероприятие 4.2.5 | Проведение Северо-Кавказского литературного фестиваля им. Г. Газданова | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1204 | | 244 | 0 | 1 850,0 | 1 850,0 | 1 850,0 | 1 850,0 | 1 850,0 |
Основное мероприятие 4.3 | Проведение мероприятий в отраслях книгоиздания и печати | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1204 | 22 4 03 | | 1 080,0 | 1 080,0 | 1 080,0 | 1 080,0 | 1 080,0 | 1 080,0 |
Мероприятие 4.3.1 | Проведение мероприятий в отраслях книгоиздания и печати | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1204 | | 244 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
Мероприятие 4.3.2 | Организация участия Республики Северная Осетия-Алания в ежегодном фестивале «Красная площадь» | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1204 | | 244 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
Мероприятие 4.3.3 | Организация участия Республики Северная Осетия-Алания в мероприятиях, проводимых в рамках 10-летия детства | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1204 | | 244 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
Основное мероприятие 4.4 | Проведение мероприятий, направленных на выявление и развитие у детей и подростков способностей в области журналистики и литературы | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1204 | 22 4 04 | 244 | 450,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Мероприятие 4.4.1 | Организация проведения тематического профориентационного лагеря «Media Camp» | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1204 | | 244 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Основное мероприятие 4.5 | Участие представителей СМИ в мероприятиях сферы, а также их обучение и повышение квалификации | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1204 | 22 4 05 | | 0 | 2 590,0 | 2 590,0 | 2 590,0 | 2 590,0 | 2 590,0 |
Мероприятие 4.5.1 | Обеспечение участия специалистов СМИ и массовых коммуникаций, печати и книгоиздания Республики Северная Осетия-Алания в форумах, информационных мероприятиях, семинарах, тренингах, мастер-классах и других мероприятиях в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций за пределами Республики Северная Осетия-Алания | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1204 | | 244 | 0 | 560,0 | 560,0 | 560,0 | 560,0 | 560,0 |
Мероприятие 4.5.2 | Организация программ повышения квалификации и стажировок работников средств массовой информации и массовых коммуникаций | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1201 | | 612 | 0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 |
| 1202 | | 622 | | | | | | | |||
Мероприятие 4.5.3 | Участие делегации Республики Северная Осетия-Алания в форумах, ежегодно проводимых Союзом журналистов России в Сочи | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | | | | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации Государственной программы | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1204 | 22 5 01 0000 | | 12 032,3 | 12 064,2 | 12 099,7 | 12 099,7 | 12 099,7 | 12 099,7 |
Основное мероприятие 5.1 | Обеспечение деятельности Комитета по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1204 | | | 9 374,3 | 9 373,3 | 9 374,3 | 9 374,3 | 9 374,3 | 9 374,3 |
Мероприятие 5.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1204 | 22 5 01 00110 | 120 | 5 690,2 | 5 690,2 | 5 690,2 | 5 690,2 | 5 690,2 | 5 690,2 |
Мероприятие 5.1.2 | Расходы на обеспечение функций государственных органов | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1204 | 22 5 01 00190 | 240 850 | 3 684,1 | 3 683,1 | 3 684,1 | 3 684,2 | 3 684,2 | 3 684,2 |
Основное мероприятие 5.2 | Содержание здания «Дом печати» | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1204 | | | 2 658,0 | 2 690,9 | 2 725,4 | 2 725,4 | 2 725,4 | 2 725,4 |
Мероприятие 5.2.1 | Текущий ремонт в здании «Дом печати» | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1204 | | 244 | 250,0 | 262,5 | 275,6 | 275,6 | 275,6 | 275,6 |
Мероприятие 5.2.2 | Обеспечение охраной здания «Дом печати» | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1204 | | 244 | 408,0 | 428,4 | 449,8 | 449,8 | 449,8 | 449,8 |
Мероприятие 5.2.3 | Обеспечение антитеррористической защищенности здания «Дом печати» | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1204 | | 244 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
Подпрограмма 6 | Поддержка и развитие системы распространения печатной продукции с использованием нестационарных торговых объектов в Республике Северная Осетия-Алания | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1202 1204 | 22 6 00 00000 | | - | 13 360,0 | 11 780,0 | 9 840,0 | 9 990,0 | - |
Основное мероприятие 6.1 | Разработка концепции сети розничной торговли печатной продукцией | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1204 | 22 6 01 | | - | 1 950,0 | - | - | - | - |
Мероприятие 6.1.1 | Создание специализированной торговой сети по распространению периодической и непериодической печати | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | | | | | - | 1 950,0 | - | - | - | - |
Мероприятие 6.1.2 | Создание на базе Северо-Осетинского государственного унитарного предприятия Республики Северная Осетия-Алания «Издательство «Ир» специального оптово-розничного подразделения, обеспечивающего функционирование специализированной сети по распространению периодической и непериодической печати | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | | | | | - | 0 | - | - | - | - |
Основное мероприятие 6.2 | Реализация системы распространения печатной продукции | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | 817 | 1202 | 22 6 02 | | - | 11 410,0 | 11 780,0 | 9 840,0 | 9 990,0 | - |
Мероприятие 6.2.1 | Изготовление объектов специализированной сети по распространению периодической и непериодической печати, в том числе павильон (большой, малый); киоск (большой, малый); стенды (настенные, напольные, мобильные) | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | | | | | - | 9 610,0 | 10 580,0 | 9 840,0 | 9 990,0 | - |
Мероприятие 6.2.2 | Предоставление земельных участков для размещения торговых объектов специализированной сети по распространению периодической и непериодической печати на льготных условиях по заключению договоров аренды | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | | | | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Мероприятие 6.2.3 | Субсидии Северо-Осетинскому государственному унитарному предприятию «Издательство «Ир» на приобретение специализированного автотранспорта и оборудование складских помещений | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания | | | | | - | 1 800,0 | 1 200,0 | - | - | - |
».
6. Таблицу 5 «Информация об источниках финансирования Государственной программы «Развитие средств массовой информации, массовых коммуникаций, печати и книгоиздания в Республике Северная Осетия-Алания» на 2020 - 2025 годы в случае привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, бюджетов государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
ИНФОРМАЦИЯ
об источниках финансирования Государственной программы
«Развитие средств массовой информации, массовых
коммуникаций, печати и книгоиздания
в Республике Северная Осетия-Алания» на 2020 - 2025 годы
в случае привлечения средств федерального бюджета,
бюджетов муниципальных образований, бюджетов
государственных внебюджетных фондов
и иных внебюджетных источников
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Развитие средств массовой информации, массовых коммуникаций, печати и книгоиздания в Республике Северная Осетия-Алания» на 2020 - 2025 | всего | 246 142,2 | 267 404,1 | 265 859,6 | 263 828,9 | 263 978,9 | 253 988,9 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - | - | ||
республиканский бюджет | 246 142,2 | 267 404,1 | 265 859,6 | 263 828,9 | 263 978,9 | 253 988,9 | ||
местный бюджет (при участии муниципальных образований в реализации государственной программы) | - | - | - | - | - | - | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | ||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | ||
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
| Подпрограмма 1 «Развитие электронных средств массовой информации» | всего | 160 911,6 | 160 911,6 | 160 911,6 | 160 911,6 | 160 911,6 | 160 911,6 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - | - | ||
