ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 2021 г. № 293
г.Владикавказ
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Северная Осетия-Алания от 1 апреля 2019 года № 108
«Об утверждении республиканской адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики
Северная Осетия-Алания» на 2019-2025 годы»
Правительство Республики Северная Осетия-Аланияпостановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 1 апреля 2019 года № 108 «Об утверждении республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Северная Осетия-Алания» на 2019-2025 годы» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Северная Осетия-Алания Т.Тускаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 6 сентября 2021 г. № 293
ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 1 апреля 2019 года № 108 «Об утверждении республиканской адресной
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Республики Северная Осетия-Алания»
на 2019-2025 годы»
В наименовании постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 1 апреля 2019 года № 108 «Об утверждении республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Северная Осетия-Алания» цифры «2019-2025» заменить цифрами «2019-2023»;
В республиканской адресной программе Республики Северная Осетия-Алания «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Северная Осетия-Алания» на 2019-2025 годы» (далее – Программа), утверждённой постановлением:
1) в названии Программы цифры «2019-2025» заменить цифрами «2019-2023»;
2) в паспорте Программы:
в позиции «Сроки и этапы реализации Программы»:
в абзаце первом цифры «2019-2025» заменить цифрами «2019-2023»;
абзацы шестой и седьмой признать утратившими силу;
в позиции «Объемы и источники финансирования Программы»:
в абзаце первом:
цифры «2019-2024» заменить цифрами «2019-2023»;
цифры «744 849 424,53» заменить цифрами «849 275 547,20»;
в абзаце третьем цифры «19 857 497,09» заменить цифрами «84 570 558,43»;
в абзаце четвертом цифры «40 698 541,75» заменить цифрами «80 411 603,08»;
в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и оценка ее социально-экономической эффективности»:
в абзаце втором:
цифры «20 555,40» заменить цифрами «20 538,15»;
цифры «1 158» заменить цифрами «1 187»;
3) в разделе 3 «Механизм обеспечения полноты и достоверности сведений об аварийном жилищном фонде»:
в абзаце втором:
цифры «41» заменить цифрами «43»;
цифры «20 555,40» заменить цифрами «20 538,15»;
цифры «1 158» заменить цифрами «1 187»;
4) в разделе 6 «Механизм реализации Программы и обоснование объема средств»:
в абзаце пятом:
цифры «20 555,40» заменить цифрами «20 538,15»;
цифры «41» заменить цифрами «43»;
в абзаце седьмом цифры «2 100,35» заменить цифрами «2 129,38»;
в абзаце девятом цифры «2 445,01» заменить цифрами «11 177,23»;
абзацы десятый и одиннадцатый признать утратившими силу;
в абзаце двадцать четвертом:
цифры «2019-2024» заменить цифрами «2019-2023»;
цифры «744 849 424,53» заменить цифрами «849 275 547,20»;
в абзаце двадцать шестом цифры «19 857 497,09» заменить цифрами «84 570 558,43»;
в абзаце двадцать седьмом цифры «40 698 541,75» заменить цифрами «80 411 603,08»;
в абзаце сорок пятом цифры «85 411 534,33» заменить цифрами «542 046 136,20»;
в абзаце сорок шестом цифры «84 156 499,27» заменить цифрами «427 046 136,20»;
в абзаце сорок седьмом цифры «627 517,53» заменить цифрами «70 000 000,00»;
в абзаце сорок восьмом цифры «627 517,53» заменить цифрами «45 000 000,00»;
абзацы сорок девятый - пятьдесят восьмой признать утратившими силу;
4) в разделе 7 «Планируемые показатели выполнения Программы»:
в абзаце первом:
цифры «2019-2025» заменить цифрами «2019-2023»;
цифры «20 555,40» заменить цифрами «20 538,15»;
цифры «1 158» заменить цифрами «1 187».
3. Приложения 1, 2, 3 и 4 к Программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к республиканской адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Республики Северная Осетия-Алания»
на 2019-2025 годы
Перечень многоквартирных домов,
признанных аварийными до 1 января 2017 года
№ п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом | |||
площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) | |||||||||
год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата | кв. м | кв.м | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 гг. | x | x | 20 538,15 | 1 187 | x | 29 668,20 | 36 198,00 | x | x | ||
По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | x | x | 19 234,25 | 1 137 | x | 27 261,30 | 35 714,00 | x | x | ||
Итого по город Владикавказ | x | x | 5 472,72 | 325 | x | 6 608,00 | 4 462,00 | x | x | ||
1 | Владикавказ | г. Владикавказ, ул. Грибоедова, д. 5 | 1963 | 30.12.2016 | 2 547,80 | 158 | 31.12.2023 | 2 790,90 | 650,00 | 15:09:0031225:17 | Сформирован под одним домом |
2 | Владикавказ | г. Владикавказ, ул. Дзарахохова, д. 1 | 1963 | 30.12.2016 | 1 232,70 | 56 | 31.12.2020 | 1 352,70 | 887,00 | 15:09:0010304:39 | Сформирован под одним домом |
3 | Владикавказ | г. Владикавказ, ул. Керменистов, д. 6 | 1968 | 30.12.2016 | 354,50 | 16 | 31.12.2022 | 686,50 | 22,00 | 15:09:0010512:12 | Сформирован под одним домом |
4 | Владикавказ | г. Владикавказ, ул. Мичурина, д. 16, лит. а | 1954 | 30.12.2016 | 419,30 | 23 | 31.12.2022 | 457,38 | 1 598,00 | 15:09:0104015:6 | Сформирован под одним домом |
5 | Владикавказ | г. Владикавказ, пер. Станиславского, д. 11 | 1895 | 25.10.2013 | 277,02 | 33 | 31.12.2023 | 461,62 | 418,00 | 15:09:0020120:11 | Сформирован под одним домом |
6 | Владикавказ | г. Владикавказ, ул. Тамаева, д. 37 | 1885 | 16.10.2012 | 586,70 | 37 | 31.12.2020 | 858,90 | 887,00 | 15:09:0020123:16 | Сформирован под одним домом |
7 | с Чми | г. Владикавказ, с. Чми, ул. Генерал-майора Дударова М.И., д. 82 | 1950 | 13.12.2013 | 54,70 | 2 | 31.12.2022 |
|
|
| Не сформирован |
Итого по Дигорский муниципальный район | x | x | 884,90 | 117 | x | 2 210,56 | 921,00 | x | x | ||
8 | Дигора | г. Дигора, ул. Бердиева, д. 71 | 1990 | 13.11.2015 | 329,70 | 19 | 31.12.2020 | 869,00 | 300,00 | 15:05:0050401:9 | Сформирован под одним домом |
9 | Дигора | г. Дигора, ул. Тавасиева, д. 2 | 1960 | 16.06.2016 | 555,20 | 98 | 31.12.2023 | 1 341,56 | 621,00 | 15:05:050229:1 | Сформирован под одним домом |
Итого по Моздокский муниципальный район | x | x | 4 776,40 | 245 | x | 6 089,60 | 21 852,00 | x | x | ||
10 | Моздок | г. Моздок, пл. 50 лет Октября, д. 24 | 1900 | 19.09.2014 | 78,70 | 11 | 31.12.2023 | 150,00 | 395,00 | 15:01:0119003:46 | Сформирован под одним домом |
11 | Моздок | г. Моздок, ул. Анджиевского, д. 37 | 1950 | 19.06.2014 | 114,40 | 7 | 31.12.2023 | 250,00 | 754,00 | 15:01:0122036:13 | Сформирован под одним домом |
12 | Моздок | г. Моздок, ул. Железнодорожная, д. 15 | 1948 | 15.04.2016 | 48,20 | 4 | 31.12.2023 | 60,20 | 275,00 | 15:01:0105002:2 | Сформирован под одним домом |
13 | Моздок | г. Моздок, ул. Железнодорожная, д. 16 | 1961 | 22.01.2016 | 331,90 | 16 | 31.12.2023 | 353,70 | 6 988,00 | 15:01:0103010:7 | Сформирован под одним домом |
14 | Моздок | г. Моздок, ул. Железнодорожная, д. 18 | 1961 | 24.02.2016 | 286,50 | 13 | 31.12.2023 | 308,10 | 1 782,00 | 15:01:0103010:11 | Сформирован под одним домом |
15 | Моздок | г. Моздок, ул. Железнодорожная, д. 22 | 1960 | 24.11.2016 | 280,40 | 15 | 31.12.2023 | 491,00 | 1 203,00 | 15:01:0103009:24 | Сформирован под одним домом |
16 | Моздок | г. Моздок, ул. Железнодорожная, д. 24 | 1960 | 01.11.2016 | 280,30 | 14 | 31.12.2023 | 301,90 | 1 316,00 | 15:01:0103009:23 | Сформирован под одним домом |
17 | Моздок | г. Моздок, ул. З.Космодемьянской, д. 1 | 1960 | 22.04.2016 | 269,70 | 17 | 31.12.2023 | 354,30 | 1 423,00 | 15:01:0104004:27 | Сформирован под одним домом |
18 | Моздок | г. Моздок, ул. Кирова, д. 48 | 1917 | 26.09.2012 | 93,60 | 3 | 31.12.2023 | 150,00 | 1 278,00 | 15:01:0121009:11 | Сформирован под одним домом |
19 | Моздок | г. Моздок, ул. Кирова, д. 49 | 1979 | 28.11.2012 | 139,60 | 7 | 31.12.2023 | 427,10 | 1 043,00 | 15:01:0121015:58 | Сформирован под одним домом |
20 | Моздок | г. Моздок, мкр. Моздок-1, д. 6 | 1955 | 19.11.2015 | 841,10 | 38 | 31.12.2023 | 1 126,80 | 1 857,00 | 15:01:0113011:1679 | Сформирован под одним домом |
21 | Моздок | г. Моздок, мкр. Моздок-1, д. 7 | 1955 | 14.05.2015 | 1 377,60 | 46 | 31.12.2023 | 1 828,10 | 2 420,00 | 15:01:0113011:1666 | Сформирован под одним домом |
22 | Моздок | г. Моздок, ул. Орджоникидзе, д. 3 | 1900 | 24.11.2014 | 147,60 | 10 | 31.12.2023 |
|
|
| Не сформирован |
23 | Моздок | г. Моздок, ул. Пролетарская, д. 47 | 1961 | 18.07.2016 | 235,80 | 29 | 31.12.2023 |
|
|
| Не сформирован |
24 | Моздок | г. Моздок, ул. Торговая, д. 3, к. а | 1960 | 22.09.2016 | 251,00 | 15 | 31.12.2023 | 288,40 | 1 118,00 | 15:01:0125006:58 | Сформирован под одним домом |
Итого по Правобережный муниципальный район | x | x | 8 100,23 | 450 | x | 12 353,14 | 8 479,00 | x | x | ||
25 | Беслан | г. Беслан, ул. 4-я Заводская, д. 8 | 1957 | 30.12.2016 | 234,10 | 20 | 31.12.2023 | 441,50 | 600,00 | 15:03:0010205:122 | Сформирован под одним домом |
26 | Беслан | г. Беслан, ул. 4-я Заводская, д. 10 | 1957 | 30.12.2016 | 465,38 | 21 | 31.12.2023 | 509,69 | 600,00 | 15:03:0010205:239 | Сформирован под одним домом |
27 | Беслан | г. Беслан, ул. Гагарина, д. 1"В" | 1933 | 26.12.2013 | 85,46 | 15 | 31.12.2023 |
|
|
| Не сформирован |
28 | Беслан | г. Беслан, ул. Гагарина, д. 1 "В"/1 |
| 26.12.2013 | 116,37 | 15 | 31.12.2023 |
|
|
| Не сформирован |
29 | Беслан | г. Беслан, ул. Гагарина, д. 10 | 1933 | 26.12.2013 | 397,63 | 14 | 31.12.2022 | 441,93 | 262,00 | 15:03:0011005:13 | Сформирован под одним домом |
30 | Беслан | г. Беслан, ул. Гагарина, д. 12 | 1933 | 26.12.2013 | 485,18 | 24 | 31.12.2021 | 563,12 | 345,00 | 15:03:0011005:8 | Сформирован под одним домом |
31 | Беслан | г. Беслан, ул. Гагарина, д. 16 | 1933 | 26.12.2013 | 464,43 | 28 | 31.12.2021 | 562,00 | 346,00 | 15:03:0011005:7 | Сформирован под одним домом |
32 | Беслан | г. Беслан, ул. Гагарина, д. 18 | 1933 | 26.12.2013 | 462,44 | 22 | 31.12.2021 | 853,75 | 285,00 | 15:03:0011005:15 | Сформирован под одним домом |
33 | Беслан | г. Беслан, ул. Гагарина, д. 22 | 1933 | 26.12.2013 | 387,63 | 18 | 31.12.2021 | 834,97 | 283,00 | 15:03:0011005:16 | Сформирован под одним домом |
34 | Беслан | г. Беслан, ул. Гагарина, д. 32 | 1934 | 26.12.2013 | 437,40 | 20 | 31.12.2022 | 948,98 | 278,00 | 15:03:0011006:21 | Сформирован под одним домом |
35 | Беслан | г. Беслан, ул. Гагарина, д. 40 | 1931 | 30.12.2016 | 456,57 | 27 | 31.12.2023 | 598,87 | 225,00 | 15:03:0011006:16 | Сформирован под одним домом |
36 | Беслан | г. Беслан, ул. Гагарина, д. 46 | 1936 | 30.12.2016 | 479,96 | 13 | 31.12.2023 | 854,61 | 282,00 | 15:03:011006:12 | Сформирован под одним домом |
37 | Беслан | г. Беслан, ул. Гагарина, д. 56 | 1930 | 26.12.2013 | 1 534,77 | 71 | 31.12.2023 | 2 791,03 | 1 254,00 | 15:03:0011007:7 | Сформирован под одним домом |
38 | Беслан | г. Беслан, ул. Интернациональная, д. 2 | 1959 | 30.12.2016 | 285,41 | 31 | 31.12.2023 | 565,77 | 1 119,00 | 15:03:0011310:2 | Сформирован под одним домом |
39 | Беслан | г. Беслан, ул. Ленина, д. 188 | 1917 | 02.04.2010 | 131,50 | 14 | 31.12.2023 |
|
|
| Не сформирован |
40 | Беслан | г. Беслан, пер. Революции, д. 12 | 1934 | 30.12.2016 | 546,10 | 27 | 31.12.2023 |
|
|
| Не сформирован |
41 | с Ольгинское | с. Ольгинское, ул. Ленина, д. 5 | 1931 | 30.12.2016 | 559,80 | 36 | 31.12.2023 | 1 110,46 | 600,00 | 15:03:0140138:18 | Сформирован под одним домом |
42 | с Ольгинское | с. Ольгинское, ул. Ленина, д. 7 | 1931 | 30.12.2016 | 570,10 | 34 | 31.12.2023 | 1 276,46 | 2 000,00 | 15:03:0140137:9 | Сформирован под одним домом |
По иным программам субъекта РФ, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | x | x | 1 303,90 | 50 | x | 2 406,90 | 484,00 | x | x | ||
Итого по город Владикавказ | x | x | 1 303,90 | 50 | x | 2 406,90 | 484,00 | x | x | ||
1 | Владикавказ | г. Владикавказ, ул. Тельмана, д. 24 | 1960 | 30.12.2016 | 1 303,90 | 50 | 31.12.2023 | 2 406,90 | 484,00 | 15:09:010305:36 | Сформирован под одним домом |
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к республиканской адресной программе «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории Республики
Северная Осетия-Алания» на 2019-2025 годы
План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения
N п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений | ||||||||||||||||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | дальнейшее использование приобретенных | |||||||||||||||||||||||
выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий | договоры о развитии застроенной территории и комплексном развитии территории | переселение в свободный жилищный фонд | строительство домов | приобретение жилых помещений у застройщиков | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены | ||||||||||||||||||
в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию | ||||||||||||||||||||||||||
расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | расселяемая площадь | субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитии территорий | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь | |||||
кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 19 234,25 | 849 275 547,20 | 600,40 | 600,40 | 20 946 762,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 633,85 | 19 319,86 | ############ | 0,00 | 0,00 | ####### | 824 116 784,99 | 0,00 | 0,00 | 140,40 | 4 212 000,00 | 993,72 | 0,00 | 0,00 | 18 326,14 | |
| Всего по этапу 2019 года | 1 992,71 | 90 705 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992,71 | 2 544,00 | 90 705 707,00 | 0,00 | 0,00 | 2 403,60 | 86 493 707,00 | 0,00 | 0,00 | 140,40 | 4 212 000,00 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 2 510,40 | |
1 | Итого по город Владикавказ | 1 992,71 | 90 705 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992,71 | 2 544,00 | 90 705 707,00 | 0,00 | 0,00 | 2 403,60 | 86 493 707,00 | 0,00 | 0,00 | 140,40 | 4 212 000,00 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 2 510,40 | |
| Всего по этапу 2020 года | 2 129,38 | 76 131 470,30 | 329,70 | 329,70 | 11 490 399,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 799,68 | 1 850,43 | 64 641 071,19 | 0,00 | 0,00 | 1 850,43 | 64 641 071,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850,43 | |
1 | Итого по Дигорский муниципальный район | 329,70 | 11 490 399,11 | 329,70 | 329,70 | 11 490 399,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2 | Итого по Правобережный муниципальный район | 1 799,68 | 64 641 071,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 799,68 | 1 850,43 | 64 641 071,19 | 0,00 | 0,00 | 1 850,43 | 64 641 071,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850,43 | |
| Всего по этапу 2021 года | 3 934,93 | 140 392 233,70 | 270,70 | 270,70 | 9 456 363,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 664,23 | 3 748,20 | ############ | 0,00 | 0,00 | 3 748,20 | 130 935 870,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 3 605,70 | |
1 | Итого по город Владикавказ | 3 099,90 | 108 288 806,70 | 270,70 | 270,70 | 9 456 363,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 829,20 | 2 829,20 | 98 832 443,60 | 0,00 | 0,00 | 2 829,20 | 98 832 443,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 2 686,70 | |
2 | Итого по Правобережный муниципальный район | 835,03 | 32 103 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835,03 | 919,00 | 32 103 427,00 | 0,00 | 0,00 | 919,00 | 32 103 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,00 | |
| Всего по этапу 2022 года | 11 177,23 | 542 046 136,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 177,23 | 11 177,23 | ############ | 0,00 | 0,00 | ####### | 542 046 136,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,62 | 0,00 | 0,00 | 10 359,61 | |
1 | Итого по город Владикавказ | 380,11 | 17 528 730,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,11 | 380,11 | 17 528 730,08 | 0,00 | 0,00 | 380,11 | 17 528 730,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,11 | |
2 | Итого по Дигорский муниципальный район | 555,20 | 52 212 412,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,20 | 555,20 | 52 212 412,63 | 0,00 | 0,00 | 555,20 | 52 212 412,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,60 | 0,00 | 0,00 | 274,60 | |
3 | Итого по Моздокский муниципальный район | 4 776,40 | 220 263 150,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 776,40 | 4 776,40 | ############ | 0,00 | 0,00 | 4 776,40 | 220 263 150,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,20 | 0,00 | 0,00 | 4 373,20 | |
4 | Итого по Правобережный муниципальный район | 5 465,52 | 252 041 842,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 465,52 | 5 465,52 | ############ | 0,00 | 0,00 | 5 465,52 | 252 041 842,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,82 | 0,00 | 0,00 | 5 331,70 |
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к республиканской адресной программе «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории Республики
Северная Осетия-Алания» на 2019-2025 годы
План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2017 года
№ п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы | Справочно: | Справочно: | ||||||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | ||||||||||
Собственность граждан | Муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестор а по ДРЗТ) | |||||||||
чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 1 137 | 416 | 385 | 31 | 19 234,25 | 18 264,03 | 970,22 | 849 275 547,20 | 684 293 385,69 | 84 570 558,43 | 80 411 603,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Всего по этапу 2019 года | 123 | 54 | 53 | 1 | 1 992,71 | 1 982,61 | 10,10 | 90 705 707,00 | 65 994 800,00 | 3 449 150,79 | 21 261 756,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 | Итого по город Владикавказ | 123 | 54 | 53 | 1 | 1 992,71 | 1 982,61 | 10,10 | 90 705 707,00 | 65 994 800,00 | 3 449 150,79 | 21 261 756,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего по этапу 2020 года | 111 | 36 | 36 | 0 | 2 129,38 | 2 129,38 | 0,00 | 76 131 470,30 | 56 492 795,56 | 9 729 425,57 | 9 909 249,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 | Итого по Дигорский муниципальный район | 19 | 4 | 4 | 0 | 329,70 | 329,70 | 0,00 | 11 490 399,11 | 8 867 890,93 | 2 622 508,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2 | Итого по Правобережный муниципальный район | 92 | 32 | 32 | 0 | 1 799,68 | 1 799,68 | 0,00 | 64 641 071,19 | 47 624 904,63 | 7 106 917,39 | 9 909 249,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего по этапу 2021 года | 221 | 85 | 81 | 4 | 3 934,93 | 3 792,43 | 142,50 | 140 392 233,70 | 134 759 653,93 | 1 391 982,07 | 4 240 597,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 | Итого по город Владикавказ | 187 | 69 | 65 | 4 | 3 099,90 | 2 957,40 | 142,50 | 108 288 806,70 | 106 141 214,10 | 686 823,92 | 1 460 768,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2 | Итого по Правобережный муниципальный район | 34 | 16 | 16 | 0 | 835,03 | 835,03 | 0,00 | 32 103 427,00 | 28 618 439,83 | 705 158,15 | 2 779 829,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего по этапу 2022 года | 682 | 241 | 215 | 26 | 11 177,23 | 10 359,61 | 817,62 | 542 046 136,20 | 427 046 136,20 | 70 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 | Итого по город Владикавказ | 15 | 8 | 8 | 0 | 380,11 | 380,11 | 0,00 | 17 528 730,08 | 14 522 784,88 | 1 502 972,60 | 1 502 972,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2 | Итого по Дигорский муниципальный район | 98 | 27 | 13 | 14 | 555,20 | 274,60 | 280,60 | 52 212 412,63 | 21 212 412,63 | 28 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3 | Итого по Моздокский муниципальный район | 245 | 104 | 95 | 9 | 4 776,40 | 4 373,20 | 403,20 | 220 263 150,95 | 182 490 936,03 | 18 886 107,46 | 18 886 107,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4 | Итого по Правобережный муниципальный район | 324 | 102 | 99 | 3 | 5 465,52 | 5 331,70 | 133,82 | 252 041 842,54 | 208 820 002,66 | 21 610 919,94 | 21 610 919,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к республиканской адресной программе «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории Республики
Северная Осетия-Алания» на 2019-2025 годы
Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2017 года
№ п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | Количество переселяемых жителей | ||||||||||||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | ||
кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 гг. | 314,70 | 2 278,41 | 5 463,91 | 2 524,01 | 9 957,12 | 0,00 | 0,00 | 20 538,15 | 20,00 | 133,00 | 302,00 | 145,00 | 587,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187,00 |
