ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2021 г. № 358
г. Владикавказ
О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 26 декабря 2016 года № 479 «Об утверждении
государственной программы Республики
Северная Осетия-Алания «Развитие
государственной молодежной политики
в Республике Северная Осетия-Алания»
на 2017-2024 годы»
Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 декабря 2016 года № 479 «Об утверждении государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие государственной молодежной политики в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017-2024 годы» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания Б.Джанаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 22 октября 2021 г. № 358
ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление Правительства Республики
Северная Осетия-Алания от 26 декабря 2016 года
№ 479 «Об утверждении государственной программы
Республики Северная Осетия-Алания «Развитие
государственной молодежной политики в
Республике Северная Осетия-Алания»
на 2017-2024 годы»
1. В Государственной программе Республики Северная Осетия-Алания «Об утверждении государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие государственной молодежной политики в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017 - 2024 годы, утвержденной постановлением:
1) в паспорте Программы:
в позиции «Объем и источники финансирования Программы»:
в абзаце первом цифры «577 062,3» заменить цифрами «561 337,9»;
в абзаце пятом цифры «562 078,5» заменить цифрами «546 354,1»;
в абзаце десятом цифры «114 725,5» заменить цифрами «99 001,1»;
в абзаце четырнадцатом цифры «143 050,4» заменить цифрами «127 326,0»;
2) в разделе III:
после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«основное мероприятие 1.7 «Развитие и укрепление материально-технической базы сферы государственной молодежной политики».
Наряду с этим Республика Северная Осетия-Алания принимает участие в реализации задач и мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», а также реализует региональный проект «Социальная активность.»;
3) в разделе IV:
в абзаце первом цифры «577 062,3» заменить цифрами «561 337,9»;
в абзаце пятом цифры «562 078,5» заменить цифрами «546 354,1»;
в абзаце десятом цифры «114 725,5» заменить цифрами «99 001,1»;
в абзаце четырнадцатом цифры «143 050,4» заменить цифрами «127 326,0».
2. В подпрограмме 1 «Вовлечение молодежи Республики Северная Осетия-Алания в социальную практику» на 2017-2024 годы:
1) в паспорте подпрограммы:
в позиции «Объем и источники финансирования подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «158 034,2» заменить цифрами «142 309,8»;
в абзаце пятом цифры «143 050,4» заменить цифрами «127 326,0»;
в абзаце десятом цифры «44 048,9» заменить цифрами «28 324,5»;
2) в разделе III:
в абзаце первом после слов «основных мероприятий» дополнить словами « и регионального проекта»;
после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«основное мероприятие 1.5 «Развитие экономической активности молодежи»;
основное мероприятие 1.6 «Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность.»;
основное мероприятие 1.7 «Развитие и укрепление материально-технической базы сферы государственной молодежной политики».
Региональный проект «Социальная активность» направлен на создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства), а также эффективной самореализации молодежи, в том числе на развитие инфраструктуры.
Ожидаемый результат реализации регионального проекта «Социальная активность» направлен на увеличение числа добровольцев (волонтеров) в Республике Северная Осетия-Алания до 38 тысяч человек.
Региональный проект будет реализовываться в 2021 - 2024 годах в рамках подпрограммы.»;
3) в разделе IV:
в абзаце первом цифры «158 034,2» заменить цифрами «142 309,8»;
в абзаце пятом цифры ««143 050,4» заменить цифрами «127 326,0»;
в абзаце десятом цифры «44 048,9» заменить цифрами «28 324,5»;
3. Таблицы 3-5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
к Государственной программе
Республики Северная Осетия-Алания
«Развитие государственной молодежной
политики в Республике Северная Осетия-Алания»
на 2017 - 2024 годы
Перечень основных мероприятий
Государственной программы Республики
Северная Осетия-Алания «Развитие государственной
молодежной политики в Республике Северная
Осетия-Алания» на 2017-2024 годы
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями государственной программы | ||||||
начала реализации | окончания реализации | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в социальную практику» на 2017-2024 годы | ||||||||||||
1. | Основное мероприятие 1.1. Поддержка инициативной и творческой молодежи | Комитет Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи
| 2017 год | 2024 год | создание условий для занятия творческой деятельностью, вовлечение молодежи в творчество, выявление и сопровождение талантливой молодежи
| организация, проведение и участие в мероприятиях, направленных на поддержку инициативной и талантливой молодежи
| доля молодежи, участвующей в мероприятиях в сфере поддержки талантливой молодёжи, в общем количестве молодежи; увеличение доли молодёжи, вовлечённой в реализацию мероприятий государственной молодёжной политики на территории Республики Северная Осетия-Алания, в общем количестве молодежи
| |||||
2. | Основное мероприятие 1.2. Поддержка инновационной деятельности и молодежной науки | Комитет Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи
| 2017 год | 2024 год | выявление и вовлечение молодежи в инновационную деятельность и молодежную науку, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития республики
| организация, проведение и участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие инновационной деятельности и молодежной науки, реализация мер по вовлечению молодежи в инновационную деятельность и молодежную науку | доля молодежи, участвующей в мероприятиях научно-технической направленности, в общем количестве молодежи | |||||
3. | Основное мероприятие 1.3. Поддержка молодежных и детских общественных объединений | Комитет Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи
| 2017 год | 2024 год | поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений | реализация мер по поддержке молодежных и детских общественных объединений | доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи | |||||
4. | Основное мероприятие 1.4. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде | Комитет Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи
| 2017 год | 2024 год | формирование здорового образа жизни, содействие профилактике безнадзорности и правонарушений в подростковой среде, развитие и поддержка эффективных форм и методов работы профилактического характера | организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде | доля молодежи, участвующей в мероприятиях по профилактике асоциальных явлений | |||||
5. | Основное мероприятие 1.5. Развитие экономической активности молодежи | Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания
| 2017 год | 2024 год | стимулирование активности молодежи в сфере экономической и предпринимательской деятельности, вовлечение молодых людей в экономическую и предпринимательскую деятельность, популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи, обучение и приобретение молодыми людьми навыков ведения бизнеса | организация и проведение мероприятий, направленных на развитие экономической деятельности в молодежной среде | доля молодежи, обучающейся предпринимательской деятельности и занимающейся экономической деятельностью, в общем количестве молодежи | |||||
6. | Основное мероприятие 1.6. Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность | Комитет Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи
| 2017 год | 2024 год | расширение возможностей для самореализации граждан, повышение роли волонтерства в общественном развитии, формирование и распространение волонтерских инновационных практик социальной деятельности, создание условий для развития волонтерской деятельности в решении социальных задач, повышение признания волонтерства в обществе | организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность | доля молодежи, принимающей участие в волонтерской деятельности, в общем количестве молодежи | |||||
7. | Основное мероприятие 1.7. Развитие и укрепление материально-технической базы сферы государственной молодежной политики | Комитет Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи
| - | 2021 год | создание условий для развития и вовлечения молодежи в мероприятия государственной молодежной политики | - | в подпрограмме целевые индикаторы и показатели программы отсутствуют | |||||
Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017-2024 годы | ||||||||||||
8. | Основное мероприятие 2.1. Гражданское воспитание граждан в Республике Северная Осетия-Алания | Комитет Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи
| 2017 год | 2024 год | совершенствование подготовки патриотического воспитания граждан в Республике Северная Осетия-Алания | организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское воспитание молодежи | доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общем количестве молодежи; увеличение количества выполненных мероприятий по патриотическому воспитанию по отношению к запланированному количеству | |||||
9. | Основное мероприятие 2.2. Военно-патриотическое воспитание граждан в Республике Северная Осетия-Алания | Комитет Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи
| 2017 год | 2024 год | реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию граждан и повышению мотивации к военной службе; | организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию | доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общем количестве молодежи; увеличение количества выполненных мероприятий по патриотическому воспитанию по отношению к запланированному количеству | |||||
Подпрограмма 3 «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие государственной молодежной политики в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017-2024 годы
| ||||||||||||
10. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности Комитета Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи | Комитет Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи | 2017 год | 2024 год | обеспечение эффективной деятельности и выполнения функций
|
| в подпрограмме целевые индикаторы и показатели программы отсутствуют | |||||
11. | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Комитету Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи | учреждения, подведомственные Комитету Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи | 2017 год | 2024 год | обеспечение эффективной деятельности и выполнения функций
|
| в подпрограмме целевые индикаторы и показатели программы отсутствуют | |||||
Таблица 4
к Государственной программе
Республики Северная Осетия-Алания
государственной молодежной
политики в Республике Северная
Осетия-Алания» на 2017-2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации Государственной
программы Республики Северная Осетия-Алания
«Развитие государственной молодежной политики
в Республике Северная Осетия-Алания»
на 2017-2024 годы за счет средств республиканского
бюджета Республики Северная Осетия-Алания
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Государственная программа | «Развитие государственной молодежной политики в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017-2024 годы | ВСЕГО: | Х | Х | Х | Х | 51 618,4 | 57 400,2 | 66 715,3 | 69 403,2 | 99 001,1 | 102 932,4 | 99 283,5 | 0,0 |
Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 0 00 00000 | 000 | 51 618,4 | 57 400,2 | 66,715,3 | 69 403,2 | 99 001,1 | 102 932,4 | 99 283,5 | 0,0 | ||
Министерство образования и науки РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство культуры РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Архивная служба Республики Северная Осетия-Алания | Х | Х | Х | Х |
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Х | Х | Х | Х |
|
|
| #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | ||
Подпрограмма 1 | «Вовлечение молодежи Республики Северная Осетия-Алания в социальную практику» на 2017-2024 годы | ВСЕГО: | Х | Х | Х | Х | 6 150,0 | 6 271,7 | 8 734,8 | 7 105,0 | 28 324,5 | 35 380,0 | 35 360,0 | 0,0 |
Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 00 00000 | 000 | 6 150,0 | 6 271,7 | 8 734,8 | 7 105,0 | 28 324,5 | 35 380,0 | 35 360,0 | 0,0 | ||
Министерство культуры РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство образования и науки РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Поддержка инициативной и талантливой молодежи | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 00 00000 | 000 | 5 450,0 | 5 606,7 | 8 088,8 | 6 459,0 | 8 081,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ||||||||||||
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания |
|
| 14 1 01 00000 | Х |
|
|
| #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | ||
Мероприятие 1.1.1 | Организация, проведение и участие в мероприятиях по поддержке инициативной и талантливой молодежи | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 01 21904 | 240 | 950,0 | 902,5 | 1 930,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ||||||||||||
807 | 0707 | 25 1 01 21904 | 610 | 3 900,0 | 5 558,8 | 7 490,0 | 4 359,0 | 5 942,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие 1.1.2 | Система поощрения и мотивации молодежи | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 01 21905 | 350 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ||||||||||||
Мероприятие 1.1.3 | Реализация практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса "Регион добрых дел" | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 Е8 54120 | 633 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.2 | Поддержка инновационной деятельности и молодежной науки | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 02 00000 | 000 | 250,0 | 237,5 | 237,5 | 237,5 | 2 554,8 | 2 317,3 | 2 317,3 | 0,0 |
|
|
| ||||||||||||
Мероприятие 1.2.1 | Организация, проведение и участие в мероприятиях по поддержке инновационной деятельности и молодежной науки | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 02 21906 | 240 | 250,0 | 237,5 | 237,5 | 237,5 | 2 554,8 | 2 317,3 | 2 317,3 | 0,0 |
|
|
| ||||||||||||
Основное мероприятие 1.3 | Поддержка молодежных и детских общественных объединений | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 03 00000 | 000 | 250,0 | 237,5 | 237,5 | 237,5 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
Мероприятие 1.3.1 | Организация поддержки молодежных и детских общественных объединений | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 03 21907 | 240 | 250,0 | 237,5 | 124,3 | 237,5 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ||||||||||||
Мероприятие 1.3.2 | Создание сети ресурсных центров по поддержке добровольчества | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 Е8 54110 | 633 | 0,0 | 0,0 | 113,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.4 | Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 04 00000 | 000 | 200,0 | 190,0 | 171,0 | 171,0 | 2 241,1 | 2 090,1 | 2 070,1 | 0,0 |
Мероприятие 1.4.1 | Организация, проведение и участие в мероприятиях по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 04 21908 | 610 | 200,0 | 190,0 | 171,0 | 171,0 | 2 241,1 | 2 090,1 | 2 070,1 | 0,0 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Основное мероприятие 1.5 | Развитие экономической активности молодежи | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 05 21911 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 587,6 | 27 587,6 | 0,0 |
Мероприятие 1.5.1 | Организация, проведение и участие в мероприятиях экономической активности молодежи | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 05 21911 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 587,6 | 27 587,6 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.6 | Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 06 00000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 385,0 | 3 385,0 | 3 385,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.6.1 | Организация, проведение и участие в волонтерских мероприятиях | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 06 21912 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 385,0 | 3 385,0 | 3 385,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.7 | Развитие и укрепление материально- технической базы сферы государственной молодежной политики | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 07 00000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 825,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.7.1 | Организация и проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы организаций государственной молодежной политики | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 1 07 10465 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 825,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 2 | «Патриотическое воспитание граждан в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017-2024 годы | всего: | Х | Х | Х | Х | 2 100,0 | 2 180,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 16 440,0 | 14 640,0 | 14 640,0 | 0,0 |
Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 2 00 00000 | 000 | 2 100,0 | 2 180,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 16 440,0 | 14 640,0 | 14 640,0 | 0,0 | ||
Министерство образования и науки РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство культуры РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Архивная служба Республики Северная Осетия-Алания | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1 | Гражданское воспитание граждан в Республике Северная Осетия-Алания | всего | 807 | 0707 | 25 2 01 00000 | 000 | 1 000,0 | 965,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 2.1.1 | Организация, проведение и участие в мероприятиях по гражданскому воспитанию | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 2 01 21909 | 620 | 1 000,0 | 965,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ||||||||||||
Министерство образования и науки РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство культуры РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Архивная служба РСО-Алания | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.2 | Военно-патриотическое воспитание граждан в Республике Северная Осетия-Алания | всего | 807 | 0707 | 25 2 02 00000 | 000 | 1 100,0 | 1 215,0 | 1 215,0 | 1 215,0 | 15 640,0 | 14 640,0 | 14 640,0 | 0,0 |
Мероприятие 2.2.1 | Реализация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан и повышению мотивации к военной службе | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 2 02 21910 | 620 | 1 100,0 | 1 215,0 | 1 215,0 | 1 215,0 | 15 640,0 | 14 640,0 | 14 640,0 | 0,0 |
Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 3 | «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие государственной молодежной политики в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017-2024 годы | всего | Х | Х | Х | Х | 43 368,4 | 48 948,5 | 55 765,5 | 60 083,2 | 54 236,6 | 52 912,4 | 49 283,5 | 0,0 |
Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0000 | 25 3 00 00000 | Х | 43 368,4 | 48 948,5 | 55 765,5 | 60 083,2 | 54 236,6 | 52 912,4 | 49 283,5 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности и выполнение функций Комитетом Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи | всего | 807 | 0113 | 25 3 01 00000 | Х | 7 533,8 | 7 449,4 | 7 609,1 | 7 838,5 | 7 488,4 | 7 488,4 | 7 488,4 | 0,0 |
Мероприятие 3.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | всего | 807 | 0113 | 25 3 01 00110 | Х | 6 566,0 | 6 940,0 | 6 858,1 | 7 038,4 | 7 001,2 | 7 001,2 | 7 001,2 | 0,0 |
Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0113 | 25 3 01 00110 | 120 | 6 566,0 | 6 940,0 | 6 858,1 | 7 038,4 | 7 001,2 | 7 001,2 | 7 001,2 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.1.2 | Расходы на обеспечение функций государственных органов | всего | 807 | 0113 | 25 3 01 00190 | Х | 967, 8 | 509,4 | 751,0 | 800,1 | 487,2 | 487,2 | 487,2 | 0,0 |
Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0113 | 25 3 01 00190 | 120 | 214,0 | 286,5 | 314,6 | 331,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 0,0 | ||
|
| Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0113 | 25 3 01 00190 | 240 | 733,8 | 202,9 | 417,4 | 458,9 | 307,0 | 307,0 | 307,0 | 0,0 |
|
| Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0113 | 25 3 01 00190 | 853 | 20,0 | 20,0 | 19,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.2 | Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Комитету Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи | всего | 807 | 0707 | 25 3 02 00000 | Х | 35 834,6 | 41 499,1 | 48 156,4 | 52 244,7 | 46 748,2 | 45 424,0 | 41 795,1 | 0,0 |
Мероприятие 3.2.1 | Обеспечение деятельности государственных учреждений молодежной политики | Комитет РСО-Алания по делам молодежи | 807 | 0707 | 25 3 02 05075 | Х | 35 834,6 | 41 499,1 | 48 156,4 | 52 244,7 | 46 748,2 | 45 424,0 | 41 795,1 | 0,0 |
субсидии бюджетным учреждениям | 807 | 0707 | 25 3 02 05075 | 610 | 32 883,2 | 37 977,2 | 43 764,3 | 47 787,5 | 42 540,2 | 41 127,4 | 37 889,1 | 0,0 | ||
субсидии автономным учреждениям | 807 | 0707 | 25 3 02 05075 | 620 | 2 951,4 | 3 521,9 | 4 392,1 | 4 457,2 | 4 208,0 | 4 296,6 | 3 906,0 | 0,0 |
Таблица 5
к Государственной программе
Республики Северная Осетия-Алания
«Развитие государственной молодежной
политики в Республике Северная Осетия-Алания»
на 2017-2024 годы
Информация
об источниках финансирования Государственной
программы Республики Северная Осетия-Алания
«Развитие государственной молодежной политики в
Республике Северная Осетия-Алания»
на 2017-2024 годы
№ п/п | Наименование госпрограммы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | |||||||
2017 | 2018 |
2019
|
2020
|
2021
|
2022 |
2023 |
2024 | |||
| Государственная программа «Развитие государственной молодежной политики в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017-2024 годы | Всего | 51 618,4 | 57 400,2 | 77 919,0 | 68 840,2 | 102 781,2 | 102 934 | 99 283 | 0,0 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 11 203,7 | 0,0 | 3 780,1 |
0,0 |
0,0 |
| ||
республиканский бюджет | 51 618,4 | 57 400,2 | 66 715,3 | 69 403,2 | 99 001,1 | 102 934 | 99 283 | 0,0 | ||
местный бюджет (при участии муниципальных образований в реализации госпрограммы) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Республики Северная Осетия-Алания в социальную практику» на 2017-2024 годы | Всего | 6 150,0 | 6 271,7 | 19 938,5 | 7 105,0 | 32 104,6 | 35 380,0 | 35 360,0 | 0,0 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 11 203,7 | 0,0 | 3 780,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
республиканский бюджет | 6 150,0 | 6 271,7 | 8 734,8 | 7 105,0 | 28 324,5 | 35 380,0 | 25 360,0 |