Наименование показателей | Единица измерения | Показатели |
1 | 2 | 3 |
1. Стоимость растениеводческой продукции, произведенной во всех личных подсобных хозяйствах | тыс. руб. | 2358135 |
2. Промежуточное потребление в растениеводстве во всех личных подсобных хозяйствах | тыс. руб. | 242367 |
3. Чистый доход от растениеводства во всех личных подсобных хозяйствах | тыс. руб. | 2115768 |
4. Средний размер приусадебного участка | га | 0,18 |
5. Чистый доход от растениеводческой продукции, произведенной во всех личных подсобных хозяйствах, в пересчете на участок площадью 0,01 га (стр. 3, гр. 3 / стр. 4, гр. 3 x 0,01) | тыс. руб. | 117543 |
6. Число личных подсобных хозяйств | штук | 96248 |
7. Чистый доход от растениеводческой продукции, произведенной в одном личном подсобном хозяйстве, в пересчете на участок площадью 0,01 га (стр. 5, гр. 3 / стр. 6, гр. 3) x 1000 | руб. | 1221,25 |
--------------------------------
<*> В промежуточное потребление в растениеводстве включены: