ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2021 г. № 468
г. Владикавказ
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Северная Осетия-Алания от 30 декабря 2020 г.
№ 475 «О Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на территории Республики Северная
Осетия-Алания на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»
Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 30 декабря 2020 г. № 475 «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Северная Осетия-Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания Б. Джанаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 24 декабря 2021 г. № 468
ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 30 декабря 2020 г. № 475 «О Территориальной
программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на
территории Республики Северная Осетия-Алания
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Северная Осетия-Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением:
1. В разделе IV:
после абзаца пятьдесят первого дополнить абзацами следующего содержания:
«В рамках реализации базовой программы ОМС и территориальной программы ОМС осуществляется проведение исследований на наличие новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) методом полимеразной цепной реакции в случае:
наличия у застрахованных граждан признаков острого простудного заболевания неясной этиологии при появлении симптомов, не исключающих наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
наличия у застрахованных граждан новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе для оценки результатов проводимого лечения;
положительного результата исследования на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19), полученного с использованием экспресс-теста (при условии передачи гражданином или уполномоченной на экспресс-тестирование организацией указанного теста медицинской организации).».
2. В разделе VII:
в абзаце четвертом цифры «294,31» заменить цифрами «353,25»;
в абзаце седьмом цифры «858,13» заменить цифрами «1029,22»;
в абзаце пятнадцатом цифры «8773,93» заменить цифрами «9826,79»;
в абзаце шестнадцатом цифры «50875,10» заменить цифрами «57313,96»;
в абзаце девятнадцатом цифры «913,26» заменить цифрами «927,9»;
в абзаце сорок пятом цифры «3378,6» заменить цифрами «3839,8».
2. Приложение 3 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Республики Северная Осетия-Алания
на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов
Cтоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
по источникам финансового обеспечения на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
Источники финансового обеспечения Программы | № строки |
2021 год | Плановый период | ||||||
2022 год | 2023 год | ||||||||
Утвержденная стоимость | Расчетная стоимость | Стоимость Программы | Стоимость программы | ||||||
Всего (тыс.руб.) | На одного жителя( одно застрахованное лицо по ОМС) в год (руб.) | Всего (тыс.руб.) | На одного жителя ( одно застрахованное лицо по ОМС ) в год (руб.) | Всего (тыс.руб.) | На одного жителя (одно застрахованное лицо по ОМС) в год (руб.) | Всего (тыс. руб.) | На одного жителя (одно застрахованное лицо по ОМС) в год (руб.) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Стоимость Программы Всего (сумма строк 02+03) в том числе: | 01 | 11684921,10 | 17085,70 | 11606099,40 | 16972,20 | 12125725,60 | 17748,00 | 12755584,20 | 18687,20 |
I. Средства консолидированного бюджета Республики Северная Осетия-Алания | 02 | 2667247,60 | 3839,8 | 2588425,9 | 3726,3 | 2681304,6 | 3875,3 | 2777344,2 | 4030,3 |
II. Стоимость территориальной программы ОМС- всего (сумма строк 04+08) | 03 | 9017673,5 | 13245,9 | 9017673,5 | 13245,9 | 9444421,0 | 13872,7 | 9978240,0 | 14656,9 |
1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы (сумма строк 05+06+07) в том числе: | 04 | 9017673,5 | 13245,9 | 9017673,5 | 13245,9 | 9444421,0 | 13872,7 | 9978240,0 | 14656,9 |
1.1 Субвенции из бюджета ФОМС** | 05 | 9017673,5 | 13245,9 | 9017673,5 | 13245,9 | 9444421,0 | 13872,7 | 9978240,0 | 14656,9 |
1.2.Межбюджетные трансферты бюджета Республики Северная Осетия-Алания на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в случае установления дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой ОМС | 06 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3. Прочие поступления | 07 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Северная Осетия-Алания в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Северная Осетия-Алания в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, а так же межбюджетных трансфертов ( строки 06 и 10)
** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»
Справочно: прогнозная численность населения: на 01.01.2021- 694 637 человек, на 01.01.2022- 691 896 человек, на 01.01.2023- 689 116 человек. Численность застрахованных лиц на 01.01.2020- 680 788 человек.
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||
Справочно | ВСЕГО, тыс.руб. | На 1 застрахованное лицо руб. | ВСЕГО, тыс.руб | На 1 застрахованное лицо руб. | ВСЕГО, тыс.руб | На 1 застрахованное лицо руб. |
Расходы на обеспечения выполнения ТФОМС РСО-Алания в своих функциях | 55251,8 | 81,2 | 57294,4 | 84,2 | 59584,5 | 87,5 |
3. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2021 год
и на плановый период 2022 - 2023 годов
Утвержденная стоимость территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи по условиям ее оказания
на 2021 год
Виды и условия оказания медицинской помощи | № строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | |||||
руб. | тыс. руб. | в % | |||||||||
за счет средств бюджета РСО-Алания | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета РСО-Алания | за счет средств ОМС | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета РСО-Алания, в том числе *: | 01 | – | Х | Х | 3 525,95 | Х | 2 449 231,10 | Х | 16,80 | ||
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь, не включенная с территориальную программу ОМС, в том числе | 02 | вызов | 0,00922 | 6 832,70 | 63,00 | Х | 43 756,60 | Х | Х | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызов | 0,00011 | 2 855,50 | 0,31 | Х | 214,16 | Х | Х | ||
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | 04 | вызов | 0,00031 | 172 452,34 | 53,13 | - | 36 904,80 | - | - | ||
2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе | 05 | посещение с профилактическими и иными целями, в том числе | 0,66 | 353,25 | 233,14 | Х | 161 948,80 | Х | Х | ||
06 | посещение по паллиативной медицинской помощи, включая | 0,02600 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||
07 | посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому патронажными бригадами | 0,01980 | 426,20 | 8,44 | Х | 5 861,87 | Х | Х | |||
08 | посещение на дому выездными патронажными бригадами | 0,00620 | 2 131,20 | 13,21 | Х | 9 179,08 | Х | Х | |||
09 | обращение | 0,13000 | 1 029,22 | 133,80 | Х | 92 940,50 | Х | Х | |||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 10 | посещение с профилактическими и иными целями | 0,00000 | - | - | Х | - | Х | Х | ||
11 | обращение | 0,00000 | - | - | Х | - | Х | Х | |||
3. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе | 12 | случай госпитализации | 0,01310 | 57 313,96 | 750,75 | Х | 521 499,70 | Х | Х | ||
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 13 | случай госпитализации | 0,00000 | - | - | Х | - | Х | Х | ||
4. Медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе | 14 | случай лечения | 0,00360 | 9 826,79 | 35,37 | Х | 24 566,90 | Х | Х | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 15 | случай лечения | 0,00000 | - | - | Х | - | Х | Х | ||
5. Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях | 16 | к/день | 0,06400 | 927,90 | 59,38 | Х | 41 250,70 | Х | Х | ||
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 17 | – | Х | Х | 2 222,60 | Х | 1 543 883,10 | Х | Х | ||
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях РСО-Алания | 18 | – | Х | Х | 27,91 | Х | 19 384,80 | Х | Х | ||
II. Средства консолидированного бюджета РСО-Алания на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС**, | 19 | – | Х | Х | 313,86 | Х | 218 016,50 | Х | - | ||
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: | 20 | – | Х | Х | Х | 13 245,90 | Х | 9 017 673,50 | 83,20 | ||
Скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34+41) | 21 | вызов | 0,29000 | 2 765,00 | Х | 801,90 | Х | 545 923,90 | Х | ||
Медицинская помощь в амбулаторных условиях | сумма строк | 30.1+35.1+42.1 | 22.1 | комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров | 0,26000 | 1 932,50 | Х | 502,50 | Х | 342 096,00 | Х |
30.2 +35.2+42.2 | 22.2 | комплексное посещение для проведения диспансеризации | 0,19000 | 2 221,50 | Х | 422,10 | Х | 287 360,60 | Х | ||
30.3 +35.3+42.3 | 22.3 | посещение с иными целями | 2,48000 | 315,40 | Х | 782,20 | Х | 532 512,40 | Х | ||
35.4 | 22.4 | посещение по паллиативной медицинской помощи, включая*** | 0,00000 | Х | X | Х | Х | Х | Х | ||
35.4.1 | 22.4.1 | посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому патронажными бригадами *** | 0,00000 | - | Х | - | Х | - | Х | ||
35.4.2 | 22.4.2 | посещение на дому выездными патронажными бригадами *** | 0,00000 | - | Х | - | Х | - | Х | ||
30.4+35.5+42.4 | 22.5 | посещение по неотложной медицинской помощи | 0,54000 | 684,30 | Х | 369,50 | Х | 251 551,20 | Х | ||
30.5+35.6+42.5 | 22.6 | обращение | 1,78770 | 1 533,70 | Х | 2 741,80 | Х | 1 866 584,50 | Х | ||
30.5.1+35.6.1+42.5.1 | 22.6.1 | КТ | 0,028330 | 3 838,50 | Х | 108,70 | Х | 74 001,70 | Х | ||
30.5.2+35.6.2+42.5.2 | 22.6.2 | МРТ | 0,012260 | 4 335,00 | Х | 53,10 | Х | 36 149,80 | Х | ||
30.5.3+35.6.3+42.5.3 | 22.6.3 | УЗИ сердечно-сосудистой системы | 0,115880 | 694,60 | Х | 80,50 | Х | 54 803,40 | Х | ||
30.5.4+35.6.4+42.5.4 | 22.6.4 | эндоскопическое диагностическое | 0,049130 | 954,90 | Х | 46,90 | Х | 31 929,00 | Х | ||
30.5.5+35.6.5+42.5.5 | 22.6.5 | молекулярно-генетическое | 0,001184 | 5 785,00 | Х | 6,80 | Х | 4 629,40 | Х | ||
30.5.6+35.6.6+42.5.6 | 22.6.6 | патологоанатомическое | 0,014310 | 2 160,10 | Х | 30,90 | Х | 21 036,30 | Х | ||
30.5.7+35.6.7+42.5.7 | 22.6.7 | тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции | 0,124410 | 469,00 | Х | 58,30 | Х | 39 689,90 | Х | ||
6 | |||||||||||
Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях (сумма строк 31 + 36+43), в том числе: | 23 | случай госпитализации | 0,16559 | 37 039,80 | Х | 6 133,50 | Х | 4 175 624,50 | Х | ||
медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 31.1+36.1+43.1) | 23.1. | случай госпитализации | 0,00949 | 111 843,60 | Х | 1 061,40 | Х | 722 588,40 | Х | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 31.2 + 36.2+43.2) | 23.2. | случай госпитализации | 0,00444 | 37 249,60 | Х | 165,40 | Х | 112 602,30 | Х | ||
высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 31.3 + 36.3+43.3) | 23.3. | случай госпитализации | 0,00228 | 151 099,50 | Х | 344,00 | Х | 234 204,20 | Х | ||
Медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк 32 + 37+44), в том числе | 24 | случай лечения | 0,06107 | 22 562,40 | Х | 1 378,00 | Х | 938 125,90 | Х | ||
медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 32.1+37.1+44.1) | 24.1. | случай лечения | 0,00694 | 86 310,40 | Х | 598,60 | Х | 407 519,70 | Х | ||
при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 32.2+37.2+44.2) | 24.2. | случай | 0,00045 | 127 098,30 | Х | 57,20 | Х | 38 941,10 | Х | ||
Паллиативная медицинская помощь*** (равно строке 38) | 25 | к/день | 0,00000 | - | Х | - | Х | - | Х | ||
затраты на ведение дела СМО | 26 | – | Х | Х | Х | 114,40 | Х | 77 894,50 | Х | ||
иные расходы (равно строке 39) | 27 | – | Х | Х | Х | - | Х | - | Х | ||
из строки 20: 1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам | 28 | – | Х | Х | Х | 13 131,50 | Х | 8 939 779,00 | 82,50 | ||
Скорая медицинская помощь | 29 | вызов | 0,29000 | 2 765,00 | Х | 801,90 | Х | 545 923,90 | Х | ||
Медицинская помощь в амбулаторных условиях | 30.1. | комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров | 0,26000 | 1 932,50 | Х | 502,50 | Х | 342 096,00 | Х | ||
30.2 | комплексное посещение для проведения диспансеризации | 0,19000 | 2 221,50 | Х | 422,10 | Х | 287 360,60 | Х | |||
30.3 | посещение с иными целями | 2,48000 | 315,40 | Х | 782,20 | Х | 532 512,40 | Х | |||
30.4 | посещение по неотложной медицинской помощи | 0,54000 | 684,30 | Х | 369,50 | Х | 251 551,20 | Х | |||
30.5 | обращение | 1,78770 | 1 533,70 | Х | 2 741,80 | Х | 1 866 584,50 | Х | |||
30.5.1 | КТ | 0,02833 | 3 838,50 | Х | 108,70 | Х | 74 001,70 | Х | |||
30.5.2 | МРТ | 0,01226 | 4 335,00 | Х | 53,10 | Х | 36 149,80 | Х | |||
30.5.3 | УЗИ сердечно-сосудистой системы | 0,11588 | 694,60 | Х | 80,50 | Х | 54 803,40 | Х | |||
30.5.4 | эндоскопическое диагностическое | 0,04913 | 954,90 | Х | 46,90 | Х | 31 929,00 | Х | |||
30.5.5 | молекулярно-генетическое | 0,001184 | 5 785,00 | Х | 6,80 | Х | 4 629,40 | Х | |||
30.5.6 | патологоанатомическое | 0,01431 | 2 160,10 | Х | 30,90 | Х | 21 036,30 | Х | |||
30.5.7 | тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции | 0,124410 | 469,00 | Х | 58,30 | Х | 39 689,90 | Х | |||
Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: | 31 | случай госпитализации | 0,16559 | 37 039,80 | Х | 6 133,50 | Х | 4 175 624,50 | Х | ||
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
медицинская помощь по профилю "онкология" | 31.1 | случай госпитализации | 0,00949 | 111 843,60 | Х | 1 061,40 | Х | 722 588,40 | Х | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях | 31.2 | случай госпитализации | 0,00444 | 37 249,60 | Х | 165,40 | Х | 112 602,30 | Х | ||
высокотехнологичная медицинская помощь | 31.3 | случай госпитализации | 0,00228 | 151 099,50 | Х | 344,00 | Х | 234 204,20 | Х | ||
Медицинская помощь в условиях дневного стационара | 32 | случай лечения | 0,06107 | 22 562,40 | Х | 1 378,00 | Х | 938 125,90 | Х | ||
медицинская помощь по профилю "онкология" | 32.1 | случай лечения | 0,00694 | 86 310,40 | Х | 598,60 | Х | 407 519,70 | Х | ||
при экстракорпоральном оплодотворении | 32.2 | случай | 0,00045 | 127 098,30 | Х | 57,20 | Х | 38 941,10 | Х | ||
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы: | 33 | – | Х | Х | Х | - | Х | - | - | ||
Скорая медицинская помощь | 34 | вызов | - | - | Х | - | Х | - | Х | ||
Медицинская помощь в амбулаторных условиях | 35.1 | комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров | - | - | Х | - | Х | - | Х | ||
35.2 | комплексное посещение для проведения диспансеризации | - | - | Х | - | Х | - | Х | |||
35.3 | посещение с иными целями | - | - | Х | - | Х | - | Х | |||
35.4 | посещение по паллиативной медицинской помощи, включая | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||
35.4.1 | посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому патронажными бригадами | - | - | Х | - | Х | - | Х | |||
35.4.2 | посещение на дому выездными патронажными бригадами | - | - | Х | - | Х | - | Х | |||
35.5 | посещение по неотложной медицинской помощи | - | - | Х | - | Х | - | Х | |||
35.6 | обращение | - | - | Х | - | Х | - | Х | |||
35.6.1 | КТ | - | - | Х | - | Х | - | Х | |||
35.6.2 | МРТ | - | - | Х | - | Х | - | Х | |||
35.6.3 | УЗИ сердечно-сосудистой системы | - | - | Х | - | Х | - | Х | |||
35.6.4 | эндоскопическое диагностическое | - | - | Х | - | Х | - | Х | |||
35.6.5 | молекулярно-генетическое | - | - | Х | - | Х | - | Х | |||
35.6.6 | патологоанатомическое | - | - | Х | - | Х | - | Х | |||
35.6.7 | тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции | - | - | Х | - | Х | - | Х | |||
Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: | 36 | случай госпитализации | - | - | Х | - | Х | - | Х | ||
медицинская помощь по профилю "онкология" | 36.1. | случай госпитализации | - | - | Х | - | Х | - | Х | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях | 36.2. | случай госпитализации | - | - | Х | - | Х | - | Х | ||
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
высокотехнологичная медицинская помощь | 36.3. | случай госпитализации | - | - | Х | - | Х | - | Х | ||
Медицинская помощь в условиях дневного стационара | 37 | случай лечения | - | - | Х | - | Х | - | Х | ||
медицинская помощь по профилю "онкология" | 37.1. | случай лечения | - | - | Х | - | Х | - | Х | ||
при экстракорпоральном оплодотворении | 37.2. | случай | - | - | Х | - | Х | - | Х | ||
Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях*** | 38 | к/день | - | - | Х | - | Х | - | Х | ||
3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установленным базовой программой (дополнительное финансовое обеспечение): | 40 |
| Х | Х | Х | - | Х | - | - | ||
Скорая медицинская помощь | 41 | вызов | - | - | Х | - | Х | - | Х | ||
Медициниская помощь в амбулаторных условиях | 42.1 | комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров | - | - | Х | - | Х | - | Х | ||
42.2 | комплексное посещение для проведения диспансеризации | - | - | Х | - | Х | - | Х | |||
42.3 | посещение с иными целями | - | - | Х | - | Х | - | Х | |||
42.4 | посещение по неотложной медицинской помощи | - | - | Х | - | Х | - | Х | |||
42.5 | обращение |