Приложение к Постановлению от 15.10.2007 г № 246 Программа

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках республиканской адресной программы на 2008-2010 годы


N Адрес многоквартирного дома Принадлежность дома Общая площадь жилых помещений дома, кв. м Необходимый объем средств, тыс. руб. В том числе на ремонт Стоимость 1 кв. м. общей площади жилья, руб.
всего в т.ч. приватизированных всего в т.ч. за счет приватизации инженерных систем лифтового оборудования, шахт. крыш общих подвальных помещений утепление и ремонт фасадов всего в т.ч. приватизированных
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2008 год
г. Владикавказ
1 ул. В. Абаева, 64 муницип. 441 397 1435,5 64,64 280 - 1076 - 80 3256,6 162,8
2 ул. Бр. Темировых, 55 муницип. 444 399 1110,0 49,91 280 - 660 100 70 2501,7 125,1
3 ул. Дивизии НКВД, 9 - || - 211 190 801,0 36,08 140 - 601 - 60 3798,0 189,9
4 ул. Маркова, 91 - || - 3207 2887 1120,0 50,41 1120 - - - - 349,2 17,5
5 ул. Миллера, 27 - || - 1842 1657 360,0 16,20 360 - - - - 195,5 9,8
6 ул. Тельмана, 8 - || - 1298 1168 1175,0 52,86 - - 1175 - - 905,2 45,3
7 ул. Тельмана, 10 - || - 2622 2360 2350,0 105,77 - - 2350 - - 896,4 44,8
8 ул. Бр. Газдановых, 47 - || - 1152 1036 1607,5 72,31 320 - 1288 - - 1396,0 69,8
9 ул. Кирова, 2 - || - 3437 3093 1050,0 47,25 650 - 200 200 305,5 15,3
10 ул. К. Маркса, 42 - || - 416 375 1405,0 63,30 280 - 875 - 250 3375,8 168,8
11 пр. Коста, 180 - || - 2963 3667 3115,3 192,75 780 - 2335 - - 1051,3 52,6
12 ул. В. Абаева, 62а - || - 360 324 670,5 30,17 140 - 451 - 80 1862,5 93,1
13 ул. В. Абаева, 65 - || - 587 528 240,0 10,80 160 - - - 80 408,9 20,4
14 ул. В. Абаева, 67 - || - 137 123 1496,3 67,22 300 - 1076 - 120 10929,9 546,5
15 ул. Павленко, 56 - || - 2052 1847 2960,0 133,21 680 - 2000 - 280 1442,5 72,1
16 ул. Ботоева, 11 - || - 126 113 1360,0 60,98 1360 - - - - 10793,7 539,7
17 ул. Ботоева, 12 - || - 164 148 2040,0 92,05 2040 - - - - 12439,0 622,0
18 ул. Ботоева, 13 - || - 148 133 1530,0 68,75 1530 - - - - 10337,8 516,9
19 ул. Ботоева, 17 - || - 158 142 1530,0 68,75 1530 - - - - 9683,5 484,2
20 ул. Бутырина, 16а - || - 1351 1216 570,0 25,65 300 - - 100 170 421,9 21,1
21 ул. Ватутина, 23 - || - 1583 1425 590,0 26,56 320 - - 100 170 372,7 18,6
22 ул. Ватутина, 37 - || - 1451 1306 2100,0 94,48 300 - 1530 100 170 1446,9 72,3
23 ул. Ватутина, 50а - || - 1490 1341 2997,5 134,91 450 - 2178 150 220 2012,2 100,6
24 ул. Ватутина, 51 - || - 1635 1471 3107,5 139,80 640 - 2098 150 220 1900,7 95,0
25 ул. Ватутина, 53 - || - 4284 3855 1020,0 45,90 1020 - - - - 238,1 11,9
26 ул. Ватутина, 54 - || - 2177 1959 880,0 39,60 510 - 150 220 404,3 20,2
27 ул. М. Горького, 65 - || - 780 702 2314,0 104,12 280 - 1774 100 160 2966,3 148,3
28 ул. Томаева, 18 - || - 734 661 480,0 21,61 480 - - - - 654,0 32,7
29 ул. Фрунзе, 31 - || - 1565 1408 560,0 25,20 320 - - 100 140 357,9 17,9
30 ул. Шмулевича, 31/3а - || - 197 178 180,0 8,12 130 - - - 50 911,9 45,6
31 ул. Шмулевича, 31/5а - || - 178 160 180,0 8,08 130 - - - 50 1009,5 50,5
32 ул. Иристонская, 4 - || - 631 568 1442,8 64,90 300 - 923 100 120 2285,1 114,3
33 ул. Иристонская, 6 - || - 1439 1295 2327,5 104,74 450 - 1588 150 140 1617,6 80,9
34 ул. Иристонская, 10 - || - 1656 1490 3030,0 136,32 450 - 2290 150 140 1829,8 91,5
35 ул. Иристонская, 12 - || - 627 564 1462,5 65,78 300 - 923 100 140 2332,5 116,6
36 ул. Иристонская, 41/3 - || - 421 379 1087,5 49,00 140 - 838 50 60 2585,6 129,3
37 ул. Иристонская, 41/4 - || - 386 347 2030,0 91,24 280 - 1630 50 70 5259,1 263,0
38 ул. Иристонская, 41/5 - || - 435 391 800,0 35,98 140 - 590 - 70 1840,3 92,0
39 ул. Иристонская, 41/6 - || - 392 352 1045,0 46,97 140 - 845 - 60 2668,5 133,4
40 ул. Иристонская, 41/7 - || - 410 369 1055,0 47,51 140 - 845 - 70 2575,1 128,8
41 ул. Иристонская, 41/8 - || - 431 388 1195,0 53,84 280 - 845 - 70 2775,2 138,8
42 ул. Иристонская, 41/9 - || - 407 366 1890,0 84,94 140 - 1630 50 70 4641,5 232,1
43 ул. Иристонская, 41/12 - || - 439 395 1980,0 89,12 280 - 1630 - 70 4512,3 225,6
44 ул. Иристонская, 41/13 - || - 417 375 1095,0 49,21 140 - 845 50 60 2624,6 131,2
45 ул. Иристонская, 41/14 - || - 445 401 1980,0 89,13 280 - 1630 - 70 4445,4 222,3
46 ул. Металлургов, 1 - || - 354 319 1902,0 85,72 280 - 1552 - 70 5374,4 268,7
47 ул. Металлургов, 3 - || - 479 431 1333,8 60,07 280 - 984 - 70 2787,5 139,4
48 ул. Металлургов, 5 - || - 484 436 1342,8 60,43 280 - 993 - 70 2772,1 138,6
49 ул. Металлургов, 7 - || - 484 435 1080,0 48,57 280 - 730 - 70 2233,3 111,7
50 ул. Металлургов, 9 - || - 480 432 1340,0 60,27 280 - 1000 - 60 2790,5 139,5
51 ул. Металлургов, 11 - || - 461 414 1055,0 47,42 280 - 705 - 70 2291,0 114,5
52 ул. Металлургов, 13 - || - 641 577 1145,0 51,53 280 - 795 - 70 1786,3 89,3
53 ул. Металлургов, 18а - || - 521 469 1057,5 47,61 280 - 708 - 70 2030,1 101,5
54 ул. Молодежная, 10 - || - 1627 1464 600,0 26,99 600 - - - - 368,8 18,4
55 ул. Николаева, 9 - || - 633 570 1457,5 65,61 300 - 947,5 100 110 2302,2 115,1
56 ул. Николаева, 11 - || - 657 591 1457,5 65,57 300 - 947,5 100 110 2219,1 111,0
57 ул. Николаева, 13 - || - 554 499 1457,5 65,65 300 - 947,5 100 110 2631,3 131,6
58 ул. Николаева, 19 - || - 4255 3830 1280,0 57,61 1280 - - - - 300,8 15,0
59 ул. Николаева, 44/6 - || - 1638 1474 250,0 11,25 200 - - - 50 152,6 7,6
60 ул. Николаева, 44/7 - || - 1640 1640 250,0 12,50 200 - - - 50 152,4 7,6
61 ул. П. Морозова, 59 - || - 1018 916 390,0 17,55 320 - - - 70 383,1 19,2
62 ул. Тельмана, 15 - || - 2538 2284 680,0 30,60 680 - - - - 267,9 13,4
63 ул. Тельмана, 17 - || - 2536 2282 680,0 30,59 680 - - - - 268,1 13,4
64 ул. Тельмана, 18 - || - 2538 2284 340,0 15,30 340 - - - - 134,0 6,7
65 ул. Тельмана, 19 - || - 2538 2285 930,0 41,86 640 - - 150 140 366,4 18,3
66 ул. Тельмана, 21 - || - 925 832 610,0 27,45 320 - - 150 140 659,7 33,0
67 ул. Тельмана, 23 - || - 1616 1454 630,0 28,35 320 - - 150 160 389,9 19,5
68 ул. Тельмана, 25 - || - 2791 2512 640,0 28,81 640 - - - - 229,3 11,5
69 ул. Тельмана, 32 - || - 1059 953 2130,0 95,83 420 - 1620 - 90 2011,1 100,6
70 ул. Тельмана, 32а - || - 638 574 1970,0 88,66 280 - 1620 - 70 3089,2 154,5
71 ул. Тельмана, 34 - || - 631 568 1970,0 88,72 280 - 1620 - 70 3124,0 156,2
72 ул. Тельмана, 34а - || - 648 583 1970,0 88,65 280 - 1620 - 70 3041,1 152,1
73 ул. Тельмана, 36 - || - 1109 998 2130,0 95,84 420 - 1620 - 90 1920,6 96,0
74 ул. 8 Марта, 10 - || - 687 618 2315,5 104,12 280 - 1975,5 - 60 3369,5 168,5
75 ул. 8 Марта, 12 - || - 699 629 2315,5 104,20 280 - 1975,5 - 60 3313,1 165,7
76 ул. 8 Марта, 14 - || - 703 633 1871,3 84,24 280 - 1531,3 - 60 2661,5 133,1
77 ул. Калоева, 402 - || - 472 425 160,0 7,20 160 - - - - 339,0 16,9
78 ул. Калоева, 404 - || - 472 425 150,0 6,75 150 - - - - 317,8 15,9
79 ул. Калоева, 404 а - || - 472 425 150,0 6,75 150 - - - - 317,8 15,9
80 ул. Космодемьянской, 12 - || - 2336 2102 300,0 13,50 300 - - - - 128,5 6,4
81 ул. Ватутина, 57 - || - 2200 1980 730,0 32,85 510 - - 150 70 331,8 16,6
82 ул. Ватутина, 59 - || - 2173 1956 580,0 26,10 580 - - - - 266,9 13,3
83 ул. Гостиева, 2 - || - 1315 1184 1777,5 80,02 130 - 1577,5 - 70 1351,7 67,6
84 ул. Маркова, 2а - || - 1345 1210 610,0 27,45 320 - - 100 190 453,7 22,7
85 ул. Маркуса, 4 - || - 4226 3803 1720,0 77,40 1720 - - - - 407,0 20,4
86 ул. Революции, 5 - || - 1331 1198 1810,0 81,43 300 - 1350 100 60 1359,5 68,0
87 ул. Ген. Плиева, 8 - || - 392 353 835,0 37,60 130 - 635 - 70 2130,1 106,5
88 ул. Ген. Плиева, 37 - || - 173 156 627,5 28,23 130 - 437,5 - 60 3618,8 180,9
89 ул. Коцоева, 34 - || - 289 260 1450,0 65,29 130 - 1250 - 70 5022,5 251,1
90 ул. Коцоева, 41 - || - 603 543 1762,5 79,38 130 - 1563 - 70 2923,9 146,2
91 пр. Коста, 7/а - || - 212 190 729,0 32,74 130 - 539 - 60 3446,8 172,3
92 пр. Коста, 7/б - || - 540 486 1530,0 68,84 280 - 1060 100 90 2832,8 141,6
93 пр. Коста, 7/в - || - 382 344 1180,3 53,17 140 - 930 50 60 3091,4 154,6
94 пр. Коста, 21 - || - 2805 2525 5860,0 263,73 850 - 4500 250 260 2089,0 104,4
95 пр. Коста, 102 - || - 1124 1012 1485,0 66,86 320 - 925 100 140 1321,3 66,1
96 ул. Зортова, 5 - || - 2701 2431 850,0 38,25 850 - - - - 314,7 15,7
97 ул. Зортова, 7 - || - 2825 2542 680,0 30,60 680 - - - - 240,7 12,0
98 ул. Зортова, 57 - || - 2316 2084 640,0 28,80 640 - - - - 276,4 13,8
99 ул. Тельмана, 14 - || - 7066 6359 1675,0 75,38 - - 1675 - - 237,1 11,9
100 ул. Тельмана, 15 - || - 2506 2255 2250,0 101,25 - - 2250 - - 898,0 44,9
101 ул. Тельмана, 17 - || - 2515 2263 2250,0 101,24 - - 2250 - - 894,7 44,7
102 ул. Транспортная, 16 - || - 932 839 850,0 38,26 850 - - - - 912,0 45,6
103 ул. Цаликова, 5а - || - 923 831 380,0 17,11 380 - - - - 411,8 20,6
104 ул. Чкалова, 10 - || - 4568 4111 1190,0 53,55 1190 - - - - 260,5 13,0
105 ул. Бр.Газдановых, 62 - || - 3200 2880 3250,0 146,25 - - 350 - - 1015,6 50,8
106 ул. Бр.Газдановых, 64-66 - || - 2415 2173 860,0 38,70 860 - - - 356,2 17,8
107 ул. Коцоева, 77 - || - 3972 3574 4392,5 197,64 1020 - 2753 300 320 1106,0 55,3
108 ул. Коцоева, 79 - || - 3917 3525 4392,5 197,66 1020 - 2753 300 320 1121,5 56,1
109 пр. Коста, 164 - || - 2280 2052 740,0 33,31 680 - - - 60 324,6 16,2
110 пр. Коста, 225 - || - 10600 9540 5500,0 247,49 1140 - 4360 - - 518,9 25,9
111 пр. Коста, 227 - || - 6789 6110 2795,0 125,77 - - 2795 - - 411,7 20,6
112 ул. Армянская, 25 - || - 3685 3317 1570,0 70,66 1020 - - 250 300 426,1 21,3
113 ул. Армянская, 25 а - || - 1171 1054 1340,0 60,31 1040 - - - 300 1144,3 57,2
114 ул. Армянская, 25 б - || - 4569 4112 1620,0 72,91 1020 - - 300 300 354,6 17,7
115 ул. Армянская, 25 в - || - 4569 4112 1620,0 72,91 1020 - - 300 300 354,6 17,7
116 ул. Ватутина, 17 - || - 3302 2972 450,0 20,25 - - - - 450 136,3 6,8
117 ул. Ватутина, 17 а - || - 3302 2972 450,0 20,25 - - - - 450 136,3 6,8
118 ул. Ватутина, 17 б - || - 3273 2945 450,0 20,25 - - - - 450 137,5 6,9
119 ул. Ватутина, 17 в - || - 1630 1467 180,0 8,10 - - - - 180 110,4 5,5
120 ул. Ватутина, 17 г - || - 1640 1476 180,0 8,10 - - - - 180 109,8 5,5
121 ул. Ватутина, 17 д - || - 1630 1467 180,0 8,10 - - - - 180 110,4 5,5
122 ул. Павленко, 75 - || - 2017 1815 2480,0 111,58 - - 2000 200 280 1229,5 61,5
123 ул. Пушкинская, 3 - || - 3395 3056 3200,0 144,01 - - 2500 200 500 942,5 47,1
124 ул. Шмулевича, 1 в - || - 3190 2871 2660,0 119,70 - - 2160 200 300 833,9 41,7
125 ул. Бородинская, 19 - || - 1372 1235 500,0 22,51 340 - - 100 60 364,5 18,2
126 ул. Бородинская, 34 - || - 2648 2383 960,0 43,20 680 - - 200 80 362,5 18,1
127 ул. Ватутина, 72 - || - 5242 4718 1700,0 76,50 1020 - - 300 380 324,3 16,2
128 ул. Комсомольская, 67 - || - 2544 2290 3180,0 143,11 680 - 2000 200 300 1249,9 62,5
129 ул. Куйбышева, 38/40 - || - 1843 1659 6220,0 279,95 360 - 5500 150 210 3374,9 168,7
130 ул. М. Горького, 60 - || - 1541 1387 680,0 30,60 680 - - - - 441,2 22,1
131 ул. Томаева, 27 - || - 2527 2274 3470,0 156,14 680 - 2350 200 240 1373,3 68,7
132 ул. Томаева, 37 - || - 1056 950 100,0 4,50 100 - - - - 94,7 4,7
133 Автобусный пер., 10 - || - 2347 2112 800,0 36,00 510 - - 150 140 340,9 17,0
134 Автобусный пер., 11 - || - 2353 2117 800,0 36,00 510 - - 150 140 340,1 17,0
135 Автобусный пер., 12 - || - 2532 2279 650,0 29,25 510 - - - 140 256,7 12,8
136 Автобусный пер., 13 - || - 2350 2115 800,0 36,00 510 - - 150 140 340,4 17,0
137 Автобусный пер., 15 - || - 2345 2110 2300,0 103,50 510 - 1500 150 140 981,0 49,1
138 Автобусный пер., 16 - || - 2549 2549 800,0 40,00 510 - - 150 140 313,9 15,7
139 Автобусный пер., 17 - || - 2331 2098 2150,0 96,77 510 - 1500 - 140 922,5 46,1
140 ул. Иристонская, 13 - || - 2586 2327 650,0 29,25 510 - - - 140 251,4 12,6
141 ул. Иристонская, 14 б - || - 2683 2414 3280,0 147,58 640 - 2250 200 190 1222,7 61,1
142 ул. Иристонская, 14 г - || - 2688 2419 3280,0 147,58 640 - 2250 200 190 1220,1 61,0
143 ул. Иристонская, 27 - || - 3168 2851 2370,0 106,66 680 - 1500 - 190 748,2 37,4
144 ул. Иристонская, 27 а - || - 3152 2836 1070,0 48,14 680 - - 200 190 339,5 17,0
145 ул. Иристонская, 29 - || - 3214 2893 880,0 39,61 680 - - - 200 273,8 13,7
146 ул. Иристонская, 29 а - || - 2339 2105 900,0 40,51 510 - - 200 190 384,9 19,2
147 ул. Иристонская, 31 - || - 3203 2882 790,0 35,55 680 - - - 110 246,7 12,3
148 ул. Котовского, 4 - || - 2582 2324 730,0 32,86 680 - - - 50 282,7 14,1
149 ул. Молодежная, 8 - || - 1644 1480 600,0 27,01 600 - - - - 365,0 18,2
150 ул. Николаева, 25 - || - 2588 2329 510,0 22,95 510 - - - - 197,1 9,9
151 ул. Николаева, 44/4 - || - 1640 1476 810,0 36,45 300 - - 250 260 493,9 24,7
152 ул. Николаева, 44/5 - || - 1636 1636 210,0 10,50 100 - - 50 60 128,4 6,4
153 ул. Николаева, 48 - || - 2662 2396 1100,0 49,50 680 - - 200 220 413,2 20,7
154 ул. Николаева, 50 - || - 2690 2441 2567,5 116,49 640 - 1788 - 140 954,5 47,7
155 ул. Пожарского, 7 - || - 7336 6602 1670,0 75,15 1530 - - - 140 227,7 11,4
156 ул. Пожарского, 9 - || - 3164 2848 3337,5 150,21 680 - 2268 200 190 1054,9 52,7
157 ул. Пожарского, 11 - || - 3223 2901 3370,0 151,66 680 - 2300 200 190 1045,6 52,3
158 ул. Пожарского, 12 - || - 2581 2323 2777,5 124,99 680 - 1908 - 190 1076,1 53,8
159 ул. Пожарского, 13 - || - 1554 1399 1732,5 77,97 340 - 1133 100 160 1114,7 55,7
160 ул. Пожарского, 14 - || - 2582 2324 2757,5 124,10 680 - 1918 - 160 1068,0 53,4
161 ул. Пожарского, 16 - || - 4351 3916 3912,5 176,07 850 - 2913 - 150 899,2 45,0
162 ул. Пожарского, 22 - || - 2575 2318 2550,0 114,77 510 - 1880 - 160 990,3 49,5
163 ул. Стаханова, 2 - || - 2532 2279 590,0 26,55 510 - - - 80 233,0 11,6
164 ул. Тельмана, 25а - || - 3456 3110 640,0 28,80 640 - - - - 185,2 9,3
165 ул. Тельмана, 25б - || - 185 167 340,0 15,35 340 - - - - 1837,8 91,9
166 ул. Тельмана, 25в - || - 2257 2032 510,0 22,95 510 - - - - 225,9 11,3
167 ул. Тельмана, 26 - || - 3064 2758 510,0 22,95 510 - - - - 166,5 8,3
168 ул. Тельмана, 28 - || - 2555 2299 510,0 22,95 510 - - - - 199,6 10,0
169 ул. Тельмана, 30 - || - 1016 914 220,0 9,90 170 - - 50 - 216,6 10,8
170 пл. 50-лет Октября, 6 - || - 2518 2266 2000,0 89,99 - - 2000 - - 794,3 39,7
171 ул. Гугкаева, 26/3 - || - 5975 5378 920,0 41,40 920 - - - - 154,0 7,7
172 ул. Кесаева, 131 - || - 2271 2044 1562,5 70,32 - - 1563 - - 688,1 34,4
173 ул. Леваневского, 279/3 - || - 3021 2719 480,0 21,60 480 - - - - 158,9 7,9
174 ул. Леваневского, 279/4 - || - 3090 2781 2000,0 90,00 - - 2000 - - 647,2 32,4
175 ул. Московская, 7 - || - 2279 2051 440,0 19,80 440 - - - - 193,1 9,7
176 пр. Коста, 262 - || - 2119 1907 2160,0 97,19 640 - 1200 - 320 1019,3 51,0
177 пр. Коста, 269 - || - 2115 1904 1245,0 56,03 - - 1245 - - 588,6 29,4
178 пр. Коста, 272 - || - 2222 2000 1275,0 57,38 200 - 1075 - - 573,8 28,7
179 пр. Коста, 280 - || - 2419 2177 3055,0 137,49 - 1500 1245 50 260 1263,1 63,2
180 пр. Коста, 288/1 - || - 2413 2172 1245,0 56,04 - - 1245 - - 516,0 25,8
181 пр. Коста, 292/3 - || - 4647 4183 890,0 40,05 890 - - - - 191,5 9,6
182 пр. Коста, 292/4 - || - 5069 4562 960,0 43,20 960 - - - - 189,4 9,5
183 ул. Космодемьянской, 8 - || - 2304 2073 300,0 13,50 300 - - - - 130,2 6,5
184 пр. Коста, 239 - || - 2327 2094 1500,0 67,49 - - 1500 - - 644,6 32,2
185 пр. Коста, 241 - || - 2325 2093 1500,0 67,51 - - 1500 - - 645,1 32,3
186 пр. Коста, 243 - || - 2531 2278 1500,0 67,50 - - 1500 - - 592,6 29,6
187 пр. Коста, 245 - || - 2286 2057 2000,0 89,98 - - 2000 - - 874,9 43,7
188 пр. Коста, 247 - || - 2322 2090 1500,0 67,50 - - 1500 - - 646,0 32,3
189 пр. Коста, 249 - || - 2335 2101 380,0 17,10 380 - - - - 162,8 8,1
190 пр. Коста, 251-253 - || - 2336 2102 3000,0 134,98 - - 3000 - - 1284,3 64,2
191 ул. Бр.Темировых, 49 - || - 3999 3599 3922,5 176,53 1020 - 2283 300 320 981,0 49,0
192 ул. Ген.Плиева, 23а - || - 2433 2190 1010,0 45,45 - - 900 50 60 415,1 20,8
193 ул. Герцена, 2 - || - 2624 2361 2770,0 124,64 680 - 1830 200 60 1055,8 52,8
194 ул. Герцена, 6 - || - 1830 1647 1875,0 84,36 - - 1875 - - 1024,4 51,2
195 ул. Герцена, 8 - || - 1123 1011 1956,0 88,01 680 - 1026 200 50 1741,1 87,1
196 ул. Грибоедова, 5 - || - 3560 3204 2620,0 117,90 510 - 1660 150 300 736,0 36,8
197 ул. Грибоедова, 19 - || - 3200 2880 800,0 36,00 800 - - - - 250,0 12,5
198 ул. Коблова, 5/3 - || - 2302 2072 1000,0 45,00 - - 1000 - - 434,4 21,7
199 ул. К. Маркса, 4 - || - 3200 2880 440,0 19,80 - - - 200 240 137,5 6,9
200 Охотничий пер., 1 - || - 2551 2296 2038,8 91,74 510 - 1199 150 180 799,1 40,0
201 пр. Коста, 23 - || - 3867 3480 4310,0 193,94 1020 - 2700 300 290 1114,6 55,7
202 пр. Коста, 90 - || - 3562 3206 2920,0 131,42 680 - 1820 200 220 819,8 41,0
203 пр. Коста, 92 - || - 5400 4860 3740,0 168,32 850 - 2400 250 240 692,7 34,6
204 ул. Ватутина, 55 - || - 4644 4180 2945,0 132,54 620 - 2325 - - 634,2 31,7
205 ул. Гостиева, 8 - || - 1003 903 360,0 16,21 360 - - - 358,9 17,9
206 ул. Джанаева, 67 - || - 6853 6168 9760,8 439,26 - 6000 3161 200 400 1424,3 71,2
207 ул. Кирова, 74 - || - 4810 4329 3816,7 171,75 1400 - 2417 - - 793,5 39,7
208 ул. Ленина 49-53 - || - 2516 2264 1500,0 67,49 - - 1500 - - 596,2 29,8
209 ул. Ленина, 53 - || - 2516 2264 2450,0 110,23 680 - 1500 200 70 973,8 48,7
210 ул. Ростовская, 1 - || - 2212 1991 1365,0 61,43 260 - 1105 - - 617,1 30,9
211 ул. Ростовская, 14 - || - 3602 3242 2530,0 113,86 280 - 2250 - - 702,4 35,1
212 ул. Тхапсаева, 2 - || - 5143 4629 6660,0 299,72 1360 - 4500 400 400 1295,0 64,7
213 ул. Тхапсаева, 16 - || - 3692 3323 4640,0 208,81 1020 - 3000 300 320 1256,8 62,8
214 ул. Тхапсаева, 20 - || - 4758 4282 3985,0 179,32 850 - 2625 250 260 837,5 41,9
215 п. Спутник, 31 - || - 2635 2371 3091,0 139,09 520 - 2161 200 210 1173,2 58,7
216 п. Спутник, 33 - || - 2550 2295 3111,3 140,03 520 - 2181 200 210 1220,3 61,0
217 п. Спутник, 37 - || - 2577 2319 2877,5 129,48 680 - 1788 200 210 1116,7 55,8
218 ул. Агкацева, 2/а государ. 2216 2144,8 1513,2 73,22 - - 1127,48 - 385,7 682,8 34,1
219 ул. Агкацева, 2/б государ. 2130 2130,1 1507,9 75,40 - - 1145,52 - 362,4 707,9 35,4
220 ул. Агкацева, 2/в - || - 1307 1307,2 271,8 13,59 - - - - 271,8 207,9 10,4
221 ул. В. Абаева, 87/4 - || - 3143 2095,5 - - - - - - - - -
222 ул. Тамаева, 31 - || - 1303 1602,7 100,6 6,19 - - - - 100,6 77,2 3,9
223 ул. Толстого, 39 - || - 463 463 497,8 24,89 - - - - 497,82 1075,2 53,8
224 ул. Галковского, 237 ТСЖ 3555,7 3517,4 2667,3 131,9 1681,1 - 550,4 - 435,8 7498,7 374,9
225 ул. Гугкаева, 61/2 - || - 3533,2 3476,4 2301,8 113,24 1331 - 510,9 99,5 360,4 651,5 32,6
226 пр. Коста, 82 - || - 1496,02 1442,12 1706,3 82,84 1194,4 430,9 30,8 50,2 1140,6 57,0
227 ул. Гугкаева, 14 ЖСК 2846 2846 216 10,80 90 96 5 25 75,9 3,8
228 ул. Гугкаева, 14/а ЖСК 2846 2846 216 10,80 90 96 5 25 75,9 3,8
Всего: 494462 448141 365549 16557 102817 7500 216607 13490 25134 739,3 36,9
Алагирский район
1 г. Алагир, ул. Бутаева, 3 муницип. 2283,0 2123,0 3425 350 2089 - - 788 548 3300 165
2 г. Алагир, ул. Бутаева, 5 муницип. 2310,0 1964,0 3349 242,9 2043 - - 770 536 2474 124
3 г. Алагир, ул. Колхозная, 3 - || - 2612,0 2063,0 3866 303 2358 - - 889 619 2938 147
4 г. Алагир, ул. Колхозная, 3/а - || - 1333,0 1000,7 2000 126,6 1220 - - 460 320 2530 126,5
5 г. Алагир, ул. Колхозная, 5 - || - 1415,0 991,0 2123 163,5 1295 - - 488 340 3300 165
6 г. Алагир, ул. К.Хетагурова, 101 - || - 2261,0 1718,1 3165 236,2 1931 - - 728 506 2750 137,5
7 г. Алагир, ул. К.Хетагурова, 103 - || - 2255,0 1849,2 3270 272,7 1995 - - 752 523 2950 147,5
8 г. Алагир, ул. К.Хетагурова, 108 - || - 2507,0 2306,6 3385 353 2065 - - 778 542 3060 153
9 г. Алагир, ул. К.Хетагурова, 113 - || - 2292,0 1627,7 3438 240 2097 - - 791 550 2950 147,5
10 г. Алагир, ул. Островского, 21 - || - 3573,0 3001,0 5360 388 3269 - - 1233 858 2585 129,3
11 г. Алагир, ул. Терешковой, 8 - || - 630,0 560,0 913 89,6 557 - - 210 146 3200 160
12 пос. Фиагдон, дом 1 - || - 581,2 96,0 1046 15,4 492 - 272 167 115 3200 160
13 пос. Фиагдон, дом 4 - || - 1038,8 156,0 1538 21,5 938 - - 354 246 2758 138
14 пос. Фиагдон, дом 5 - || - 1038,8 208,0 1558 29,3 951 - - 358 249 2820 141
15 пос. Фиагдон, дом 6 - || - 1057,3 190,0 1427 28,4 871 - - 328 228 2987 149
16 пос. Фиагдон, дом 7 - || - 1030,0 280,0 1544 37 942 - - 355 247 2645 132
17 пос. Фиагдон, дом 8 - || - 970,4 194,0 1407 25,6 858 - - 324 225 2642 132
18 пос. Фиагдон, дом 9 - || - 1046,9 230,0 1570 33,8 958 - - 361 251 2939 147
19 пос. Фиагдон, дом 10 - || - 2563,8 580,0 3718 78,4 2268 - - 855 595 2703 135
20 пос. Мизур, корпус 52 - || - 416,6 416,6 625 13,6 - - - - 625 653 32,6
21 пос. Мизур, корпус 53 - || - 432,9 432,9 628 14,3 - - - - 628 661 33
22 пос. Мизур, корпус 55 - || - 1193,4 1193,4 1647 69,2 - - 741 - 906 1160 58
Всего: 34841 23181 51002 3132 29197 - 1013 10989 9803 1463,8 135,1
Ардонский район
1 г. Ардон, ул. Красногорская, 4 муницип. 305,0 96 259 4,08 - - 259 - - 849,2 42,5
2 г. Ардон, ул. Красногорская, 6 муницип. 276,0 151 234 6,40 - - 234 - - 847,8 42,4
3 г. Ардон, ул. Красногорская, 8 - || - 195,0 117 165 4,95 - - 165 - - 846,2 42,3
Всего: 776 364 658 15 - - 658 - - 847,9 42,4
Дигорский район
1 г. Дигора, ул. Тавасиева, 1 - || - 1008,6 1100 530 - 480 75 15 1090,6 -
2 г. Дигора, ул. Тавасиева, 4 - || - 362,9 362,9 392 33,4 250 - 142 - - 1080,2 92,0
3 г. Дигора, ул. Тавасиева, 6 - || - 366,9 317,5 398 28,0 208 - 190 - - 1084,8 88,2
4 г. Дигора, ул. Тавасиева, 10 - || - 358,9 358,9 380 37,3 200 - 180 - - 1058,8 103,9
5 г. Дигора, ул. Такоева, 2 - || - 364,1 364,1 364 37,5 200 - 164 - - 999,7 103,0
6 г. Дигора, ул. Молодежная, 2 - || - 161,5 161,5 180 14,0 80 - 100 - - 1114,6 86,7
Всего: 2623 1565 2814 150 1468 - 1256 75 - 1072,9 96,0
Кировский район
1 с. Эльхотово, ул. Доева, 5 муницип. 401,6 353,6 441 45,5 82 - 100 243 16 2577 128,8
2 с. Эльхотово, ул. Доева, 7 муницип. 397,4 325,4 441 42,4 82 - 100 243 16 2604 130
3 с. Эльхотово, ул. Доева, 9 - || - 415,6 415,6 441 51,7 82 - 100 243 16 2490 124,5
