NN п/п | Наименование комплектующих военкоматов | Специальность | |
водителиэлектромеханики | водители категории "С" | ||
Владикавказская автошкола - 360 | |||
1 | ОВК г. Владикавказа | 310 155-155 | |
2 | ВК Пригородного района | 50 25-25 | |
Всего | 360 180-180 | ||
Ардонская автошкола - 180 | |||
1 | ОВК Ардонского и Алагирского районов | 100 40-30-30 | |
2 | ОВК Ирафского и Дигорского районов | 30 10-10-10 | |
3 | ВК Правобережного района | 30 10-10-10 | |
4 | ВК Пригородного района | 20 0-10-10 | |
Всего | 180 60-60-60 | ||
Моздокская автошкола - 180 | |||
1 | ВК Моздокского района | 180 60-60-60 | |
Ардонское ПУ N 15 - 60 | |||
1 | ОВК Ардонского и Алагирского районов | 10 5-5 | |
2 | ОВК Ирафского и Дигорского районов | 20 10-10 | |
3 | ВК Кировского района | 20 10-10 | |
4 | ВК Правобережного района | 10 5-5 | |
Всего | 60 30-30 | ||
Всего по РСО-А | 360 180-180 | 420 120-150-150 |
--------------------------------
Примечание: В числителе: всего, в знаменателе: всего по потокам обучения.