Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов республиканского бюджета | |
главного администратора доходов | доходов республиканского бюджета | |
731 | Администрация Главы Республики Северная Осетия-Алания и Правительства Республики Северная Осетия-Алания | |
732 | Парламент Республики Северная Осетия-Алания | |
733 | Министерство внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания | |
733 | 2 02 04005 02 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
734 | Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания | |
734 | 2 02 02024 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
734 | 2 02 03054 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий в области охраны здоровья граждан |
735 | Министерство имущественных отношений Республики Северная Осетия-Алания | |
735 | 1 11 01020 02 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации |
735 | 1 11 02082 02 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
735 | 1 11 05022 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также земельных участков государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) |
735 | 1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации) |
735 | 1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
735 | 1 14 06022 02 0000 420 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также земельных участков государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) |
736 | Министерство культуры Республики Северная Осетия-Алания | |
736 | 2 02 02068 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
738 | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | |
738 | 2 02 02022 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение инновационных образовательных программ |
738 | 2 02 02033 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
738 | 2 02 02037 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
738 | 2 02 02067 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей |
740 | Министерство Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта | |
741 | Министерство промышленности, транспорта и связи Республики Северная Осетия-Алания | |
742 | Министерство Республики Северная Осетия-Алания по делам национальностей | |
743 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания | |
743 | 2 02 03005 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов |
745 | Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания | |
745 | 2 02 02001 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячного пособия на ребенка |
745 | 2 02 02005 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей |
745 | 2 02 02006 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
745 | 2 02 02045 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |
745 | 2 02 03001 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
745 | 2 02 03004 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
745 | 2 02 03010 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений |
745 | 2 02 03011 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
745 | 2 02 03012 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
745 | 2 02 03020 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
745 | 2 02 04006 02 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации |
746 | Министерство архитектуры и строительной политики Республики Северная Осетия-Алания | |
746 | 2 02 02004 02 0000 151 | Субсидии бюджетам на развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
746 | 2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ |
746 | 2 02 02077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
746 | 2 02 02078 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
746 | 2 02 03030 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |
748 | Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Северная Осетия-Алания | |
748 | 1 12 02012 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения |
748 | 1 12 02052 01 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного значения, используемым для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых |
748 | 1 12 02102 02 0000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения |
748 | 1 12 05020 02 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации |
748 | 1 16 25082 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленные на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
748 | 2 02 02021 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации и бесхозяйных гидротехнических сооружений |
748 | 2 02 03019 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
748 | 2 02 03031 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) |
748 | 2 02 03032 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны, использования объектов животного мира и среды их обитания |
749 | Министерство экономики Республики Северная Осетия-Алания | |
750 | Министерство финансов Республики Северная Осетия-Алания | |
750 | 1 11 02020 02 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
750 | 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
750 | 1 16 18020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
750 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
750 | 1 17 09000 01 0000 180 | Декларационный платеж, уплачиваемый при упрощенном декларировании доходов |
750 | 2 02 01001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
750 | 2 02 01003 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
750 | 2 02 03003 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
750 | 2 02 03007 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
750 | 2 02 03015 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
751 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Республики Северная Осетия-Алания | |
752 | Комитет Республики Северная Осетия-Алания по государственному регулированию производства и оборота этилового спирта, алкогольной, пивоваренной и безалкогольной продукции | |
752 | 1 13 02021 02 0000 130 | Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции |
753 | Комитет дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания | |
753 | 1 11 09032 02 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
753 | 2 02 02041 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
753 | 2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за исключением дорог федерального значения) и искусственных сооружений на них, в том числе в границах муниципальных образований, осуществляемые в рамках ФЦП "Модернизация транспортной системы России" |
754 | Архивная служба Республики Северная Осетия-Алания | |
755 | Лизинговый фонд Республики Северная Осетия-Алания | |
756 | Лицензионная палата при Правительстве Республики Северная Осетия-Алания | |
756 | 1 08 07082 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации * |
757 | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Правительства Республики Северная Осетия-Алания | |
758 | Государственная жилищная инспекция Республики Северная Осетия-Алания при Правительстве Республики Северная Осетия-Алания | |
759 | Республиканская государственная инспекция по закупкам, качеству и сертификации сельскохозяйственной продукции Республики Северная Осетия-Алания | |
760 | Департамент Республики Северная Осетия-Алания по связям с Республикой Южная Осетия при Правительстве Республики Северная Осетия-Алания | |
761 | Управление инновационной деятельности Владикавказского научного центра РАН и Правительства Республики Северная Осетия-Алания | |
762 | Инспекция государственного строительного надзора Республики Северная Осетия-Алания при Правительстве Республики Северная Осетия-Алания | |
763 | Региональная служба по тарифам Республики Северная Осетия-Алания | |
763 | 1 16 02020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации |
765 | Комитет топлива, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Северная Осетия-Алания | |
766 | Комитет Республики Северная Осетия-Алания по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | |
767 | Центр обеспечения деятельности по защите населения и территории Республики Северная Осетия-Алания от чрезвычайных ситуаций | |
768 | Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия-Алания | |
769 | Аппарат мировых судей Республики Северная Осетия-Алания | |
770 | Государственное учреждение "Республиканская конно-спортивная школа" Министерства Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта | |
772 | Агентство Республики Северная Осетия-Алания по размещению заказов для государственных нужд | |
773 | Комитет Республики Северная Осетия-Алания по занятости населения | |
773 | 2 02 03025 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий |
774 | Государственное учреждение "Отряд государственной противопожарной службы МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания" | |
774 | 2 02 04003 02 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на денежное довольствие и социальные выплаты сотрудникам, и заработную плату работников территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащихся за счет средств субъектов Российской Федерации, за исключением подразделений, созданных в субъектах Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" |
775 | Комитет Республики Северная Осетия-Алания по развитию предпринимательства и сопровождению инвестиционных проектов | |
776 | Государственное учреждение "Дирекция инвестиционных проектов" | |
780 | Республиканское государственное учреждение "Управление ветеринарии Республики Северная Осетия-Алания" | |
784 | Комитет лесного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания | |
784 | 1 12 04021 02 0000 120 | Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений |
784 | 1 12 04022 02 0000 120 | Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы |
784 | 1 12 04060 02 0000 120 | Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд |
784 | 2 02 03018 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
789 | Постоянное представительство Республики Северная Осетия-Алания при Президенте Российской Федерации | |
790 | Представительство Республики Северная Осетия-Алания при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе | |
792 | Северо-Кавказское суворовское военное училище | |
793 | Северо-Осетинская военизированная часть | |
794 | Северо-Осетинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | |
795 | Институт истории и археологии Республики Северная Осетия-Алания при Северо-Осетинском государственном университете | |
821 | Комитет Республики Северная Осетия-Алания по печати и делам издательств | |
822 | Конституционный Суд Республики Северная Осетия-Алания | |
824 | Комитет топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания | |
825 | Комитет внешних связей Республики Северная Осетия-Алания | |
827 | Контрольно-счетная палата Республики Северная Осетия-Алания | |
828 | Государственное учреждение при Правительстве Республики Северная Осетия-Алания по охране, воспроизводству и регулированию объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты ("Охотуправление") | |
828 | 2 02 03006 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты |
829 | Управление записи актов гражданского состояния Республики Северная Осетия-Алания | |
831 | Республиканский выставочный центр "ИРТЕКС" | |
838 | Комитет Республики Северная Осетия-Алания по туризму и курортному делу | |
Иные доходы республиканского бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов республиканского бюджета в пределах их компетенции | ||
1 08 04010 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий нотариусами государственных нотариальных контор и (или) должностными лицами органов исполнительной власти, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и (или) законодательными актами субъектов Российской Федерации на совершение нотариальных действий | |
1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | |
1 11 08020 02 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | |
1 11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) | |
1 13 03020 02 0600 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | |
1 14 01020 02 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | |
1 14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу ** | |
1 14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу ** | |
1 14 02023 02 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу ** | |
1 14 02023 02 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу ** | |
1 14 03020 02 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы субъектов Российской Федерации, в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
1 14 03020 02 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы субъектов Российской Федерации, в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |
1 14 04020 02 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | |
1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | |
1 16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | |
1 16 32020 02 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования, в части бюджетов субъектов Российской Федерации | |
1 16 33020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации | |
1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | |
1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | |
1 18 02000 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет *** | |
1 19 02000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов субъектов Российской Федерации | |
2 02 00000 02 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации **** | |
3 01 01020 02 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | |
3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | |
3 02 02020 02 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | |
3 03 01020 02 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | |
3 03 02020 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
--------------------------------
* За действия, связанные с лицензированием заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов, с лицензированием заготовки, переработки и реализации лома черных металлов.