Приложение к Постановлению от 28.05.2008 г № 479 Стандарт

Лекарственные средства


N п/п Наименование расходов Количество на 1000 вызовов (уп.)
1 2 3
1. Адреналин 0,1% - 1,0 1,18
2. Акинетон амп. 1,0 0,04
3. Активированный уголь 0,5 (0,25) 6
4. Аминазин 2,5% - 2,0 0,075
5. Аминокапр. к-та (пор) 1,75
6. Аммиак 10% - 40,0 6
7. Анальгин 50% - 2,0 (1,0) 17,95
8. Анестезин (пор.) 1,75
9. Аскорбиновая к-та 5% - 2,0 7
10. Аспаркам 10,0 (5,0) 8
11. Атропин 0,1% - 1,0 1,4
12. Ацессоль 200,0 (400,0) 0,7
13. Ацетилсалициловая к-та 0,5 таб. 2,4
14. Баралгин 5,0 (Ревалгин) 6
15. Бенакорт 0,25% 0,16
16. Беродуал р-р 20,0 1,175
17. Валидол 0,5 N 10 3,2
18. Верапамил 0,25% - 2,0 (Изоптин) 1,8
19. Витамин B1 N 10 0,45
20. Вода дистиллированная 100,0 8,64
21. Галоперидол 0,5% - 1,0 N 10 (5) 0,06
22. Гепарин 5,0 1,5
23. Глюкоза 40% - 10,0 6,9
24. Глюкоза 5% - 250,0 6,75
25. Дексазон (дексаметазон) 1,4
26. Дигоксин 0,25% - 1,0 1,25
27. Дикаин 1% - 5 мл 0,36
28. Диклофенак 75 мг/3 мл (ортофен) 0,045
29. Димедрол 1% - 1,0 9
30. Дитилин 2% - 5,0 0,055
31. Дофамин 0,5% - 5,0 0,38
32. Дроверин 2% - 2,0 (Дротаверин) 4
33. Дроперидол 0,25% - 2,0 7,5
34. Закись азота 6,2 кг 0,18
35. Йод 5% - 10,0 2,6
36. Кавинтон 10 мг - 2,0 N 10 0,005
37. Калия хлорид 4% - 10,0 0,075
38. Кальция глюконат 10% - 10,0 1,4
39. Кальция хлорид 10% - 10,0 од
40. Каптоприл 0,025 таб. 8,4
41. Кеторол 30 мг/мл - 1,0 N 10 10
42. Кислород 40 л 0,48
43. Клофелин 0,00015 таб. 0,005
44. Клофелин 0,01% - 1,0 1,2
45. Корвалол 25 мл 7,2
46. Кордарон 3,0 N 6 0,6
47. Кордиамин 2,0 0,7
48. Кофеина бенз. 20% - 1,0 1
49. Левомицетина сукцинат 1,0 (0,5) 0,3
50. Лидокаин 10% - 2,0 0,01
51. Лидокаин 2% - 2,0 0,38
52. Магния сульфат 25% - 10,0 (5,0) 9,5
53. Магния сульфат 30,0 (пор.) 3
54. Мезатон 1% - 1,0 0,675
55. Метиленовый синий 1% - 10,0 0,25
56. Метопролол 0,05 таб. 4
57. Морфина г/х 1% - 1,0 0,42
58. Налоксон 0,4 мг - 1,0 N 10 1,135
59. Натрия адезинтрифосфат 1% - 1,0 0,25
60. Натрия бромид 10% - 10,0 16,8
61. Натрия гидрокарбонат 4% - 200,0 1,8
62. Натрия оксибутират 20% - 10,0 0,045
63. Натрия тиосульфат 30% - 10,0 0,06
64. Натрия хлорид 0,9% - 250,0 9,8
65. Натрия хлорид 0,9% - 10,0 (5,0) 28
66. Никотиновая к-та 1% - 1,0 0,325
67. Нитроглицерин 0,5 мг N 20 (таб.) 0,85
68. Нитроминт 10 г (аэрозоль) 1,35
69. Нифедипин 0,01 таб. 2,75
70. Новокаин 0,5% - 10,0 0,85
71. Новокаин 2% - 2,0 0,725
72. Новокаинамид 10% - 5,0 2,3
73. Обзидан 5,0 (Анаприлин 2,0) 0
74. Окситоцин 1,0 (метилэргометрин) 0,005
75. Папаверин г/х 2% - 2,0 2,25
76. Парацетамол 0,5 (0,25) 1,75
77. Пентамин 5% - 1,0 0,05
78. Перекись водорода 3% - 40,0 12
79. Перекись водорода 6% - 10 л 6,48
80. Перлинганит 0,1% - 10,0 (нитроглицерин) 0,005
81. Персантин 10 мг - 2,0 0,035
82. Пипольфен 2,5% - 2,0 0,19
83. Пиридоксина г/х 1,275
84. Платифилин гидротартрат 0,2% - 1,0 1,75
85. Полиглюкин 200,0 2,6
86. Преднизолон 30 мг (преднизон) 27,5
87. Прозерин 0,05% - 1,0 0,065
88. Промедол 2% - 1,0 0,9
89. Проурокиназа (урокиназа, алтеплаза) 0,075
90. Пульмикорт 0,25 мг 0,025
91. Пульмикорт 0,25 мг 1,575
92. Раствор аммиака 0,5% - 50,0 0,9
93. Реланиум 2,0 (Релиум) 0,25
94. Реополиглюкин 200,0 1,975
95. Р-р Рингера 250,0 2,6
96. Сальгим р-р для ингал. 0,01% - 5 мл 0,21
97. Спирт этиловый 70% - 100,0 0,05
98. Спирт этиловый 70% - 10 мл 2
99. Спирт этиловый 70% - 60,0 0,3
100. Спирт этиловый 95% - 100 мл 1Д2
101. Спирт этиловый 95% - 5 мл 3,505
102. Строфантин К 0,025% - 1,0 0,005
103. Супрастин 1,0 6,3
104. Тавегил 2,0 1,2
105. Тизерцин 25 мг - 1,0 0,015
106. Тиопентал натрия 1,0 0,01
107. Токоферол ацетат 30% - 1,0 0,035
108. Унитиол 5% - 5,0 0,14
109. Фенобарбитал 0,1 N 10 0,045
110. Фентанил 0,005% - 2,0 0,06
111. Фуросемид 1% - 2,0 5,6
112. Хаес-стерил (Волювен, Инф) 6%, 10% 250,0 0,925
113. Хлорпротиксен 15 мг 0,02
114. Церукал 2,0 (метоклопрамид) 1,325
115. Циклодол 0,002 таб. 0,3
116. Цитрамон 0,25 (0,5) таб. 0,1
117. Эналаприлат (Энап) 5,0 1,3
118. Этамзилат 2,0 (дицинон) 1,7
119. Эуфилин 2,4% - 10,0 1,125
120. Эуфилин 24% - 1,0 0,2
121. Актилизе 50 мг 0,34
122. Метализе 10000 ед. 0,34