Приложение к Закону от 28.07.2008 г № 39-РЗ

Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования республики северная осетия-алания за 2007 год (тыс. рублей)


Коды бюджетной классификации Российской Федерации Наименование дохода План Факт % исп.
000 1 02 00000 00 0000 000 Налоги и взносы на социальные нужды 1 067 730,0 1 056 310,4 98,9
182 1 02 01000 00 0000 110 Единый социальный налог 170 580,0 211 609,4 124,1
182 1 02 01040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 170 580,0 211 609,4 124,1
395 1 02 02000 00 0000 000 Страховые взносы 897 150,0 844 701,0 94,2
395 1 02 02060 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, уплачиваемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 897 150,0 844 701,0 94,2
395 1 02 02070 09 0000 160 Недоимка и пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 11 800,0 14 729,2 124,8
182 1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 7 400,0 9 737,5 131,6
182 1 05 01010 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 3 700,0 5 602,0 151,4
182 1 05 01020 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1 600,0 1 945,4 121,6
182 1 05 01030 01 0000 110 Единый минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов 2 100,0 2 190,1 104,3
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4 380,0 4 905,4 112,0
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20,0 86,3 св. 200
182 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам 367,2
182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 367,2
395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 5 000,0 14 740,2 св. 200
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 569 910,0 758 270,4 133,1
000 2 02 04900 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 361 976,3 377 843,5 104,4
000 2 02 04901 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 17 692,0 17 692,0 100,0
000 2 02 04903 09 0000 151 Субсидии территориальным фондам обязательного медицинского страхования на выполнение территориальных программ в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 344 284,3 344 284,3 100,0
000 2 02 04904 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 13 804,4
000 2 02 04906 09 0000 151 Субсидии, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение "пилотного" проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения
000 2 02 04908 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию мероприятий в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
000 2 02 04999 09 0000 151 Прочие субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 2 062,8
000 2 02 03900 09 0000 151 Субвенции территориальным фондам обязательного медицинского страхования 207 933,7 380 426,9 183,0
000 2 02 03901 09 0000 151 Субвенции бюджетам ТФОМС на финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на оказание учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии - соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации) дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами педиатрами участковыми, врачами общей (семейной) практики, медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики 89 070,1
000 2 02 03902 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 474,6
000 2 02 03903 09 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственным средствами 207 933,7 290 882,2 139,9
Всего доходов 1 654 440,0 1 844 417,4 111,5