Приложение к Постановлению от 21.11.2008 г № 255 Перечень

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках республиканской адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в республике северная осетия-алания» на 2008 — 2009 годы


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД Площадь помещений, кв.м планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб. / кв. метр общей площади помещений в МКД Предельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб. / кв.м общей площади помещений в МКД
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта в т.ч. жилых всего в том числе за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан за счет средств Фонда за счет средств республиканского бюджета предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
I. г. Владикавказ
1 29 Военный городок, 11 1968 1 827,00 827,00 827,00 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 626,38 434,02 45,79 115,25 31,32 0,76 2,79
2 29 Военный городок, 13 1964 1 2548,30 2548,30 2548,30 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1332,12 923,02 97,38 245,11 66,61 0,52 2,79
3 29 Военный городок, 15 1970 1 2584,10 2584,10 2584,10 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1332,12 923,02 97,38 245,11 66,61 0,52 2,79
4 29 Военный городок, 17 1983 1 2857,48 2857,48 2857,48 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1332,12 923,02 97,38 245,11 66,61 0,47 2,79
5 Автобусный пер., 13 1962 1 2345,00 2345,00 2345,00 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1707,61 1183,20 124,83 314,20 85,38 0,73 2,79
6 пр. Доватора, 11 1984 1 9143,00 9078,10 8540,20 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, замена лифтового оборудования, утепление и ремонт фасадов 16034,26 11110,14 1172,11 2 950,30 801,71 1,75 2,79
7 пр. Доватора, 246 1974 1 2552,90 2552,90 2552,90 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений 1575,38 1091,58 115,16 289,87 78,77 0,62 2,79
8 пр. Доватора, 31 1987 1 11378,90 11038,20 11038,20 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 7151,96 4955,59 522,81 1 315,96 357,60 0,63 2,79
9 пр. Коста, 225 1967 1 10961,00 10961,00 10961,00 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, замена лифтового оборудования 18572,20 12868,68 1357,63 3 417,28 928,61 1,69 2,79
10 пр. Коста, 227 1968 1 6708,40 6708,40 6025,60 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, замена лифтового оборудования 7308,16 5063,82 534,23 1 344,70 365,41 1,09 2,79
11 пр. Коста, 23 1968 1 3866,90 3866,90 3866,90 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 2272,77 1574,80 166,14 418,19 113,64 0,59 2,79
12 пр. Коста, 263 1967 1 2308,80 2308,80 2084,70 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1387,94 961,70 101,46 255,38 69,40 0,60 2,79
13 пр. Коста, 271 1971 1 2236,50 2236,50 2128,40 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, замена лифтового оборудования, утепление и ремонт фасадов 4646,38 3219,48 339,65 854,93 232,32 2,08 2,79
14 пр. Коста, 280 1969 1 2450,40 2450,40 2380,90 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, замена лифтового оборудования, утепление и ремонт фасадов 2545,59 1763,84 186,08 468,39 127,28 1,04 2,79
15 пр. Коста, 281/2 1970 1 2954,20 2954,20 2954,20 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 2780,83 1926,84 203,28 511,67 139,04 0,94 2,79
16 пр. Коста, 288/2 1968 1 2329,40 2329,40 2208,10 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 946,20 655,62 69,17 174,10 47,31 0,41 2,79
17 пр. Коста, 298 1981 1 2481,70 2481,70 2243,10 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, замена лифтового оборудования, утепление и ремонт фасадов 2592,21 1796,14 189,49 476,97 129,61 1,04 2,79
18 пр. Коста, 82 1955 2 2511,00 1496,00 1443,00 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 3431,57 2377,73 250,85 631,41 171,58 1,37 2,79
19 ул. А. Кесаева, 13 1979 1 9811,10 9811,10 9347,90 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасадов 8430,78 5841,69 616,29 1551,26 421,54 0,86 2,79
20 ул. А. Кесаева, 21/1 1977 1 1396,5 1256,0 1180,58 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 3149,96 2182,61 230,26 579,59 157,50 2,26 2,79
21 ул. А. Кесаева, 40/30 1981 1 8004,40 8004,40 6303,40 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, замена лифтового оборудования, утепление и ремонт фасадов 8600,56 5959,33 628,70 1582,50 430,03 1,07 2,79
22 ул. Армянская, 25в 1967 1 3988,75 3878,65 3878,65 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1086,59 752,90 79,43 199,93 54,33 0,27 2,79
23 ул. Бородинская, 34 1969 1 2591,60 2562,60 2562,60 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 747,00 517,59 54,61 137,45 37,35 0,29 2,79
24 ул. Бр. Газдановых, 62 1965 1 4773,90 4773,90 4045,90 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 3336,85 2312,11 243,92 613,98 166,84 0,70 2,79
25 ул. Бр. Газдановых, 64 - 66 1965 1 4664,05 4664,05 3947,90 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 3127,49 2167,04 228,62 575,46 156,37 0,67 2,79
26 ул. Бр. Щукиных, 63/1 1979 1 3589,70 3589,70 3589,70 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 3848,59 2666,69 281,33 708,14 192,43 1,07 2,79
27 ул. Бр. Щукиных, 63/3 1982 1 4028,30 4028,30 4028,30 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 2665,66 1847,04 194,86 490,48 133,28 0,66 2,79
28 ул. Бр. Щукиных, 63/3а 1982 1 4028,30 4028,30 4028,30 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 3919,43 2715,77 286,51 721,18 195,97 0,97 2,79
29 ул. Владикавказская, 20 1979 1 2248,40 2248,40 2248,40 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 805,37 558,04 58,87 148,19 40,27 0,36 2,79
30 ул. Владикавказская, 22 1981 1 2341,30 2341,30 2341,30 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасадов 4126,86 2859,51 301,67 759,34 206,34 1,76 2,79
31 ул. Владикавказская, 8 1979 1 2194,80 2194,80 2194,80 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 811,32 562,16 59,31 149,28 40,57 0,37 2,79
32 ул. Гадиева, 58/3 1976 1 2641,70 2501,70 1945,98 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 3028,44 2098,41 221,38 557,23 151,42 1,15 2,79
33 ул. Галковского, 233 1972 1 3945,40 3945,40 3945,40 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасадов 3085,34 2137,83 225,54 567,70 154,27 0,78 2,79
34 ул. Герцена, 2 1964 1 3495,70 3495,70 3495,70 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 2734,56 1894,77 199,90 503,16 136,73 0,78 2,79
35 ул. Горького, 65 1953 1985 3 1066,00 777,80 777,80 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений 686,24 475,50 50,16 126,27 34,31 0,64 2,79
36 ул. Гугкаева, 61/2 1970 1 3059,50 2864,30 2864,30 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасадов 4086,47 2831,52 298,72 751,91 204,32 1,34 2,79
37 ул. Грибоедова, 3 1960 1 2258,00 2258,00 2258,00 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений 2444,73 1693,95 178,71 449,83 122,24 1,08 2,79
38 ул. Кирова, 2 1985 1 2354,30 2354,30 2010,40 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 6568,46 4551,29 480,14 1208,63 328,40 2,79 2,79
39 ул. Костанаева, 93 1970 1 1136,8 1136,8 1136,8 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 2573,42 1783,12 188,12 473,51 128,67 2,26 2,79
40 ул. Коцоева, 79 1963 1 3937,36 3937,36 3130,26 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 7496,15 5194,08 547,97 1379,29 374,81 1,90 2,79
41 ул. Кутузова, 83/4 1976 1 3909,70 3909,70 3909,70 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 3098,32 2146,82 226,49 570,09 154,92 0,79 2,79
42 ул. Кырджалийская, 13 1986 1 9943,90 9943,90 9943,90 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, замена лифтового оборудования, утепление и ремонт фасадов 15391,64 10664,87 1125,13 2832,06 769,58 1,55 2,79
43 ул. Кырджалийская, 7/2 1987 1 2953,33 2953,33 2577,13 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 6544,62 4534,77 478,41 1204,21 327,23 2,22 2,79
44 ул. Леваневского, 92 1978 1 2554,10 2554,10 2554,10 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 3358,37 2327,01 245,50 617,94 167,92 1,31 2,79
45 ул. Московская, 27/1 1961 1 5490,10 4343,30 4128,00 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 3414,55 2365,94 249,60 628,28 170,73 0,62 2,79
46 ул. Московская, 40 1986 1 2615,60 2615,60 2615,60 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, замена лифтового оборудования, утепление и ремонт фасадов 5032,87 3487,28 367,90 926,05 251,64 1,92 2,79
47 ул. Пушкинская, 5/4 1988 1 6132,33 6132,33 5790,23 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, замена лифтового оборудования, утепление и ремонт фасадов 9027,34 6255,04 659,90 1661,03 451,37 1,47 2,79
48 ул. Ростовская, 20 1965 1 2273,60 2273,60 2273,60 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 1266,21 877,36 92,56 232,98 63,31 0,56 2,79
49 ул. Ростовская, 4 1975 1 2671,00 2671,00 2671,00 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 7266,63 5035,05 531,19 1337,06 363,33 2,72 2,79
50 ул. Стаханова, 2а 1982 1 1334,20 1334,20 1266,41 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 1611,05 1116,30 117,77 296,43 80,55 1,21 2,79
ИТОГО: 190478,70 187008,28 178581,12 210947,67 146165,63 15420,29 38814,37 10547,38 1,11 2,79
ВСЕГО МКД по МО, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки, - 190478,70 кв.м/домов ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки, - 187008,28 ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 1 дом ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО - 210947,67 тыс. руб.
в том числе: за счет средств Фонда - 146165,63 тыс. руб.
долевого финансирования из республиканского бюджета - 15420,29 тыс. руб.
местного бюджета - 38814,37 тыс. руб.
ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД 10547,38 тыс. руб.
II. Муниципальное образование Дигорский район
51 г. Дигора, ул. Кирова, 51 1973 II 483,60 483,60 483,60 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 758,95 525,55 51,82 143,60 37,98 1,57 2,96
52 г. Дигора, ул. Тавасиева, 4 1960 II 362,90 362,90 362,90 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 583,21 403,85 39,82 110,35 29,19 1,61 2,96
53 г. Дигора, ул. Тавасиева, 6 1960 II 366,90 366,90 366,90 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 583,21 403,85 39,82 110,35 29,19 1,59 2,96
54 г. Дигора, ул. Тавасиева, 7 1960 II 363,60 363,60 363,60 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 583,21 403,85 39,82 110,35 29,19 1,60 2,96
55 г. Дигора, ул. Тавасиева, 8 1960 II 373,70 373,70 373,7 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 583,21 403,85 39,82 110,35 29,19 1,56 2,96
56 г. Дигора, ул. Тавасиева, 10 1960 II 358,90 358,90 358,90 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 583,21 403,85 39,82 110,35 29,19 1,62 2,96
57 г. Дигора, ул. Такоева, 2 1960 II 364,10 364,10 364,10 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 586,88 406,40 40,07 111,04 29,37 1,61 2,96
58 г. Дигора, ул. Такоева, 2/а 1960 II 375,00 375,00 375,00 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 586,88 406,40 40,07 111,04 29,37 1,57 2,96
59 г. Дигора, ул. Сталина, 9 1967 II 379,30 379,30 379,30 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 461,86 319,82 31,53 87,39 23,12 1,22 2,96
60 г. Дигора, ул. Сталина, 47 1971 II 894,20 894,20 894,20 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1344,40 930,96 91,78 254,37 67,29 1,50 2,96
61 г. Дигора, ул. Ленина, 207 1962 II 747,20 747,20 696,80 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1220,74 845,33 83,34 230,98 61,09 1,63 2,96
62 г. Дигора, ул. Сталина, 64 1986 II 1011,50 1011,50 1011,50 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1344,40 930,96 91,78 254,37 67,29 1,33 2,96
63 г. Дигора, ул. Кибизова, 5 1964 II 328,90 328,90 328,90 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 446,12 308,93 30,45 84,41 22,33 1,36 2,96
64 г. Дигора, ул. Такоева, 10 1960 II 376,00 376,00 376,00 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 586,88 406,40 40,07 111,04 29,37 1,56 2,96
ИТОГО: 6785,80 6785,80 6361,70 10253,16 7100,00 700,00 1940,00 513,16 1,51 2,96
ВСЕГО МКД по МО, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки, - 6785,80 кв.м /14 домов ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки, - 6785,80 кв.м ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО - 10253,16 тыс. руб.
в том числе: за счет средств Фонда - 7100 тыс. руб.
долевого финансирования из республиканского бюджета - 700 тыс. руб.
местного бюджета - 1940 тыс. руб.
ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД 513,16 тыс. руб.
III. Муниципальное образование Ирафский район
65 с. Чикола, ул. Ленина, 67 1984 I 1380,5 1380,5 1380,5 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1836,18 1271,94 127,19 345,24 91,81 1,33 3,04
66 с. Чикола, ул. Ленина, 73 1987 I 290,0 290,0 290,0 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 687,40 476,17 47,62 129,25 34,37 2,37 3,04
67 с. Чикола, ул. Ленина, 73а 1987 I 554,5 554,5 554,5 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 855,47 592,59 59,26 160,85 42,77 1,54 3,04
68 с. Чикола, ул. Ленина, 75 1987 475,5 475,5 475,5 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 911,54 631,43 63,14 171,39 45,58 1,92 3,04
69 с. Чикола, ул. Ленина, 85 1975 I 539,4 539,4 539,4 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 894,87 619,88 61,99 168,25 44,74 1,66 3,04
70 с. Чикола, ул. А. Макоева, 25 1960 I 286,0 286,0 286,0 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 773,69 535,94 53,59 145,47 38,68 2,71 3,04
71 с. Чикола, ул. М. Будтуева, 88 1967 I 391,4 391,4 391,4 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 808,00 559,71 55,97 151,92 40,40 2,06 3,04
72 с. Чикола, ул. М. Будтуева, 90 1967 I 348,4 348,4 348,4 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 965,58 668,87 66,89 181,55 48,28 2,77 3,04
73 с. Чикола, ул. М. Будтуева, 92 1971 I 359,1 359,1 359,1 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 965,6 668,88 66,89 181,55 48,28 2,69 3,04
74 с. Чикола, ул. М. Будтуева, 94 1989 I 452,4 452,4 452,4 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 726,19 503,04 50,30 136,54 36,31 1,61 3,04
75 с. Чикола, ул. М. Будтуева, 94а 1989 I 431,1 431,1 431,1 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 680,74 471,55 47,16 127,99 34,04 1,58 3,04
ИТОГО: 5508,30 5508,30 5508,30 10105,26 7000,00 700,00 1900,00 505,26 1,83 3,04
ВСЕГО МКД по МО, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки, - 5508,30 кв.м/11 домов ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки, - 5508,30 кв.м ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО - 10105,26 тыс. руб.
в том числе: за счет средств Фонда - 7000 тыс. руб.
долевого финансирования из республиканского бюджета - 700 тыс. руб.
местного бюджета - 1900 тыс. руб.
ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД 505,26 тыс. руб.
IV. Муниципальное образование Моздокский район
1. г. Моздок
76 ул. Ленина, 20 1980 II 2570,50 2570,50 2570,50 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 3000,00 2077,66 225,83 546,51 150,00 1,17 3,10
77 ул. Гуржибекова, 5 1978 II 2626,70 2626,70 2476,10 ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасадов 1000,00 692,55 75,28 182,17 50,00 0,38 3,10
78 ул. Кирова, 122 1979 II 2560,90 2560,90 2560,90 ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасадов 2000,00 1385,10 150,55 364,35 100,00 0,78 3,10
79 ул. Октябрьская, 45 1984 II 5548,60 5548,60 5501,10 ремонт крыш 6700,00 4640,10 504,36 1220,54 335,00 1,21 3,10
80 ул. Садовая, 12 1967 II 2495,60 2495,60 2495,60 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1717,40 1189,39 129,28 312,86 85,87 0,69 3,10
81 ул. Кирова, 117 1961 II 1088,40 903,40 903,40 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1407,26 974,60 105,93 256,37 70,36 1,29 3,10
82 ул. Салганюка, 85 1986 I 7064,70 7064,70 6805,50 замена лифтового оборудования 6490,00 4494,66 488,55 1182,29 324,50 0,92 3,10
83 Моздок 1, дом, 20 1959 III 1456,90 1456,90 1314,40 ремонт внутридомовых инженерных систем 382,00 264,55 28,76 69,59 19,10 0,26 3,10
84 ул. Степная, 22 1976 II 652,30 652,30 652,30 ремонт крыш 576,00 398,91 43,36 104,93 28,80 0,88 3,10
85 ул. Степная, 24 1983 II 1695,80 1695,80 1514,80 ремонт крыш 788,00 545,73 59,32 143,55 39,40 0,46 3,10
86 ул. Чкалова, 2б 1985 I 3947,10 3142,20 3071,10 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 7102,00 4918,50 534,62 1293,78 355,10 1,80 3,10
ИТОГО: 31707,50 30717,60 29865,70 31162,66 21581,75 2345,84 5676,94 1558,13 0,98 3,10
ВСЕГО МКД по МО, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки, - 31707,50 кв.м/11 домов ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки, - 30717 кв.м ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО - 31162,66 тыс. руб.
в том числе: за счет средств Фонда - 21581,75 тыс. руб.
долевого финансирования из республиканского бюджета - 2345,84 тыс. руб.
местного бюджета - 5676,94 тыс. руб.
ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД 1558,13 тыс. руб.
2. Павлодольское сельское поселение
87 ул. Моздокская, 203 1955 1976 III 408,80 408,80 408,80 ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 456,52 315,71 34,29 83,70 22,82 1,12 3,10
88 ул. Моздокская, 209 1954 III 402,30 402,30 402,30 ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 442,00 306,60 33,30 80,00 22,10 1,10 3,10
89 ул. Моздокская, 207 1951 III 402,30 402,30 402,30 ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 442,32 306,80 33,40 80,00 22,12 1,10 3,10
ИТОГО: 1213,40 1213,40 1213,40 1340,84 929,11 100,99 243,70 67,04 1,11 3,10
ВСЕГО МКД по МО, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки, - 1213,40 кв.м/3 дома ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки, - 1213,40 кв.м ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО - 1340,84 тыс. руб.
в том числе: за счет средств Фонда - 929,11 тыс. руб.
долевого финансирования из республиканского бюджета - 100,99 тыс. руб.,
местного бюджета - 243,70 тыс. руб.
ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД 67,04 тыс. руб.
3. Притеречное сельское поселение
90 ул. Пролетарская, 11 1965 II 367,90 367,90 367,90 ремонт крыши 376,13 259,39 28,20 68,23 20,31 1,02 3,10
91 ул. Пролетарская, 13 1961 II 367,50 367,50 367,50 ремонт крыши 333,14 229,75 24,97 60,43 17,99 0,91 3,10
ИТОГО: 735,40 735,40 735,40 709,27 489,14 53,17 128,66 38,30 0,96 3,10
ВСЕГО МКД по МО, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки, - 735,40 кв.м/2 дома ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки, - 735,40 кв.м ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО - 709,27 тыс. руб.
в том числе: за счет средств Фонда - 489,14 тыс. руб.
долевого финансирования из республиканского бюджета - 53,17 тыс. руб.
местного бюджета - 128,66 тыс. руб.
ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД - 38,30 тыс. руб.
V. Муниципальное образование Пригородный район
92 с. Октябрьское, ул. Маяковского, 90б 1976 II 1825,60 1825,60 1825,60 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасадов 2467,47 1709,41 186,17 448,51 123,37 1,35 2,87
93 с. Октябрьское, ул. Маяковского, 90в 1978 II 3510,10 3510,10 3510,10 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасадов 6249,93 4329,83 471,57 1136,04 312,50 1,78 2,87
94 с. Октябрьское, ул. Гагарина, 16 1978 II 2538,50 2538,50 2538,50 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасадов 4602,06 3188,21 347,23 836,51 230,10 1,81 2,87
95 с. Октябрьское, ул. Маяковского, 92а 1979 II 1437,70 1437,70 1437,70 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасадов 2945,77 2040,77 222,26 535,45 147,29 2,05 2,87
96 с. Гизель, ГРП N 1 1977 II 183,80 183,80 183,80 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 428,64 296,95 32,34 77,91 21,43 2,33 2,87
97 с. Гизель, ГРП N 1 а 1977 II 509,10 509,10 509,10 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 587,51 407,02 44,33 106,79 29,38 1,15 2,87
98 с. Гизель, ГРП N 1 б 1977 II 391,70 391,70 391,70 внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 440,31 305,04 33,22 80,03 22,02 1,12 2,87
99 с. Гизель, ГРП N 2 1977 II 165,40 165,40 165,40 ремонт внутридомовых инженерных систем 253,76 175,80 19,15 46,13 12,69 1,53 2,87
100 с. Гизель, ГРП N 2 а 1977 II 250,50 250,50 250,50 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 491,22 340,31 37,06 89,29 24,56 1,96 2,87
101 с. Гизель, ГРП N 2 б 1978 II 345,90 345,90 345,90 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 435,74 301,87 32,88 79,20 21,79 1,26 2,87
102 с. Гизель, ГРП N 3 1978 II 151,80 151,80 151,80 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 272,80 188,99 20,58 49,59 13,64 1,80 2,87
103 с. Гизель, ГРП N 4 1978 II 117,00 117,00 117,00 ремонт внутридомовых инженерных систем 169,18 117,20 12,76 30,75 8,46 1,45 2,87
104 с. Гизель, ГРП N 5 1978 II 104,50 104,50 104,50 ремонт внутридомовых инженерных систем 155,67 107,85 11,75 28,30 7,78 1,49 2,87
105 с. Гизель, ГРП N 6 1977 II 66,60 66,60 66,60 ремонт внутридомовых инженерных систем 161,93 112,18 12,22 29,43 8,10 2,43 2,87
106 с. Гизель, ГРП N 7 1977 II 151,20 151,20 151,20 ремонт внутридомовых инженерных систем 407,52 282,32 30,75 74,07 20,38 2,70 2,87
107 с. Гизель, ГРП N 8 1977 II 176,40 176,40 176,40 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 475,93 329,71 35,91 86,51 23,80 2,70 2,87
108 с. Гизель, ГРП N 9 1979 II 149,90 149,90 149,90 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 405,53 280,94 30,60 73,71 20,28 2,71 2,87
109 с. Гизель, ГРП N 10 1979 II 172,00 172,00 172,00 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 264,18 183,02 19,93 48,02 13,21 1,54 2,87
110 с. Гизель, ГРП N 11 1979 II 202,70 202,70 202,70 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 461,57 319,77 34,83 83,90 23,08 2,28 2,87
111 с. Гизель, ГРП N 12 1978 II 71,30 71,30 71,30 ремонт внутридомовых инженерных систем 174,50 120,89 13,17 31,72 8,73 2,45 2,87
112 с. Гизель, ГРП N 13 1978 II 161,00 161,00 161,00 ремонт внутридомовых инженерных систем 266,03 184,30 20,07 48,36 13,30 1,65 2,87
113 с. Гизель, ГРП N 14 1978 II 192,80 192,80 192,80 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 272,09 188,50 20,53 49,46 13,60 1,41 2,87
114 с. Гизель, ГРП N 15 1977 II 422,30 422,30 422,30 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 676,93 468,96 51,08 123,04 33,85 1,60 2,87
115 с. Гизель, ГРП N 16 1979 II 443,20 443,20 443,20 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 683,97 473,84 51,61 124,32 34,20 1,54 2,87
116 с. Гизель, ГРП N 17 1977 II 378,00 378,00 378,00 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 593,42 411,11 44,77 107,87 29,67 1,57 2,87
117 с. Гизель, ГРП N 18 1977 II 244,00 244,00 244,00 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 519,45 359,86 39,19 94,42 25,97 2,13 2,87
118 с. Гизель, ГРП N 19 а 1977 II 211,30 211,30 211,30 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 494,05 342,27 37,28 89,80 24,70 2,33 2,87
119 с. Гизель, ГРП N 20 1978 II 169,10 169,10 169,10 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 456,16 316,02 34,42 82,92 22,81 2,70 2,87
120 с. Гизель, ГРП N 21 1978 II 314,40 314,40 314,40 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 475,90 329,69 35,91 86,50 23,80 1,51 2,87
