Приложение к Закону от 31.12.2008 г № 70-РЗ Норматив

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на плановый период 2010 и 2011 годов (тыс. рублей)


Наименование Раздел, подраздел Целевая статья расходов Вид расходов Сумма
2010 год 2011 год
ВСЕГО РАСХОДОВ 0000 0000000 000 12 694 173,4 14 601 706,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 860 015,0 884 915,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000 000 1 678,8 1 793,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000 000 1 678,8 1 793,0
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 0102 0020100 000 1 678,8 1 793,0
Выполнение функций государственными органами 0102 0020100 012 1 678,8 1 793,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000 000 75 400,7 80 528,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0103 0020000 000 75 400,7 80 528,0
Центральный аппарат 0103 0020400 000 58 636,0 62 623,2
Выполнение функций государственными органами 0103 0020400 012 58 636,0 62 623,2
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0103 0020900 000 1 535,4 1 639,9
Выполнение функций государственными органами 0103 0020900 012 1 535,4 1 639,9
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0103 0021000 000 15 229,3 16 264,9
Выполнение функций государственными органами 0103 0021000 012 15 229,3 16 264,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 144 766,5 153 930,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 000 144 766,5 153 930,7
Центральный аппарат 0104 0020400 000 125 637,7 134 181,1
Выполнение функций государственными органами 0104 0020400 012 125 637,7 134 181,1
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 0104 0020600 000 9 128,8 9 749,6
Выполнение функций государственными органами 0104 0020600 012 9 128,8 9 749,6
Мероприятия в рамках административной реформы 0104 0021300 000 10 000,0 10 000,0
Выполнение функций государственными органами 0104 0021300 012 10 000,0 10 000,0
Судебная система 0105 0000000 000 54 008,3 57 680,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0105 0020000 000 54 008,3 57 680,9
Судьи 0105 0021900 000 5 371,4 5 736,7
Выполнение функций государственными органами 0105 0021900 012 5 371,4 5 736,7
Обеспечение деятельности аппаратов судов 0105 0022300 000 48 636,9 51 944,2
Выполнение функций государственными органами 0105 0022300 012 48 636,9 51 944,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 59 882,5 63 954,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0106 0020000 000 59 882,5 63 954,6
Центральный аппарат 0106 0020400 000 57 790,7 61 720,5
Выполнение функций государственными органами 0106 0020400 012 57 790,7 61 720,5
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители 0106 0022400 000 2 091,8 2 234,1
Выполнение функций государственными органами 0106 0022400 012 2 091,8 2 234,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 18 810,3 20 089,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0107 0020000 000 18 297,8 19 542,0
Центральный аппарат 0107 0020400 000 16 118,5 17 214,5
Выполнение функций государственными органами 0107 0020400 012 16 118,5 17 214,5
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 0107 0022000 000 2 179,3 2 327,5
Выполнение функций государственными органами 0107 0022000 012 2 179,3 2 327,5
Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 000 512,5 547,4
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации 0107 0200001 000 512,5 547,4
Выполнение функций государственными органами 0107 0200001 012 512,5 547,4
Фундаментальные исследования 0110 0000000 000 27 178,0 29 022,0
Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования 0110 0610000 000 27 178,0 29 022,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0110 0619900 000 27 178,0 29 022,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0110 0619900 001 27 178,0 29 022,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 0000000 000 150 000,0 130 000,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 0111 0650000 000 150 000,0 130 000,0
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации 0111 0650200 000 150 000,0 130 000,0
Прочие расходы 0111 0650200 013 150 000,0 130 000,0
Резервные фонды 0112 0000000 000 60 000,0 65 000,0
Резервные фонды 0112 0700000 000 60 000,0 65 000,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 0112 0700400 000 60 000,0 65 000,0
Прочие расходы 0112 0700400 013 60 000,0 65 000,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 0113 0000000 000 2 371,0 245,8
Прикладные научные исследования и разработки 0113 0810000 000 2 371,0 245,8
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам 0113 0816900 000 2 371,0 245,8
Софинансирование региональных конкурсов Российского фонда фундаментальных исследований 0113 0816903 000 2 371,0 245,8
Выполнение функций государственными органами 0113 0816903 012 2 371,0 245,8
Другие общегосударственные вопросы 0114 0000000 000 265 918,9 282 671,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 0114 0010000 000 11 174,8 11 925,9
Депутаты Государственной Думы и их помощники 0114 0011000 000 1 338,0 1 429,0
Выполнение функций государственными органами 0114 0011000 012 1 338,0 1 429,0
Члены Совета Федерации и их помощники 0114 0011200 000 1 111,6 1 187,2
Выполнение функций государственными органами 0114 0011200 012 1 111,6 1 187,2
Государственная регистрация актов гражданского состояния 0114 0013800 000 8 725,1 9 309,7
Выполнение функций государственными органами 0114 0013800 012 8 725,1 9 309,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0114 0020000 000 181 136,3 193 453,6
Центральный аппарат 0114 0020400 000 178 675,3 190 825,3
Выполнение функций государственными органами 0114 0020400 012 178 675,3 190 825,3
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 0114 0022900 000 2 461,0 2 628,3
Выполнение функций государственными органами 0114 0022900 012 2 461,0 2 628,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0114 0920000 000 12 838,8 12 609,8
Выполнение других обязательств государства 0114 0920300 000 9 388,0 8 924,4
Прочие выплаты по обязательствам государства 0114 0920305 000 9 388,0 8 924,4
Выполнение функций государственными органами 0114 0920305 012 9 388,0 8 924,4
Обеспечение мероприятий по реформированию государственной и муниципальной службы 0114 0928400 000 3 450,8 3 685,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0114 0928400 001 3 450,8 3 685,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0114 0930000 000 57 569,3 61 483,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0114 0939900 000 57 569,3 61 483,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0114 0939900 001 57 569,3 61 483,9
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 0114 5120000 000 3 199,7 3 198,1
Осуществление полномочий по оформлению и ведению спортивных паспортов 0114 5120100 000 3 199,7 3 198,1
Выполнение функций государственными органами 0114 5120100 012 3 199,7 3 198,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000 000 1 000,0 1 000,0
Мобилизационная подготовка экономики 0204 0000000 000 1 000,0 1 000,0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 0204 2090000 000 1 000,0 1 000,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 0204 2090100 000 1 000,0 1 000,0
Выполнение функций государственными органами 0204 2090100 012 1 000,0 1 000,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000 000 1 105 939,2 1 117 369,5
Органы внутренних дел 0302 0000000 000 1 020 066,2 1 025 656,5
Воинские формирования (органы, подразделения) 0302 2020000 000 1 018 566,2 1 024 156,5
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 0302 2020100 000 318 760,2 276 661,5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 0302 2020100 014 318 760,2 276 661,5
Военный персонал 0302 2025800 000 589 303,0 631 089,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 0302 2025800 014 589 303,0 631 089,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 2026700 000 88 000,0 93 900,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 0302 2026700 014 88 000,0 93 900,0
Вещевое обеспечение 0302 2027200 000 15 003,0 15 006,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 0302 2027200 014 15 003,0 15 006,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 0302 2027600 000 7 500,0 7 500,0
Социальные выплаты 0302 2027600 005 7 500,0 7 500,0
Региональные целевые программы 0302 5220000 000 1 500,0 1 500,0
Республиканская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Северная Осетия-Алания" 0302 5220020 000 1 500,0 1 500,0
Выполнение функций государственными органами 0302 5220020 012 1 500,0 1 500,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 48 423,0 51 716,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 0309 2020000 000 48 423,0 51 716,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0309 2026700 000 48 423,0 51 716,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 0309 2026700 014 48 423,0 51 716,0
Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 37 450,0 39 997,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 0310 2020000 000 37 450,0 39 997,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0310 2026700 000 37 450,0 39 997,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 0310 2026700 014 37 450,0 39 997,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 826 719,0 882 386,4
Общеэкономические вопросы 0401 0000000 000 67 943,5 66 492,7
Реализация государственной политики занятости населения 0401 5100000 000 67 943,5 66 492,7
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 0401 5100200 000 67 943,5 66 492,7
Выполнение функций государственными органами 0401 5100200 012 67 943,5 66 492,7
Топливно-энергетический комплекс 0402 0000000 000 6 116,1 6 532,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0402 0020000 000 6 116,1 6 532,0
Центральный аппарат 0402 0020400 000 6 116,1 6 532,0
Выполнение функций государственными органами 0402 0020400 012 6 116,1 6 532,0
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 0404 0000000 000 11 350,0 12 300,0
Геологическое изучение недр 0404 2500000 000 6 000,0 6 600,0
Геолого-разведочные и другие работы в области геологического изучения недр 0404 2500100 000 6 000,0 6 600,0
Выполнение функций государственными органами 0404 2500100 012 6 000,0 6 600,0
Региональные целевые программы 0404 5220000 000 5 350,0 5 700,0
Республиканская целевая программа изучения и воспроизводства минерально-сырьевой базы на территории Республики Северная Осетия-Алания в 2009-2011 гг. 0404 5220016 000 5 350,0 5 700,0
Выполнение функций государственными органами 0404 5220016 012 5 350,0 5 700,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 342 422,3 389 456,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 0405 0010000 000 3 534,7 3 871,2
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания 0405 0015100 000 3 534,7 3 871,2
Выполнение функций государственными органами 0405 0015100 012 3 534,7 3 871,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0405 0020000 000 40 159,8 42 890,6
Центральный аппарат 0405 0020400 000 40 159,8 42 890,6
Выполнение функций государственными органами 0405 0020400 012 40 159,8 42 890,6
Государственная поддержка сельского хозяйства 0405 2600000 000 210 413,0 247 547,0
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет 0405 2600100 000 39 013,0 45 591,0
Субсидии юридическим лицам 0405 2600100 006 39 013,0 45 591,0
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет 0405 2600200 000 2 850,0 3 306,0
Субсидии юридическим лицам 0405 2600200 006 2 850,0 3 306,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 0405 2600400 000 57 450,0 68 250,0
Выполнение функций государственными органами 0405 2600400 012 18 300,0 21 900,0
Субсидии на проведение мероприятий по сохранению и восстановлению плодородия почв 0405 2600401 000 11 600,0 13 600,0
Субсидии юридическим лицам 0405 2600401 006 11 600,0 13 600,0
Субсидии на проведение санитарно-оздоровительных мероприятий 0405 2600402 000 8 200,0 9 850,0
Субсидии юридическим лицам 0405 2600402 006 8 200,0 9 850,0
Субсидии на проведение противоэпизоотических мероприятий 0405 2600403 000 6 200,0 6 700,0
Субсидии юридическим лицам 0405 2600403 006 6 200,0 6 700,0
Субсидии на компенсацию части затрат по уплате лизинговых платежей 0405 2600404 000 12 150,0 14 950,0
Субсидии юридическим лицам 0405 2600404 006 12 150,0 14 950,0
Субсидии на компенсацию части затрат по оплате электроэнергии, потребляемой мелиоративными насосными станциями 0405 2600405 000 1 000,0 1 250,0
Субсидии юридическим лицам 0405 2600405 006 1 000,0 1 250,0
Субсидии на поддержку овцеводства 0405 2600600 000 4 700,0 5 550,0
Субсидии юридическим лицам 0405 2600600 006 4 700,0 5 550,0
Субсидии на поддержку элитного семеноводства 0405 2600700 000 4 620,0 5 420,0
Субсидии юридическим лицам 0405 2600700 006 4 620,0 5 420,0
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями 0405 2601000 000 5 600,0 6 600,0
Субсидии юридическим лицам 0405 2601000 006 5 600,0 6 600,0
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 0405 2601100 000 1 620,0 1 920,0
Субсидии юридическим лицам 0405 2601100 006 1 620,0 1 920,0
Субсидии на поддержку племенного животноводства 0405 2601300 000 15 100,0 17 800,0
Субсидии юридическим лицам 0405 2601300 006 15 100,0 17 800,0
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно - правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года 0405 2601400 000 1 900,0 2 220,0
Субсидии юридическим лицам 0405 2601400 006 1 900,0 2 220,0
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007-2010 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до 8 лет 0405 2601500 000 3 470,0 4 090,0
Субсидии юридическим лицам 0405 2601500 006 3 470,0 4 090,0
Субсидии на поддержку животноводства 0405 2603000 000 54 330,0 63 500,0
Субсидии на животноводческую продукцию 0405 2603001 000 51 840,0 60 540,0
Субсидии юридическим лицам 0405 2603001 006 51 840,0 60 540,0
Субсидии на поддержу рыбоводства 0405 2603002 000 2 110,0 2 510,0
Субсидии юридическим лицам 0405 2603002 006 2 110,0 2 510,0
Субсидии на пчеловодство 0405 2603003 000 380,0 450,0
Субсидии юридическим лицам 0405 2603003 006 380,0 450,0
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации 0405 2603100 000 4 600,0 5 350,0
Субсидии юридическим лицам 0405 2603100 006 4 600,0 5 350,0
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ 0405 2603200 000 15 160,0 17 950,0
Субсидии юридическим лицам 0405 2603200 006 15 160,0 17 950,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира 0405 2610000 000 5 534,0 6 207,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0405 2619900 000 5 534,0 6 207,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0405 2619900 001 5 534,0 6 207,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства 0405 2630000 000 82 538,0 88 698,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0405 2639900 000 82 538,0 88 698,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0405 2639900 001 82 538,0 88 698,0
Охрана и использование объектов животного мира 0405 2640000 000 242,8 242,8
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 0405 2640100 000 242,8 242,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0405 2640100 001 242,8 242,8
Водные ресурсы 0406 0000000 000 102 519,6 103 699,6
Водохозяйственные мероприятия 0406 2800000 000 100 059,6 101 069,6
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 0406 2800100 000 12 860,0 13 870,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0406 2800100 001 12 860,0 13 870,0
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 0406 2800300 000 28 000,0 28 000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0406 2800300 001 28 000,0 28 000,0
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 0406 2800400 000 59 199,6 59 199,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0406 2800400 001 59 199,6 59 199,6
Региональные целевые программы 0406 5220000 000 2 460,0 2 630,0
Республиканская целевая программа по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений в 2009-2011 гг. 0406 5220017 000 2 460,0 2 630,0
Бюджетные инвестиции 0406 5220017 003 2 460,0 2 630,0
Лесное хозяйство 0407 0000000 000 77 892,9 78 974,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0407 0020000 000 2 188,1 2 336,9
Центральный аппарат 0407 0020400 000 2 188,1 2 336,9
Выполнение функций государственными органами 0407 0020400 012 2 188,1 2 336,9
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений 0407 2910000 000 3 562,0 3 962,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0407 2919900 000 3 562,0 3 962,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0407 2919900 001 3 562,0 3 962,0
Вопросы в области лесных отношений 0407 2920000 000 72 142,8 72 675,6
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 0407 2920100 000 72 142,8 72 675,6
Выполнение функций государственными органами 0407 2920100 012 72 142,8 72 675,6
Транспорт 0408 0000000 000 47 723,0 50 968,0
Автомобильный транспорт 0408 3030000 000 36 200,0 38 660,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030200 000 36 200,0 38 660,0
Субсидии юридическим лицам 0408 3030200 006 36 200,0 38 660,0
Железнодорожный транспорт 0408 3050000 000 11 523,0 12 308,0
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 0408 3050200 000 11 523,0 12 308,0
Субсидии юридическим лицам 0408 3050200 006 11 523,0 12 308,0
Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 121 614,1 129 883,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0409 0020000 000 14 913,7 15 927,8
Центральный аппарат 0409 0020400 000 14 913,7 15 927,8
Выполнение функций государственными органами 0409 0020400 012 14 913,7 15 927,8
Федеральные целевые программы 0409 1000000 000 29 960,0 31 997,8
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" 0409 1000100 000 29 960,0 31 997,8
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 0409 1000102 000 29 960,0 31 997,8
Бюджетные инвестиции 0409 1000102 003 29 960,0 31 997,8
Дорожное хозяйство 0409 3150000 000 74 900,0 79 993,2
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 000 74 900,0 79 993,2
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 0409 3150201 000
Бюджетные инвестиции 0409 3150201 003 0,0 0,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 0409 3150203 000 74 900,0 79 993,2
Субсидии юридическим лицам 0409 3150203 006 74 900,0 79 993,2
Региональные целевые программы 0409 5220000 000 1 840,4 1 965,1
Республиканская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Северная Осетия-Алания" 0409 5220020 000 1 840,4 1 965,1
Бюджетные инвестиции 0409 5220020 003 1 840,4 1 965,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 49 137,5 44 079,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0412 0020000 000 18 929,5 20 537,1
Центральный аппарат 0412 0020400 000 18 929,5 20 537,1
Выполнение функций государственными органами 0412 0020400 012 18 929,5 20 537,1
Реализация государственных функций в области национальной экономики 0412 3400000 000 21 400,0 18 400,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 3400300 000 0,0 0,0
Выполнение функций государственными органами 0412 3400300 012 0,0 0,0
Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса 0412 3408300 000 21 400,0 18 400,0
Субсидии на возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинг) 0412 3408321 000 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 0412 3408321 006 0,0 0,0
Субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, предприятиям и организациям, реализующим инвестиционные проекты 0412 3408322 000 21 400,0 18 400,0
Субсидии юридическим лицам 0412 3408322 006 21 400,0 18 400,0
Региональные целевые программы 0412 5220000 000 8 808,0 5 142,0
Республиканская целевая программа "Создание системы кадастра недвижимости" на 2006-2011 годы 0412 5220022 000 8 808,0 5 142,0
Субсидии юридическим лицам 0412 5220022 006 8 808,0 5 142,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 79 609,6 85 126,0
Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 11 295,0 12 097,0
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3510000 000 11 295,0 12 097,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510500 000 11 295,0 12 097,0
Субсидии юридическим лицам 0502 3510500 006 11 295,0 12 097,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 68 314,6 73 029,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0505 0020000 000 68 314,6 73 029,0
Центральный аппарат 0505 0020400 000 58 814,6 62 814,0
Выполнение функций государственными органами 0505 0020400 012 58 814,6 62 814,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 0029900 000 9 500,0 10 215,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0505 0029900 001 9 500,0 10 215,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000 000 44 837,0 48 355,4
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 0000000 000
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 0602 4000000 000
Сбор и удаление твердых отходов 0602 4000100 000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0602 4000100 001 0,0 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 8 724,8 9 371,5
Охрана и использование объектов животного мира 0603 2640000 000 114,8 121,5
Охрана и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) 0603 2640200 000 114,8 121,5
Выполнение функций государственными органами 0603 2640200 012 114,8 121,5
Природоохранные учреждения 0603 4110000 000 8 610,0 9 250,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0603 4119900 000 8 610,0 9 250,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0603 4119900 001 8 610,0 9 250,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000 000 36 112,2 38 983,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0605 0020000 000 21 862,2 23 348,9
Центральный аппарат 0605 0020400 000 21 862,2 23 348,9
Выполнение функций государственными органами 0605 0020400 012 21 862,2 23 348,9
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды 0605 3370000 000 3 110,0 3 310,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0605 3379900 000 3 110,0 3 310,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0605 3379900 001 3 110,0 3 310,0
Региональные целевые программы 0605 5220000 000 11 140,0 12 325,0
Республиканская целевая программа по обеспечению экологической безопасности Республики Северная Осетия-Алания в 2009-2011 гг. 0605 5220018 000 11 140,0 12 325,0
Природоохранные мероприятия 0605 5220018 443 11 140,0 12 325,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 912 858,0 989 831,6
Дошкольное образование 0701 0000000 000 23 336,0 25 021,0
Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 23 336,0 25 021,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 4209900 000 23 336,0 25 021,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 4209900 001 23 336,0 25 021,0
Общее образование 0702 0000000 000 479 087,7 528 070,4
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 4210000 000 80 613,0 96 115,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4219900 000 80 613,0 96 115,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4219900 001 80 613,0 96 115,0
Школы-интернаты 0702 4220000 000 124 376,0 134 717,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4229900 000 124 376,0 134 717,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4229900 001 124 376,0 134 717,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 000 219 946,3 239 204,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4239900 000 219 946,3 239 204,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4239900 001 219 946,3 239 204,0
Детские дома 0702 4240000 000 50 415,0 54 297,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4249900 000 50 415,0 54 297,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4249900 001 50 415,0 54 297,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0702 5200000 000 3 737,4 3 737,4
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 0702 5200900 000 3 737,4 3 737,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5200900 001 3 737,4 3 737,4
Поощрение лучших учителей 0702 5201100 000
Прочие расходы 0702 5201100 013 0,0 0,0
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования 0702 5201200 000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5201200 001 0,0 0,0
Начальное профессиональное образование 0703 0000000 000 151 154,0 155 095,0
Профессионально-технические училища 0703 4250000 000 151 154,0 155 095,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 4259900 000 151 154,0 155 095,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0703 4259900 001 151 154,0 155 095,0
Среднее профессиональное образование 0704 0000000 000 173 364,0 179 444,0
Средние специальные учебные заведения 0704 4270000 000 173 364,0 179 444,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0704 4279900 000 173 364,0 179 444,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0704 4279900 001 173 364,0 179 444,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 0000000 000 17 010,4 18 257,7
Институты повышения квалификации 0705 4280000 000 14 401,4 15 470,7
