Приложение к Закону от 31.12.2008 г № 70-РЗ Норматив

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета республики северная осетия-алания на плановый период 2010 и 2011 годов (тыс. рублей)


Наименование Ведомство Раздел, подраздел Целевая статья расходов Вид расходов Сумма
2010 год 2011 год
ВСЕГО РАСХОДОВ 000 0000 0000000 000 12 694 173,4 14 601 706,8
Администрация Главы Республики Северная Осетия-Алания и Правительства Республики Северная Осетия-Алания 731 0000 0000000 000 189 849,9 202 079,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 731 0100 0000000 000 188 124,5 200 236,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 731 0102 0000000 000 1 678,8 1 793,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 731 0102 0020000 000 1 678,8 1 793,0
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 731 0102 0020100 000 1 678,8 1 793,0
Выполнение функций государственными органами 731 0102 0020100 012 1 678,8 1 793,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 731 0104 0000000 000 144 766,5 153 930,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 731 0104 0020000 000 144 766,5 153 930,7
Центральный аппарат 731 0104 0020400 000 125 637,7 134 181,1
Выполнение функций государственными органами 731 0104 0020400 012 125 637,7 134 181,1
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 731 0104 0020600 000 9 128,8 9 749,6
Выполнение функций государственными органами 731 0104 0020600 012 9 128,8 9 749,6
Мероприятия в рамках административной реформы 731 0104 0021300 000 10 000,0 10 000,0
Выполнение функций государственными органами 731 0104 0021300 012 10 000,0 10 000,0
Другие общегосударственные вопросы 731 0114 0000000 000 41 679,2 44 513,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 731 0114 0010000 000 2 449,7 2 616,2
Депутаты Государственной Думы и их помощники 731 0114 0011000 000 1 338,0 1 429,0
Выполнение функций государственными органами 731 0114 0011000 012 1 338,0 1 429,0
Члены Совета Федерации и их помощники 731 0114 0011200 000 1 111,6 1 187,2
Выполнение функций государственными органами 731 0114 0011200 012 1 111,6 1 187,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 731 0114 0920000 000 3 450,8 3 685,4
Обеспечение мероприятий по реформированию государственной и муниципальной службы 731 0114 0928400 000 3 450,8 3 685,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 731 0114 0928400 001 3 450,8 3 685,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 731 0114 0930000 000 35 778,7 38 211,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 731 0114 0939900 000 35 778,7 38 211,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 731 0114 0939900 001 35 778,7 38 211,6
ОБРАЗОВАНИЕ 731 0700 0000000 000 1 725,4 1 842,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 731 0705 0000000 000 1 725,4 1 842,7
Институты повышения квалификации 731 0705 4280000 000 1 725,4 1 842,7
Переподготовка и повышение квалификации кадров 731 0705 4287800 000 1 725,4 1 842,7
Выполнение функций государственными органами 731 0705 4287800 012 1 725,4 1 842,7
Парламент Республики Северная Осетия-Алания 732 0000 0000000 000 91 844,5 98 089,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 732 0100 0000000 000 91 844,5 98 089,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 732 0103 0000000 000 75 400,7 80 528,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 732 0103 0020000 000 75 400,7 80 528,0
Центральный аппарат 732 0103 0020400 000 58 636,0 62 623,2
Выполнение функций государственными органами 732 0103 0020400 012 58 636,0 62 623,2
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 732 0103 0020900 000 1 535,4 1 639,9
Выполнение функций государственными органами 732 0103 0020900 012 1 535,4 1 639,9
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 732 0103 0021000 000 15 229,3 16 264,9
Выполнение функций государственными органами 732 0103 0021000 012 15 229,3 16 264,9
Другие общегосударственные вопросы 732 0114 0000000 000 16 443,8 17 561,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 732 0114 0930000 000 16 443,8 17 561,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 732 0114 0939900 000 16 443,8 17 561,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 732 0114 0939900 001 16 443,8 17 561,9
Министерство внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания 733 0000 0000000 000 1 020 066,2 1 025 656,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 733 0300 0000000 000 1 020 066,2 1 025 656,5
Органы внутренних дел 733 0302 0000000 000 1 020 066,2 1 025 656,5
Воинские формирования (органы, подразделения) 733 0302 2020000 000 1 018 566,2 1 024 156,5
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 733 0302 2020100 000 318 760,2 276 661,5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 733 0302 2020100 014 318 760,2 276 661,5
Военный персонал 733 0302 2025800 000 589 303,0 631 089,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 733 0302 2025800 014 589 303,0 631 089,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 733 0302 2026700 000 88 000,0 93 900,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 733 0302 2026700 014 88 000,0 93 900,0
Вещевое обеспечение 733 0302 2027200 000 15 003,0 15 006,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 733 0302 2027200 014 15 003,0 15 006,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 733 0302 2027600 000 7 500,0 7 500,0
Социальные выплаты 733 0302 2027600 005 7 500,0 7 500,0
Региональные целевые программы 733 0302 5220000 000 1 500,0 1 500,0
Республиканская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Северная Осетия-Алания" 733 0302 5220020 000 1 500,0 1 500,0
Выполнение функций государственными органами 733 0302 5220020 012 1 500,0 1 500,0
Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания 734 0000 0000000 000 786 043,0 834 812,2
ОБРАЗОВАНИЕ 734 0700 0000000 000 28 590,0 30 535,0
Среднее профессиональное образование 734 0704 0000000 000 28 590,0 30 535,0
Средние специальные учебные заведения 734 0704 4270000 000 28 590,0 30 535,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 0704 4279900 000 28 590,0 30 535,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 0704 4279900 001 28 590,0 30 535,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 734 0900 0000000 000 679 601,2 726 098,4
Стационарная медицинская помощь 734 0901 0000000 000 461 866,0 493 272,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 734 0901 4700000 000 461 866,0 493 272,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 0901 4709900 000 461 866,0 493 272,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 0901 4709900 001 461 866,0 493 272,0
Амбулаторная помощь 734 0902 0000000 000 38 445,0 41 059,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 734 0902 4710000 000 38 445,0 41 059,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 0902 4719900 000 38 445,0 41 059,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 0902 4719900 001 38 445,0 41 059,0
Скорая медицинская помощь 734 0904 0000000 000 8 420,6 8 970,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 734 0904 4700000 000 8 089,0 8 639,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 0904 4709900 000 8 089,0 8 639,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 0904 4709900 001 8 089,0 8 639,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 734 0904 5200000 000 331,6 331,6
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 734 0904 5201800 000 331,6 331,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 0904 5201800 001 331,6 331,6
Санаторно-оздоровительная помощь 734 0905 0000000 000 19 116,0 20 415,0
Санатории для детей и подростков 734 0905 4740000 000 19 116,0 20 415,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 0905 4749900 000 19 116,0 20 415,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 0905 4749900 001 19 116,0 20 415,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 734 0906 0000000 000 13 857,0 14 799,0
Центры, станции и отделения переливания крови 734 0906 4720000 000 13 857,0 14 799,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 0906 4729900 000 13 857,0 14 799,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 0906 4729900 001 13 857,0 14 799,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 734 0910 0000000 000 137 896,6 147 582,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 734 0910 0010000 000 1 717,9 1 817,4
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору и выдаче лицензий в области охраны здоровья граждан 734 0910 0014900 000 1 717,9 1 817,4
Выполнение функций государственными органами 734 0910 0014900 012 1 717,9 1 817,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 734 0910 0020000 000 19 509,7 20 836,4
Центральный аппарат 734 0910 0020400 000 19 509,7 20 836,4
Выполнение функций государственными органами 734 0910 0020400 012 19 509,7 20 836,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 734 0910 4690000 000 97 804,0 104 649,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 0910 4699900 000 97 804,0 104 649,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 0910 4699900 001 97 804,0 104 649,0
Региональные целевые программы 734 0910 5220000 000 18 865,0 20 280,0
Республиканская целевая программа "Здоровое поколение" на 2007-2011 г. 734 0910 5220001 000 1 880,0 1 880,0
Выполнение функций государственными органами 734 0910 5220001 012 1 880,0 1 880,0
Республиканская целевая программа "Развитие психиатрической помощи населению Республики Северная Осетия-Алания" на 2007-2011 г. 734 0910 5220002 000 800,0 800,0
Выполнение функций государственными органами 734 0910 5220002 012 800,0 800,0
Республиканская целевая программа "Сахарный диабет" на 2007-2011 г. 734 0910 5220003 000 2 900,0 2 900,0
Выполнение функций государственными органами 734 0910 5220003 012 2 900,0 2 900,0
Республиканская целевая программа "Профилактика заболеваний, связанных с дефицитом йода и других микронутриентов в питании населения Республики Северная Осетия-Алания" на 2007-2011 г. 734 0910 5220004 000 300,0 300,0
Выполнение функций государственными органами 734 0910 5220004 012 300,0 300,0
Республиканская целевая программа "Онкология" на 2007-2011 г. 734 0910 5220005 000 3 000,0 3 000,0
Выполнение функций государственными органами 734 0910 5220005 012 3 000,0 3 000,0
Республиканская целевая программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Республике Северная Осетия-Алания" на 2006-2010 г. 734 0910 5220007 000 1 820,0 0,0
Выполнение функций государственными органами 734 0910 5220007 012 1 820,0 0,0
Республиканская целевая программа "Ликвидация кори на территории Республики Северная Осетия-Алания" на 2004-2010 г. 734 0910 5220008 000 180,0 0,0
Выполнение функций государственными органами 734 0910 5220008 012 180,0 0,0
Республиканская целевая программа по профилактике бешенства на 2007-2010 г. 734 0910 5220009 000
Выполнение функций государственными органами 734 0910 5220009 012 0,0 0,0
Республиканская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Северная Осетия-Алания" 734 0910 5220020 000 1 500,0 4 880,0
Выполнение функций государственными органами 734 0910 5220020 012 1 500,0 4 880,0
Республиканская целевая программа "Вич-инфекция" на 2008-2012 годы 734 0910 5220027 000 2 110,0 2 245,0
Выполнение функций государственными органами 734 0910 5220027 012 2 110,0 2 245,0
Республиканская целевая программа "Вакцинопрофилактика" на 2007-2011 годы 734 0910 5220028 000 540,0 540,0
Выполнение функций государственными органами 734 0910 5220028 012 540,0 540,0
Республиканская целевая программа "Развитие и совершенствование службы медицины катастроф Республики Северная Осетия-Алания" на 2009-2012 годы 734 0910 5220029 000 3 835,0 3 735,0
Выполнение функций государственными органами 734 0910 5220029 012 3 835,0 3 735,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 1000 0000000 000 26 000,0 26 000,0
Социальное обеспечение населения 734 1003 0000000 000 26 000,0 26 000,0
Социальная помощь 734 1003 5050000 000 26 000,0 26 000,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 734 1003 5053100 000 13 000,0 13 000,0
Изготовление и ремонт зубных протезов 734 1003 5053112 000 9 000,0 9 000,0
Социальные выплаты 734 1003 5053112 005 9 000,0 9 000,0
Изготовление и ремонт зубных протезов 734 1003 5053122 000 1 000,0 1 000,0
Социальные выплаты 734 1003 5053122 005 1 000,0 1 000,0
Льготное лекарственное обеспечение 734 1003 5053123 000 1 800,0 1 800,0
Социальные выплаты 734 1003 5053123 005 1 800,0 1 800,0
Обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями 734 1003 5053124 000 1 200,0 1 200,0
Социальные выплаты 734 1003 5053124 005 1 200,0 1 200,0
Мероприятия в области социальной политики 734 1003 5053300 000 13 000,0 13 000,0
Социальные выплаты 734 1003 5053300 005 13 000,0 13 000,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 734 1100 0000000 000 51 851,8 52 178,8
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 734 1102 0000000 000 47 036,8 47 036,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 734 1102 5200000 000 47 036,8 47 036,8
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 734 1102 5201800 000 47 036,8 47 036,8
Фонд софинансирования 734 1102 5201800 010 47 036,8 47 036,8
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 734 1103 0000000 000 4 815,0 5 142,0
Межбюджетные трансферты 734 1103 5210000 000 4 815,0 5 142,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 734 1103 5210200 000 4 815,0 5 142,0
Обеспечение мер социальной поддержки семей, имеющих детей (в части обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3-х лет) 734 1103 5210204 000 4 815,0 5 142,0
Фонд компенсаций 734 1103 5210204 009 4 815,0 5 142,0
Министерство имущественных отношений Республики Северная Осетия-Алания 735 0000 0000000 000 19 012,8 20 305,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 735 0100 0000000 000 19 012,8 20 305,7
Другие общегосударственные вопросы 735 0114 0000000 000 19 012,8 20 305,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 735 0114 0020000 000 19 012,8 20 305,7
Центральный аппарат 735 0114 0020400 000 16 551,8 17 677,4
Выполнение функций государственными органами 735 0114 0020400 012 16 551,8 17 677,4
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 735 0114 0022900 000 2 461,0 2 628,3
Выполнение функций государственными органами 735 0114 0022900 012 2 461,0 2 628,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 735 0400 0000000 000
Другие вопросы в области национальной экономики 735 0412 0000000 000
Реализация государственных функций в области национальной экономики 735 0412 3400000 000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 735 0412 3400300 000
Выполнение функций государственными органами 735 0412 3400300 012 0,0 0,0
Министерство культуры Республики Северная Осетия-Алания 736 0000 0000000 000 376 002,1 366 902,0
ОБРАЗОВАНИЕ 736 0700 0000000 000 80 502,0 84 618,0
Общее образование 736 0702 0000000 000 22 638,0 23 583,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 736 0702 4230000 000 22 638,0 23 583,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 736 0702 4239900 000 22 638,0 23 583,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 736 0702 4239900 001 22 638,0 23 583,0
Среднее профессиональное образование 736 0704 0000000 000 56 270,0 59 389,0
Средние специальные учебные заведения 736 0704 4270000 000 56 270,0 59 389,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 736 0704 4279900 000 56 270,0 59 389,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 736 0704 4279900 001 56 270,0 59 389,0
Другие вопросы в области образования 736 0709 0000000 000 1 594,0 1 646,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 736 0709 4520000 000 1 594,0 1 646,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 736 0709 4529900 000 1 594,0 1 646,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 736 0709 4529900 001 1 594,0 1 646,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 736 0800 0000000 000 215 375,1 196 711,0
Культура 736 0801 0000000 000 203 202,8 183 711,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 736 0801 4400000 000 5 819,0 6 238,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 736 0801 4409900 000 5 819,0 6 238,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 736 0801 4409900 001 5 819,0 6 238,0
Музеи и постоянные выставки 736 0801 4410000 000 13 741,0 14 727,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 736 0801 4419900 000 13 741,0 14 727,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 736 0801 4419900 001 13 741,0 14 727,5
Библиотеки 736 0801 4420000 000 27 890,0 29 875,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 736 0801 4429900 000 27 890,0 29 875,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 736 0801 4429900 001 27 890,0 29 875,5
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 736 0801 4430000 000 124 565,0 132 870,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 736 0801 4439900 000 124 565,0 132 870,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 736 0801 4439900 001 124 565,0 132 870,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 736 0801 4500000 000 31 187,8 0,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 736 0801 4500600 000 31 187,8 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 736 0801 4500600 001 31 187,8 0,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 736 0801 4508500 000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 736 0801 4508500 001 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 736 0806 0000000 000 12 172,3 13 000,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 736 0806 0020000 000 12 172,3 13 000,0
Центральный аппарат 736 0806 0020400 000 12 172,3 13 000,0
Выполнение функций государственными органами 736 0806 0020400 012 12 172,3 13 000,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 736 1100 0000000 000 80 125,0 85 573,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 736 1103 0000000 000 80 125,0 85 573,0
Межбюджетные трансферты 736 1103 5210000 000 80 125,0 85 573,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 736 1103 5210200 000 80 125,0 85 573,0
Организация и поддержка учреждений культуры 736 1103 5210202 000 80 125,0 85 573,0
Фонд компенсаций 736 1103 5210202 009 80 125,0 85 573,0
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания 738 0000 0000000 000 2 213 513,3 2 362 303,9
ОБРАЗОВАНИЕ 738 0700 0000000 000 633 928,3 679 196,9
Дошкольное образование 738 0701 0000000 000 23 336,0 25 021,0
Детские дошкольные учреждения 738 0701 4200000 000 23 336,0 25 021,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 738 0701 4209900 000 23 336,0 25 021,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 738 0701 4209900 001 23 336,0 25 021,0
Общее образование 738 0702 0000000 000 310 038,4 344 146,4
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 738 0702 4210000 000 60 550,0 74 688,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 738 0702 4219900 000 60 550,0 74 688,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 738 0702 4219900 001 60 550,0 74 688,0
Школы-интернаты 738 0702 4220000 000 124 376,0 134 717,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 738 0702 4229900 000 124 376,0 134 717,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 738 0702 4229900 001 124 376,0 134 717,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 738 0702 4230000 000 70 960,0 76 707,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 738 0702 4239900 000 70 960,0 76 707,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 738 0702 4239900 001 70 960,0 76 707,0
Детские дома 738 0702 4240000 000 50 415,0 54 297,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 738 0702 4249900 000 50 415,0 54 297,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 738 0702 4249900 001 50 415,0 54 297,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 738 0702 5200000 000 3 737,4 3 737,4
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 738 0702 5200900 000 3 737,4 3 737,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 738 0702 5200900 001 3 737,4 3 737,4
Поощрение лучших учителей 738 0702 5201100 000
Прочие расходы 738 0702 5201100 013 0,0 0,0
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования 738 0702 5201200 000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 738 0702 5201200 001 0,0 0,0
Начальное профессиональное образование 738 0703 0000000 000 151 154,0 155 095,0
Профессионально-технические училища 738 0703 4250000 000 151 154,0 155 095,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 738 0703 4259900 000 151 154,0 155 095,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 738 0703 4259900 001 151 154,0 155 095,0
Среднее профессиональное образование 738 0704 0000000 000 88 504,0 89 520,0
Средние специальные учебные заведения 738 0704 4270000 000 88 504,0 89 520,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 738 0704 4279900 000 88 504,0 89 520,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 738 0704 4279900 001 88 504,0 89 520,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 738 0705 0000000 000 12 676,0 13 628,0
Институты повышения квалификации 738 0705 4280000 000 12 676,0 13 628,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 738 0705 4289900 000 12 676,0 13 628,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 738 0705 4289900 001 12 676,0 13 628,0
Другие вопросы в области образования 738 0709 0000000 000 48 219,9 51 786,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 738 0709 0010000 000 2 371,2 2 371,2
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования 738 0709 0015200 000 2 371,2 2 371,2
Выполнение функций государственными органами 738 0709 0015200 012 2 371,2 2 371,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 738 0709 0020000 000 23 596,7 25 201,3
Центральный аппарат 738 0709 0020400 000 23 596,7 25 201,3
Выполнение функций государственными органами 738 0709 0020400 012 23 596,7 25 201,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 738 0709 4350000 000 22 252,0 24 214,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 738 0709 4359900 000 22 252,0 24 214,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 738 0709 4359900 001 22 252,0 24 214,0
Мероприятия в области образования 738 0709 4360000 000
Внедрение инновационных образовательных программ 738 0709 4360200 000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 738 0709 4360200 001 0,0 0,0
Приобретение автобусов для государственных и муниципальных школ в сельской местности 738 0709 4360600 000
Выполнение функций государственными органами 738 0709 4360600 012 0,0 0,0
Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием 738 0709 4360700 000
Выполнение функций государственными органами 738 0709 4360700 012 0,0 0,0
Методическое обеспечение и информационная поддержка 738 0709 4361000 000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 738 0709 4361000 001 0,0 0,0
Региональные целевые программы 738 0709 5220000 000
Республиканская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Северная Осетия-Алания" 738 0709 5220020 000
Выполнение функций государственными органами 738 0709 5220020 012 0,0 0,0
Республиканская целевая программа "Безопасность образовательного учреждения" на 2008-2010 годы 738 0709 5220023 000
Выполнение функций государственными органами 738 0709 5220023 012 0,0 0,0
Республиканская целевая программа "Одаренные дети" на 2008-2010 годы 738 0709 5220024 000
Выполнение функций государственными органами 738 0709 5220024 012 0,0 0,0
Республиканская целевая программа "Социальная поддержка инвалидов в Республике Северная Осетия-Алания" на 2007-2009 годы 738 0709 5220025 000
Выполнение функций государственными органами 738 0709 5220025 012 0,0 0,0
Республиканская целевая программа "Осетинский язык" на 2008-2012 годы 738 0709 5220026 000
Выполнение функций государственными органами 738 0709 5220026 012 0,0 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 738 1100 0000000 000 1 579 585,0 1 683 107,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 738 1103 0000000 000 1 579 585,0 1 683 107,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 738 1103 5200000 000 57 210,0 57 210,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 738 1103 5200900 000 57 210,0 57 210,0
Фонд компенсаций 738 1103 5200900 009 57 210,0 57 210,0
Межбюджетные трансферты 738 1103 5210000 000 1 522 375,0 1 625 897,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 738 1103 5210200 000 1 522 375,0 1 625 897,0
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 738 1103 5210201 000 1 522 375,0 1 625 897,0
Фонд компенсаций 738 1103 5210201 009 1 522 375,0 1 625 897,0
Министерство Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта 740 0000 0000000 000 210 379,7 218 786,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 740 0100 0000000 000 19 127,7 20 209,2
Другие общегосударственные вопросы 740 0114 0000000 000 19 127,7 20 209,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 740 0114 0020000 000 15 928,0 17 011,1
Центральный аппарат 740 0114 0020400 000 15 928,0 17 011,1
Выполнение функций государственными органами 740 0114 0020400 012 15 928,0 17 011,1
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 740 0114 5120000 000 3 199,7 3 198,1
Осуществление полномочий по оформлению и ведению спортивных паспортов 740 0114 5120100 000 3 199,7 3 198,1
Выполнение функций государственными органами 740 0114 5120100 012 3 199,7 3 198,1
ОБРАЗОВАНИЕ 740 0700 0000000 000 117 584,0 135 425,0
Общее образование 740 0702 0000000 000 98 492,0 104 914,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 740 0702 4230000 000 98 492,0 104 914,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 740 0702 4239900 000 98 492,0 104 914,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 740 0702 4239900 001 98 492,0 104 914,0
Молодежная политика и оздоровление детей 740 0707 0000000 000 16 900,0 28 480,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 740 0707 4310000 000 16 900,0 28 480,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 740 0707 4310100 000 16 900,0 28 480,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 740 0707 4310100 001 16 900,0 28 480,0
Выполнение функций государственными органами 740 0707 4310100 012 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 740 0709 0000000 000 2 192,0 2 031,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 740 0709 4520000 000 2 192,0 2 031,0
