Приложение к Постановлению от 12.05.2009 г № 1244 План

Распределение бюджетных ассигнований на 2009 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета


Наименование Раздел, подраздел Целевая статья расходов Вид расходов Сумма на 2010 год Сумма на 2011 год
Всего расходов: 0000 0000000 000 2 673 058,0 2 882 791,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 193 682,2 210 596,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 0102 0000000 000 700,0 765,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000 000 700,0 765,0
Глава муниципального образования 0102 0020300 000 700,0 765,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 0020300 500 700,0 765,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000 000 7 900,0 8 600,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0103 0020000 000 7900,0 8 600,0
Центральный аппарат 0103 0020400 000 7 900,0 8 600,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020400 500 7 900,0 8 600,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 141 500,0 155 212,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 000 141 500,0 155 212,6
Центральный аппарат 0104 0020400 000 140 504,0 154 126,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020400 500 140 504,0 154 126,6
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 0104 0020800 000 996,0 1 086,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020800 500 996,0 1 086,0
Судебная система 0105 00000000 000 87,1 -
Руководство и управление в сфере установленных функций 0105 0010000 000 87,1 -
Составление \{изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 0014000 000 87,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 0105 00140000 500 87,1 -
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 23 000,0 25 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0106 0020000 000 23 000,0 25100,0
Центральный аппарат 0106 0020400 000 23 000,0 25 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0020400 500 23 000,0 25 100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 935,0 1 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0107 0020000 000 935,0 1100,0
Члены избирательной комиссии муниципального образования 0107 0022600 000 905,0 1 070,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0107 0022600 500 905,0 1 070,0
Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 000 30,0 30,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 0107 0200002 000 30,0 30,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0107 0200002 500 30,0 30,0
Резервные фонды 0112 0000000 000 5 000,0 5 000,0
Резервные фонды 0112 0700000 000 5 000,0 5 000,0
Резервные фонды местных администраций 0112 0700500 000 5 000,0 5 000,0
Прочие расходы 0112 0700500 013 5 000,0 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0114 0000000 000 14 560,1 14 818,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 0114 0010000 000 3 860,1 4118,7
Государственная регистрация актов гражданского состояния 0114 0013800 000 3 860,1 4 118,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0013800 500 3 860,1 4 118,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0114 0020000 000 10 700,0 10 700,0
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 0114 0022900 000 10 700,0 10 700,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0022900 500 10 700,0 10 700,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0114 0920000 000 - -
Выполнение других обязательств государства 0114 0920300 000 - -
Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0920300 500 - -
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000 000 19 045,0 20 600,0
Органы внутренних дел 0302 0000000 000 17 545,0 19 100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 2026700 000 7 000,0 7 500,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 0302 2026700 014 7 000,0 7 500,0
Целевые программы муниципальных образований 0302 7950000 000 10 545.0 11 600,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0302 7950000 500 10 545,0 11 600,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 1 500,0 1 500,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0309 2180000 000 1 500,0 1 500,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 0309 2180100 000 1 500,0 1 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0309 2180100 500 1 500,0 1 500,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 51 290,0 54 850,0
Лесное хозяйство 0407 0000000 000 4 100,0 4 500,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений 0407 2910000 000 4 100,0 4 500,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0407 2919900 000 4 100,0 4 500,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0407 2919900 001 4 100,0 4 500,0
Транспорт 0408 0000000 000 27 000,0 29 500,0
Другие виды транспорта 0408 3170000 000 27 000,0 29 500,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 0408 3170100 000 27 000,0 29 500,0
Субсидии юридическим лицам 0408 3170100 006 27 000,0 29 500,0
Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 4 300,0 4 700,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 000 - -
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 0409 3150201 000 - -
Бюджетные инвестиции 0409 3150201 003 - -
Целевые программы муниципальных образований 0409 7950000 000 4 300,0 4 700,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 0409 7950000 365 4 300,0 4 700,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 15 890,0 16 150,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0412 0920000 000 2 640,0 2 900,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0412 0929900 000 2 640,0 2 900,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0412 0929900 001 2 640,0 2 900,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0412 3380000 000 10 000,0 10 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 3380000 500 10 000,0 10 000,0
Целевые программы муниципальных образований 0412 7950000 000 3 250,0 3 250,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 7950000 500 3 250,0 3 250,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 000000 000 1 063 741,0 1 142 211,8
Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 298 170,1 308 501,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 0501 0980000 000 298 170,1 308 501,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0501 0980100 000 164 926,1 164 926,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0501 0980101 000 164 926,1 164 926,1
Субсидии юридическим лицам 0501 0980101 006 164 926,1 164 926,1
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 0501 3500200 000 133 244,0 143 575,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 3500200 500 - -
Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 390 400,0 427 600,0
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3510000 000 390 400,0 427 600,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510500 000 390 400,0 427 600,0
Субсидии юридическим лицам 0502 3510500 000 260 800,0 285 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 3510500 500 129 600,0 142 600,0
Целевые программы муниципальных образований 0502 7950000 000 - -
Бюджетные инвестиции 0502 7950000 003 - -
Благоустройство 0503 0000000 000 211 600,0 230 600,0
Благоустройство 0503 6000000 000 64 800,0 70 600,0
Уличное освещение 0503 6000100 000 64 800,0 70 600,0
Субсидии юридическим лицам 0503 6000100 006 37 800,0 41 200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000100 500 27 000,0 29 400,0
Целевые программы муниципальных образований 0503 7950000 000 146 800,0 160 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7950000 500 146 800,0 160 000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 163 570,9 175 510,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 0505 0020000 000 32 420,9 35 510,0
Центральный аппарат 0505 0020400 000 17 200,0 18 800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0505 0020400 500 17 200,0 18 800,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 0029900 000 15 220,9 16 710,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0505 0029900 001 15 220,9 16 710,0
Целевые программы муниципальных образований 0505 7950000 000 131150,0 140 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0505 7950000 500 131 150,0 140 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 1 057 725,0 1 143 996,0
Дошкольное образование 0701 0000000 000 321 000,0 351 500,0
Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 321 000,0 351 500,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 4209900 000 321 000,0 351 500,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 4209900 001 321 000,0 351 500,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 000 122 000,0 133 000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4239900 000 122 000,0 133 000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4239900 001 122 000,0 133 000,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0702 5200000 000 19 050,0 19 050,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 0702 5200900 000 19 050,0 19 050,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5200900 001 19 050,0 19 050,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 2 700,0 2 900,0
Целевые программы муниципальных образований 0707 7950000 000 2 700,0 2 900,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 7950000 500 2 700,0 2 900,0
Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 59 520,0 64 900,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000 000 2 500,0 2 700,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900 000 2 500,0 2 700,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 4529900 001 2 500,0 2 700,0
Целевые программы муниципальных образований 0709 7950000 000 57 020,0 62 200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 7950000 500 57 020,0 62 200,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0800 0000000 000 65 763,0 71 309,0
Культура 0801 0000000 000 37 483,0 40 559,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 0801 4400000 000 24 307,0 26197,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4409900 000 24 307,0 26197,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4409900 001 24 307,0 26 197,0
Библиотеки 0801 4420000 000 13 176,0 14 362,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4429900 000 13 176,0 14 362,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4429900 001 13 176,0 14 362,0
Телевидение и радиовещание 0803 0000000 000 1 980,0 2 200,0
Телерадиокомпании и телеорганизации 0803 4530000 000 1 980,0 2 200,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0803 4539900 000 1 980,0 2 200,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0803 4539900 001 1 980,0 2 200,0
Периодическая печать и издательства 0804 0000000 000 3 500,0 3 800,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 0804 4570000 000 3 500,0 3 800,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0804 4579900 000 3 500,0 3 800,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0804 4579900 001 3 500,0 3 800,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 0000000 000 22 800,0 24 750,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0806 0020000 000 4 900,0 5 350,0
Центральный аппарат 0806 0020400 000 4 900,0 5 350,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0806 0020400 500 4 900,0 5 350,0
Целевые программы муниципальных образований 0806 7950000 000 17 900,0 19 400,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0806 7950000 500 17 900,0 19 400,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0900 0000000 000 217111,8 234 378,8
Стационарная медицинская помощь 0901 0000000 000 38 639,0 42 116,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0901 4700000 000 30 546,0 33 295,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4709900 000 30 546,0 33 295,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 4709900 001 30 546,0 33 295,0
Родильные дома 0901 4760000 000 8 093,0 8 821,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4769900 000 8 093,0 8 821,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 4769900 001 8 093,0 8 821,0
Амбулаторная помощь 0902 0000000 000 30 399,0 33 135,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 0902 4710000 000 30 399,0 33 135,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0902 4719900 000 30 399,0 33 135,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4719900 001 30 399,0 33 135,0
Скорая медицинская помощь 0904 0000000 000 98 534,8 105 233,8
Станция скорой и неотложной помощи 0904 4770000 000 74 898,0 81 597,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0904 4779900 000 74 898,0 81 597,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 4779900 001 74 898,0 81 597,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0904 5200000 000 23 636,8 23 636,8
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 0904 5201800 000 23 636,8 23 636,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 5201800 001 23 636,8 23 636,8
Физическая культура и спорт 0908 0000000 000 2 610,0 2 800,0
Целевые программы муниципальных образований 0908 7950000 000 2 610,0 2 800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0908 7950000 500 2 610,0 2 800,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0910 0000000 000 46 929,0 51 094,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 0910 4690000 000 9 903,0 10 688,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Детская молочная кухня 0910 4699900 000 9 903,0 10 688,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0910 4699900 001 5 088,0 5 546,0
Субвенции на обеспечение питанием детей в возрасте до 2-х лет жизни 0910 4699900 001 4 815,0 5 142,0
Дом ребенка 0910 4860000 000 14 776,0 16 106,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0910 4869900 000 14 776,0 16 106,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0910 4869900 001 14 776,0 16 106,0