Приложение к Решению от 30.06.2009 г № 5/37 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета муниципального образования Г. Владикавказа по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 01.04.2009 (за I квартал) тыс. руб.


Наименование показателей Раздел, подраздел Уточненный план Исполнение на 01.04.09 % исполнения
ВСЕГО РАСХОДОВ 0000 1912848,5 632183,6 33,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 33523,8 24295,6 72,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 0102 151,2 - 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 2195,3 501,5 22,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 23613,0 20903,6 88,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 1768,9 1655,4 93,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 716,2 687,1 95,9
Резервные фонды 0112 1245,0 - 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0114 3834,2 548,0 14,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 2874,1 2460,6 85,6
Органы внутренних дел 0302 1622,7 1209,2 74,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 1251,4 1251,4 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 148268,6 13224,2 8,9
Лесное хозяйство 0407 999,3 633,1 63,4
Транспорт 0408 7000,0 7000,0 100,0
Дорожное хозяйство 0409 133070,0 - 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7199,3 5591,1 77,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0412 531,6 451,4 84,9
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0412 6667,7 5139,7 77,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 895148,9 323624,6 36,2
Коммунальное хозяйство 0502 340442,5 78055,0 2,9
Поддержка коммунального хозяйства 0502 238387,5 78055,0 32,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 30000,0 11500,0 38,3
Целевые программы муниципальных образований 0502 72055,0 66555,0 92,4
Благоустройство 0503 103439,5 50938,8 49,2
Уличное освещение 0503 12000,0 10500,0 87,5
Целевые программы муниципальных образований 0503 91439,5 40438,8 44,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 51678,6 41707,0 80,7
Центральный аппарат 0505 3976,7 3250,0 81,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 4800,9 2819,9 58,7
Целевые программы муниципальных образований 0505 42901,0 35637,1
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 695524,5 219973,1 31,6
Дошкольное образование 0701 76351,1 69280,1 90,7
Общее образование 0702 600983,9 149989,9 25,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 567850,9 121285,0 21,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 27995,5 25646,0 91,6
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 0702 5137,5 3058,9 59,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 625,8 136,1 21,7
Целевые программы муниципальных образований 0707 625,8 136,1 21,7
Другие вопросы в области образования 0709 17563,7 567,0 3,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 577,0 414,5 71,8
Целевые программы муниципальных образований 0709 16986,7 106,0 0,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0800 22496,6 9362,4 41,6
Культура 0801 17089,0 5861,5 34,3
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 0801 14039,0 3851,7 27,4
Библиотеки 0801 3050,0 2009,8 65,9
Телевидение и радиовещание 0803 631,0 196,4 31,1
Телерадиокомпании и телеорганизации 0803 631,0 196,4 31,1
Периодическая печать и издательства 0804 927,6 511,8 55,2
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 0804 927,6 511,8 55,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 3849,0 2792,7 72,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0806 1137,0 862,0 75,8
Целевые программы муниципальных образований 0806 2712,0 1930,7 71,2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0900 85238,7 32276,2 37,9
Стационарная медицинская помощь 0901 7338,5 4757,9 64,8
Амбулаторная помощь 0902 6422,8 5094,5 79,3
Скорая медицинская помощь 0904 40658,0 18191,2 44,7
Физическая культура и спорт 0908 500,7 10,0 2,0
Целевые программы муниципальных образований 0908 500,7 10,0 2,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0910 30310,7 4222,6 13,9
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 0910 2302,8 586,5 25,5
Дом ребенка 0910 3420,3 3015,6 88,2
Целевые программы муниципальных образований 0910 24587,6 620,5 2,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 29781,3 6966,9 23,4
Пенсионное обеспечение 1001 143,5 143,5 100,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1001 143,5 143,5 100,0
Социальное обеспечение населения 1003 17952,5 6823,4 38,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 гг. (2-й этап) 1003 14121,6 5189,3 36,7
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 1003 3139,8 1569,6 50,0
Целевые программы муниципальных образований 1003 691,1 64,5 9,3
Охрана семьи и детства 1004 11685,3 - 0,0
Социальная помощь 1004 11685,3 - 0,0