N п/п | Данные о гражданах - получателях жилищных сертификатов | Орган местного самоуправления, в котором гражданин состоит на учете | Социальная норма площади жилья на семью (кв.м.) | Расчетная стоимость сертификата (размер субсидии) (тыс.руб.) | |||
Ф.И.О. | состав семьи (человек) | дата постановки на учет и номер учетного дела | основание для постановки на учет * | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, и приравненные к ним лица | |||||||
1 | Ногаев Сослан Таймуразович | 4 | 20.06.1995 | 2 | Затеречная префектура г. Владикавказа | 72 | 1908,0 |
2 | Наурузов Геннадий Магометович | 4 | 09.10.1995 | 1 | Северо-Западная префектура г. Владикавказа | 72 | 1041,45 |
3 | Адеев Батраз Александрович | 5 | 01.04.1996 | 2 | Затеречная префектура г. Владикавказа | 90 | 2385,0 |
4 | Маргиев Касполат Давидович | 4 | 18.04.1996 | 2 | АМС Кировского района | 72 | 1908,0 |
5 | Дзагоев Мурат Туганович | 9 | 10.06.1996 | 1 | Промышленная префектура г. Владикавказа | 162 | 2891,15 |
6 | Ганчуев Георгий Хадзиретович | 5 | 27.09.1997 | 1 | АМС г. Дигора | 90 | 2385,0 |
7 | Шевченко Валентина Ивановна | 3 | 11.02.1998 | 2 | АМС г. Беслан | 54 | 1431,0 |
8 | Дзайнуков Борис Ефимович | 5 | 31.03.1998 | 1 | Северо-Западная префектура г. Владикавказа | 90 | 2385,0 |
9 | Сосранов Сослан Алибекович | 6 | 13.04.1999 | 1 | АМС г. Беслан | 108 | 2862,0 |
10 | Кука Виктор Николаевич | 3 | 22.07.1999 | 2 | Промышленная префектура г. Владикавказа | 54 | 1431,0 |
Всего: | 49 | 864 | 20627,6 | ||||
Граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами | |||||||
11 | Зуйманова Азирхон Гаппаевна | 1 | 08.10.1997 | 2 | АМС Дигорского района | 33 | 874,5 |
12 | Алборова Этери Спиридоновна | 2 | 04.02.1998 | 2 | АМС Пригородного района | 42 | 1113,0 |
13 | Алборова Соня Николаевна | 1 | 16.06.1998 | 2 | Затеречная префектура г. Владикавказа | 33 | 874,5 |
Всего: | 4 | 108 | 2862,0 | ||||
Граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | |||||||
14 | Агнаев Казбек Ибрагимович | 1 | 12.12.1999 | 2 | АМС Кировского района | 33 | 545,572 (с учетом норматива предоставления субсидии 85 процентов от средней рыночной стоимости 1 кв.м общей площади жилья) |
15 | Битаров Павел Захарович | 3 | 28.12.1999 | 2 | Промышленная префектура г. Владикавказа | 54 | 892,755 (с учетом норматива предоставления субсидии 85 процентов от средней рыночной стоимости 1 кв.м общей площади жилья) |
16 | Демиденко Мария Петровна | 1 | 17.01.2000 | 2 | АМС Пригородного района | 33 | 513,480 (с учетом норматива предоставления субсидии 80 процентов от средней рыночной стоимости 1 кв.м общей площади жилья) |
17 | Козырева Аза Васильевна | 4 | 07.09.2000 | 2 | Промышленная префектура г. Владикавказа | 72 | 1120,320 (с учетом вычета норматива предоставления субсидии 80 процентов от средней рыночной стоимости 1 кв.м общей площади жилья) |
Всего | 9 | 192 | 3072,127 | ||||
Итого: | 62 | 1164 | 26561,727 |
------------------
* При наличии жилого помещения для постоянного проживания указывается цифра "1", а при его отсутствии - цифра "2".