Приложение к Решению от 29.12.2009 г № 11/103 Перечень

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования Г. Владикавказ на 2010 год тыс. рублей


Наименование Раздел, подраздел Целевая статья расходов Вид расхода Сумма
ВСЕГО РАСХОДОВ 0000 0000000 000 2 608 358,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 176 277,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 0102 0000000 000 1 240,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000 000 1 240,0
Глава муниципального образования 0102 0020300 500 1 240,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000 000 13 694,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0103 0020000 000 13 694,0
Центральный аппарат 0103 0020400 500 13 694,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 118 492,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 000 118 492,0
Центральный аппарат 0104 0020400 500 117 558,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 0104 0020800 500 934,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 11 850,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0106 0020000 000 11 850,0
Центральный аппарат 0106 0020400 500 11 850,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 1 000,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0107 0020000 000 1 000,0
Члены избирательной комиссии муниципального образования 0107 0022600 500 1 000,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 0000000 000 2 500,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 0111 0650000 000 2 500,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 0111 0650300 000 2 500,0
Обслуживание внутреннего долга 0111 0650300 013 2 500,0
Резервные фонды 0112 0000000 000 3 000,0
Резервные фонды 0112 0700000 000 3 000,0
Резервные фонды местных администраций 0112 0700500 000 3 000,0
Прочие расходы 0112 0700500 500 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0114 0000000 000 24 501,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0114 0020000 000 10 000,0
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 0114 0022900 500 10 000,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0114 0920000 000 636,0
Выполнение других обязательств государства 0114 0920300 500 636,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0114 0930000 000 11 365,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0114 0939900 001 11 365,0
Целевые программы муниципальных образований 0114 7950000 000 2 500,0
Бюджетные инвестиции 0114 7950000 500 2 500,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000 000 20 140,0
Органы внутренних дел 0302 0000000 000 18 840,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 2026700 000 8 840,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 0302 2026700 014 8 840,0
Целевые программы муниципальных образований 0302 7950000 000 10 000,0
Бюджетные инвестиции 0302 7950000 500 5 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0302 7950000 500 5 000,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 1 300,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0309 2180000 000 1 300,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 0309 2180100 500 1 300,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 78 500,0
Лесное хозяйство 0407 0000000 000 3 600,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений 0407 2910000 000 3 600,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0407 2919900 001 3 600,0
Транспорт 0408 0000000 000 38 000,0
Целевые программы муниципальных образований 0408 7950000 000 38 000,0
Субсидии юридическим лицам 0408 7950000 006 38 000,0
Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 8 300,0
Целевые программы муниципальных образований 0409 7950000 000 8 300,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 7950000 500 8 300,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 28 600,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0412 0920000 000 1 600,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0412 0929900 001 1 600,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0412 3380000 000 20 000,0
Целевые программы муниципальных образований 0412 7950000 000 7 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 7950000 500 7 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 862 595,0
Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 102 200,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 0501 0980000 000 85 000,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 0501 0980200 000 85 000,0
Субсидии юридическим лицам 0501 0980201 006 63 200,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 0501 0980202 003 21 800,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3500000 000 17 200,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 0501 3500200 500 15 000,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500300 500 2 200,0
Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 394 684,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 гг. (2-ой этап) 0502 1040000 000 20 000,0
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства 0502 1040500 003 20 000,0
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3510000 000 190 640,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510500 500 190 640,0
Целевые программы муниципальных образований 0502 7950000 000 184 044,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 7950000 500 184 044,0
Благоустройство 0503 0000000 000 287 551,0
Благоустройство 0503 6000000 000 77 851,0
Уличное освещение 0503 6000100 500 70 580,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500 500 7 271,0
Целевые программы муниципальных образований 0503 7950000 000 209 700,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7950000 500 209 700,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 78 160,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 0505 0020000 000 24 660,0
Центральный аппарат 0505 0020400 500 13 700,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 0029900 001 10 960,0
Целевые программы муниципальных образований 0505 7950000 000 53 500,0
Бюджетные инвестиции 0505 7950000 500 53 500,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 1 120 690,0
Дошкольное образование 0701 0000000 000 373 680,0
Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 234 500,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 4209900 001 234 500,0
Целевые программы муниципальных образований 0701 7950000 000 139 180,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0701 7950000 500 139 180,0
Общее образование 0702 0000000 000 597 860,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 4210000 000 483 420,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4219900 001 483 420,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 000 114 440,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4239900 001 114 440,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 9 000,0
Целевые программы муниципальных образований 0707 7950000 000 9 000,0
Бюджетные инвестиции 0707 7950000 500 7 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 7950000 500 2 000,0
Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 140 150,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000 000 2 150,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900 001 2 150,0
Целевые программы муниципальных образований 0709 7950000 000 138 000,0
Бюджетные инвестиции 0709 7950000 500 91 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 7950000 500 46 500,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0800 0000000 000 98 517,0
Культура 0801 0000000 000 40 127,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 0801 4400000 000 27 300,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4409900 001 27 300,0
Библиотеки 0801 4420000 000 12 827,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4429900 001 12 827,0
Телевидение и радиовещание 0803 0000000 000 1 740,0
Телерадиокомпании и телеорганизации 0803 4530000 000 1 740,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0803 4539900 001 1 740,0
Периодическая печать и издательства 0804 0000000 000 3 150,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 0804 4570000 000 3 150,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0804 4579900 001 3 150,0
Другие вопросы в области культуры. кинематографии и средств массовой информации 0806 0000000 000 53 500,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0806 0020000 000 4 200,0
Центральный аппарат 0806 0020400 500 4 200,0
Целевые программы муниципальных образований 0806 7950000 000 49 300,0
Бюджетные инвестиции 0806 7950000 500 33 300,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0806 7950000 500 16 000,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0900 0000000 000 231 770,0
Стационарная медицинская помощь 0901 0000000 000 36 329,6
Целевые программы муниципальных образований 0901 7950000 000 36 329,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 0901 7950000 500 36 329,6
Амбулаторная помощь 0902 0000000 000 36 168,9
Целевые программы муниципальных образований 0902 7950000 000 36 168,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 0902 7950000 500 36 168,9
Скорая медицинская помощь 0904 0000000 000 83 500,6
Станция скорой и неотложной помощи 0904 4770000 000 62 280,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0904 4779900 001 62 280,0
Целевые программы муниципальных образований 0904 7950000 000 21 220,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 0904 7950000 500 21 220,6
Физическая культура и спорт 0908 0000000 000 22 500,0
Целевые программы муниципальных образований 0908 7950000 000 22 500,0
Бюджетные инвестиции 0908 7950000 500 20 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0908 7950000 500 2 500,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0910 0000000 000 53 270,9
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 0910 4690000 000 3 224,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0910 4699900 000 3 224,0
Целевые программы муниципальных образований 0910 7950000 000 50 046,9
Бюджетные инвестиции 0910 7950000 500 29 700,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0910 7950000 500 20 346,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 19 869,0
Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2 000,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1001 4910000 000 2 000,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 1001 4910100 000 2 000,0
Социальные выплаты 1001 4910100 005 2 000,0
Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 7 000,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 гг. (2-ой этап) 1003 1040000 000 3 000,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1003 1040200 000 3 000,0
Субсидии на обеспечение жильем 1003 1040200 010 3 000,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 1003 5053600 005 1 500,0
Реализация государственной политики занятости населения 1003 5100000 000 500,0
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 1003 5100200 005 500,0
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000 000 2 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 1003 7950000 500 2 000,0
Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 10 869,0
Социальная помощь 1004 5050000 000 10 869,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1004 5200000 000 10 869,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 1004 5201000 005 10 869,0