N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | CH-I | СH-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||
1.1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами | |||||
1.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 2,68 | |||
1.1.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
Дневная зона | руб./кВт-ч | 2,68 | ||||
Ночная зона | руб./кВтч | 1,34 | ||||
1.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||||
1.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт-ч | 1,88 | |||
1.2.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
Дневная зона | руб./кВтч | 1,88 | ||||
Ночная зона | руб./кВтч | 0,94 | ||||
1.3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||||
1.3.1 | Одноставочный тариф: | руб./кВтч | 1,88 | |||
1.3.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
Дневная зона | руб./кВтч | 1,88 | ||||
Ночная зона | руб./кВтч | 0,94 | ||||
2.1. | Потребители, приравненные к населению | |||||
2.1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,68 | |||
2.1.2. | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
Дневная зона | руб./кВт-ч | 2,68 | ||||
Ночная зона | руб./кВт-ч | 1,34 |
--------------------------------
Примечание: