N п/п | Наименование организаций коммунального комплекса Республики Северная Осетия-Алания в сфере теплоснабжения | Тарифы на тепловую энергию | Тарифы на теплоноситель | К | ||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | Горячая вода | |||||||||
Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) | |||||||
одноставочный | двухставочный | одноставочный | двухставочный | |||||||
ставка платы за энергию, руб./Гкал | ставка платы за энергию, руб./Гкал | ставка платы за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | ставка платы за энергию, руб./Гкал | ставка платы за энергию, руб./Гкал | ставка платы за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | руб. за куб.м | руб. за куб.м | |||
1 | ВМУП "Тепловые сети" г. Владикавказ | 1186,84 | 787,54 | 93,95 | 1005,80 | 667,41 | 79,62 | 63,01 | 53,40 | 2,38 |
2 | МУП "Тепловые сети" г. Моздок | 1484,44 | 640,03 | 144,10 | 1258,00 | 542,40 | 122,12 | 59,38 | 50,32 | 2,13 |
3 | МП "Тепловые сети" г. Ардон | 1308,62 | 608,49 | 118,89 | 1109,00 | 515,67 | 100,75 | - | - | 4,23 |
4 | МУП "Металлист" г. Бслан | 1357,00 | 649,18 | 136,11 | 1150,00 | 550,15 | 115,35 | 38,39 | 32,53 | 2,18 |
5 | МУП "Коммунресурсы" Пригородного района | 1150,50 | 654,89 | 84,46 | 975,00 | 554,99 | 71,58 | - | - | 2,52 |
6 | ООО "Коммунальник" Кировский район | 981,76 | 654,90 | 56,64 | 832,00 | 555,00 | 48,00 | - | - | 3,26 |
7 | МП "ДГТС" г. Дигора | 1067,40 | 550,56 | 87,80 | 1067,40 | 550,56 | 87,80 | 55,04 | 55,04 | 1,79 |
8 | МУП "Павлодольская УКХ" ст. Павлодольская | 1073,60 | 641,80 | 51,80 | 1073,60 | 641,80 | 51,80 | - | - | 2,14 |
9 | ООО "Факел" г. Алагир | 1135,80 | 543,16 | 121,33 | 1135,80 | 543,16 | 121,33 | - | - | 1,12 |
10 | ООО "Генератор" г. Моздок | 1258,00 | 542,40 | 121,73 | 1258,00 | 542,40 | 122,12 | - | - | 1,00 |
11 | МУП "Фиагдонкоммунресурсы" Алагирского района | 810,00 | - | - | 810,00 | - | - | - | - | - |
12 | МУП "Мизуркоммунресурсы" Алагирского района | 890,00 | - | - | 890,00 | - | - | 42,72 | 42,72 | - |
--------------------------------
Примечание: