Приложение к Постановлению от 11.02.2005 г № 47

Распределение объемов сетевого газа для реализации потребителям республики на 2005 год


Выделено газа, всего                           1409300 тыс.куб.м
в т.ч. населению                                880000 тыс.куб.м
Предприятиям бюджетной сферы                     50000 тыс.куб.м
Подлежит распределению:                         469300 тыс.куб.м
в т.ч.
  - предприятиям тепловых сетей                 242700 тыс.куб.м
  - коммунально-бытовым потребителям             42635 тыс.куб.м
  - промышленности                              193965 тыс.куб.м
в т.ч.

тыс.куб.м
NN пп Наименование потребителей 2004 год Проект на 2005 год
Согласно постановления Правительства РСО-Алания от 16.01.2004 г. N 10 фактическое потребление
Всего 193521,3 253554,8 193965,0
1 НПП "Экстракт" 1016 10200 3670
2 ОАО "Салют" 2480 30430 9210
3 ООО "РОСВОД" 2000 13220 4815
4 ЗАО АПК "Мичуринский" 2000 2218 605
5 ОАО "Бесланский маисовый комбинат" 5600 24050 11504
6 ЗАО "Возрождение" 800 3360 775
7 АООТ "Исток" 9696 10815 4455
8 ООО "Феникс" 4500 9360 2960
9 ООО "ДДД" 3800 8102 2165
10 ООО "Луч" 2830 1120
11 ОАО "Иристонстекло" 50941 47800 15596
12 ОАО "Терский известковый з-д" 150
13 ОАО "Владикавказ-Газоаппарат" 1000 1134,5 1135
14 НПК "Югцветметавтоматика" 85,5 125
15 ДО ЗАО "КЭС" ООО Завод "Фронтон" 665 689,5
16 ОАО "Кристалл" 47 51,2 55
17 ФГУП "Гран" 550 550 205
18 ОАО "ОЗАТЭ" 60 63,5 70
19 ГУП "Спиртзавод "Изумруд" 1890 2000 1129
20 ГУП "ПК Михайловский" 840 1005 995
21 ГУП "Винодельческий завод "Владимировский" 84 81 109
22 ОАО "Владикавказский пиво-безалкогольный завод "Дарьял" 910 1020
23 Хлебомакаронный комбинат 2000 1020 1385
24 ГУП "Гормолзавод "Северо-Осетинский" 152 50
25 Владикавказский хлебозавод N 2 700 130 130
26 ЗАО "Ариана" 42 30
27 Владикавказский консервный завод 190 600 480
28 ОАО "Социальная сфера Осетии" 85,5 105
29 ОАО "Свобода" 43
30 ООО "Пивоваренный завод "Ирбис" 77 140
31 ОАО "Престиж" 70 1570
32 Племенное хозяйство "Осетия" 250
33 ООО "Фирма "Балтика" 28,5 106
34 ООО "Птицевод-97" 28,5 60
35 ООО "Винтрест-7" 35 50
36 ГУП "Радуга" 220
37 Крахмальный завод 28,5 13
38 ООО "ДА", колбасный цех "Олаф" 66,5 150 170
39 ЗАО "Весна" (кол.цех) 9,5 13
40 ЗАО "Заря" (кол.цех) 19 20
41 Колбасный цех ("Изумруд") 9,5 21,6
42 ЗАО "Восход" 14,25 7
43 ОАО "Российская слава" 1030 713
44 Совхоз "Восход" 2850 994,4
45 ООО "ТОТОС" 1000
46 ООО "Фирма "Квит" 19 45
47 ООО "Ирбис-1" 77 141
48 ЗАО "АСТРА", пекарня 20
49 ООО "Хетаг" 9,5 45
50 ООО "Владикавказский пищекомбинат" 200 13
51 ГУП "АТП 3" 60
52 Автобаза" ОАО "Кавтранстрой" 57 20
53 Автоколонна 1440 66,5 55
54 ГУП "Стройматериалы РСО-А" 1710 2362
55 ОАО "Владикавказский завод силикатного кирпича" 228 272 320
56 МУП "Асфальто-бетонный завод", г. Владикавказ 1900 2022
57 ЗАО "Техмонтаж" 28,5 60
58 ГУП "Дорсервис" 475 580
59 ООО "Сетунь" 66,5 66,5
60 ДГП "Промжилстрой-5" 50 104 370
61 ООО "Тива" 47,5 55
62 АО "СУМС Владикавказ" 190 250
63 Гос.корпорация "Трансстрой "ОАО "Волгомост", Мостоотряд 98 152 232
64 Трансмост 80
65 МУП ДСМ 380 405
66 ДРСУ-2 66
67 "Стройдеталь" 70
68 Владикавказский вагоноремонтный завод 5000 4671,5 4053
69 ОАО "Владикавказский кожевенный завод" 150 158,7 133
70 ОАО "Владхолод" 80
71 Прачечный комбинат "Белизна" 175,75 100
72 АООТ "Владикавказское СПМК-3" 85,5 100
73 АО "Владикавказский электроламповый завод" 470 15,9 40
74 ОАО "Крон" 70 100,1 220
75 ОАО "Кетон" 438 420,8 421
76 ООО "РОРО" 15 500
77 ОАО "Керамик" 180,5 155
78 ОАО "Владикавказский завод "Электроконтактор" 1000 984,7 1080
79 АО "Электросервис" 42,75 30
80 ОАО "Магнит" 250 149,5 150
81 ГУП "Владикавказский завод "Разряд" 50 44,7 45
82 ОАО "Севосетинтара" 85,5 123
83 Владикавказская нефтебаза ОАО "Роснефть-Артаг" 218,0 41,0
84 ЗАО "Корвет" 380 60
85 ОАО "Северо-Осетинский химзавод" 100 20,5 25
86 ООО "ФЭРГ" 19 30
87 ОАО "Рамзэс" 4,75 65
88 ЗАО "Васлав" 23,75 50
89 ОАО "Чинар" 95 27
90 В/ч 55252 665 1050
91 ЗАО "Музыкальные инструменты "Терек" 104,5 50
92 Ремонтно-механический завод "Мотор" 47,5 25
93 Зеленстрой 171 186
94 ООО "Россиянка" 10
95 ЧП Березов 28
96 ЗАО СПО "ОРТЭВ" 90
97 ЗАО "Рокос" 47,5 64
98 ЗАО "Новел" 57 34
99 ООО ВТПП Севоспотребсоюза 47,5 146
100 ООО "МПО "Сигма" 95 86
101 ЗАО АТК 33,25 33,25
102 ООО СПС Рескоопзаготпромторг 47,5 47,5
103 ООО "Домекс" 275
104 МП "Снежинка" 47,5 123
105 СО ЗАО ПМК газ, г. Владикавказ 76 125
106 ООО "Заря" (прачечная) 28 8
107 ООО "Аккорд-2" 33,25 23
108 ООО "Гранит" 200
109 ОАО "Элита" 250
110 ОСПК, колбасный цех 120
111 ВМУП УПТК УЖКХ 18
112 ЗАО "Викос" 47
113 ООО "Дилемма" 55
114 ЗАО "Сфера" 1500
115 Бесланский хлебозавод 400 230 230
116 Бесланский комбинат хлебопродуктов 300 343
117 Бесланский хлебоприемный пункт 20 39
118 ОАО "АРИАНА-С" 2510 1833,2
119 ФГУ Владикавказское "авиапредприятие "(ВФГУАП) 95 296
120 Зильгинский кирпичный завод 19 4348 6885
121 ООО "Содружество" 1177
122 Бесланский завод железобетонных изделий 1900 1000 1100
123 Бесланский завод "Автоспецоборудование" 75 126,1 127
124 ПСК "Алмаз" 950 425
125 Бесланский электромеханический завод 50 34,4 45
126 ООО "Казар" 490 5500 2394
127 ЗАО "Союз плюс" 560 960 508
128 КФХ "Агрофирма "Казбек" 294,5 173 215
129 Колхоз "Кавказ" 256,5 15
130 Кировское РКЗП 247 385
131 ООО Севоспотребсоюза "Кировский хлебозавод" 210 205
132 ООО "Кировский" 28,5 28,5
133 ООО "Старт", с. Дарг-Кох 19 8
134 Хлебоприемное предприятие Кировского района 28,5 17
135 ООО "Ацамаз" 25 25
136 ООО "Империя" 56 76
137 ООО "Юг-Кристалл" 26
138 Лесхоз Кировского р-на 30
139 Пенсионный фонд Кировского р-на 20
140 ДРСУ Кировского района 202 73
141 АКХ "Виноградное" 490 665
142 ГП "Моздокхлебопродукт" 60 57
143 Моздокский гормолзавод 380 400
144 Моздокский государственный хлебозавод 1100 1040
145 СХПК "колхоз "Терский" 133 83
146 Колхоз "Украина" 199,5 199,5
147 МТС "Моздокское" 285 305
148 Агрофирма "Монолит" 1900 919
149 ОАО "МПМК-3" 190 183
150 ГУП ПМК-5, г. Моздок 665 665
151 АО "Моздокские узоры" 2900 2105 2370
152 ЗАО "Астар" 337
153 Моздокское ДРСУ 475 369
154 Моздокский кирпичный завод 6650 9560 10929
155 МАСУ 95 41
156 Павлодольский ЗЖБНТ 521
157 ОАО "Картон Моздока" 380 412,8 1530
158 Нефтяная компания "Роснефть", ОАО "Роснефть-Артаг", г. Моздок 25 25
159 МП "Банно-прачечный комбинат", г. Моздок 95 47
160 ООО "Кадгарон-Агро" 95 60
161 Колхоз им. Ленина (Ардон) 28,5 22
162 ПТФ 115 115
163 ООО "Пищевик" 209 590
164 ООО "ДУГ", с. Кирово 21 50
165 "Мастер Прайм" 95 84 95
166 НПП "Экстракт" (КХП) 1016 213
167 ТУСМ-5, г. Ардон 40
168 ООО "Кадгарон-Индустрия" 95 92
169 ООО "Дедал" 76 80
170 ООО "КАД" 190 23
171 ООО "ТОТЭК" 185
172 ГУДП "Ардонское ДРСУ "(АБЗ) 717,5 730
173 ООО "Тимур" 546 152
174 Дигорский хлебозавод 80 70
175 "Светол" 155
176 "Вегас" 1106
177 Дигорский комбинат хлебопродуктов 30 35
178 ЗАО "Урс-Дон" 784 600
179 ЗАО СП "Берд-Лавера" 91 110
180 ЗАО "Владимпекс" 57 23
181 ДФГКТ 5800 1013,1 2000
182 ООО "Кристалл", г. Дигора 57
183 ООО "Ираф-Агро и К" 47,5 181 200
184 ОАО "Чико" 95 125
185 Чиколинское ДРСУ 123,5 112
186 ОАО "Алагир" 14,25 70
187 Алагирский кирпичный з-д 180 190
188 Алагирский завод сопротивлений 20 30
189 АБЗ Дзуарикау 540 540
190 АБС Рамоново 120 120
191 Хлебозавод, г. Алагир 60 60
192 Санаторий "Тамиск" 1235 1235
193 ОАО "Электроцинк" 30800 35345,8 35800
194 ОАО "Победит" 11000 9317,9 11000
195 ОАО "Архонскптицемаш" 109,25 28
196 Карцинский консервный завод 47,5 50
197 Птицефабрика "Владикавказская" 114 166
198 ГПП "Михайловское" 350
199 Фабрика пищевых продуктов "Октябрьская" 14,25 15
200 с-з им. Кирова ст. Архонская 10 10
201 К-з "По заветам Ильича" 190 92
202 ОАО "Архонские узоры" 25 24,4 75
203 ОАО "Автосервис" 19 28
204 ОАО "Октябрьская мебельная фабрика" 19 52
205 ООО "Пригородный хлебозавод N2" 70 64 64
206 ООО "Пригородный хлебозавод N1" 300 240 240
207 ООО "Росмебель" 130 132
208 ГП "Архонское" 30 24,4 25
209 ГУП "Иристон" 57 85
210 ОАО "Бево" 70 120
211 ОАО "Благо", с. Н.Саниба 47,5 44
212 Пригородный лесхоз 4,75 55
213 ООО ПКП "Промбурвод" 28,5 25
214 АО "Аланхим" 25 1,7 0
215 ОАО "Топаз" 4300 3111,9 3120
216 Завод "Разряд" 44,7 85
217 ФГУП "НИИЭМ" 295
218 ФГУП "АЗС" 0 200
219 ООО "Ир-Полимаш" 30
220 КУ "Кавдоломит" 0 40
221 ОАО "Приборостроительный завод" 0 330
222 ОАО "Машиностроитель" 40
223 Алагирский ДОЗ 100
224 ОАО "Одежда" 0 70
225 ОАО "Текстиль-Сфера" 130
226 Ирафская швейная фабрика 0 17
227 ООО "СРПВОТ" 18
228 УПП "ВОС" 6
229 Консервный завод "Кизлярский" 200
230 ОАО "Консервный завод "Моздокский" 130
231 Агрофирма "Дон" 300
232 ОАО "Моздокский мясокомбинат" 130
233 ОАО "Иристон" 250
234 Птицефабрика "Северо-Осетинская" 500
235 ООО "Спутник" 614
236 ООО "Ум" 17,5
237 ООО "Биокритм" 81
238 ООО "СМУ" 17,5
239 ООО "Кислород" 4
240 ООО "Стандарт" 2700